1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2025考研复试特训班【1v1个性批改+模拟面试+听口纠音】
一、调剂要求
1、符合《2011年硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
2、符合教育部2011年调剂政策相关规定。
二、调剂程序
1、查看2011年贵州大学硕士研究生调剂专业及联系方式(见附件)。
2、中国研究生招生信息网未开通前,考生可登录贵州大学研究生招生信息网行预调剂信息登记。
3、教育部2011年《复试的初试成绩基本要求》公布后,我校将及时公布符合调剂要求的复试考生名单。
4、调剂考生必须在规定时间内登录中国研究生招生信息网进行“复试确认”。未复试确认的考生,一律不得参加复试。
5、复试合格拟录取的调剂考生必须在规定的时间内在中国研究生招生信息网上确认“录取”,否则作考生自动放弃录取资格处理。
附件:
学院代码 | 学院名称 | 专业(领域)代码 | 专业(领域)名称 | 联系人/电话 |
101 | 人文学院 | 010102 | 中国哲学 | 程老师 3621943 |
010103 | 外国哲学 | |||
010104 | 逻辑学 | |||
010105 | 伦理学 | |||
010106 | 美学 | |||
010107 | 宗教学 | |||
030401 | 民族学 | |||
050103 | 汉语言文字学 | |||
050105 | 中国古代文学 | |||
050301 | 新闻学 | |||
060105 | 专门史 | |||
060106 | 中国古代史 | |||
120203 | 旅游管理 | |||
102 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 郑老师 8293770 |
020102 | 经济思想史 | |||
020101 | 政治经济学 | |||
020104 | 西方经济学 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||
020202 | 区域经济学 | |||
020206 | 国际贸易学 | |||
125200 | 公共管理硕士 (专业学位) | |||
103 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 彭老师 李老师 8292797 |
030103 | 宪法学与行政法学 | |||
030105 | 民商法学 | |||
030106 | 诉讼法学 | |||
030107 | 经济法学 | |||
030109 | 国际法学 | |||
030301 | 社会学 | |||
030302 | 人口学 | |||
035101 | 法律硕士(非法学)(专业学位) | 杜老师8292154 | ||
035102 | 法律硕士(法学) (专业学位) | |||
035200 | 社会工作硕士 (专业学位) | 何老师8292058 | ||
104 | 马列部 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
秦老师8292157
|
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
105 | 外国语学院 | 055205 | 日语笔译(专业学位) | 闻老师8292237 |
106 | 艺术学院 | 050402 | 音乐学 | 张老师、万老师5117007 |
050403 | 美术学 | |||
055101 | 音乐(专业学位) | |||
055107 | 美术(专业学位) | |||
107 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 张老师 贺老师3627577 |
070102 | 计算数学 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
070201 | 理论物理 | |||
070205 | 凝聚态物理 | |||
070207 | 光学 | |||
080902 | 电路与系统 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | |||
085209 | 集成电路工程(专业学位) | |||
108 | 计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 |
夏老师
3622731
18786696686 |
081203 | 计算机应用技术 | |||
085211 | 计算机技术(专业学位) | |||
085212 | 软件工程(专业学位) | |||
081001 | 通信与信息系统 | 杨老师 8292195 | ||
081002 | 信号与信息处理 | |||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | |||
109 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 姚老师 吴老师 8115878 |
080202 | 机械电子工程 | |||
080203 | 机械设计及理论 | |||
080204 | 车辆工程 | |||
085201 | 机械工程(专业学位) | |||
085237 | 工业设计工程(专业学位) | |||
110 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 黄老师 8115913 |
080502 | 材料学 | |||
080503 | 材料加工工程 | |||
080601 | 冶金物理化学 | |||
080603 | 有色金属冶金 | |||
085204 | 材料工程(专业学位) | |||
085205 | 冶金工程(专业学位) | |||
111 | 电工学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 陈老师 8113108 |
080804 | 电力电子与电力传动 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||
085207 | 电气工程(专业学位) | |||
085210 | 控制工程(专业学位) | |||
113 | 土建学院 | 080102 | 固体力学 | 陈老师 8115890 |
081401 | 岩土工程 | |||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | |||
114 | 化工学院 | 080502 | 材料学 | 周老师 8115837 |
081701 | 化学工程 | |||
081702 | 化学工艺 | |||
082203 | 发酵工程 | |||
083201 | 食品科学 | |||
070301 | 无机化学 | |||
070302 | 分析化学 | |||
070304 | 物理化学 | |||
081704 | 应用化学 | |||
085216 | 化学工程(专业学位) | |||
085221 | 轻工技术与工程(专业学位) | |||
115 | 资环学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 陈老师 綦老师8115618 |
070902 | 地球化学 | |||
070903 | 古生物学与地层学 | |||
070904 | 构造地质学 | |||
077501 | 环境科学 | |||
081801 | 矿产普查与勘探 | |||
081803 | 地质工程 | |||
083002 | 环境工程 | |||
120405 | 土地资源管理 | |||
085217 | 地质工程(专业学位) | |||
085229 | 环境工程(专业学位) | |||
116 | 矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | 冉老师 4732733 |
081902 | 矿物加工工程 | |||
081903 | 安全技术及工程 | |||
085218 | 矿业工程(专业学位) | |||
117 | 农学院 | 071002 | 动物学 | 王老师 胥老师8298108 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | |||
090102 | 作物遗传育种 | |||
090201 | 果树学 | |||
090301 | 土壤学 | |||
090302 | 植物营养学 | |||
090401 | 植物病理学 | |||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | |||
095101 | 作物(专业学位) | |||
095102 | 园艺(专业学位) | |||
095103 | 农业资源利用(专业学位) | |||
095104 | 植物保护(专业学位) | |||
118 | 林学院 | 071012 | 生态学 | 杨老师 8298013 |
090702 | 森林培育 | |||
090705 | 野生动植物保护与利用 | |||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | |||
095107 | 林业(专业学位) | |||
119 | 动科学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 林老师 8298003 |
090502 | 动物营养与饲料科学 | |||
090503 | 草业科学 | |||
090601 | 基础兽医学 | |||
090602 | 预防兽医学 | |||
090801 | 水产养殖 | |||
095105 | 养殖(专业学位) | |||
095200 | 兽医硕士(专业学位) | |||
120 | 生命科学 | 071001 | 植物学 | 黄老师 3853312 |
071003 | 生理学 | |||
071005 | 微生物学 | |||
071007 | 遗传学 | |||
071008 | 发育生物学 | |||
071009 | 细胞生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
077501 | 环境科学 | |||
071011 | 生物物理学 | |||
077901 | 药物化学 | |||
077905 | 微生物与生化药学 | |||
097201 | 食品科学 | |||
095113 | 食品加工与安全(专业学位) | |||
085235 | 制药工程(专业学位) | |||
085231 | 食品工程(专业学位) | |||
085238 | 生物工程(专业学位) | |||
121 | 精细化工研究中心 | 077003 | 农药学 |
胡老师 薛老师
8292090
|
081704 | 应用化学 | |||
123 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 尚老师 3627250 |
120202 | 企业管理 | |||
120301 | 农业经济管理 | |||
120302 | 林业经济管理 | |||
095110 | 农村与区域发展(专业学位) | |||
085236 | 工业工程(专业学位) | |||
085239 | 项目管理(专业学位) | |||
085240 | 物流工程(专业学位) | |||
125100 | 工商管理硕士(专业学位) |
李老师 刘老师
3622792 4733077
|
||
126 | 空间结构研究中心 | 081402 | 结构工程 | 卢老师 4730667 |
127 | 喀斯特重点实验室 | 081401 | 岩土工程 | 何老师4732309 |
081803 | 地质工程 | |||
083001 | 环境科学 | |||
083002 | 环境工程 | |||
085217 | 地质工程(专业学位) | |||
085229 | 环境工程(专业学位) | |||
128 | 教育部绿色农药与农业生物工程重点实验实 |
090403 | 农药学 | 胡老师 薛老师8292090 |
129 | 教育部现代制造重点实验室 | 087100 | 管理科学与工程 | 尚老师 3627250 |
贵州大学研究生招生办公室
温馨提示:该信息自网络渠道整理,未一一甄别其有效真实性,若有意向,请查看院校或联系老师核实。若有不妥,请联系我们删除。删除请联系 tiaoji@163.com
考研调剂课程推荐 > >
当前关注此学校的用户
公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂