1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
郑州大学2015年考研报录比统计
郑州大学2015年考研报录比统计 | |||||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 推免人数 | 上国家线人数 | 录取人数 |
001 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 | 0 | 0 | 1 |
001 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 4 | 0 | 1 | 1 |
001 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 11 | 0 | 1 | 1 |
001 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 32 | 0 | 5 | 5 |
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 41 | 0 | 4 | 4 |
001 | 商学院 | 020203 | 财政学 | 15 | 0 | 2 | 2 |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 197 | 1 | 38 | 17 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 30 | 0 | 6 | 4 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 23 | 0 | 2 | 2 |
001 | 商学院 | 020207 | 劳动经济学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 15 | 1 | 1 | 3 |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 59 | 1 | 24 | 13 |
001 | 商学院 | 025500 | 保险 | 12 | 2 | 8 | 7 |
001 | 商学院 | 027000 | 统计学 | 16 | 0 | 1 | 1 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 100 | 1 | 12 | 7 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 172 | 1 | 22 | 18 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 1485 | 0 | 308 | 262 |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 2 | 1 | 4 |
002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 33 | 2 | 4 | 8 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 75 | 0 | 18 | 18 |
003 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 43 | 0 | 20 | 11 |
003 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 7 | 0 | 2 | 2 |
003 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 6 | 0 | 1 | 1 |
003 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 10 | 0 | 6 | 7 |
003 | 公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | 4 | 0 | 2 | 2 |
003 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 46 | 0 | 27 | 9 |
003 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 7 | 0 | 3 | 5 |
003 | 公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 20 | 0 | 10 | 7 |
003 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 6 | 0 | 5 | 5 |
003 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 43 | 0 | 15 | 11 |
003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 95 | 3 | 47 | 41 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 451 | 6 | 98 | 50 |
003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 35 | 1 | 0 | 7 |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 605 | 0 | 149 | 136 |
004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 23 | 0 | 8 | 6 |
004 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 58 | 1 | 24 | 18 |
004 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 38 | 0 | 12 | 8 |
004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 71 | 0 | 29 | 26 |
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 推免人数 | 上国家线人数 | 录取人数 |
005 | 文学院 | 010106 | 美学 | 21 | 0 | 10 | 6 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 299 | 2 | 125 | 55 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 10 | 0 | 2 | 4 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 27 | 0 | 0 | 3 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 16 | 0 | 1 | 5 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 4 | 0 | 1 | 6 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 53 | 0 | 1 | 6 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 57 | 1 | 6 | 7 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 11 | 1 | 0 | 5 |
005 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 2 | 1 | 0 | 2 |
005 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 5 | 0 | 2 | 2 |
005 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 13 | 0 | 5 | 3 |
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 40 | 1 | 12 | 11 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 20 | 0 | 9 | 13 |
006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 66 | 5 | 24 | 17 |
006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 89 | 5 | 40 | 16 |
006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 159 | 13 | 94 | 28 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 57 | 5 | 24 | 11 |
006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 57 | 2 | 26 | 13 |
006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 20 | 2 | 10 | 6 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 45 | 1 | 21 | 13 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 460 | 0 | 77 | 59 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 339 | 2 | 34 | 70 |
007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 74 | 3 | 15 | 12 |
007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 110 | 4 | 22 | 16 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 224 | 11 | 71 | 49 |
007 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 54 | 0 | 19 | 7 |
008 | 外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 6 | 0 | 1 | 1 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 152 | 0 | 33 | 26 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102 | 4 | 14 | 24 |
008 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 |
4 06 |
1 | 191 | 50 |
009 | 历史学院 | 020103 | 经济史 | 1 | 2 | 0 | 2 |
009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 50 | 3 | 22 | 12 |
009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 133 | 12 | 57 | 41 |
009 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 23 | 0 | 14 | 9 |
009 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 46 | 0 | 21 | 31 |
009 | 历史学院 | 071200 | 科学技术史 | 9 | 0 | 6 | 3 |
010 | 体育系 | 040301 | 体育人文社会学 | 20 | 0 | 7 | 8 |
010 | 体育系 | 040302 | 运动人体科学 | 6 | 0 | 2 | 3 |
010 | 体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 71 | 4 | 21 | 26 |
010 | 体育系 | 040304 | 民族传统体育学 | 13 | 0 | 0 | 1 |
010 | 体育系 | 045201 | 体育教学 | 35 | 1 | 12 | 13 |
010 | 体育系 | 045202 | 运动训练 | 32 | 1 | 12 | 14 |
010 | 体育系 | 045204 | 社会体育指导 | 7 | 0 | 1 | 3 |
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 推免人数 | 上国家线人数 | 录取人数 |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 16 | 0 | 2 | 3 |
011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 44 | 0 | 12 | 13 |
011 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 15 | 0 | 2 | 2 |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 44 | 0 | 13 | 8 |
011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 18 | 0 | 1 | 0 |
011 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 3 | 0 | 1 | 0 |
012 | 教育系 | 040201 | 基础心理学 | 126 | 1 | 29 | 10 |
012 | 教育系 | 040203 | 应用心理学 | 97 | 0 | 24 | 9 |
012 | 教育系 | 045101 | 教育管理 | 142 | 0 | 31 | 24 |
012 | 教育系 | 045109 | 学科教学(历史) | 31 | 10 | 12 | 15 |
012 | 教育系 | 045111 | 学科教学(音乐) | 10 | 4 | 0 | 4 |
012 | 教育系 | 045113 | 学科教学(美术) | 17 | 1 | 3 | 4 |
012 | 教育系 | 120403 | 教育经济与管理 | 42 | 1 | 12 | 11 |
012 | 教育系 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 20 | 0 | 7 | 5 |
013 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 4 | 5 | 1 | 9 |
013 | 物理工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 12 | 6 | 5 | 12 |
013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 82 | 9 | 59 | 38 |
013 | 物理工程学院 | 070207 | 光学 | 3 | 2 | 1 | 8 |
013 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 6 | 3 | 4 | 7 |
013 | 物理工程学院 | 080300 | 光学工程 | 8 | 0 | 4 | 6 |
013 | 物理工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 6 | 1 | 2 | 3 |
013 | 物理工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 10 | 2 | 5 | 7 |
013 | 物理工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 7 | 0 | 3 | 5 |
013 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 2 | 1 | 1 | 2 |
013 | 物理工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 9 | 0 | 4 | 5 |
014 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 53 | 6 | 29 | 22 |
014 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 24 | 4 | 12 | 11 |
014 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 17 | 1 | 7 | 6 |
014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 93 | 3 | 37 | 20 |
014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 18 | 6 | 9 | 17 |
014 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 20 | 3 | 5 | 7 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 31 | 0 | 21 | 43 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 43 | 6 | 29 | 27 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 88 | 14 | 61 | 76 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 23 | 5 | 17 | 33 |
015 | 化学与分子工程学院 | 077601 | 环境科学 | 21 | 2 | 12 | 15 |
015 | 化学与分子工程学院 | 078001 | 药物化学 | 20 | 0 | 14 | 16 |
015 | 化学与分子工程学院 | 078004 | 药物分析学 | 8 | 0 | 6 | 6 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081704 | 应用化学 | 3 | 2 | 2 | 8 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081705 | 工业催化 | 8 | 2 | 5 | 7 |
015 | 化学与分子工程学院 | 085229 | 环境工程 | 3 | 0 | 2 | 18 |
016 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 9 | 0 | 3 | 5 |
016 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 4 | 0 | 3 | 4 |
016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 24 | 0 | 11 | 5 |
016 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 4 | 0 | 4 | 2 |
016 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 52 | 0 | 37 | 17 |
016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 62 | 0 | 45 | 15 |
016 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 2 | 0 | 1 | 8 |
016 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 22 | 0 | 12 | 39 |
016 | 生命科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 4 | 0 | 0 | 3 |
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 推免人数 | 上国家线人数 | 录取人数 |
017 | 信息工程学院 | 070207 | 光学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
017 | 信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 3 | 0 | 1 | 2 |
017 | 信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 66 | 0 | 14 | 12 |
017 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 168 | 7 | 53 | 28 |
017 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 321 | 3 | 46 | 31 |
017 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 63 | 0 | 16 | 12 |
017 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 53 | 0 | 12 | 31 |
017 | 信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 7 | 0 | 0 | 9 |
017 | 信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 26 | 0 | 4 | 16 |
017 | 信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 15 | 0 | 3 | 9 |
018 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 13 | 0 | 4 | 4 |
018 | 电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 72 | 9 | 36 | 23 |
018 | 电气工程学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 4 | 0 | 1 | 1 |
018 | 电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 7 | 0 | 2 | 1 |
018 | 电气工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 17 | 0 | 3 | 4 |
018 | 电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 73 | 2 | 42 | 25 |
018 | 电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 10 | 1 | 2 | 3 |
018 | 电气工程学院 | 081103 | 系统工程 | 1 | 0 | 1 | 1 |
018 | 电气工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 6 | 1 | 1 | 2 |
018 | 电气工程学院 | 081105 | 导 航、制导与控制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
018 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 31 | 1 | 13 | 25 |
018 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 11 | 0 | 2 | 20 |
019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 17 | 0 | 13 | 10 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 154 | 15 | 92 | 59 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 70 | 11 | 48 | 43 |
019 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 18 | 2 | 13 | 9 |
019 | 材料科学与工程学院 | 082204 | 皮革化学与工程 | 5 | 0 | 3 | 6 |
019 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 23 | 0 | 15 | 62 |
020 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 65 | 1 | 15 | 10 |
020 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 29 | 2 | 13 | 11 |
020 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 22 | 1 | 4 | 10 |
020 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 19 | 1 | 7 | 4 |
020 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 11 | 0 | 3 | 43 |
021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 8 | 0 | 2 | 3 |
021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 145 | 16 | 67 | 30 |
021 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 0 | 1 | 1 |
021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 1 | 0 | 2 |
021 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 10 | 2 | 5 | 4 |
021 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 3 | 0 | 0 | 2 |
021 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 162 | 0 | 72 | 61 |
021 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 30 | 1 | 11 | 4 |
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 推免人数 | 上国家线人数 | 录取人数 |
022 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 9 | 1 | 3 | 7 |
022 | 水利与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 15 | 0 | 9 | 5 |
022 | 水利与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 12 | 0 | 7 | 9 |
022 | 水利与环境学院 | 081503 | 水工结构工程 | 11 | 2 | 8 | 9 |
022 | 水利与环境学院 | 081504 | 水利水电工程 | 2 | 2 | 1 | 2 |
022 | 水利与环境学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 1 | 0 | 0 | 1 |
022 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 15 | 0 | 11 | 7 |
022 | 水利与环境学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 1 | 3 | 6 |
022 | 水利与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 10 | 1 | 3 | 3 |
022 | 水利与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 0 | 2 | 8 |
022 | 水利与环境学院 | 085214 | 水利工程 | 12 | 0 | 7 | 16 |
022 | 水利与环境学院 | 085222 | 交通运输工程 | 11 | 0 | 6 | 8 |
022 | 水利与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 14 | 0 | 10 | 12 |
022 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 16 | 0 | 8 | 6 |
023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 12 | 3 | 7 | 9 |
023 | 化工与能源学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 2 | 0 | 1 | 1 |
023 | 化工与能源学院 | 080706 | 化工过程机械 | 16 | 6 | 10 | 13 |
023 | 化工与能源学院 | 081701 | 化学工程 | 14 | 0 | 5 | 3 |
023 | 化工与能源学院 | 081702 | 化学工艺 | 180 | 4 | 102 | 47 |
023 | 化工与能源学院 | 081704 | 应用化学 | 2 | 0 | 2 | 2 |
023 | 化工与能源学院 | 081705 | 工业催化 | 1 | 0 | 1 | 1 |
023 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 5 | 0 | 0 | 0 |
023 | 化工与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 5 | 1 | 4 | 5 |
023 | 化工与能源学院 | 083002 | 环境工程 | 11 | 1 | 6 | 7 |
023 | 化工与能源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 4 | 0 | 3 | 2 |
023 | 化工与能源学院 | 085206 | 动力工程 | 9 | 0 | 5 | 6 |
023 | 化工与能源学院 | 085216 | 化学工程 | 28 | 0 | 18 | 59 |
024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 57 | 2 | 19 | 12 |
024 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 26 | 1 | 16 | 4 |
024 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 5 | 0 | 2 | 2 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 2 | 0 | 0 | 2 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080102 | 固体力学 | 2 | 0 | 0 | 1 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080103 | 流体力学 | 2 | 0 | 2 | 2 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080104 | 工程力学 | 4 | 2 | 1 | 13 |
025 | 力学与工程科学学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 6 | 0 | 2 | 9 |
026 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 4 | 0 | 4 | 5 |
026 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
026 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 2 | 0 | 2 | 4 |
026 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 0 | 1 | 5 |
026 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 5 | 0 | 1 | 9 |
026 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 10 | 0 | 1 | 6 |
026 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 4 | 0 | 1 | 4 |
026 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 20 | 0 | 4 | 14 |
026 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 7 | 0 | 1 | 5 |
026 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 9 | 0 | 0 | 4 |
026 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 17 | 0 | 5 | 12 |
027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 82 | 4 | 49 | 17 |
027 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 16 | 1 | 6 | 6 |
027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 56 | 1 | 21 | 10 |
027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 4 | 0 | 0 | 1 |
027 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 2 | 1 | 0 | 2 |
027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 6 | 0 | 3 | 33 |
027 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 40 | 0 | 22 | 4 |
028 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 67 | 1 | 35 | 21 |
028 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 127 | 0 | 84 | 10 |
028 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 22 | 0 | 10 | 10 |
028 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 88 | 7 | 67 | 19 |
028 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 14 | 0 | 8 | 6 |
028 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 59 | 0 | 34 | 17 |
028 | 药学院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 10 | 0 | 5 | 3 |
028 | 药学院 | 105500 | 药学 | 18 | 1 | 7 | 43 |
030 | 管理工程学院 | 085236 | 工业工程 | 10 | 0 | 7 | 6 |
030 | 管理工程学院 | 085240 | 物流工程 | 24 | 5 | 15 | 15 |
030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 108 | 3 | 31 | 28 |
030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 46 | 2 | 13 | 12 |
030 | 管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 10 | 1 | 1 | 2 |
030 | 管理工程学院 | 125600 | 工程管理 | 120 | 0 | 23 | 18 |
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 推免人数 | 上国家线人数 | 录取人数 |
031 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 68 | 4 | 16 | 10 |
032 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 28 | 1 | 7 | 4 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 128 | 6 | 34 | 24 |
033 | 软件技术学院 | 083500 | 软件工程 | 18 | 0 | 0 | 3 |
033 | 软件技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 16 | 0 | 1 | 6 |
043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 9 | 0 | 5 | 5 |
043 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 19 | 0 | 7 | 7 |
043 | 马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | 8 | 0 | 7 | 5 |
043 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 37 | 0 | 16 | 8 |
043 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 5 | 0 | 3 | 3 |
043 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 17 | 0 | 12 | 9 |
043 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 4 | 0 | 2 | 2 |
043 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 51 | 0 | 27 | 10 |
044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 94 | 0 | 21 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 19 | 0 | 2 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 7 | 0 | 4 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 33 | 0 | 7 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 0 | 1 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 7 | 0 | 2 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 95 | 0 | 14 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 90 | 1 | 36 | 11 |
044 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 112 | 0 | 22 | 8 |
044 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 36 | 0 | 6 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 19 | 0 | 4 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 15 | 0 | 4 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 24 | 1 | 9 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 0 | 1 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 23 | 0 | 3 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 13 | 0 | 1 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 23 | 0 | 8 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | 5 | 0 | 1 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 10 | 0 | 4 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 5 | 0 | 1 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 9 | 0 | 6 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 69 | 0 | 38 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 396 | 6 | 228 | 99 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 48 | 2 | 23 | 16 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 8 | 0 | 5 | 8 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 86 | 3 | 40 | 20 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 0 | 2 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 17 | 0 | 11 | 9 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 89 | 0 | 32 | 34 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 17 | 1 | 5 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 395 | 5 | 162 | 115 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 93 | 3 | 46 | 23 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 40 | 1 | 14 | 13 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 16 | 0 | 5 | 14 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 70 | 3 | 36 | 26 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 33 | 1 | 15 | 12 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 11 | 0 | 3 | 7 |
044 | 第一附属医院 | 105126 | 中西医结合临床 | 8 | 0 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学 | 5 | 0 | 1 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学 | 6 | 0 | 3 | 14 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 6 | 0 | 2 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 16 | 0 | 9 | 6 |
045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 15 | 0 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 100204 | 神经病学 | 5 | 0 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 100210 | 外科学 | 10 | 0 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 8 | 0 | 0 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 101100 | 护理学 | 6 | 0 | 1 | 5 |
045 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 45 | 0 | 14 | 27 |
045 | 第二附属医院 | 105102 | 儿科学 | 4 | 0 | 0 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 18 | 0 | 9 | 7 |
045 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 12 | 0 | 2 | 2 |
045 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 16 | 0 | 4 | 16 |
045 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 24 | 1 | 10 | 12 |
045 | 第二附属医院 | 105111 | 眼科学 | 2 | 0 | 0 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 3 | 0 | 2 | 5 |
045 | 第二附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 0 | 0 | 2 |
045 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 14 | 0 | 4 | 5 |
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 推免人数 | 上国家线人数 | 录取人数 |
061 | 联合培养单位郑州大学西亚斯国际 | 020201 | 国民经济学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
