1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
小编整理了2013年华东师范大学各专业招收录取人数表,供考生参考。
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 77601 | 环境科学 | 7 | 6 | 85.71% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 公共管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 459 | 125 | 27.23% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院数学系 | 70105 | 运筹学与控制论 | 23 | 5 | 21.74% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院物理学系 | 70205 | 凝聚态物理 | 6 | 6 | 100.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 对外汉语学院 | 50105 | 中国古代文学 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院化学系 | 40102 | 课程与教学论 | 49 | 5 | 10.20% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 社会发展学院 | 30302 | 人口学 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 艺术研究所 | 135107 | (专业硕士)美术 | 23 | 16 | 69.57% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院教育学系 | 40101 | 教育学原理 | 266 | 49 | 18.42% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 8 | 9 | 112.50% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 40102 | 课程与教学论 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院物理学系 | 70207 | 光学 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 对外汉语学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院化学系 | 70301 | 无机化学 | 45 | 13 | 28.89% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 社会发展学院 | 30303 | 人类学 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院地理学系 | 40102 | 课程与教学论 | 31 | 6 | 19.35% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 | 40105 | 学前教育学 | 173 | 20 | 11.56% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院教育学系 | 40103 | 教育史 | 59 | 14 | 23.73% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院职业教育与成人教育研究所 | 40107 | 成人教育学 | 60 | 13 | 21.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 外语学院 | 45108 | (专业硕士)学科教学(英语) | 120 | 14 | 11.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 45103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 58 | 15 | 25.86% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院物理学系 | 70208 | 无线电物理 | 29 | 23 | 79.31% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 对外汉语学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院化学系 | 70302 | 分析化学 | 95 | 17 | 17.89% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 社会发展学院 | 30304 | 民俗学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 70207 | 光学 | 41 | 35 | 85.37% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院政治学系 | 30201 | 政治学理论 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院地理学系 | 70501 | 自然地理学 | 42 | 13 | 30.95% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 | 45118 | (专业硕士)学前教育 | 56 | 21 | 37.50% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院教育学系 | 0401Z1 | ☆教育文化与社会 | 9 | 2 | 22.22% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院职业教育与成人教育研究所 | 40108 | 职业技术教育学 | 34 | 12 | 35.29% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 外语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 130 | 16 | 12.31% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 50101 | 文艺学 | 51 | 10 | 19.61% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院物理学系 | 0702J1 | ☆材料与光电子 | 17 | 11 | 64.71% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院化学系 | 70303 | 有机化学 | 110 | 29 | 26.36% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 社会发展学院 | 35200 | (专业硕士)社会工作 | 65 | 21 | 32.31% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院政治学系 | 30202 | 中外政治制度 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院地理学系 | 70502 | 人文地理学 | 20 | 5 | 25.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院哲学系 | 10101 | 马克思主义哲学 | 16 | 7 | 43.75% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院法律系 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 36 | 16 | 44.44% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 软件学院 | 83500 | 软件工程 | 119 | 55 | 46.22% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 艺术学院美术学系 | 130400 | 美术学 | 39 | 10 | 25.64% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 外语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 8 | 4 | 50.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 金融与统计学院 | 20204 | 金融学 | 185 | 11 | 5.95% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院物理学系 | 71011 | 生物物理学 | 5 | 4 | 80.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院化学系 | 70304 | 物理化学 | 58 | 24 | 41.38% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院高等教育研究所 | 40106 | 高等教育学 | 113 | 21 | 18.58% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 国际汉语教师研修基地 | 45300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 130 | 32 | 24.62% | / |
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院政治学系 | 30204 | 中共党史 | 23 | 8 | 34.78% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院地理学系 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 136 | 31 | 22.79% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院古籍研究所 | 50104 | 中国古典文献学 | 28 | 8 | 28.57% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院哲学系 | 10103 | 外国哲学 | 24 | 10 | 41.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院法律系 | 30107 | 经济法学 | 43 | 15 | 34.88% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 艺术学院美术学系 | 135107 | (专业硕士)美术 | 78 | 35 | 44.87% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 外语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 金融与统计学院 | 20206 | 国际贸易学 | 28 | 4 | 14.29% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 50103 | 汉语言文字学 | 52 | 13 | 25.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院物理学系 | 80501 | 材料物理与化学 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院化学系 | 70305 | 高分子化学与物理 | 12 | 9 | 75.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院政治学系 | 30206 | 国际政治 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院地理学系 | 70601 | 气象学 | 3 | 5 | 166.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院古籍研究所 | 50105 | 中国古代文学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院哲学系 | 10104 | 逻辑学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 商学院 | 20105 | 世界经济 | 179 | 17 | 9.50% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 外语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 8 | 4 | 50.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 150 | 21 | 14.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 金融与统计学院 | 25100 | (专业硕士)金融 | 441 | 80 | 18.14% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 50105 | 中国古代文学 | 163 | 19 | 11.66% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 71 | 18 | 25.35% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院化学系 | 81704 | 应用化学 | 6 | 7 | 116.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院政治学系 | 0302J1 | ☆公共关系 | 17 | 5 | 29.41% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院地理学系 | 71300 | 生态学 | 1 | 3 | 300.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院历史学系 | 40102 | 课程与教学论 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院历史学系 | 60200 | 中国史 | 158 | 38 | 24.05% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院哲学系 | 10105 | 伦理学 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 商学院 | 20205 | 产业经济学 | 117 | 11 | 9.40% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 外语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 67 | 7 | 10.45% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 40203 | 应用心理学 | 226 | 17 | 7.52% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 金融与统计学院 | 25200 | (专业硕士)应用统计 | 58 | 35 | 60.34% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 50106 | 中国现当代文学 | 152 | 18 | 11.84% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 40302 | 运动人体科学 | 43 | 13 | 30.23% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院政治学系 | 30505 | 思想政治教育 | 71 | 12 | 16.90% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院地理学系 | 77601 | 环境科学 | 5 | 5 | 100.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 传播学院 | 50301 | 新闻学 | 27 | 5 | 18.52% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院历史学系 | 60300 | 世界史 | 62 | 17 | 27.42% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院哲学系 | 10107 | 宗教学 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 信息科学技术学院计算机科学技术系 | 81202 | 计算机软件与理论 | 41 | 16 | 39.02% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 18 | 4 | 22.22% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 艺术学院音乐学系 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 20 | 6 | 30.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 外语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 82 | 12 | 14.63% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 信息科学技术学院电子工程系 | 80901 | 物理电子学 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 45400 | (专业硕士)应用心理 | 382 | 71 | 18.59% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 金融与统计学院 | 71400 | 统计学 | 90 | 16 | 17.78% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 63 | 9 | 14.29% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院社会科学部 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 5 | 100.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 54 | 12 | 22.22% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 传播学院 | 50302 | 传播学 | 63 | 10 | 15.87% | / |
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院教育信息技术学系 | 78401 | 教育技术学 | 154 | 30 | 19.48% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院哲学系 | 0101Z1 | ☆管理哲学 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 信息科学技术学院计算机科学技术系 | 85211 | (专业硕士)计算机技术 | 60 | 33 | 55.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 76 | 9 | 11.84% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院环境科学与技术系 | 71300 | 生态学 | 69 | 40 | 57.97% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院课程与教学系 | 40104 | 比较教育学 | 57 | 14 | 24.56% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 科学与技术跨学科高等研究院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 9 | 180.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 信息科学技术学院电子工程系 | 85209 | (专业硕士)集成电路工程 | 30 | 20 | 66.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院社会科学部 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院城市与区域经济系 | 70502 | 人文地理学 | 92 | 28 | 30.43% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 56 | 29 | 51.79% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 工商管理硕士教育中心 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 697 | 401 | 57.53% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 信息科学技术学院通信工程系 | 81001 | 通信与信息系统 | 32 | 10 | 31.25% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 | 40109 | 特殊教育学 | 82 | 16 | 19.51% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 传播学院 | 55200 | (专业硕士)新闻与传播 | 86 | 38 | 44.19% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 70501 | 自然地理学 | 26 | 12 | 46.15% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 商学院 | 1202Z1 | ☆市场营销 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院环境科学与技术系 | 77601 | 环境科学 | 44 | 21 | 47.73% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 国际关系与地区发展研究院 | 30201 | 政治学理论 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院课程与教学系 | 45103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 科学与技术跨学科高等研究院 | 100701 | 药物化学 | 19 | 22 | 115.79% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院社会科学部 | 30505 | 思想政治教育 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 71003 | 生理学 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 信息科学技术学院通信工程系 | 81002 | 信号与信息处理 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 | 45119 | (专业硕士)特殊教育 | 22 | 10 | 45.45% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 55 | 9 | 16.36% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 70701 | 物理海洋学 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院数学系 | 40102 | 课程与教学论 | 35 | 5 | 14.29% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 商学院 | 120502 | 情报学 | 26 | 7 | 26.92% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院环境科学与技术系 | 83002 | 环境工程 | 50 | 15 | 30.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 国际关系与地区发展研究院 | 30207 | 国际关系 | 35 | 26 | 74.29% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院环境科学与技术系 | 83002 | 环境工程 | 50 | 15 | 30.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 国际关系与地区发展研究院 | 30207 | 国际关系 | 35 | 26 | 74.29% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 设计学院 | 130500 | 设计学 | 36 | 9 | 25.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院课程与教学系 | 45104 | (专业硕士)学科教学(数学) | 27 | 4 | 14.81% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 科学与技术跨学科高等研究院 | 100706 | 药理学 | 2 | 18 | 900.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 人文社会科学学院社会科学部 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 71006 | 神经生物学 | 22 | 12 | 54.55% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 学前教育与特殊教育学院言语听觉康复科学系 | 0401J1 | ☆言语听觉康复科学 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 70702 | 海洋化学 | 2 | 5 | 250.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 133 | 14 | 10.53% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院数学系 | 70101 | 基础数学 | 102 | 25 | 24.51% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 商学院 | 125400 | (专业硕士)旅游管理 | 28 | 18 | 64.29% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院物理学系 | 40102 | 课程与教学论 | 35 | 4 | 11.43% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 对外汉语学院 | 50101 | 文艺学 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 设计学院 | 135108 | (专业硕士)艺术设计 | 92 | 31 | 33.70% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 教育科学学院课程与教学系 | 45108 | (专业硕士)学科教学(英语) | 186 | 14 | 7.53% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 176 | 89 | 50.57% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 信息科学技术学院计算中心 | 81203 | 计算机应用技术 | 25 | 5 | 20.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 70704 | 海洋地质 | 1 | 2 | 200.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 57 | 15 | 26.32% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院数学系 | 70102 | 计算数学 | 15 | 4 | 26.67% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 商学院 | 125500 | (专业硕士)图书情报 | 86 | 35 | 40.70% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院物理学系 | 70201 | 理论物理 | 24 | 9 | 37.50% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 对外汉语学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 126 | 20 | 15.87% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 34 | 11 | 32.35% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 83100 | 生物医学工程 | 3 | 5 | 166.67% | / |
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 71300 | 生态学 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 31 | 5 | 16.13% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院数学系 | 70104 | 应用数学 | 57 | 15 | 26.32% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 理工学院物理学系 | 70203 | 原子与分子物理 | 5 | 5 | 100.00% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 对外汉语学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 14 | 4 | 28.57% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 社会发展学院 | 30301 | 社会学 | 51 | 15 | 29.41% | / |
2013 | 上海 | 华东师范大学 | 艺术研究所 | 130400 | 美术学 | 51 | 14 | 27.45% | / |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息