1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2016年暨南大学接收推免生情况及统考指标一览表
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 推免生人数 | 统考计划 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 9 | 0 | 9 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 9 | 6 | 3 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 5 | 3 | 2 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 2 | 4 |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 19 | 12 | 7 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 27 | 11 | 16 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 19 | 8 | 11 |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 50 | 33 | 17 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 28 | 13 | 15 |
经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 4 | 0 | 4 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 8 | 2 | 6 |
经济学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 70 | 49 | 21 |
经济学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 20 | 7 | 13 |
经济学院 | 025300 | 税务(专业学位) | 20 | 7 | 13 |
经济学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 20 | 8 | 12 |
经济学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 20 | 4 | 16 |
经济学院 | 027000 | 统计学 | 20 | 7 | 13 |
经济学院 | 071400 | 统计学 | 5 | 0 | 5 |
产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 30 | 10 | 20 |
法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 0 | 4 |
法学院/知识产权学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 0 | 3 |
法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 12 | 5 | 7 |
法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 7 | 1 | 6 |
法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 4 | 2 | 2 |
法学院\知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 5 | 3 | 2 |
法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 45 | 0 | 45 |
法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 25 | 0 | 25 |
国际关系学院/华侨华人研究院 | 030206 | 国际政治 | 29 | 3 | 26 |
国际关系学院/华侨华人研究院 | 030207 | 国际关系 | |||
国际关系学院/华侨华人研究院 | 030208 | 外交学 | |||
社会科学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 0 | 2 |
社会科学部 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 0 | 6 |
文学院 | 010106 | 美学 | 7 | 1 | 6 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 13 | 2 | 11 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 12 | 4 | 8 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 0 | 0 | 0 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 15 | 3 | 12 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 17 | 4 | 13 |
文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 2 | 1 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 1 | 4 |
文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 8 | 2 | 6 |
文学院 | 060200 | 中国史 | 36 | 5 | 31 |
文学院 | 060300 | 世界史 | 8 | 2 | 6 |
华文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 56 | 6 | 50 |
华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 13 | 5 | 8 |
华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 10 | 1 | 9 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 7 | 2 | 5 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 1 | 2 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | 0 | 10 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 49 | 8 | 41 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 60 | 31 | 29 |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | |||
新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | |||
新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | |||
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 105 | 40 | 65 |
新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 30 | 5 | 25 |
信息科学技术学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 11 | 2 | 9 |
信息科学技术学院 | 070101 | 基础数学 | 3 | 0 | 3 |
信息科学技术学院 | 070102 | 计算数学 | 3 | 2 | 1 |
信息科学技术学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 2 | 1 | 1 |
信息科学技术学院 | 070104 | 应用数学 | 3 | 1 | 2 |
信息科学技术学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 3 | 0 | 3 |
信息科学技术学院 | 080902 | 电路与系统 | 2 | 0 | 2 |
信息科学技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 4 | 0 | 4 |
信息科学技术学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 0 | 0 | 0 |
信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 11 | 3 | 8 |
信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 7 | 0 | 7 |
信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 5 | 0 | 5 |
信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 4 | 3 | 1 |
信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 8 | 5 | 3 |
信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 5 | 2 | 3 |
信息科学技术学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 19 | 0 | 19 |
信息科学技术学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 10 | 0 | 10 |
信息科学技术学院 | 085212 | 软件工程(专业学位) | 10 | 2 | 8 |
理工学院 | 070201 | 理论物理 | 3 | 0 | 3 |
理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 10 | 0 | 10 |
理工学院 | 070207 | 光学 | 4 | 0 | 4 |
理工学院 | 0702Z1 | 计算物理 | 3 | 0 | 3 |
理工学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 2 | 0 | 2 |
理工学院 | 080102 | 固体力学 | 4 | 0 | 4 |
理工学院 | 080104 | 工程力学 | 11 | 0 | 11 |
理工学院 | 080300 | 光学工程 | 15 | 0 | 15 |
理工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 6 | 0 | 6 |
理工学院 | 080502 | 材料学 | 12 | 0 | 12 |
理工学院 | 080503 | 材料加工工程 | 6 | 0 | 6 |
理工学院 | 0805Z1 | 生物材料 | 6 | 1 | 5 |
理工学院 | 080901 | 物理电子学 | 3 | 0 | 3 |
理工学院 | 081402 | 结构工程 | 5 | 0 | 5 |
理工学院 | 083100 | 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 |
理工学院 | 083201 | 食品科学 | 18 | 2 | 16 |
理工学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 1 | 2 |
理工学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 9 | 0 | 9 |
理工学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 9 | 0 | 9 |
理工学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 9 | 0 | 9 |
理工学院 | 085231 | 食品工程(专业学位) | 9 | 0 | 9 |
生命科学技术学院 | 070301 | 无机化学 | 55 | 1 | 54 |
生命科学技术学院 | 070302 | 分析化学 | |||
生命科学技术学院 | 070303 | 有机化学 | |||
生命科学技术学院 | 070304 | 物理化学 | |||
生命科学技术学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | |||
生命科学技术学院 | 071002 | 动物学 | 4 | 0 | 4 |
生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 | 20 | 2 | 18 |
生命科学技术学院 | 071005 | 微生物学 | 19 | 0 | 19 |
生命科学技术学院 | 071006 | 神经生物学 | 12 | 0 | 12 |
生命科学技术学院 | 071007 | 遗传学 | 9 | 0 | 9 |
生命科学技术学院 | 071008 | 发育生物学 | 4 | 0 | 4 |
生命科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 8 | 1 | 7 |
生命科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 57 | 2 | 55 |
生命科学技术学院 | 0710J5 | 再生医学 | 7 | 2 | 5 |
生命科学技术学院 | 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | 11 | 0 | 11 |
生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 | 12 | 0 | 12 |
生命科学技术学院 | 071300 | 生态学 | 13 | 0 | 13 |
生命科学技术学院 | 077601 | 环境科学 | 6 | 0 | 6 |
生命科学技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 7 | 1 | 6 |
生命科学技术学院 | 077802 | 免疫学 | 10 | 0 | 10 |
生命科学技术学院 | 081704 | 应用化学 | 7 | 0 | 7 |
生命科学技术学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 8 | 0 | 8 |
生命科学技术学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 8 | 0 | 8 |
生命科学技术学院 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 14 | 0 | 14 |
管理学院 | 025700 | 审计(专业学位) | 20 | 3 | 17 |
管理学院 | 040203 | 应用心理学 | 26 | 4 | 22 |
管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 23 | 1 | 22 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 14 | 9 | 5 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 30 | 19 | 11 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 32 | 12 | 20 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 17 | 15 | 2 |
管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 7 | 4 | 3 |
管理学院 | 1202J3 | 国际商务 | 15 | 12 | 3 |
管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 10 | 6 | 4 |
管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 165 | 0 | 165 |
管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 118 | 36 | 82 |
管理学院 | 125400 | 旅游管理(专业学位) | 20 | 0 | 20 |
管理学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 25 | 0 | 25 |
医学院 | 071003 | 生理学 | 4 | 0 | 4 |
医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 5 | 0 | 5 |
医学院 | 100102 | 免疫学 | 3 | 0 | 3 |
医学院 | 100103 | 病原生物学 | 3 | 0 | 3 |
医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 13 | 0 | 13 |
医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 8 | 1 | 7 |
医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2 | 0 | 2 |
医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 1 | 1 |
医学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 0 | 2 |
医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 2 | 0 | 2 |
医学院 | 100506 | 中医内科学 | 2 | 0 | 2 |
医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 3 | 0 | 3 |
医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 4 | 0 | 4 |
医学院 | 100706 | 药理学 | 5 | 1 | 4 |
医学院 | 105118 | 中医内科学(专业学位) | 6 | 0 | 6 |
医学院 | 105126 | 中西医结合临床(专业学位) | 8 | 0 | 8 |
医学院 | 105200 | 口腔医学(专业学位) | 16 | 0 | 16 |
药学院 | 078001 | 药物化学 | 47 | 3 | 44 |
药学院 | 078002 | 药剂学 | 8 | 3 | 5 |
药学院 | 078004 | 药物分析学 | 5 | 2 | 3 |
药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 11 | 0 | 11 |
药学院 | 078006 | 药理学 | 16 | 3 | 13 |
药学院 | 078100 | 中药学 | 19 | 5 | 14 |
药学院 | 1007Z2 | 临床药学 | 2 | 0 | 2 |
药学院 | 1008J6 | 药事管理学 | 2 | 1 | 1 |
药学院 | 105600 | 中药学(专业学位) | 25 | 1 | 24 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 5 | 0 | 5 |
第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 0 | 1 |
第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 2 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 1 |
第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 1 |
第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 0 | 3 |
第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 4 | 0 | 4 |
第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 0 | 2 |
第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 1 | 2 |
第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 101100 | 护理学 | 2 | 0 | 2 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学(专业学位) | 33 | 1 | 32 |
第一临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 4 | 0 | 4 |
第一临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 6 | 0 | 6 |
第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 2 | 0 | 2 |
第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 3 | 0 | 3 |
第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 14 | 0 | 14 |
第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 4 | 0 | 4 |
第一临床医学院 | 105109 | 外科学(专业学位) | 33 | 0 | 33 |
第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 11 | 0 | 11 |
第一临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 5 | 1 | 4 |
第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 4 | 0 | 4 |
第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 3 | 0 | 3 |
第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 4 | 0 | 4 |
第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 3 | 0 | 3 |
第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(专业学位) | 14 | 0 | 14 |
第一临床医学院 | 105128 | 临床病理学(专业学位) | 1 | 0 | 1 |
第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 6 | 0 | 6 |
第二临床医学院 | 105101 | 内科学(专业学位) | 10 | 0 | 10 |
第二临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 2 | 0 | 2 |
第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 5 | 0 | 5 |
第二临床医学院 | 105109 | 外科学(专业学位) | 4 | 0 | 4 |
第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 2 | 0 | 2 |
第二临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 3 | 0 | 3 |
第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 | 0 | 1 |
第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 1 | 0 | 1 |
第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 1 | 0 | 1 |
环境学院 | 083001 | 环境科学 | 17 | 0 | 17 |
环境学院 | 083002 | 环境工程 | 23 | 0 | 23 |
环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 15 | 0 | 15 |
公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 30 | 13 | 17 |
公共管理学院/应急管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | |||
公共管理学院/应急管理学院 | 120404 | 社会保障 | |||
公共管理学院/应急管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | |||
公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | |||
公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 45 | 0 | 45 |
艺术学院 | 135104 | 电影 | 6 | 2 | 4 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 6 | 0 | 6 |
电气信息学院(包装工程研究所) | 0832J4 | 包装工程 | 7 | 1 | 6 |
深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理(专业学位) | 15 | 0 | 15 |
光子技术研究所 | 0803Z1 | 光通信与光传感 | 30 | 1 | 29 |
商际商学院 | 1202J3 | 国际商务 | 11 | 1 | 10 |
2016年录取阶段,我校将根据教育部下达计划与统考生初、复试情况对各专业招生计划进行相应调整。
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息