1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
天津医科大学硕士研究生入学考试历年复试分数线(2011-2014)
专业代码 | 专业名称 | 方向 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||
分数要求 | 分数要求 | 分数要求 | 分数要求 | |||||||||||
总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | |||
满分=100分 | 满>100分 | 满分=100分 | 满>100分 | 满分=100分 | 满>100分 | 满分=100分 | 满>100 | |||||||
010102 | 中国哲学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 45 | 57 | 290 | 45 | 60 | |
010103 | 外国哲学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 45 | 57 | 290 | 45 | 60 | |
010105 | 伦理学 | 295 | 40 | 60 | 364 | 38 | 57 | 280 | 45 | 57 | 290 | 45 | 60 | |
030505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | 315 | 45 | 63 | 315 | 45 | 66 | |
071003 | 生理学 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 290 | 45 | 59 | 285 | 45 | 57 | |
071009 | 细胞生物学 | --- | --- | --- | 290 | 38 | 57 | 290 | 45 | 59 | 285 | 45 | 57 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 290 | 45 | 59 | 285 | 45 | 57 | |
077700 | 生物医学工程 | 理学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 285 | 45 | 57 |
107200 | 医学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | --- | --- | --- | 285 | 45 | 114 | |
083100 | 工学 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 295 | 45 | 60 | 285 | 45 | 57 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
组织胚胎学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100102 | 免疫学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100103 | 病原生物学 | 微生物 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
人体寄生虫学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
病理生理学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
1001Z1 | 医学细胞生物学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
1001Z3 | 医学生理学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 285 | 45 | 114 | |
100201 | 内科学 | 心血管病 | 334 | 40 | 120 | 320 | 38 | 114 | 296 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
血液病 | 328 | 40 | 120 | 337 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
呼吸系病 | 324 | 40 | 120 | 345 | 38 | 114 | 305 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
消化系病 | 346 | 40 | 120 | 315 | 38 | 114 | 298 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
内分泌与代谢病 | 351 | 40 | 120 | 317 | 38 | 114 | 293 | 45 | 114 | 309 | 45 | 114 | ||
肾病 | 329 | 40 | 120 | 310 | 38 | 114 | 319 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
风湿病 | 304 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
传染病 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100202 | 儿科学 | 336 | 40 | 120 | 304 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100203 | 老年医学 | 300 | 40 | 120 | 322 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100204 | 神经病学 | 346 | 40 | 120 | 319 | 38 | 114 | 299 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 314 | 40 | 120 | 318 | 38 | 114 | 310 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 321 | 40 | 120 | 336 | 38 | 114 | 291 | 45 | 114 | 298 | 45 | 114 |
核医学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 335 | 40 | 120 | 310 | 38 | 114 | 321 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
101100 | 护理学 | 307 | 40 | 120 | 309 | 38 | 114 | 315 | 45 | 114 | 347 | 45 | 114 | |
100210 | 外科学 | 普外 | 306 | 40 | 120 | 324 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
骨外 | 301 | 40 | 120 | 326 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
泌尿外 | 321 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
胸心外 | 300 | 40 | 120 | 306 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
神经外 | 326 | 40 | 120 | 297 | 38 | 114 | 294 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
烧伤 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100211 | 妇产科学 | 341 | 40 | 120 | 320 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 290 | 45 | 114 | |
100212 | 眼科学 | 306 | 40 | 120 | 315 | 38 | 114 | 296 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
1002Z1 | 眼视光学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100214 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 338 | 40 | 120 | 328 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
放射治疗学 | 336 | 40 | 120 | 338 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | --- | --- | --- | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100216 | 运动医学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100217 | 麻醉学 | 352 | 40 | 120 | 326 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 288 | 45 | 114 | |
100218 | 急诊医学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100301 | 口腔基础医学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100302 | 口腔临床医学 | 331 | 40 | 120 | 311 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 考试科目(卫生综合) | 300 | 40 | 120 | 314 | 38 | 114 | 312 | 45 | 114 | 308 | 45 | 114 |
考试科目(数学综合) | 300 | 40 | 120 | 314 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 308 | 45 | 114 | ||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 300 | 40 | 120 | 306 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 299 | 45 | 114 | 300 | 45 | 114 | |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100405 | 卫生毒理学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100601 | 中西医结合基础 | 300 | 40 | 120 | 265 | 34 | 102 | 275 | 36 | 108 | 280 | 37 | 111 | |
100602 | 中西医结合临床 | 内科 | 300 | 40 | 120 | 265 | 34 | 102 | 275 | 36 | 108 | 280 | 37 | 111 |
外科 | 300 | 40 | 120 | 265 | 34 | 102 | 275 | 36 | 108 | 280 | 37 | 111 | ||
100701 | 药物化学 | 300 | 40 | 120 | 339 | 38 | 114 | 316 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100702 | 药剂学 | 357 | 40 | 120 | 345 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 316 | 45 | 114 | |
100703 | 生药学 | 300 | 40 | 120 | 316 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100704 | 药物分析学 | 300 | 40 | 120 | 343 | 38 | 114 | 319 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100706 | 药理学 | 300 | 40 | 120 | 316 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
1007Z1 | 临床药学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 350 | 55 | 83 | 340 | 50 | 75 | 345 | 51 | 77 | 335 | 48 | 72 | |
105101 | 内科学(专业学位) | 心血管病 | 304 | 40 | 120 | 306 | 38 | 114 | 304 | 45 | 114 | 296 | 45 | 114 |
血液病 | 300 | 40 | 120 | 304 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 311 | 45 | 114 | ||
呼吸系病 | 300 | 40 | 120 | 305 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 293 | 45 | 114 | ||
消化系病 | 331 | 40 | 120 | 337 | 38 | 114 | 317 | 45 | 114 | 298 | 45 | 114 | ||
内分泌与代谢病 | 350 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 324 | 45 | 114 | 307 | 45 | 114 | ||
肾病 | --- | --- | --- | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 327 | 45 | 114 | ||
风湿病 | 324 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | --- | --- | --- | 285 | 45 | 114 | ||
传染病 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
105102 | 儿科学(专业学位) | 323 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 303 | 45 | 114 | 305 | 45 | 114 | |
105103 | 老年医学(专业学位) | --- | --- | --- | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105104 | 神经病学(专业学位) | 304 | 40 | 120 | 332 | 38 | 114 | 300 | 45 | 114 | 304 | 45 | 114 | |
105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 300 | 40 | 120 | 327 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 影像医学 | 303 | 40 | 120 | 320 | 38 | 114 | 303 | 45 | 114 | 312 | 45 | 114 |
核医学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105109 | 外科学(专业学位) | 普外 | 302 | 40 | 120 | 314 | 38 | 114 | 309 | 45 | 114 | 297 | 45 | 114 |
骨外 | 300 | 40 | 120 | 317 | 38 | 114 | 297 | 45 | 114 | 298 | 45 | 114 | ||
泌尿外 | 301 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 314 | 45 | 114 | 293 | 45 | 114 | ||
胸心外 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
神经外 | 300 | 40 | 120 | 310 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
烧伤 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
105110 | 妇产科学(专业学位) | 328 | 40 | 120 | 308 | 38 | 114 | 326 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105111 | 眼科学(专业学位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 298 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105113 | 肿瘤学(专业学位) | 肿瘤学 | 343 | 40 | 120 | 317 | 38 | 114 | 308 | 45 | 114 | 303 | 45 | 114 |
放射治疗学 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 328 | 45 | 114 | ||
105116 | 麻醉学(专业学位) | 308 | 40 | 120 | 321 | 38 | 114 | 317 | 45 | 114 | 293 | 45 | 114 | |
105117 | 急诊医学(专业学位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105126 | 中西医结合临床(专业学位) | 300 | 40 | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
105127 | 全科医学(专业学位) | --- | --- | --- | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105200 | 口腔医学硕士(专业学位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105300 | 公共卫生硕士(专业学位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105400 | 护理硕士(专业学位) | 314 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 302 | 45 | 114 | |
105500 | 药学硕士(专业学位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105128 | 临床病理学(专业学位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
研究生院
2014年9月28日
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息