1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从教育部获悉,2014年全国博士研究生招生规模达71020人,硕士研究生招生规模达560000人,2013年全国硕士研究生招生总规模为539000人,2014年较2013年扩招21000人,约4%,扩招幅度相较于2013年的4.2%较为稳定。据了解,从2010年到2013年,学术型硕士招生计划均在下降,2014年首次扩招。招生计划增加1112人,扩招幅度仅为0.3%。
2014年分单位研究生招生计划 |
|||||||||||
单位名称 | 博士生 | 硕士生 | |||||||||
总规模 | 其中: | 总规模 | 其中: | ||||||||
学术 学位 | 专业 学位 | 学术 学位 | 专业 学位 | ||||||||
总计 | 73100 | 71611 | 1489 | 574300 | 322028 | 252272 | |||||
一、高等学校 | 69146 | 67431 | 1715 | 553136 | 317532 | 235604 | |||||
教育部 | 41697 | 40566 | 1131 | 215270 | 123820 | 91450 | |||||
北京大学 | 1965 | 1826 | 139 | 5250 | 2720 | 2530 | |||||
中国人民大学 | 920 | 920 | 0 | 3680 | 2080 | 1600 | |||||
清华大学 | 1815 | 1790 | 25 | 3550 | 1700 | 1850 | |||||
北京交通大学 | 457 | 457 | 0 | 3070 | 1800 | 1270 | |||||
北京科技大学 | 544 | 544 | 0 | 2600 | 1520 | 1080 | |||||
北京化工大学 | 202 | 202 | 0 | 1880 | 1300 | 580 | |||||
北京邮电大学 | 337 | 337 | 0 | 2830 | 1760 | 1070 | |||||
中国农业大学 | 808 | 808 | 0 | 2150 | 1360 | 790 | |||||
北京林业大学 | 267 | 267 | 0 | 1450 | 820 | 630 | |||||
北京中医药大学 | 197 | 149 | 48 | 1070 | 690 | 380 | |||||
北京师范大学 | 819 | 802 | 17 | 3180 | 1820 | 1360 | |||||
北京外国语大学 | 96 | 96 | 0 | 730 | 510 | 220 | |||||
北京语言大学 | 57 | 57 | 0 | 640 | 400 | 240 | |||||
中国传媒大学 | 168 | 168 | 0 | 1470 | 800 | 670 | |||||
中央财经大学 | 185 | 185 | 0 | 1820 | 800 | 1020 | |||||
对外经济贸易大学 | 130 | 130 | 0 | 1960 | 830 | 1130 | |||||
国际关系学院 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 90 | |||||
中央音乐学院 | 27 | 27 | 0 | 180 | 50 | 130 | |||||
中央美术学院 | 48 | 48 | 0 | 280 | 140 | 140 | |||||
中央戏剧学院 | 22 | 22 | 0 | 150 | 70 | 80 | |||||
中国政法大学 | 234 | 234 | 0 | 1880 | 990 | 890 | |||||
华北电力大学 | 201 | 201 | 0 | 2320 | 1320 | 1000 | |||||
中国矿业大学(北京) | 264 | 264 | 0 | 1390 | 800 | 590 | |||||
中国石油大学(北京) | 268 | 268 | 0 | 2000 | 1150 | 850 | |||||
中国地质大学(北京) | 372 | 372 | 0 | 1800 | 1000 | 800 | |||||
南开大学 | 868 | 868 | 0 | 3430 | 2030 | 1400 | |||||
天津大学 | 836 | 826 | 10 | 3750 | 2220 | 1530 | |||||
大连理工大学 | 700 | 700 | 0 | 3600 | 2210 | 1390 | |||||
东北大学 | 559 | 559 | 0 | 3350 | 1960 | 1390 | |||||
吉林大学 | 1552 | 1542 | 10 | 6050 | 3760 | 2290 | |||||
东北师范大学 | 401 | 393 | 8 | 3000 | 1700 | 1300 | |||||
东北林业大学 | 195 | 195 | 0 | 1250 | 850 | 400 | |||||
复旦大学 | 1289 | 1269 | 20 | 3700 | 1850 | 1850 | |||||
同济大学 | 903 | 853 | 50 | 4250 | 2200 | 2050 | |||||
上海交通大学 | 1410 | 1399 | 11 | 4670 | 2370 | 2300 | |||||
华东理工大学 | 366 | 366 | 0 | 2500 | 1610 | 890 | |||||
东华大学 | 210 | 210 | 0 | 2050 | 1140 | 910 | |||||
华东师范大学 | 625 | 605 | 20 | 3430 | 1830 | 1600 | |||||
上海外国语大学 | 106 | 106 | 0 | 950 | 520 | 430 | |||||
上海财经大学 | 222 | 222 | 0 | 1720 | 790 | 930 | |||||
南京大学 | 1133 | 1125 | 8 | 3880 | 2160 | 1720 | |||||
东南大学 | 671 | 661 | 10 | 3700 | 2020 | 1680 | |||||
中国矿业大学 | 241 | 241 | 0 | 2150 | 1260 | 890 | |||||
河海大学 | 371 | 371 | 0 | 2790 | 1670 | 1120 | |||||
江南大学 | 186 | 186 | 0 | 1830 | 1050 | 780 | |||||
南京农业大学 | 441 | 441 | 0 | 2190 | 1320 | 870 | |||||
中国药科大学 | 171 | 171 | 0 | 1010 | 740 | 270 | |||||
浙江大学 | 1718 | 1628 | 90 | 5010 | 3050 | 1960 | |||||
合肥工业大学 | 190 | 190 | 0 | 2590 | 1530 | 1060 | |||||
厦门大学 | 698 | 688 | 10 | 3640 | 2070 | 1570 | |||||
山东大学 | 913 | 903 | 10 | 4620 | 2780 | 1840 | |||||
中国海洋大学 | 369 | 364 | 5 | 2540 | 1490 | 1050 | |||||
中国石油大学(华东) | 180 | 180 | 0 | 1730 | 1030 | 700 | |||||
武汉大学 | 1564 | 1544 | 20 | 6070 | 3470 | 2600 | |||||
华中科技大学 | 1436 | 1386 | 50 | 6210 | 3730 | 2480 | |||||
中国地质大学(武汉) | 305 | 305 | 0 | 2000 | 1200 | 800 | |||||
武汉理工大学 | 319 | 319 | 0 | 3840 | 2110 | 1730 | |||||
华中农业大学 | 399 | 399 | 0 | 2000 | 1290 | 710 | |||||
华中师范大学 | 368 | 353 | 15 | 3390 | 2080 | 1310 | |||||
中南财经政法大学 | 230 | 230 | 0 | 2530 | 1350 | 1180 | |||||
湖南大学 | 475 | 475 | 0 | 3870 | 2030 | 1840 | |||||
中南大学 | 1036 | 876 | 160 | 4630 | 2320 | 2310 | |||||
中山大学 | 1247 | 1147 | 100 | 4830 | 2690 | 2140 | |||||
华南理工大学 | 614 | 604 | 10 | 3880 | 2290 | 1590 | |||||
四川大学 | 1246 | 1087 | 159 | 5540 | 3500 | 2040 | |||||
重庆大学 | 600 | 590 | 10 | 4040 | 2260 | 1780 | |||||
西南交通大学 | 378 | 378 | 0 | 3240 | 1700 | 1540 | |||||
电子科技大学 | 387 | 382 | 5 | 3590 | 2150 | 1440 | |||||
西南大学 | 335 | 325 | 10 | 3410 | 2390 | 1020 | |||||
西南财经大学 | 235 | 235 | 0 | 2250 | 1180 | 1070 | |||||
西安交通大学 | 932 | 852 | 80 | 3810 | 2200 | 1610 | |||||
西安电子科技大学 | 315 | 315 | 0 | 3120 | 1820 | 1300 | |||||
长安大学 | 198 | 198 | 0 | 2140 | 1400 | 740 | |||||
西北农林科技大学 | 411 | 411 | 0 | 2230 | 1440 | 790 | |||||
陕西师范大学 | 242 | 236 | 6 | 2530 | 1680 | 850 | |||||
兰州大学 | 498 | 483 | 15 | 3160 | 1740 | 1420 | |||||
中共中央办公厅 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
北京电子科技学院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
外交部 | 24 | 24 | 0 | 280 | 233 | 47 | |||||
外交学院 | 24 | 24 | 0 | 280 | 233 | 47 | |||||
国家民族事务委员会 | 297 | 297 | 0 | 3800 | 2228 | 1572 | |||||
中央民族大学 | 226 | 226 | 0 | 1300 | 751 | 549 | |||||
中南民族大学 | 21 | 21 | 0 | 850 | 501 | 349 | |||||
西南民族大学 | 28 | 28 | 0 | 850 | 501 | 349 | |||||
西北民族大学 | 22 | 22 | 0 | 500 | 303 | 197 | |||||
北方民族大学 | 0 | 0 | 0 | 210 | 172 | 38 | |||||
大连民族学院 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||||
公安部 | 26 | 26 | 0 | 880 | 520 | 360 | |||||
中国人民公安大学 | 26 | 26 | 0 | 492 | 312 | 180 | |||||
中国刑事警察学院 | 0 | 0 | 0 | 173 | 93 | 80 | |||||
中国人民武装警察部队学院 | 0 | 0 | 0 | 215 | 115 | 100 | |||||
司法部 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中央司法警官学院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
工业和信息化部 | 4386 | 4296 | 90 | 20950 | 12791 | 8159 | |||||
北京航空航天大学 | 831 | 801 | 30 | 3345 | 1837 | 1508 | |||||
北京理工大学 | 689 | 669 | 20 | 3169 | 1810 | 1359 | |||||
哈尔滨工业大学 | 1050 | 1030 | 20 | 4646 | 2832 | 1814 | |||||
哈尔滨工程大学 | 373 | 373 | 0 | 2315 | 1643 | 672 | |||||
南京航空航天大学 | 412 | 412 | 0 | 2336 | 1565 | 771 | |||||
南京理工大学 | 382 | 382 | 0 | 2445 | 1491 | 954 | |||||
西北工业大学 | 649 | 629 | 20 | 2694 | 1613 | 1081 | |||||
交通运输部 | 139 | 139 | 0 | 1630 | 822 | 808 | |||||
大连海事大学 | 139 | 139 | 0 | 1630 | 822 | 808 | |||||
国家卫生和计划生育委员会 | 542 | 447 | 95 | 740 | 446 | 294 | |||||
北京协和医学院 | 542 | 447 | 95 | 740 | 446 | 294 | |||||
海关总署 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
上海海关学院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中国民用航空局 | 0 | 0 | 0 | 760 | 461 | 299 | |||||
中国民航大学 | 0 | 0 | 0 | 650 | 351 | 299 | |||||
中国民用航空飞行学院 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | |||||
中国地震局 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
防灾科技学院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
国务院侨务办公室 | 275 | 275 | 0 | 3790 | 2086 | 1704 | |||||
华侨大学 | 52 | 52 | 0 | 1060 | 616 | 444 | |||||
暨南大学 | 223 | 223 | 0 | 2730 | 1470 | 1260 | |||||
国家安全生产监督管理总局 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
华北科技学院 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
国家体育总局 | 99 | 99 | 0 | 660 | 396 | 264 | |||||
北京体育大学 | 99 | 99 | 0 | 660 | 396 | 264 | |||||
中国科学院 | 7104 | 7064 | 40 | 11770 | 7984 | 3786 | |||||
中国科学技术大学 | 1064 | 1044 | 20 | 3770 | 1780 | 1990 | |||||
中国科学院大学 | 6040 | 6020 | 20 | 8000 | 6204 | 1796 | |||||
中华全国总工会 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中国劳动关系学院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中国共产主义青年团中央 | 0 | 0 | 0 | 290 | 200 | 90 | |||||
中国青年政治学院 | 0 | 0 | 0 | 290 | 200 | 90 | |||||
中华全国妇女联合会 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中华女子学院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
新疆生产建设兵团 | 59 | 59 | 0 | 1280 | 653 | 627 | |||||
塔里木大学 | 0 | 0 | 0 | 120 | 65 | 55 | |||||
石河子大学 | 59 | 59 | 0 | 1160 | 588 | 572 | |||||
北京市 | 778 | 623 | 155 | 10486 | 5445 | 5041 | |||||
北京工业大学 | 253 | 253 | 0 | 1924 | 1063 | 861 | |||||
北方工业大学 | 2 | 2 | 0 | 635 | 357 | 278 | |||||
北京工商大学 | 3 | 3 | 0 | 816 | 432 | 384 | |||||
北京服装学院 | 3 | 3 | 0 | 284 | 169 | 115 | |||||
北京印刷学院 | 0 | 0 | 0 | 205 | 123 | 82 | |||||
北京建筑大学 | 2 | 2 | 0 | 463 | 204 | 259 | |||||
北京石油化工学院 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||||
北京农学院 | 0 | 0 | 0 | 233 | 91 | 142 | |||||
首都医科大学 | 253 | 98 | 155 | 938 | 340 | 598 | |||||
首都师范大学 | 152 | 152 | 0 | 1824 | 1111 | 713 | |||||
首都体育学院 | 2 | 2 | 0 | 216 | 109 | 107 | |||||
北京第二外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 477 | 235 | 242 | |||||
北京物资学院 | 0 | 0 | 0 | 297 | 163 | 134 | |||||
首都经济贸易大学 | 68 | 68 | 0 | 1018 | 512 | 506 | |||||
中国音乐学院 | 18 | 18 | 0 | 143 | 81 | 62 | |||||
中国戏曲学院 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41 | 49 | |||||
北京电影学院 | 22 | 22 | 0 | 190 | 78 | 112 | |||||
北京舞蹈学院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 33 | |||||
北京信息科技大学 | 0 | 0 | 0 | 427 | 208 | 219 | |||||
北京联合大学 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | |||||
北京城市学院 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
天津市 | 445 | 405 | 40 | 8223 | 4425 | 3798 | |||||
天津科技大学 | 50 | 50 | 0 | 996 | 466 | 530 | |||||
天津工业大学 | 50 | 50 | 0 | 973 | 451 | 522 | |||||
天津理工大学 | 9 | 9 | 0 | 667 | 353 | 314 | |||||
天津农学院 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | |||||
天津医科大学 | 141 | 101 | 40 | 940 | 560 | 380 | |||||
天津中医药大学 | 66 | 66 | 0 | 658 | 310 | 348 | |||||
天津师范大学 | 69 | 69 | 0 | 1235 | 658 | 577 | |||||
天津职业技术师范大学 | 4 | 4 | 0 | 190 | 147 | 43 | |||||
天津外国语大学 | 3 | 3 | 0 | 403 | 253 | 150 | |||||
天津商业大学 | 0 | 0 | 0 | 445 | 269 | 176 | |||||
天津财经大学 | 50 | 50 | 0 | 827 | 454 | 373 | |||||
天津体育学院 | 3 | 3 | 0 | 220 | 118 | 102 | |||||
天津音乐学院 | 0 | 0 | 0 | 142 | 72 | 70 | |||||
天津美术学院 | 0 | 0 | 0 | 144 | 96 | 48 | |||||
天津城建大学 | 0 | 0 | 0 | 296 | 131 | 165 | |||||
河北省 | 573 | 573 | 0 | 12780 | 7572 | 5208 | |||||
河北大学 | 69 | 69 | 0 | 1865 | 1265 | 600 | |||||
河北工程大学 | 2 | 2 | 0 | 520 | 240 | 280 | |||||
石家庄经济学院 | 0 | 0 | 0 | 270 | 143 | 127 | |||||
河北工业大学 | 123 | 123 | 0 | 1790 | 1010 | 780 | |||||
河北联合大学 | 10 | 10 | 0 | 854 | 460 | 394 | |||||
河北科技大学 | 0 | 0 | 0 | 590 | 235 | 355 | |||||
河北建筑工程学院 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |||||
河北农业大学 | 54 | 54 | 0 | 793 | 447 | 346 | |||||
河北医科大学 | 104 | 104 | 0 | 1055 | 705 | 350 | |||||
河北北方学院 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | |||||
承德医学院 | 0 | 0 | 0 | 160 | 145 | 15 | |||||
河北师范大学 | 62 | 62 | 0 | 1430 | 905 | 525 | |||||
石家庄铁道大学 | 8 | 8 | 0 | 480 | 225 | 255 | |||||
燕山大学 | 141 | 141 | 0 | 2038 | 1310 | 728 | |||||
河北科技师范学院 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 40 | |||||
河北金融学院 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | |||||
北华航天工业学院 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||||
河北经贸大学 | 0 | 0 | 0 | 505 | 247 | 258 | |||||
河北传媒学院 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||
山西省 | 489 | 489 | 0 | 9296 | 5741 | 3555 | |||||
山西大学 | 130 | 130 | 0 | 1659 | 1022 | 637 | |||||
太原科技大学 | 20 | 20 | 0 | 514 | 311 | 203 | |||||
中北大学 | 66 | 66 | 0 | 1105 | 702 | 403 | |||||
太原理工大学 | 129 | 129 | 0 | 1689 | 1021 | 668 | |||||
山西农业大学 | 43 | 43 | 0 | 488 | 440 | 48 | |||||
山西医科大学 | 53 | 53 | 0 | 1133 | 547 | 586 | |||||
长治医学院 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||
山西师范大学 | 22 | 22 | 0 | 1112 | 818 | 294 | |||||
太原师范学院 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | |||||
山西财经大学 | 26 | 26 | 0 | 1322 | 636 | 686 | |||||
山西中医学院 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | |||||
内蒙古自治区 | 257 | 257 | 0 | 5924 | 3048 | 2876 | |||||
内蒙古大学 | 91 | 91 | 0 | 1555 | 788 | 767 | |||||
内蒙古科技大学 | 7 | 7 | 0 | 689 | 347 | 342 | |||||
内蒙古工业大学 | 33 | 33 | 0 | 761 | 367 | 394 | |||||
内蒙古农业大学 | 110 | 110 | 0 | 806 | 497 | 309 | |||||
内蒙古医科大学 | 0 | 0 | 0 | 497 | 227 | 270 | |||||
内蒙古师范大学 | 14 | 14 | 0 | 1148 | 600 | 548 | |||||
内蒙古民族大学 | 2 | 2 | 0 | 247 | 128 | 119 | |||||
赤峰学院 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||
内蒙古财经大学 | 0 | 0 | 0 | 204 | 94 | 110 | |||||
辽宁省 | 1270 | 1252 | 18 | 21304 | 11986 | 9318 | |||||
辽宁大学 | 135 | 135 | 0 | 2125 | 1120 | 1005 | |||||
沈阳工业大学 | 56 | 56 | 0 | 935 | 545 | 390 | |||||
沈阳航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 515 | 330 | 185 | |||||
沈阳理工大学 | 2 | 2 | 0 | 595 | 360 | 235 | |||||
辽宁科技大学 | 16 | 16 | 0 | 567 | 320 | 247 | |||||
辽宁工程技术大学 | 81 | 81 | 0 | 900 | 526 | 374 | |||||
辽宁石油化工大学 | 0 | 0 | 0 | 580 | 400 | 180 | |||||
沈阳化工大学 | 0 | 0 | 0 | 380 | 270 | 110 | |||||
大连交通大学 | 26 | 26 | 0 | 550 | 321 | 229 | |||||
大连工业大学 | 6 | 6 | 0 | 610 | 380 | 230 | |||||
沈阳建筑大学 | 8 | 8 | 0 | 710 | 444 | 266 | |||||
辽宁工业大学 | 0 | 0 | 0 | 340 | 203 | 137 | |||||
沈阳农业大学 | 135 | 135 | 0 | 910 | 650 | 260 | |||||
大连海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 425 | 245 | 180 | |||||
中国医科大学 | 320 | 320 | 0 | 1230 | 438 | 792 | |||||
辽宁医学院 | 0 | 0 | 0 | 783 | 180 | 603 | |||||
大连医科大学 | 77 | 69 | 8 | 1152 | 282 | 870 | |||||
辽宁中医药大学 | 56 | 46 | 10 | 432 | 150 | 282 | |||||
沈阳药科大学 | 118 | 118 | 0 | 680 | 465 | 215 | |||||
沈阳医学院 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |||||
辽宁师范大学 | 64 | 64 | 0 | 1630 | 1210 | 420 | |||||
沈阳师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 655 | 350 | |||||
渤海大学 | 0 | 0 | 0 | 691 | 437 | 254 | |||||
鞍山师范学院 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
大连外国语大学 | 2 | 2 | 0 | 337 | 190 | 147 | |||||
东北财经大学 | 166 | 166 | 0 | 1885 | 1040 | 845 | |||||
沈阳体育学院 | 0 | 0 | 0 | 250 | 130 | 120 | |||||
沈阳音乐学院 | 0 | 0 | 0 | 121 | 75 | 46 | |||||
鲁迅美术学院 | 0 | 0 | 0 | 161 | 120 | 41 | |||||
沈阳大学 | 2 | 2 | 0 | 255 | 130 | 125 | |||||
大连大学 | 0 | 0 | 0 | 435 | 340 | 95 | |||||
沈阳工程学院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
吉林省 | 235 | 235 | 0 | 7669 | 4776 | 2893 | |||||
延边大学 | 55 | 55 | 0 | 1178 | 748 | 430 | |||||
长春理工大学 | 80 | 80 | 0 | 1150 | 973 | 177 | |||||
东北电力大学 | 6 | 6 | 0 | 650 | 445 | 205 | |||||
长春工业大学 | 9 | 9 | 0 | 650 | 485 | 165 | |||||
吉林建筑大学 | 0 | 0 | 0 | 275 | 85 | 190 | |||||
吉林化工学院 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |||||
吉林农业大学 | 61 | 61 | 0 | 818 | 668 | 150 | |||||
长春中医药大学 | 19 | 19 | 0 | 455 | 160 | 295 | |||||
北华大学 | 0 | 0 | 0 | 485 | 265 | 220 | |||||
吉林师范大学 | 3 | 3 | 0 | 670 | 322 | 348 | |||||
长春师范大学 | 2 | 2 | 0 | 105 | 105 | 0 | |||||
吉林财经大学 | 0 | 0 | 0 | 595 | 255 | 340 | |||||
吉林体育学院 | 0 | 0 | 0 | 120 | 45 | 75 | |||||
吉林艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 285 | 120 | 165 | |||||
吉林华桥外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
长春工程学院 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | |||||
长春大学 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |||||
黑龙江省 | 788 | 785 | 3 | 10541 | 6245 | 4296 | |||||
黑龙江大学 | 81 | 81 | 0 | 1764 | 962 | 802 | |||||
哈尔滨理工大学 | 73 | 73 | 0 | 1096 | 611 | 485 | |||||
黑龙江科技大学 | 2 | 2 | 0 | 257 | 137 | 120 | |||||
东北石油大学 | 66 | 66 | 0 | 886 | 581 | 305 | |||||
佳木斯大学 | 7 | 7 | 0 | 472 | 247 | 225 | |||||
黑龙江八一农垦大学 | 16 | 16 | 0 | 322 | 217 | 105 | |||||
东北农业大学 | 151 | 148 | 3 | 1135 | 806 | 329 | |||||
哈尔滨医科大学 | 231 | 231 | 0 | 1401 | 561 | 840 | |||||
黑龙江中医药大学 | 82 | 82 | 0 | 543 | 258 | 285 | |||||
牡丹江医学院 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |||||
哈尔滨师范大学 | 56 | 56 | 0 | 1245 | 835 | 410 | |||||
齐齐哈尔大学 | 0 | 0 | 0 | 427 | 303 | 124 | |||||
牡丹江师范学院 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | |||||
哈尔滨商业大学 | 23 | 23 | 0 | 607 | 356 | 251 | |||||
哈尔滨体育学院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | |||||
黑龙江东方学院 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
上海市 | 966 | 939 | 27 | 12317 | 7282 | 5035 | |||||
上海理工大学 | 83 | 83 | 0 | 1763 | 1033 | 730 | |||||
上海海事大学 | 52 | 52 | 0 | 1362 | 880 | 482 | |||||
上海电力学院 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | |||||
上海应用技术学院 | 0 | 0 | 0 | 293 | 200 | 93 | |||||
上海海洋大学 | 39 | 39 | 0 | 729 | 500 | 229 | |||||
上海中医药大学 | 145 | 118 | 27 | 650 | 209 | 441 | |||||
上海师范大学 | 123 | 123 | 0 | 1882 | 1183 | 699 | |||||
上海对外经贸大学 | 0 | 0 | 0 | 483 | 255 | 228 | |||||
华东政法大学 | 74 | 74 | 0 | 1212 | 640 | 572 | |||||
上海体育学院 | 62 | 62 | 0 | 289 | 170 | 119 | |||||
上海音乐学院 | 25 | 25 | 0 | 143 | 45 | 98 | |||||
上海戏剧学院 | 16 | 16 | 0 | 80 | 35 | 45 | |||||
上海大学 | 347 | 347 | 0 | 2919 | 1695 | 1224 | |||||
上海工程技术大学 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | |||||
上海立信会计学院 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
上海电机学院 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
上海政法学院 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | |||||
上海第二工业大学 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
江苏省 | 1541 | 1541 | 0 | 21340 | 12216 | 9124 | |||||
苏州大学 | 346 | 346 | 0 | 3255 | 1770 | 1485 | |||||
江苏科技大学 | 9 | 9 | 0 | 755 | 410 | 345 | |||||
南京工业大学 | 135 | 135 | 0 | 1645 | 880 | 765 | |||||
常州大学 | 2 | 2 | 0 | 605 | 360 | 245 | |||||
南京邮电大学 | 56 | 56 | 0 | 1225 | 626 | 599 | |||||
南京林业大学 | 128 | 128 | 0 | 1070 | 580 | 490 | |||||
江苏大学 | 156 | 156 | 0 | 1985 | 1100 | 885 | |||||
南京信息工程大学 | 78 | 78 | 0 | 795 | 590 | 205 | |||||
南通大学 | 9 | 9 | 0 | 680 | 510 | 170 | |||||
南京医科大学 | 132 | 132 | 0 | 880 | 540 | 340 | |||||
徐州医学院 | 6 | 6 | 0 | 520 | 300 | 220 | |||||
南京中医药大学 | 92 | 92 | 0 | 660 | 340 | 320 | |||||
南京师范大学 | 251 | 251 | 0 | 2655 | 1760 | 895 | |||||
江苏师范大学 | 2 | 2 | 0 | 880 | 570 | 310 | |||||
南京财经大学 | 2 | 2 | 0 | 710 | 430 | 280 | |||||
南京体育学院 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 50 | |||||
南京艺术学院 | 28 | 28 | 0 | 300 | 150 | 150 | |||||
苏州科技学院 | 0 | 0 | 0 | 405 | 220 | 185 | |||||
淮阴工学院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
扬州大学 | 109 | 109 | 0 | 1890 | 940 | 950 | |||||
南京工程学院 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |||||
南京审计学院 | 0 | 0 | 0 | 125 | 55 | 70 | |||||
江苏理工学院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
淮海工学院 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |||||
浙江省 | 388 | 388 | 0 | 13179 | 7495 | 5684 | |||||
杭州电子科技大学 | 9 | 9 | 0 | 1029 | 586 | 443 | |||||
浙江工业大学 | 133 | 133 | 0 | 1965 | 1217 | 748 | |||||
浙江理工大学 | 30 | 30 | 0 | 1031 | 617 | 414 | |||||
浙江海洋学院 | 0 | 0 | 0 | 315 | 113 | 202 | |||||
浙江农林大学 | 3 | 3 | 0 | 548 | 288 | 260 | |||||
温州医科大学 | 33 | 33 | 0 | 911 | 616 | 295 | |||||
浙江中医药大学 | 53 | 53 | 0 | 545 | 222 | 323 | |||||
浙江师范大学 | 9 | 9 | 0 | 1454 | 856 | 598 | |||||
杭州师范大学 | 3 | 3 | 0 | 785 | 445 | 340 | |||||
湖州师范学院 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |||||
绍兴文理学院 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |||||
温州大学 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | 0 | |||||
浙江工商大学 | 36 | 36 | 0 | 1168 | 561 | 607 | |||||
中国美术学院 | 39 | 39 | 0 | 334 | 195 | 139 | |||||
中国计量学院 | 0 | 0 | 0 | 475 | 278 | 197 | |||||
浙江万里学院 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |||||
浙江科技学院 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |||||
浙江财经大学 | 3 | 3 | 0 | 559 | 281 | 278 | |||||
宁波大学 | 37 | 37 | 0 | 1413 | 753 | 660 | |||||
浙江传媒学院 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | |||||
安徽省 | 277 | 277 | 0 | 9250 | 5454 | 3796 | |||||
安徽大学 | 84 | 84 | 0 | 1981 | 1191 | 790 | |||||
安徽工业大学 | 6 | 6 | 0 | 664 | 355 | 309 | |||||
安徽理工大学 | 28 | 28 | 0 | 721 | 434 | 287 | |||||
安徽工程大学 | 0 | 0 | 0 | 237 | 138 | 99 | |||||
安徽农业大学 | 50 | 50 | 0 | 910 | 622 | 288 | |||||
安徽医科大学 | 54 | 54 | 0 | 1056 | 585 | 471 | |||||
蚌埠医学院 | 0 | 0 | 0 | 283 | 133 | 150 | |||||
皖南医学院 | 0 | 0 | 0 | 237 | 113 | 124 | |||||
安徽中医药大学 | 6 | 6 | 0 | 360 | 200 | 160 | |||||
安徽师范大学 | 49 | 49 | 0 | 1390 | 904 | 486 | |||||
阜阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |||||
安庆师范学院 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | |||||
