1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
宁波大学2014硕士研究生各专业报考录取情况:
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 国家线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||
020202 | 区域经济学 | 31 | 6 | 330 | 351.25 | 无 | 389 | 无 | 330 | 无 |
020204 | 金融学 | 69 | 10 | 330 | 385.5 | 无 | 420 | 无 | 354 | 无 |
020205 | 产业经济学 | 22 | 6 | 330 | 350 | 345 | 358 | 345 | 338 | 345 |
020206 | 国际贸易学 | 52 | 11 | 330 | 345.63 | 336 | 364 | 336 | 332 | 336 |
020209 | 数量经济学 | 16 | 6 | 330 | 352 | 354.67 | 370 | 372 | 334 | 343 |
025400 | 国际商务 | 25 | 40 | 330 | 344.8 | 350.31 | 363 | 392 | 332 | 330 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 3 | 315 | 无 | 339.33 | 无 | 354 | 无 | 324 |
030105 | 民商法学 | 54 | 13 | 315 | 353.42 | 无 | 386 | 无 | 321 | 无 |
030106 | 诉讼法学 | 9 | 3 | 315 | 370 | 无 | 370 | 无 | 370 | 无 |
030107 | 经济法学 | 9 | 6 | 315 | 357 | 336 | 378 | 351 | 331 | 321 |
030109 | 国际法学 | 7 | 3 | 315 | 360 | 338 | 360 | 340 | 360 | 336 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 6 | 315 | 318 | 363.8 | 318 | 372 | 318 | 356 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 9 | 6 | 315 | 无 | 343.33 | 无 | 351 | 无 | 326 |
030505 | 思想政治教育 | 14 | 8 | 315 | 347.4 | 351.67 | 372 | 358 | 325 | 346 |
035101 | 法律(非法学) | 54 | 29 | 315 | 335 | 324.73 | 352 | 366 | 320 | 315 |
035102 | 法律(法学) | 23 | 31 | 315 | 无 | 330.24 | 无 | 358 | 无 | 317 |
040101 | 教育学原理 | 27 | 6 | 315 | 324.5 | 316 | 330 | 316 | 315 | 316 |
040102 | 课程与教学论 | 34 | 8 | 315 | 338 | 333.8 | 359 | 382 | 317 | 316 |
040105 | 学前教育学 | 7 | 2 | 315 | 无 | 362 | 无 | 362 | 无 | 362 |
040106 | 高等教育学 | 7 | 6 | 315 | 无 | 326 | 无 | 335 | 无 | 317 |
040107 | 成人教育学 | 5 | 2 | 315 | 无 | 334.5 | 无 | 350 | 无 | 319 |
040110 | 教育技术学 | 7 | 2 | 315 | 无 | 330 | 无 | 337 | 无 | 323 |
040201 | 基础心理学 | 8 | 3 | 315 | 366 | 339.5 | 366 | 348 | 366 | 331 |
040202 | 发展与教育心理学 | 29 | 7 | 315 | 无 | 334.29 | 无 | 349 | 无 | 326 |
040203 | 应用心理学 | 36 | 9 | 315 | 329.4 | 344.75 | 335 | 358 | 326 | 326 |
040301 | 体育人文社会学 | 1 | 5 | 265 | 无 | 311.4 | 无 | 372 | 无 | 283 |
040302 | 运动人体科学 | 5 | 5 | 265 | 351.5 | 298.33 | 370 | 333 | 333 | 276 |
040303 | 体育教育训练学 | 15 | 7 | 265 | 349.5 | 308.67 | 366 | 337 | 333 | 289 |
040304 | 民族传统体育学 | 1 | 3 | 265 | 302 | 321 | 302 | 349 | 302 | 293 |
045101 | 教育管理 | 2 | 5 | 315 | 337 | 335.75 | 337 | 353 | 337 | 318 |
045103 | 学科教学(语文) | 7 | 14 | 315 | 333.67 | 348.43 | 360 | 371 | 318 | 327 |
045104 | 学科教学(数学) | 4 | 8 | 315 | 无 | 327.43 | 无 | 335 | 无 | 319 |
045106 | 学科教学(化学) | 0 | 4 | 315 | 无 | 337.25 | 无 | 348 | 无 | 328 |
045108 | 学科教学(英语) | 34 | 11 | 315 | 365.2 | 无 | 389 | 无 | 338 | 无 |
045114 | 现代教育技术 | 0 | 10 | 315 | 321 | 334.11 | 321 | 371 | 321 | 316 |
045116 | 心理健康教育 | 4 | 6 | 315 | 324 | 335.75 | 324 | 361 | 324 | 323 |
045201 | 体育教学 | 16 | 20 | 265 | 333.17 | 290.08 | 384 | 311 | 268 | 267 |
045202 | 运动训练 | 5 | 12 | 265 | 285 | 291.13 | 285 | 325 | 285 | 265 |
050101 | 文艺学 | 2 | 7 | 350 | 无 | 363 | 无 | 378 | 无 | 351 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 13 | 7 | 350 | 376.67 | 358.67 | 411 | 369 | 354 | 351 |
050103 | 汉语言文字学 | 4 | 5 | 350 | 396 | 364.75 | 396 | 377 | 396 | 354 |
050105 | 中国古代文学 | 13 | 6 | 350 | 371 | 371.2 | 371 | 390 | 371 | 359 |
050106 | 中国现当代文学 | 21 | 7 | 350 | 373.67 | 372.25 | 389 | 376 | 364 | 368 |
0501Z1 | 文艺与新传媒 | 17 | 5 | 350 | 无 | 363.25 | 无 | 371 | 无 | 355 |
050201 | 英语语言文学 | 26 | 9 | 350 | 376.75 | 378.2 | 402 | 392 | 350 | 363 |
050205 | 日语语言文学 | 22 | 7 | 350 | 363.8 | 358 | 392 | 358 | 350 | 358 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 72 | 24 | 350 | 373.75 | 无 | 401 | 无 | 354 | 无 |
055101 | 英语笔译 | 215 | 59 | 350 | 372.05 | 无 | 417 | 无 | 355 | 无 |
060200 | 中国史 | 58 | 23 | 310 | 328.36 | 335.78 | 364 | 390 | 313 | 298 |
070101 | 基础数学 | 4 | 12 | 285 | 373 | 305.36 | 373 | 339 | 373 | 286 |
070104 | 应用数学 | 24 | 16 | 285 | 326.57 | 309.75 | 360 | 350 | 300 | 285 |
070201 | 理论物理 | 3 | 8 | 285 | 417 | 327.43 | 417 | 372 | 417 | 295 |
070205 | 凝聚态物理 | 8 | 14 | 285 | 334.5 | 311.25 | 343 | 342 | 326 | 295 |
070207 | 光学 | 1 | 5 | 285 | 无 | 306.4 | 无 | 327 | 无 | 292 |
0702Z1 | 光电子学 | 0 | 6 | 285 | 无 | 329.83 | 无 | 392 | 无 | 285 |
0702Z2 | 固体电子物理 | 2 | 10 | 285 | 无 | 302.6 | 无 | 323 | 无 | 285 |
070301 | 无机化学 | 7 | 18 | 285 | 316.5 | 321.81 | 318 | 345 | 315 | 309 |
070304 | 物理化学 | 15 | 52 | 285 | 332.75 | 328.38 | 382 | 383 | 285 | 291 |
070502 | 人文地理学 | 39 | 19 | 285 | 316.13 | 321.27 | 337 | 357 | 289 | 289 |
070703 | 海洋生物学 | 25 | 24 | 285 | 334 | 331.55 | 376 | 355 | 287 | 314 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 23 | 28 | 285 | 326 | 334.91 | 350 | 356 | 301 | 309 |
080102 | 固体力学 | 1 | 1 | 275 | 无 | 307 | 无 | 307 | 无 | 307 |
080104 | 工程力学 | 9 | 12 | 275 | 318 | 297.64 | 318 | 347 | 318 | 275 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 20 | 9 | 285 | 无 | 318.33 | 无 | 335 | 无 | 293 |
080202 | 机械电子工程 | 11 | 12 | 285 | 292 | 319.9 | 292 | 337 | 292 | 303 |
080902 | 电路与系统 | 17 | 17 | 285 | 300 | 328 | 309 | 367 | 291 | 290 |
081001 | 通信与信息系统 | 44 | 31 | 285 | 304.38 | 329.43 | 339 | 371 | 285 | 292 |
081002 | 信号与信息处理 | 19 | 18 | 285 | 312.5 | 322.08 | 332 | 341 | 287 | 305 |
081203 | 计算机应用技术 | 10 | 15 | 285 | 无 | 308.13 | 无 | 322 | 无 | 295 |
081401 | 岩土工程 | 3 | 4 | 285 | 无 | 326.5 | 无 | 340 | 无 | 303 |
081402 | 结构工程 | 38 | 14 | 285 | 309.3 | 339.33 | 364 | 343 | 286 | 332 |
081403 | 市政工程 | 5 | 3 | 285 | 无 | 331 | 无 | 340 | 无 | 323 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 4 | 285 | 无 | 319.75 | 无 | 332 | 无 | 309 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 0 | 3 | 275 | 无 | 340 | 无 | 344 | 无 | 337 |
082402 | 轮机工程 | 4 | 3 | 275 | 无 | 322.5 | 无 | 330 | 无 | 315 |
0824Z1 | 港航技术与管理工程 | 5 | 4 | 275 | 352 | 320 | 352 | 320 | 352 | 320 |
083201 | 食品科学 | 14 | 13 | 285 | 321.5 | 336 | 337 | 372 | 303 | 311 |
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 1 | 7 | 285 | 无 | 321 | 无 | 350 | 无 | 304 |
085201 | 机械工程 | 15 | 51 | 285 | 314.33 | 312.12 | 337 | 356 | 290 | 285 |
085208 | 电子与通信工程 | 7 | 55 | 285 | 无 | 310.94 | 无 | 348 | 无 | 285 |
085209 | 集成电路工程 | 3 | 17 | 285 | 无 | 313.29 | 无 | 337 | 无 | 287 |
085211 | 计算机技术 | 7 | 26 | 285 | 无 | 297.88 | 无 | 322 | 无 | 285 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 12 | 20 | 275 | 357 | 323.28 | 357 | 369 | 357 | 280 |
085231 | 食品工程 | 5 | 37 | 285 | 310 | 307.74 | 329 | 340 | 291 | 285 |
090801 | 水产养殖 | 11 | 15 | 255 | 311.5 | 308.67 | 313 | 342 | 310 | 290 |
090803 | 渔业资源 | 0 | 8 | 255 | 无 | 295.13 | 无 | 313 | 无 | 277 |
095108 | 渔业 | 3 | 29 | 255 | 337.5 | 309.7 | 338 | 347 | 337 | 270 |
095110 | 农村与区域发展 | 0 | 7 | 255 | 无 | 348.71 | 无 | 365 | 无 | 330 |
095113 | 食品加工与安全 | 3 | 1 | 255 | 328 | 无 | 328 | 无 | 328 | 无 |
100201 | 内科学 | 111 | 17 | 285 | 301.89 | 322.33 | 343 | 360 | 287 | 299 |
100202 | 儿科学 | 6 | 2 | 285 | 无 | 299 | 无 | 309 | 无 | 289 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 4 | 285 | 286 | 293 | 286 | 295 | 286 | 291 |
100207 | 影像医学与核医学 | 17 | 2 | 285 | 无 | 300.5 | 无 | 315 | 无 | 286 |
100210 | 外科学 | 96 | 15 | 285 | 316.75 | 312.14 | 360 | 332 | 294 | 295 |
100211 | 妇产科学 | 16 | 1 | 285 | 316 | 无 | 316 | 无 | 316 | 无 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 7 | 3 | 285 | 312.5 | 298 | 327 | 298 | 298 | 298 |
100214 | 肿瘤学 | 12 | 2 | 285 | 无 | 310 | 无 | 314 | 无 | 306 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 11 | 13 | 285 | 337.5 | 338.18 | 346 | 371 | 329 | 311 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 4 | 285 | 无 | 322.75 | 无 | 333 | 无 | 313 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 1 | 3 | 285 | 无 | 321 | 无 | 345 | 无 | 294 |
120201 | 会计学 | 34 | 5 | 335 | 363.5 | 无 | 373 | 无 | 349 | 无 |
120202 | 企业管理 | 67 | 13 | 335 | 352 | 383.5 | 375 | 384 | 335 | 383 |
120203 | 旅游管理 | 5 | 4 | 335 | 346 | 358.67 | 346 | 370 | 346 | 338 |
120204 | 技术经济及管理 | 2 | 3 | 335 | 无 | 364 | 无 | 378 | 无 | 356 |
120403 | 教育经济与管理 | 11 | 5 | 335 | 351 | 368.75 | 351 | 388 | 351 | 352 |
125100 | 工商管理 | 351 | 102 | 335 | 181.93 | 182.6 | 225 | 193 | 160 | 172 |
125200 | 公共管理 | 239 | 66 | 335 | 188 | 无 | 222 | 无 | 162 | 无 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息