1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
根据2015年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试基本要求,第一志愿报考我校达到学校复试分数线的考生如下(名单见附件)。请所有上线考生按以下要求按时报到参加复试,调剂考生遵照执行:
一、复试安排
日期
|
时间
|
内容
|
地点
|
3月21日
|
8:30-15:00
|
报到验证
|
研究生学院一楼大厅
|
3月22日
|
6:00-8:30
|
体检(空腹)
|
校卫生所
|
3月22日
|
9:00-11:00
|
专业课笔试
|
待定
|
3月22日
|
13:00-
|
外语面试
|
待定
|
3月23日
|
8:30-
|
专业面试
|
各学院
|
二、资格审查及材料
1、应届本科毕业生(含成人应届本科生及自考生):身份证、学生证、教育部学籍在线验证报告(办理流程见http://www.chsi.com.cn/xlcx/rhsq.jsp)
2、往届本科毕业生:身份证、毕业证、教育部学历证书电子注册备案表(办理流程见http://www.chsi.com.cn/xlcx/rhsq.jsp)。学信网上查不到学历的考生必须提供教育部“中国高等教育学历认证报告”;持有国外学历的考生,必须提供教育部留学服务中心“国外学历学位认证书”。
3、一张1寸免冠照片(体检表用);体检费60元,体检时交校卫生所。
三、注意事项
考场安排请在3月21日下午17:00后于研究生学院楼前信息板查询;请仔细查看并核对个人笔试科目是否正确。
附件:第一志愿上线人员名单
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
101505801000006 | 赵丹 | 49 | 42 | 70 | 122 | 283 |
101505801000007 | 张晓林 | 58 | 54 | 89 | 144 | 345 |
101505801000010 | 哈晓丹 | 54 | 55 | 92 | 147 | 348 |
101505801000011 | 谷立楠 | 68 | 54 | 71 | 144 | 337 |
101505801000016 | 万宗伟 | 65 | 54 | 134 | 140 | 393 |
101505801000019 | 张郁旋 | 59 | 52 | 64 | 141 | 316 |
101505801000022 | 陈智元 | 62 | 60 | 74 | 132 | 328 |
101505801000024 | 彭年 | 60 | 61 | 60 | 138 | 319 |
101505801000026 | 陶斯嘉 | 61 | 56 | 85 | 140 | 342 |
101505801000027 | 程春阳 | 65 | 66 | 97 | 148 | 376 |
101505801000029 | 李影 | 56 | 56 | 103 | 146 | 361 |
101505801000037 | 马志明 | 51 | 43 | 97 | 131 | 322 |
101505801000040 | 陈佳奇 | 60 | 63 | 65 | 93 | 281 |
101505801000051 | 梁攀 | 66 | 72 | 122 | 141 | 401 |
101505801000054 | 于海玲 | 59 | 54 | 69 | 123 | 305 |
101505801000057 | 刘继文 | 58 | 47 | 92 | 100 | 297 |
101505801000058 | 吴亚飞 | 64 | 68 | 101 | 139 | 372 |
101505801000062 | 李冉 | 64 | 54 | 81 | 106 | 305 |
101505801000064 | 吕锡昌 | 57 | 65 | 71 | 106 | 299 |
101505801000066 | 楚家旺 | 62 | 38 | 86 | 110 | 296 |
101505801000069 | 程凯伟 | 56 | 49 | 130 | 143 | 378 |
101505801000070 | 刘凯利 | 62 | 74 | 63 | 121 | 320 |
101505802000075 | 郝丽阳 | 67 | 52 | 91 | 128 | 338 |
101505802000078 | 王国庆 | 59 | 49 | 92 | 87 | 287 |
101505802000079 | 刘高峰 | 59 | 65 | 117 | 102 | 343 |
101505802000084 | 王文建 | 59 | 50 | 71 | 112 | 292 |
101505802000085 | 宫臣 | 62 | 70 | 79 | 105 | 316 |
101505802000091 | 刘芝博 | 57 | 44 | 105 | 113 | 319 |
101505802000092 | 吕志成 | 64 | 47 | 74 | 124 | 309 |
101505802000093 | 张晓丹 | 61 | 52 | 92 | 121 | 326 |
101505802000095 | 张曦文 | 61 | 63 | 126 | 123 | 373 |
101505802000101 | 张岩 | 55 | 43 | 83 | 128 | 309 |
101505802000102 | 白春聪 | 55 | 57 | 97 | 113 | 322 |
101505802000105 | 徐鼎皓 | 62 | 48 | 78 | 125 | 313 |
101505802000106 | 战庆文 | 63 | 41 | 80 | 111 | 295 |
101505802000110 | 朱志强 | 60 | 63 | 81 | 88 | 292 |
101505802000114 | 张俊 | 61 | 46 | 71 | 129 | 307 |
101505802000115 | 杨帆 | 70 | 70 | 91 | 112 | 343 |
101505802000116 | 冯任鹏 | 61 | 50 | 86 | 91 | 288 |
101505802000117 | 陶德松 | 50 | 53 | 91 | 135 | 329 |
101505802000121 | 梁校嘉 | 58 | 52 | 90 | 120 | 320 |
101505802000122 | 文怀东 | 63 | 60 | 87 | 105 | 315 |
101505802000123 | 孙大朋 | 64 | 46 | 64 | 119 | 293 |
101505802000124 | 田琛 | 65 | 41 | 83 | 112 | 301 |
101505802000129 | 张钊 | 65 | 76 | 94 | 126 | 361 |
101505802000130 | 贾勇 | 61 | 66 | 117 | 129 | 373 |
101505802000132 | 李永琢 | 56 | 48 | 71 | 117 | 292 |
101505802000133 | 丁浩然 | 63 | 62 | 109 | 146 | 380 |
101505802000135 | 薛立成 | 53 | 54 | 100 | 131 | 338 |
101505802000136 | 王雪 | 62 | 53 | 71 | 122 | 308 |
101505802000137 | 高宗凯 | 63 | 40 | 73 | 126 | 302 |
101505802000139 | 司明月 | 53 | 50 | 69 | 120 | 292 |
101505802000144 | 吕智轩 | 69 | 47 | 59 | 121 | 296 |
101505802000145 | 闫汇聪 | 50 | 60 | 72 | 121 | 303 |
101505802000147 | 杨罡 | 60 | 54 | 85 | 108 | 307 |
101505802000149 | 高超 | 63 | 64 | 123 | 128 | 378 |
101505802000150 | 洪宇 | 64 | 66 | 58 | 122 | 310 |
101505802000159 | 王开晶 | 50 | 40 | 89 | 131 | 310 |
101505802000166 | 李宏基 | 58 | 43 | 62 | 135 | 298 |
101505802000167 | 王爽 | 64 | 45 | 74 | 137 | 320 |
101505802000169 | 韩旭 | 64 | 57 | 93 | 98 | 312 |
101505802000170 | 周允鑫 | 62 | 51 | 76 | 95 | 284 |
101505802000174 | 张健 | 54 | 56 | 78 | 124 | 312 |
101505802000179 | 杨帆 | 67 | 48 | 82 | 83 | 280 |
101505802000181 | 石苗苗 | 57 | 42 | 78 | 110 | 287 |
101505802000183 | 王彬 | 66 | 60 | 73 | 84 | 283 |
101505802000184 | 单士涛 | 59 | 46 | 112 | 115 | 332 |
101505802000191 | 刘强 | 60 | 63 | 99 | 122 | 344 |
101505802000192 | 孔凡庚 | 66 | 47 | 104 | 128 | 345 |
101505802000193 | 贾子健 | 61 | 65 | 73 | 91 | 290 |
101505802000194 | 孙儒超 | 59 | 61 | 79 | 102 | 301 |
101505802000196 | 宗振龙 | 68 | 63 | 72 | 100 | 303 |
101505802000197 | 智鹏鹏 | 60 | 50 | 90 | 121 | 321 |
101505802000198 | 张皓惟 | 58 | 63 | 80 | 145 | 346 |
101505802000200 | 邓腾飞 | 66 | 50 | 90 | 77 | 283 |
101505802000201 | 熊文康 | 58 | 44 | 114 | 98 | 314 |
101505802000204 | 潘瑛 | 57 | 55 | 84 | 109 | 305 |
101505802000209 | 孙学君 | 63 | 51 | 98 | 118 | 330 |
101505803000212 | 关昕 | 58 | 44 | 65 | 134 | 301 |
101505803000214 | 秦升 | 54 | 51 | 96 | 134 | 335 |
101505803000215 | 申智 | 58 | 38 | 71 | 132 | 299 |
101505803000217 | 郭双桥 | 61 | 44 | 105 | 128 | 338 |
101505803000218 | 李衍 | 60 | 40 | 72 | 120 | 292 |
101505803000220 | 宗桓旭 | 70 | 71 | 109 | 140 | 390 |
101505803000221 | 迟哲 | 62 | 48 | 73 | 136 | 319 |
101505803000222 | 潘一鸣 | 65 | 50 | 99 | 137 | 351 |
101505803000224 | 陈龙 | 50 | 55 | 67 | 124 | 296 |
101505803000228 | 张思文 | 47 | 52 | 99 | 137 | 335 |
101505803000229 | 李赫 | 62 | 47 | 84 | 139 | 332 |
101505803000230 | 张宁 | 58 | 54 | 68 | 114 | 294 |
101505803000231 | 耿靖贺 | 64 | 53 | 103 | 136 | 356 |
101505803000232 | 万帆 | 57 | 41 | 85 | 137 | 320 |
101505803000233 | 周玉铎 | 58 | 48 | 63 | 132 | 301 |
101505803000234 | 王浩瑜 | 60 | 43 | 59 | 134 | 296 |
101505803000236 | 曹环宇 | 60 | 47 | 85 | 111 | 303 |
101505803000238 | 杨旭 | 60 | 47 | 68 | 138 | 313 |
101505803000239 | 邹继鹏 | 60 | 66 | 71 | 137 | 334 |
101505803000241 | 耿涛 | 59 | 48 | 102 | 139 | 348 |
101505803000242 | 包杰 | 57 | 42 | 82 | 137 | 318 |
101505803000244 | 邵盈恺 | 54 | 54 | 103 | 138 | 349 |
101505803000247 | 冯嘉雨 | 61 | 40 | 88 | 142 | 331 |
101505803000249 | 刘春鹏 | 54 | 53 | 113 | 138 | 358 |
101505803000250 | 修立民 | 64 | 52 | 81 | 108 | 305 |
101505803000254 | 姜晓奥 | 52 | 47 | 77 | 126 | 302 |
101505804000258 | 付健 | 54 | 53 | 109 | 137 | 353 |
101505804000259 | 裴昱 | 54 | 52 | 88 | 137 | 331 |
101505804000262 | 楚天阔 | 62 | 59 | 80 | 132 | 333 |
101505804000266 | 谢晓荷 | 64 | 62 | 98 | 127 | 351 |
101505804000267 | 王俊皓 | 55 | 48 | 98 | 145 | 346 |
101505806000270 | 吕闪 | 63 | 46 | 86 | 111 | 306 |
101505806000272 | 徐丹丹 | 61 | 56 | 61 | 124 | 302 |
101505806000273 | 郭鹏霞 | 63 | 62 | 98 | 134 | 357 |
101505806000277 | 李伟 | 58 | 46 | 77 | 107 | 288 |
101505806000279 | 赵喆 | 54 | 54 | 60 | 127 | 295 |
101505806000281 | 罗魏魏 | 51 | 44 | 88 | 141 | 324 |
101505806000290 | 刘子峰 | 60 | 53 | 64 | 110 | 287 |
101505806000294 | 刘健 | 60 | 39 | 65 | 123 | 287 |
101505806000295 | 许琳娜 | 65 | 50 | 103 | 131 | 349 |
101505806000296 | 金巳婷 | 60 | 62 | 93 | 123 | 338 |
101505806000304 | 王平 | 61 | 41 | 73 | 109 | 284 |
101505807000305 | 崔元晨 | 55 | 74 | 76 | 125 | 330 |
101505807000314 | 孙婧 | 61 | 53 | 93 | 146 | 353 |
101505807000316 | 王宇瑶 | 56 | 56 | 72 | 143 | 327 |
101505807000317 | 代思洋 | 66 | 63 | 73 | 138 | 340 |
101505807000321 | 赵焱 | 60 | 43 | 57 | 144 | 304 |
101505807000323 | 那景童 | 55 | 43 | 62 | 148 | 308 |
101505807000324 | 刘振涛 | 46 | 45 | 72 | 141 | 304 |
101505807000325 | 李德成 | 59 | 65 | 91 | 148 | 363 |
101505807000326 | 夏欣 | 63 | 46 | 100 | 129 | 338 |
101505807000327 | 沈东博 | 60 | 45 | 60 | 144 | 309 |
101505807000331 | 柯飘 | 53 | 68 | 72 | 149 | 342 |
101505807000336 | 高宁 | 66 | 62 | 97 | 148 | 373 |
101505808000345 | 葛如愿 | 65 | 57 | 93 | 105 | 320 |
101505808000349 | 沈飞 | 66 | 68 | 69 | 103 | 306 |
101505808000351 | 褚方舟 | 63 | 65 | 104 | 134 | 366 |
101505808000359 | 王新 | 61 | 43 | 109 | 115 | 328 |
101505808000362 | 金鑫 | 67 | 47 | 93 | 90 | 297 |
101505808000363 | 何欣宇 | 61 | 51 | 88 | 113 | 313 |
101505809000368 | 王哲 | 59 | 51 | 63 | 131 | 304 |
101505809000369 | 郑诗晴 | 58 | 71 | 109 | 141 | 379 |
101505809000372 | 丁佳麒 | 61 | 58 | 79 | 136 | 334 |
101505809000375 | 李欣阳 | 58 | 43 | 71 | 124 | 296 |
101505809000388 | 包蕴 | 60 | 48 | 57 | 130 | 295 |
101505809000389 | 王英英 | 54 | 40 | 89 | 121 | 304 |
101505809000390 | 罗兴华 | 57 | 63 | 62 | 142 | 324 |
101505809000393 | 董婷婷 | 72 | 69 | 110 | 129 | 380 |
101505809000395 | 马壮 | 64 | 42 | 82 | 113 | 301 |
101505810000398 | 费洪剑 | 57 | 47 | 71 | 142 | 317 |
101505810000399 | 王自博 | 62 | 50 | 111 | 126 | 349 |
101505812000410 | 张姗姗 | 66 | 58 | 95 | 123 | 342 |
101505813000412 | 王蒙 | 59 | 41 | 57 | 131 | 288 |
101505813000418 | 邹吉男 | 61 | 51 | 69 | 133 | 314 |
101505813000420 | 闫晓鹏 | 51 | 44 | 59 | 128 | 282 |
101505814000433 | 庞敏 | 57 | 54 | 111 | 55 | 277 |
101505815000441 | 汤晓晓 | 55 | 57 | 132 | 131 | 375 |
101505815000442 | 唐旋 | 62 | 47 | 119 | 135 | 363 |
101505815000444 | 姜尧 | 61 | 73 | 141 | 138 | 413 |
101505815000446 | 满彤 | 59 | 60 | 145 | 127 | 391 |
101505817000448 | 杨文彬 | 53 | 52 | 67 | 131 | 303 |
101505817000452 | 韩美姝 | 66 | 51 | 68 | 145 | 330 |
101505817000453 | 宫明珠 | 60 | 59 | 78 | 141 | 338 |
101505817000457 | 辛佳蔚 | 56 | 47 | 94 | 145 | 342 |
101505817000458 | 史兆英 | 70 | 57 | 83 | 146 | 356 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息