1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
专业代码 | 专业名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | ||||||||
公开招考 | 硕博连读 | 本科直博 | 公开招考 | 硕博连读 | 本科直博 | 公开招考 | 硕博连读 | 本科直博 | |||||||||||
010101 | 马克思主义哲学 | 54 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5.4 | 45 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4.50 | 61 | 7 | 6 | 1 | 8.71 | |
010102 | 中国哲学 | 40 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.71 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.67 | 42 | 8 | 6 | 2 | 5.25 | |
010103 | 外国哲学 | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.1 | 59 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4.92 | 51 | 9 | 9 | 5.67 | ||
010105 | 伦理学 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5.00 | |
010107 | 宗教学 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.33 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.33 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3.60 | |
010108 | 科学技术哲学 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7.50 | |
0101Z1 | 国外马克思主义 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.33 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 8 | 2 | 2 | 4.00 | ||
0101Z2 | 经济哲学 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 6 | 1 | 1 | 6.00 | |||||||
0101Z3 | 比较哲学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
020100 | 理论经济学 | 179 | 29 | 24 | 5 | 0 | 6.17 | 147 | 26 | 23 | 3 | 5.65 | |||||||
020101 | 政治经济学 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5.29 | ||||||||||||
020102 | 经济思想史 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
020104 | 西方经济学 | 61 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6.78 | ||||||||||||
020105 | 世界经济 | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5.75 | ||||||||||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.33 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2.40 | 15 | 2 | 2 | 7.50 | ||
020200 | 应用经济学 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.75 | 220 | 26 | 16 | 10 | 0 | 8.46 | 197 | 24 | 14 | 10 | 8.21 | |
020201 | 国民经济学 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | |||||||||||
020202 | 区域经济学 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
020204 | 金融学 | 115 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9.58 | ||||||||||||
020205 | 产业经济学 | ||||||||||||||||||
020206 | 国际贸易学 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
020208 | 统计学 | 4 | |||||||||||||||||
020209 | 数量经济学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
020221 | 产业组织学 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
030101 | 法学理论 | 26 | 1 | 1 | 26.00 | ||||||||||||||
030102 | 法律史 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4.00 | |||||||||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 22 | 3 | 3 | 7.33 | ||||||||||||||
030105 | 民商法学 | 115 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6.39 | 105 | 16 | 14 | 2 | 0 | 6.56 | 77 | 7 | 7 | 11.00 | ||
030106 | 诉讼法学 | 39 | 7 | 6 | 1 | 5.57 | |||||||||||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 1 | 1 | 11.00 | ||||||||||||||
030109 | 国际法学 | 59 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.38 | 60 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.50 | 45 | 6 | 6 | 7.50 | ||
030201 | 政治学理论 | 65 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9.29 | 48 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8.00 | 51 | 8 | 8 | 6.38 | ||
030202 | 中外政治制度 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 14 | 3 | 3 | 4.67 | ||
030204 | 中共党史 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.00 | 20 | 4 | 3 | 1 | 5.00 | |
030206 | 国际政治 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6.67 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5.00 | 49 | 7 | 7 | 7.00 | ||
030207 | 国际关系 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.33 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.75 | 35 | 3 | 3 | 11.67 | ||
030208 | 外交学 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.33 | 8 | 2 | 2 | 4.00 | ||
4 | |||||||||||||||||||
030301 | 社会学 | 58 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7.25 | 48 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5.33 | 68 | 9 | 8 | 1 | 7.56 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3.33 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.60 | 21 | 3 | 3 | 7.00 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | 24 | 2 | 2 | 12.00 | ||
030505 | 思想政治教育 | 54 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4.5 | 62 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5.64 | 86 | 12 | 10 | 2 | 7.17 | |
050101 | 文艺学 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7.25 | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5.00 | 28 | 5 | 3 | 2 | 5.60 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.67 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 37 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4.11 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.50 | 33 | 12 | 10 | 2 | 2.75 | |
050104 | 中国古典文献学 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3.71 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.33 | 22 | 6 | 6 | 3.67 | ||
050105 | 中国古代文学 | 50 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5.56 | 48 | 11 | 6 | 5 | 0 | 4.36 | 46 | 11 | 9 | 2 | 4.18 | |
050106 | 中国现当代文学 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.5 | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2.88 | 28 | 6 | 4 | 2 | 4.67 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.83 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4.00 | |
050120 | 中国文学批评史 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2.75 | |
050121 | 艺术人类学与民间文学 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | ||
050122 | 现代汉语语言学 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7.50 | |||||||
050123 | 影视文学 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 9 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||||
050125 | 中国文学古今演变 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | ||
050201 | 英语语言文学 | 77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12.83 | 80 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.89 | 66 | 6 | 6 | 11.00 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.5 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.25 | 35 | 5 | 3 | 2 | 7.00 | |
050301 | 新闻学 | 67 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9.57 | 48 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6.00 | 57 | 14 | 12 | 2 | 4.07 | |
050302 | 传播学 | 82 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10.25 | 71 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7.89 | 77 | 6 | 5 | 1 | 12.83 | |
050321 | 广播电视学 | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.75 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.00 | 28 | 4 | 4 | 7.00 | ||
050324 | 媒介管理学 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.00 | ||||||
060100 | 考古学 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.29 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3.33 | |||||||
060101 | 史学理论及史学史 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
060102 | 考古学及博物馆学 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | ||||||||||||
060103 | 历史地理学 | 47 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3.92 | ||||||||||||
060104 | 历史文献学 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
060105 | 专门史 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.4 | ||||||||||||
060106 | 中国古代史 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.2 | ||||||||||||
060107 | 中国近现代史 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4.25 | ||||||||||||
060108 | 世界史 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.33 | ||||||||||||
060120 | 文物学 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | ||||||||||||
060122 | 当代中国史 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
060200 | 中国史 | 149 | 39 | 30 | 9 | 0 | 3.82 | 139 | 36 | 31 | 5 | 3.86 | |||||||
0602Z1 | 人口史 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
060300 | 世界史 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.43 | 24 | 9 | 9 | 2.67 | ||||||||
070101 | 基础数学 | 28 | 17 | 4 | 5 | 8 | 1.65 | 37 | 24 | 6 | 6 | 12 | 1.54 | 35 | 25 | 2 | 2 | 21 | 1.40 |
070102 | 计算数学 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.4 | 20 | 17 | 0 | 2 | 15 | 1.18 | 17 | 13 | 13 | 1.31 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.67 | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.88 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2.25 | |
070104 | 应用数学 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1.56 | 26 | 20 | 0 | 1 | 19 | 1.30 | 35 | 29 | 4 | 3 | 22 | 1.21 |
070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.29 | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1.36 |
070201 | 理论物理 | 16 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1.14 | 24 | 22 | 4 | 5 | 13 | 1.09 | 42 | 30 | 3 | 6 | 21 | 1.40 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | |
070203 | 原子与分子物理 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1.14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | |
070205 | 凝聚态物理 | 30 | 28 | 8 | 9 | 11 | 1.07 | 46 | 44 | 7 | 14 | 23 | 1.05 | 53 | 44 | 5 | 6 | 33 | 1.20 |
070207 | 光学 | 16 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1.07 | 37 | 32 | 9 | 7 | 16 | 1.16 | 36 | 26 | 4 | 4 | 18 | 1.38 |
070301 | 无机化学 | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 1.56 | 31 | 20 | 12 | 2 | 6 | 1.55 | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2.54 |
070302 | 分析化学 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1.71 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1.73 | 17 | 10 | 8 | 2 | 1.70 | |
070303 | 有机化学 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 30 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2.73 | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3.09 |
070304 | 物理化学 | 38 | 17 | 10 | 3 | 4 | 2.24 | 46 | 27 | 13 | 11 | 3 | 1.70 | 45 | 20 | 16 | 1 | 3 | 2.25 |
070305 | 高分子化学与物理 | 34 | 29 | 11 | 9 | 9 | 1.17 | 41 | 35 | 11 | 12 | 12 | 1.17 | 48 | 42 | 11 | 12 | 19 | 1.14 |
0703Z1 | 化学生物学 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1.38 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.13 | 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1.64 |
070321 | 应用化学 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | ||||||
071001 | 植物学 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.20 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | ||
071003 | 生理学 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.25 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2.17 | |
071005 | 微生物学 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.60 | 19 | 6 | 5 | 1 | 3.17 | |
071006 | 神经生物学 | 37 | 27 | 5 | 21 | 1 | 1.37 | 28 | 19 | 4 | 10 | 5 | 1.47 | 48 | 22 | 6 | 16 | 2.18 | |
071007 | 遗传学 | 46 | 29 | 13 | 16 | 0 | 1.59 | 44 | 24 | 14 | 8 | 2 | 1.83 | 54 | 21 | 17 | 4 | 2.57 | |
071008 | 发育生物学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1.29 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1.75 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 61 | 42 | 12 | 16 | 14 | 1.45 | 68 | 44 | 7 | 19 | 18 | 1.55 | 71 | 30 | 5 | 5 | 20 | 2.37 |
071011 | 生物物理学 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | |
0710Z1 | 生物信息学 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3.00 | |
0710Z2 | 人类生物学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | ||||||||
071300 | 生态学 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.64 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.30 | 17 | 5 | 3 | 2 | 3.40 | |
080103 | 流体力学 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1.29 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1.17 |
080300 | 光学工程 | 6 | 5 | 5 | 1.20 | ||||||||||||||
080501 | 材料物理与化学 | 26 | 18 | 12 | 3 | 3 | 1.44 | 21 | 13 | 9 | 1 | 3 | 1.62 | 29 | 21 | 11 | 3 | 7 | 1.38 |
080901 | 物理电子学 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1.13 | 11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1.10 | 17 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1.31 |
080902 | 电路与系统 | 11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1.22 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.43 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.43 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 33 | 29 | 15 | 7 | 7 | 1.14 | 31 | 27 | 17 | 5 | 5 | 1.15 | 51 | 35 | 22 | 3 | 10 | 1.46 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.40 | 7 | 6 | 6 | 1.17 | ||
081201 | 计算机系统结构 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.67 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | |
081202 | 计算机软件与理论 | 52 | 19 | 12 | 5 | 2 | 2.74 | 50 | 24 | 14 | 5 | 5 | 2.08 | 49 | 19 | 12 | 4 | 3 | 2.58 |
081203 | 计算机应用技术 | 19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2.11 | 25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2.78 | 33 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3.67 |
083001 | 环境科学 | 36 | 21 | 15 | 2 | 4 | 1.71 | 37 | 23 | 19 | 3 | 1 | 1.61 | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1.64 |
083002 | 环境工程 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.75 | |||||||||||||
083100 | 生物医学工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1.33 | |
083120 | 医学电子学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | ||||||
0831Z1 | 生物力学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
085200 | 工程 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||
085271 | 电子与信息 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||||||||||||
085273 | 生物与医药 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | ||||||||||||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1.33 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2.50 | 18 | 6 | 2 | 4 | 3.00 | |
100102 | 免疫学 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.14 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2.38 | 25 | 6 | 3 | 3 | 4.17 | |
100103 | 病原生物学 | 31 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1.72 | 48 | 21 | 10 | 5 | 6 | 2.29 | 50 | 24 | 14 | 2 | 8 | 2.08 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1.64 | 28 | 12 | 6 | 6 | 2.33 | |
100105 | 法医学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.67 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2.33 | |
100106 | 放射医学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2.67 | |
1001Z1 | 分子医学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
1001Z2 | 医学信息学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | |||||
1001Z3 | 医学系统生物学 | 29 | 23 | 6 | 7 | 10 | 1.26 | ||||||||||||
100122 | 疾病蛋白组学 | 24 | 19 | 10 | 3 | 6 | 1.26 | 27 | 18 | 1 | 4 | 13 | 1.50 | ||||||
100201 | 内科学 | 157 | 47 | 39 | 8 | 0 | 3.34 | 218 | 52 | 41 | 11 | 0 | 4.19 | 294 | 47 | 39 | 8 | 6.26 | |
100202 | 儿科学 | 48 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2.53 | 65 | 18 | 15 | 3 | 0 | 3.61 | 73 | 21 | 13 | 8 | 3.48 | |
100204 | 神经病学 | 56 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5.6 | 55 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5.50 | 63 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5.73 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.40 | 24 | 6 | 3 | 3 | 4.00 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 53 | 20 | 15 | 5 | 0 | 2.65 | 67 | 20 | 17 | 3 | 0 | 3.35 | 89 | 19 | 15 | 4 | 4.68 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.67 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 16 | 1 | 1 | 16.00 | ||
100210 | 外科学 | 212 | 52 | 44 | 8 | 0 | 4.08 | 235 | 59 | 44 | 15 | 0 | 3.98 | 409 | 60 | 44 | 16 | 6.82 | |
100211 | 妇产科学 | 42 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3.5 | 68 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5.67 | 91 | 13 | 6 | 7 | 7.00 | |
100212 | 眼科学 | 37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3.7 | 48 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4.00 | 52 | 8 | 7 | 1 | 6.50 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 43 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.69 | 62 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3.10 | 84 | 20 | 15 | 5 | 4.20 | |
100214 | 肿瘤学 | 131 | 29 | 26 | 3 | 0 | 4.52 | 132 | 26 | 24 | 2 | 0 | 5.08 | 200 | 28 | 25 | 3 | 7.14 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 11 | 1 | 1 | 11.00 | ||
100216 | 运动医学 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 10 | 1 | 1 | 10.00 | ||
100217 | 麻醉学 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.75 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 26 | 4 | 3 | 1 | 6.50 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 32 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2.67 | 31 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2.82 | 42 | 16 | 13 | 2 | 1 | 2.63 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.75 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.25 | 15 | 8 | 8 | 1.88 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5.50 | |||||||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | |
100405 | 卫生毒理学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | ||
100601 | 中西医结合基础 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.40 |
100602 | 中西医结合临床 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2.56 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.33 | 21 | 6 | 6 | 3.50 | ||
100701 | 药物化学 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.86 | 16 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.23 | 27 | 13 | 11 | 2 | 2.08 | |
100702 | 药剂学 | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2.5 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2.11 | 20 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1.82 |
100703 | 生药学 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 9 | 5 | 5 | 1.80 | ||
100704 | 药物分析学 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.25 | ||||||||||||
100706 | 药理学 | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1.38 | 33 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1.74 | 30 | 17 | 13 | 1 | 3 | 1.76 |
1007Z1 | 临床药学 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1.40 | |||||||||||||
101100 | 护理学 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | ||||||||||||||
120100 | 管理科学与工程 | 39 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4.88 | 38 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3.80 | 38 | 10 | 5 | 5 | 3.80 | |
120200 | 工商管理 | 80 | 19 | 7 | 12 | 0 | 4.21 | 98 | 20 | 12 | 8 | 0 | 4.90 | 94 | 23 | 4 | 19 | 4.09 | |
120201 | 会计学 | ||||||||||||||||||
120202 | 企业管理 | ||||||||||||||||||
120203 | 旅游管理 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 32 | 3 | 3 | 10.67 | ||
120220 | 东方管理学 | ||||||||||||||||||
120401 | 行政管理 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.75 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.00 | 27 | 4 | 3 | 1 | 6.75 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 54 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4.5 | 56 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4.00 | 49 | 11 | 11 | 4.45 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 22 | 2 | 2 | 11.00 | ||||||||||||||
1204Z1 | 环境管理 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1.33 | |||||||||||||
1204Z2 | 社会管理与社会政策 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6.8 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4.50 | 28 | 6 | 5 | 1 | 4.67 | |
1204Z3 | 公共政策 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.00 | 23 | 4 | 4 | 5.75 | ||
合计 | 3878 | 1185 | 759 | 292 | 134 | 3.27 | 4165 | 1322 | 778 | 304 | 240 | 3.15 | 4977 | 1370 | 814 | 237 | 319 | 3.63 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息