1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
招生计划说明:目录所列为拟接收推免生计划,实际以国家下达为准;如拟接收推免生计划未完成,将由学校统筹调整为统考招生计划。
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 导师 | 学习方式 | 拟接收人数 |
| 001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 |
| 071005 | 微生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 人体解剖学方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 02 | 组织胚胎学方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 8 | ||
| 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 病理学方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 病理生理学方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 100105 | 法医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 1001J1 | 再生医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 1001Z1 | 人文医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 1001Z2 | 医学细胞生物学 | 01 | 医学遗传学方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 002 | 第一临床学院 | 100201 | 内科学 | 01 | 呼吸内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 1 |
| 02 | 心内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 03 | 消化内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||||
| 04 | 肾内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 05 | 内分泌 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 100202 | 儿科学 | 01 | 儿内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 02 | 儿外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 4 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 5 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 4 | ||
| 100210 | 外科学 | 01 | 普外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 02 | 骨外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 03 | 胸心外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||||
| 04 | 泌尿外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||||
| 06 | 整形外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 6 | ||
| 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 1002J1 | 转化医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 1002Z1 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 105101 | 内科学 | 01 | 呼吸内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 6 | ||
| 02 | 心内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 6 | ||||
| 03 | 消化内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 4 | ||||
| 04 | 肾内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 05 | 内分泌 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 06 | 血液内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 07 | 感染内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 01 | 儿内科学 | 不区分导师 | 全日制 | 6 | ||
| 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 5 | ||
| 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 105111 | 外科学 | 01 | 普外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 9 | ||
| 02 | 胸心外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||||
| 03 | 泌尿外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 5 | ||||
| 04 | 神经外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||||
| 05 | 整形外科学 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||||
| 105112 | 儿外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 105113 | 骨科学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 5 | ||
| 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 003 | 第二临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 4 |
| 105114 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 004 | 第三临床学院 | 105103 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 |
| 005 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 6 |
| 006 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 |
| 006 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 |
| 005 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 16 |
| 006 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 |
| 007 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 100405 | 卫生毒理学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 15 | ||
| 008 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 4 |
| 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 1 | ||
| 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 9 | ||
| 1007J1 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||
| 1007Z1 | 制药工程学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 4 | ||
| 105500 | 药学 | 01 | 临床药学 | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||
| 02 | 工业药学(药物质量与过程控制) | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||||
| 03 | 工业药学(药效研究与安全性评价) | 不区分导师 | 全日制 | 8 | ||||
| 04 | 工业药学(药物制剂研发与转化) | 不区分导师 | 全日制 | 2 | ||||
| 05 | 工业药学(生药资源的开发与利用) | 不区分导师 | 全日制 | 3 | ||||
| 06 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 不区分导师 | 全日制 | 12 | ||||
| 009 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 4 |
| 009 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 20 |
| 010 | 珠海校区 | 083600 | 生物工程 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 4 |
| 086000 | 生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 17 | ||
| 016 | 体育与健康学院 | 045200 | 体育 | 00 | 不区分研究方向 | 不区分导师 | 全日制 | 4 |
来源未注明“中国考研网\考研信息网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息

