1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
南京医科大学2012年录取硕士研究生分专业分数情况如下:
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 录取 人数* |
平均分 | 最低分 | 最高分 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 5 | 326.2 | 290 | 355 |
001 | 基础医学院 | 071005 | 微生物学 | 3 | 305.7 | 293 | 323 |
001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 5 | 322.2 | 295 | 369 |
001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 7 | 325.3 | 305 | 374 |
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 3 | 312.7 | 297 | 339 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 9 | 338.2 | 311 | 388 |
001 | 基础医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 2 | 302 | 293 | 311 |
001 | 基础医学院 | 1001011 | 人体解剖与组织胚胎学(人解) | 7 | 328.9 | 309 | 347 |
001 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 4 | 314.3 | 298 | 333 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 5 | 320.8 | 304 | 331 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理) | 3 | 321.7 | 306 | 349 |
001 | 基础医学院 | 1001041 | 病理学与病理生理学(病理) | 7 | 318.4 | 295 | 334 |
001 | 基础医学院 | 1001042 | 病理学与病理生理学(病生) | 12 | 322.9 | 295 | 357 |
001 | 基础医学院 | 100120 | ★生殖医学 | 19 | 317.4 | 300 | 345 |
001 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 11 | 340.5 | 303 | 384 |
001 | 基础医学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 3 | 321 | 318 | 323 |
002 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 4 | 362.8 | 350 | 377 |
002 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 2 | 340 | 336 | 344 |
002 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 6 | 361 | 354 | 382 |
002 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 3 | 373.3 | 372 | 376 |
002 | 药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 1 | 358 | 358 | 358 |
003 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 12 | 347.8 | 315 | 375 |
003 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 8 | 344 | 297 | 383 |
003 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 9 | 328.2 | 301 | 371 |
003 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 7 | 327.1 | 307 | 351 |
003 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 12 | 325.6 | 301 | 354 |
004 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 4 | 336.8 | 333 | 340 |
004 | 护理学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 1 | 341 | 341 | 341 |
005 | 医政学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 344 | 342 | 346 |
005 | 医政学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 11 | 356.3 | 342 | 376 |
006 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 1 | 318 | 318 | 318 |
006 | 口腔医学院 | 1003021 | 口腔临床医学(口内) | 6 | 350.8 | 320 | 388 |
006 | 口腔医学院 | 1003022 | 口腔临床医学(口外) | 5 | 327.8 | 317 | 337 |
006 | 口腔医学院 | 1003023 | 口腔临床医学(修复) | 3 | 366.3 | 363 | 371 |
006 | 口腔医学院 | 1003024 | 口腔临床医学(正畸) | 2 | 363.5 | 348 | 379 |
006 | 口腔医学院 | 1052001 | 口腔医学(口内)(专业学位) | 6 | 321.5 | 300 | 341 |
006 | 口腔医学院 | 1052002 | 口腔医学(口外)(专业学位) | 3 | 366.3 | 351 | 392 |
006 | 口腔医学院 | 1052003 | 口腔医学(修复)(专业学位) | 4 | 345.3 | 330 | 368 |
006 | 口腔医学院 | 1052004 | 口腔医学(正畸)(专业学位) | 2 | 339 | 333 | 345 |
007 | 第一临床医学院 | 1001041 | 病理学与病理生理学(病理) | 1 | 369 | 369 | 369 |
007 | 第一临床医学院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 18 | 343.2 | 314 | 367 |
007 | 第一临床医学院 | 1002012 | 内科学(血液病) | 6 | 336.8 | 331 | 348 |
007 | 第一临床医学院 | 1002013 | 内科学(呼吸系病) | 6 | 346.5 | 332 | 370 |
007 | 第一临床医学院 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 4 | 352.3 | 336 | 375 |
007 | 第一临床医学院 | 1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 7 | 353.9 | 334 | 369 |
007 | 第一临床医学院 | 1002016 | 内科学(肾病) | 3 | 342 | 331 | 351 |
007 | 第一临床医学院 | 1002017 | 内科学(风湿病) | 1 | 322 | 322 | 322 |
007 | 第一临床医学院 | 1002018 | 内科学(传染病) | 2 | 357 | 350 | 364 |
007 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 3 | 319.7 | 305 | 333 |
007 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 10 | 333.7 | 308 | 356 |
007 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 3 | 363.7 | 360 | 368 |
007 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 349 | 336 | 362 |
007 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 340.6 | 316 | 371 |
007 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 314.7 | 305 | 333 |
007 | 第一临床医学院 | 1002101 | 外科学(普外) | 17 | 346.6 | 306 | 372 |
007 | 第一临床医学院 | 1002102 | 外科学(骨外) | 7 | 341.9 | 323 | 366 |
007 | 第一临床医学院 | 1002103 | 外科学(泌尿外) | 6 | 332 | 318 | 361 |
007 | 第一临床医学院 | 1002104 | 外科学(胸心外) | 6 | 308.7 | 303 | 326 |
007 | 第一临床医学院 | 1002105 | 外科学(神外) | 5 | 333.8 | 322 | 349 |
007 | 第一临床医学院 | 1002106 | 外科学(烧伤整形) | 1 | 302 | 302 | 302 |
007 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 7 | 341.3 | 295 | 371 |
007 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 323 | 313 | 334 |
007 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 320.5 | 296 | 363 |
007 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 7 | 340.7 | 310 | 378 |
007 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 346.3 | 343 | 350 |
007 | 第一临床医学院 | 100216 | 运动医学 | 1 | 319 | 319 | 319 |
007 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 2 | 339 | 324 | 354 |
007 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 318 | 318 | 318 |
007 | 第一临床医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 1 | 335 | 335 | 335 |
007 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 4 | 323.5 | 308 | 346 |
007 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学 | 7 | 326.4 | 306 | 354 |
007 | 第一临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 11 | 345 | 304 | 371 |
007 | 第一临床医学院 | 1051012 | 内科学(血液病)(专业学位) | 2 | 314 | 298 | 330 |
007 | 第一临床医学院 | 1051013 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 2 | 356 | 352 | 360 |
007 | 第一临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 9 | 332.1 | 304 | 362 |
007 | 第一临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 4 | 351.3 | 345 | 359 |
007 | 第一临床医学院 | 1051016 | 内科学(肾病)(专业学位) | 1 | 326 | 326 | 326 |
007 | 第一临床医学院 | 1051017 | 内科学(风湿病)(专业学位) | 2 | 327.5 | 298 | 357 |
007 | 第一临床医学院 | 1051018 | 内科学(传染病)(专业学位) | 2 | 324.5 | 321 | 328 |
007 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 1 | 336 | 336 | 336 |
007 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学(专业学位) | 1 | 339 | 339 | 339 |
007 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 2 | 339.5 | 339 | 340 |
007 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 3 | 326.7 | 316 | 339 |
007 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 7 | 324.1 | 306 | 348 |
007 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 1 | 307 | 307 | 307 |
007 | 第一临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 15 | 326.3 | 296 | 370 |
007 | 第一临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 6 | 334 | 319 | 363 |
007 | 第一临床医学院 | 1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 1 | 307 | 307 | 307 |
007 | 第一临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 2 | 333.5 | 332 | 335 |
007 | 第一临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 3 | 346.7 | 329 | 357 |
007 | 第一临床医学院 | 1051096 | 外科学(烧伤整形)(专业学位) | 2 | 315 | 312 | 318 |
007 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 6 | 321.7 | 309 | 344 |
007 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 2 | 326 | 314 | 338 |
007 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 2 | 362 | 359 | 365 |
007 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 4 | 341 | 319 | 360 |
007 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 1 | 313 | 313 | 313 |
007 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 2 | 352.5 | 340 | 365 |
007 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 1 | 309 | 309 | 309 |
007 | 第一临床医学院 | 105200 | 口腔医学(专业学位) | 1 | 322 | 322 | 322 |
008 | 第二临床医学院 | 1002013 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 334 | 334 | 334 |
008 | 第二临床医学院 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 2 | 331.5 | 327 | 336 |
008 | 第二临床医学院 | 1002016 | 内科学(肾病) | 1 | 366 | 366 | 366 |
008 | 第二临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 1 | 310 | 310 | 310 |
008 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 303 | 303 | 303 |
008 | 第二临床医学院 | 1002101 | 外科学(普外) | 2 | 323.5 | 299 | 348 |
008 | 第二临床医学院 | 1002103 | 外科学(泌尿外) | 1 | 298 | 298 | 298 |
008 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 309 | 309 | 309 |
008 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 325 | 311 | 339 |
008 | 第二临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 2 | 325 | 315 | 335 |
008 | 第二临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 3 | 327.3 | 310 | 353 |
008 | 第二临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 2 | 322 | 310 | 334 |
008 | 第二临床医学院 | 1051016 | 内科学(肾病)(专业学位) | 3 | 343 | 319 | 358 |
008 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 2 | 320.5 | 308 | 333 |
008 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学(专业学位) | 2 | 352 | 347 | 357 |
008 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 1 | 326 | 326 | 326 |
008 | 第二临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 4 | 316.3 | 295 | 337 |
008 | 第二临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 3 | 314.7 | 307 | 327 |
008 | 第二临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 321 | 321 | 321 |
008 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 2 | 332 | 320 | 344 |
008 | 第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 | 318 | 318 | 318 |
008 | 第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 2 | 328 | 326 | 330 |
009 | 第三临床医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 1 | 321 | 321 | 321 |
009 | 第三临床医学院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 1 | 319 | 319 | 319 |
009 | 第三临床医学院 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 1 | 349 | 349 | 349 |
009 | 第三临床医学院 | 1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 330 | 330 | 330 |
009 | 第三临床医学院 | 1002016 | 内科学(肾病) | 1 | 318 | 318 | 318 |
009 | 第三临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 302 | 302 | 302 |
009 | 第三临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 329.3 | 318 | 340 |
009 | 第三临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 315 | 315 | 315 |
009 | 第三临床医学院 | 1002101 | 外科学(普外) | 1 | 311 | 311 | 311 |
009 | 第三临床医学院 | 1002102 | 外科学(骨外) | 1 | 314 | 314 | 314 |
009 | 第三临床医学院 | 1002103 | 外科学(泌尿外) | 1 | 318 | 318 | 318 |
009 | 第三临床医学院 | 1002104 | 外科学(胸心外) | 1 | 298 | 298 | 298 |
009 | 第三临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 327 | 306 | 348 |
009 | 第三临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 305 | 305 | 305 |
009 | 第三临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 295 | 295 | 295 |
009 | 第三临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 339 | 339 | 339 |
009 | 第三临床医学院 | 100706 | 药理学 | 1 | 321 | 321 | 321 |
009 | 第三临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 2 | 332.5 | 317 | 348 |
009 | 第三临床医学院 | 1051012 | 内科学(血液病)(专业学位) | 1 | 319 | 319 | 319 |
009 | 第三临床医学院 | 1051013 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 1 | 318 | 318 | 318 |
009 | 第三临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 1 | 323 | 323 | 323 |
009 | 第三临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 1 | 347 | 347 | 347 |
009 | 第三临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 4 | 310.8 | 301 | 330 |
009 | 第三临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 2 | 315 | 313 | 317 |
009 | 第三临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 2 | 300.5 | 299 | 302 |
009 | 第三临床医学院 | 1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 1 | 317 | 317 | 317 |
009 | 第三临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 1 | 328 | 328 | 328 |
009 | 第三临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 300 | 300 | 300 |
009 | 第三临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 1 | 322 | 322 | 322 |
009 | 第三临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 1 | 325 | 325 | 325 |
009 | 第三临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 | 323 | 323 | 323 |
009 | 第三临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 3 | 308.3 | 296 | 324 |
009 | 第三临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 1 | 295 | 295 | 295 |
009 | 第三临床医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 1 | 295 | 295 | 295 |
010 | 第四临床医学院 | 040203 | 应用心理学 | 4 | 319 | 311 | 337 |
010 | 第四临床医学院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 1 | 303 | 303 | 303 |
010 | 第四临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 6 | 331 | 307 | 358 |
010 | 第四临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 4 | 343.5 | 324 | 367 |
010 | 第四临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 302 | 299 | 305 |
010 | 第四临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 318 | 318 | 318 |
010 | 第四临床医学院 | 1002101 | 外科学(普外) | 1 | 298 | 298 | 298 |
010 | 第四临床医学院 | 1002102 | 外科学(骨外) | 1 | 300 | 300 | 300 |
010 | 第四临床医学院 | 1002104 | 外科学(胸心外) | 1 | 308 | 308 | 308 |
010 | 第四临床医学院 | 1002105 | 外科学(神外) | 1 | 300 | 300 | 300 |
010 | 第四临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 318 | 303 | 333 |
010 | 第四临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 312 | 312 | 312 |
010 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 4 | 323.8 | 295 | 363 |
010 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 3 | 328.3 | 295 | 352 |
010 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 4 | 315 | 296 | 328 |
010 | 第四临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 1 | 322 | 322 | 322 |
010 | 第四临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 2 | 327 | 321 | 333 |
010 | 第四临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 1 | 339 | 339 | 339 |
010 | 第四临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 3 | 316.7 | 300 | 339 |
010 | 第四临床医学院 | 1051096 | 外科学(烧伤整形)(专业学位) | 1 | 305 | 305 | 305 |
010 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 3 | 353.7 | 336 | 375 |
010 | 第四临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 2 | 296.5 | 295 | 298 |
010 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 5 | 312.2 | 302 | 326 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 1 | 331 | 331 | 331 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002012 | 内科学(血液病) | 1 | 308 | 308 | 308 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 1 | 314 | 314 | 314 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 343 | 343 | 343 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002017 | 内科学(风湿病) | 1 | 323 | 323 | 323 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002018 | 内科学(传染病) | 1 | 311 | 311 | 311 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 311 | 311 | 311 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002101 | 外科学(普外) | 1 | 330 | 330 | 330 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002102 | 外科学(骨外) | 1 | 309 | 309 | 309 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002103 | 外科学(泌尿外) | 1 | 322 | 322 | 322 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002106 | 外科学(烧伤整形) | 1 | 326 | 326 | 326 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 308 | 308 | 308 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 348 | 348 | 348 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 295 | 295 | 295 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 2 | 317 | 317 | 317 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051013 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 1 | 330 | 330 | 330 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 1 | 318 | 318 | 318 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051016 | 内科学(肾病)(专业学位) | 1 | 337 | 337 | 337 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 335 | 335 | 335 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 1 | 353 | 353 | 353 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 1 | 347 | 347 | 347 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 1 | 313 | 313 | 313 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 338 | 338 | 338 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 2 | 309 | 306 | 312 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 | 325 | 325 | 325 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 1 | 309 | 309 | 309 |
012 | 附属无锡人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 295 | 295 | 295 |
012 | 附属无锡人民医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 311 | 311 | 311 |
012 | 附属无锡人民医院 | 1002104 | 外科学(胸心外) | 1 | 331 | 331 | 331 |
012 | 附属无锡人民医院 | 1002105 | 外科学(神外) | 1 | 313 | 313 | 313 |
012 | 附属无锡人民医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 300 | 300 | 300 |
012 | 附属无锡人民医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 1 | 309 | 309 | 309 |
012 | 附属无锡人民医院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 1 | 324 | 324 | 324 |
012 | 附属无锡人民医院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 1 | 313 | 313 | 313 |
012 | 附属无锡人民医院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 1 | 316 | 316 | 316 |
012 | 附属无锡人民医院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 1 | 325 | 325 | 325 |
013 | 附属无锡第二医院 | 1002101 | 外科学(普外) | 1 | 355 | 355 | 355 |
013 | 附属无锡第二医院 | 1002105 | 外科学(神外) | 1 | 339 | 339 | 339 |
013 | 附属无锡第二医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 316 | 316 | 316 |
013 | 附属无锡第二医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 2 | 311 | 302 | 320 |
013 | 附属无锡第二医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 325 | 325 | 325 |
013 | 附属无锡第二医院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 316 | 316 | 316 |
013 | 附属无锡第二医院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 345 | 345 | 345 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 1002101 | 外科学(普外) | 1 | 328 | 328 | 328 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 327.5 | 301 | 354 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 1 | 362 | 362 | 362 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 1051013 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 1 | 337 | 337 | 337 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 303 | 303 | 303 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 1 | 305 | 305 | 305 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 1 | 315 | 315 | 315 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 1 | 317 | 317 | 317 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 1 | 324 | 324 | 324 |
015 | 附属苏州医院 | 071007 | 遗传学 | 1 | 386 | 386 | 386 |
015 | 附属苏州医院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 314 | 314 | 314 |
015 | 附属苏州医院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 1 | 334 | 334 | 334 |
015 | 附属苏州医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 356 | 356 | 356 |
015 | 附属苏州医院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 1 | 307 | 307 | 307 |
015 | 附属苏州医院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 1 | 324 | 324 | 324 |
016 | 附属淮安第一医院 | 1002012 | 内科学(血液病) | 2 | 345.5 | 331 | 360 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 303 | 303 | 303 |
016 | 附属淮安第一医院 | 1002101 | 外科学(普外) | 1 | 344 | 344 | 344 |
016 | 附属淮安第一医院 | 1002105 | 外科学(神外) | 1 | 306 | 306 | 306 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 323 | 323 | 323 |
016 | 附属淮安第一医院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 2 | 320.5 | 300 | 341 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 326 | 326 | 326 |
016 | 附属淮安第一医院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 1 | 336 | 336 | 336 |
016 | 附属淮安第一医院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 311 | 311 | 311 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 2 | 315.5 | 299 | 332 |
017 | 附属杭州医院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 1 | 322 | 322 | 322 |
017 | 附属杭州医院 | 1002012 | 内科学(血液病) | 1 | 306 | 306 | 306 |
017 | 附属杭州医院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 352 | 352 | 352 |
017 | 附属杭州医院 | 100211 | 妇产科学 | 3 | 329.7 | 322 | 342 |
018 | 附属无锡精神卫生中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 334.5 | 330 | 339 |
019 | 附属上海松江医院 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 1 | 300 | 300 | 300 |
019 | 附属上海松江医院 | 1002018 | 内科学(传染病) | 1 | 324 | 324 | 324 |
019 | 附属上海松江医院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 347 | 347 | 347 |
019 | 附属上海松江医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 1 | 359 | 359 | 359 |
020 | 青岛临床医学院 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 1 | 311 | 311 | 311 |
020 | 青岛临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 344 | 344 | 344 |
020 | 青岛临床医学院 | 1002101 | 外科学(普外) | 1 | 297 | 297 | 297 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息