1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从江西师范大学研究生院获悉,2021年江西师范大学硕士研究生分专业报考人数统计表已经发布,详情如下:
院系 所码 |
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 推免生 | 报考人数 | 非专项 | 少骨 | 士兵 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 33 | 32 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 1 | 151 | 148 | 2 | 1 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 68 | 67 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 115 | 112 | 3 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 109 | 108 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 7 | 6 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 64 | 62 | 2 | ||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 308 | 304 | 4 | ||
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 2 | 18 | 18 | ||
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 26 | 26 | |||
002 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 1 | 1 | |||
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 2 | 9 | 9 | ||
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 498 | 498 | |||
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 1 | 1 | |||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 3 | 258 | 257 | 1 | |
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 49 | 49 | |||
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 103 | 103 | |||
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 47 | 47 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 19 | 19 | |||
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 15 | 15 | |||
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 170 | 169 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | 127 | 126 | 1 | |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 48 | 48 | |||
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 1 | 15 | 15 | ||
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 101 | 101 | |||
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 10 | 10 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 30 | 30 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 9 | 8 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 413 | 413 | |||
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 232 | 232 | |||
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 12 | 12 | |||
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 1 | 27 | 27 | ||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 63 | 63 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 23 | 23 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 45 | 45 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 1 | 192 | 191 | 1 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 14 | 14 | |||
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 1 | 466 | 464 | 2 | |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 97 | 94 | 3 | ||
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 299 | 298 | 1 | ||
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 343 | 342 | 1 | ||
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 123 | 120 | 3 | ||
010 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 9 | 90 | 88 | 2 | |
010 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 全日制 | 5 | 351 | 345 | 6 | |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 2 | 426 | 423 | 1 | 2 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 98 | 98 | |||
011 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 53 | 52 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 1 | 27 | 27 | ||
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 87 | 87 | |||
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 20 | 19 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 16 | 16 | |||
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 128 | 127 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 3 | 131 | 131 | ||
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 39 | 38 | 1 | ||
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 全日制 | 11 | 11 | |||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 632 | 632 | |||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 147 | 146 | 1 | ||
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 66 | 66 | |||
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 48 | 48 | |||
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 2 | 2 | |||
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 123 | 123 | |||
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 9 | 9 | |||
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 16 | 16 | |||
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 3 | 109 | 109 | ||
013 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 20 | 20 | |||
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 5 | 372 | 368 | 4 | |
013 | 音乐学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 7 | 7 | |||
013 | 音乐学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 3 | 16 | 16 | ||
013 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 2 | 58 | 57 | 1 | |
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 3 | 51 | 51 | ||
014 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2 | 29 | 29 | ||
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 1 | 219 | 218 | 1 | |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 5 | 171 | 171 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 145 | 145 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 49 | 49 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 3 | 184 | 181 | 3 | |
015 | 历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 全日制 | 3 | 3 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 17 | 17 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 2 | 2 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 30 | 30 | |||
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 1 | 180 | 180 | ||
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 2 | 183 | 182 | 1 | |
016 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 28 | 28 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 96 | 96 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 30 | 30 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 1 | 3 | 3 | ||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 39 | 39 | |||
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 1 | 57 | 57 | ||
018 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 15 | 15 | |||
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 155 | 155 | |||
018 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 1 | 1 | |||
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 5 | 5 | |||
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 132 | 132 | |||
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 2 | 45 | 45 | ||
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 24 | 23 | 1 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 11 | 11 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 52 | 52 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 295 | 294 | 1 | ||
021 | 软件学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 7 | 7 | |||
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
022 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 1 | ||||
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 3 | 3 | |||
022 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 4 | 45 | 45 | ||
022 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | |||||
022 | 商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | ||
022 | 商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 全日制 | 3 | ||||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 320 | 312 | 8 | ||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 294 | 291 | 3 | ||
023 | 城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 全日制 | 2 | 51 | 51 | ||
023 | 城市建设学院 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 全日制 | 2 | ||||
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 27 | 27 | |||
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 7 | 7 | |||
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 全日制 | 7 | 7 | |||
024 | 国际教育学院 | 0603Z1 | 东南亚研究 | 全日制 | 1 | 1 | |||
024 | 国际教育学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |||||
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 070300 | 化学 | 全日制 | |||||
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 44 | 43 | 1 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 24 | 24 | |||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 1 | 256 | 256 | ||
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 172 | 171 | 1 | ||
028 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 1 | 1 | |||
033 | 先进材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
总计 | 11402 | 11328 | 13 | 61 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息