1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从青岛大学获悉,2021年接收推荐免试硕士研究生招生目录已公布,如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 |
001马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 |
030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | |
045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | |
002文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 |
050101 | 文艺学 | 学术学位 | |
050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | |
050104 | 中国古典文献学 | 学术学位 | |
050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | |
050106 | 中国现当代文学 | 学术学位 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 学术学位 | |
003历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 |
060200 | 中国史 | 学术学位 | |
004新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
135105 | 广播电视 | 专业学位 | |
005国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 |
006外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 |
050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | |
050204 | 德语语言文学 | 学术学位 | |
050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | |
050210 | 亚非语言文学 | 学术学位 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | |
055102 | 英语口译 | 专业学位 | |
055105 | 日语笔译 | 专业学位 | |
055106 | 日语口译 | 专业学位 | |
055109 | 德语笔译 | 专业学位 | |
055111 | 朝鲜语笔译 | 专业学位 | |
055112 | 朝鲜语口译 | 专业学位 | |
007质量与标准化学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 |
008体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 |
009音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术学位 | |
135101 | 音乐 | 专业学位 | |
010美术学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 |
130500 | 设计学 | 学术学位 | |
135107 | 美术 | 专业学位 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | |
011数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 |
045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | |
070101 | 基础数学 | 学术学位 | |
070102 | 计算数学 | 学术学位 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | |
070104 | 应用数学 | 学术学位 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 学术学位 | |
012物理科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | |
013生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 学术学位 |
071005 | 微生物学 | 学术学位 | |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | |
014师范学院、教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 |
040200 | 心理学 | 学术学位 | |
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | |
045115 | 小学教育 | 专业学位 | |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | |
045118 | 学前教育 | 专业学位 | |
045400 | 应用心理 | 专业学位 | |
120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | |
015经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术学位 |
020200 | 应用经济学 | 学术学位 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | |
025500 | 保险 | 专业学位 | |
016法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 |
030104 | 刑法学 | 学术学位 | |
030105 | 民商法学 | 学术学位 | |
030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | |
030109 | 国际法学 | 学术学位 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | |
017政治与公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 学术学位 |
030207 | 国际关系 | 学术学位 | |
035200 | 社会工作 | 专业学位 | |
120401 | 行政管理 | 学术学位 | |
120404 | 社会保障 | 学术学位 | |
1204Z1 | 知识产权管理 | 学术学位 | |
018商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | |
120201 | 会计学 | 学术学位 | |
120202 | 企业管理 | 学术学位 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | |
019旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 |
120203 | 旅游管理 | 学术学位 | |
020化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 |
070300 | 化学 | 学术学位 | |
081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | |
021材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术学位 |
080502 | 材料学 | 学术学位 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | |
022环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | |
023机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 学术学位 |
080203 | 机械设计及理论 | 学术学位 | |
080204 | 车辆工程 | 学术学位 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | |
024自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 学术学位 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | |
025电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | |
026计算机科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | |
027数据科学与软件工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
028纺织服装学院 | 082101 | 纺织工程 | 学术学位 |
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术学位 | |
082103 | 纺织化学与染整工程 | 学术学位 | |
082104 | 服装设计与工程 | 学术学位 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | |
130500 | 设计学 | 学术学位 | |
029电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | |
030医学部 | 071003 | 生理学 | 学术学位 |
071006 | 神经生物学 | 学术学位 | |
071007 | 遗传学 | 学术学位 | |
071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
0710Z1 | 生物信息学 | 学术学位 | |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | |
100102 | 免疫学 | 学术学位 | |
100103 | 病原生物学 | 学术学位 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | |
100105 | 法医学 | 学术学位 | |
100106 | 放射医学 | 学术学位 | |
100300 | 口腔医学 | 学术学位 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 学术学位 | |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 学术学位 | |
100405 | 卫生毒理学 | 学术学位 | |
100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | |
100701 | 药物化学 | 学术学位 | |
100702 | 药剂学 | 学术学位 | |
100703 | 生药学 | 学术学位 | |
100704 | 药物分析学 | 学术学位 | |
100705 | 微生物与生化药学 | 学术学位 | |
100706 | 药理学 | 学术学位 | |
1007Z1 | 天然药物化学 | 学术学位 | |
100900 | 特种医学 | 学术学位 | |
101100 | 护理学 | 学术学位 | |
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | |
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | |
105400 | 护理 | 专业学位 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | |
031医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100201 | 内科学 | 学术学位 |
100202 | 儿科学 | 学术学位 | |
100203 | 老年医学 | 学术学位 | |
100204 | 神经病学 | 学术学位 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | |
100210 | 外科学 | 学术学位 | |
100211 | 妇产科学 | 学术学位 | |
100212 | 眼科学 | 学术学位 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | |
100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | |
100216 | 运动医学 | 学术学位 | |
100217 | 麻醉学 | 学术学位 | |
100218 | 急诊医学 | 学术学位 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 | |
105102 | 儿科学 | 专业学位 | |
105103 | 老年医学 | 专业学位 | |
105104 | 神经病学 | 专业学位 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | |
105107 | 急诊医学 | 专业学位 | |
105108 | 重症医学 | 专业学位 | |
105109 | 全科医学 | 专业学位 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | |
105112 | 儿外科学 | 专业学位 | |
105113 | 骨科学 | 专业学位 | |
105114 | 运动医学 | 专业学位 | |
105115 | 妇产科学 | 专业学位 | |
105116 | 眼科学 | 专业学位 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | |
105118 | 麻醉学 | 专业学位 | |
105119 | 临床病理 | 专业学位 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | |
105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | |
105123 | 放射影像学 | 专业学位 | |
105124 | 超声医学 | 专业学位 | |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | |
032医学部第二临床医学院(青岛市中心医院) | 105101 | 内科学 | 专业学位 |
105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | |
033医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 100201 | 内科学 | 学术学位 |
100204 | 神经病学 | 学术学位 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 | |
105104 | 神经病学 | 专业学位 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | |
105113 | 骨科学 | 专业学位 | |
105115 | 妇产科学 | 专业学位 | |
105118 | 麻醉学 | 专业学位 | |
034医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 105101 | 内科学 | 专业学位 |
105104 | 神经病学 | 专业学位 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | |
105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | |
035医学部第七临床医学院(青岛市妇女儿童医院) | 100202 | 儿科学 | 学术学位 |
105102 | 儿科学 | 专业学位 | |
105115 | 妇产科学 | 专业学位 | |
036医学部第十一临床医学院(临沂市人民医院) | 105101 | 内科学 | 专业学位 |
037医学部第十四临床医学院(青岛市精神卫生中心) | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 |
038医学部第十六临床医学院(浙江省人民医院) | 105101 | 内科学 | 专业学位 |
105111 | 外科学 | 专业学位 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息