1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
各位考生,您好:
欢迎报考苏州大学2019年硕士研究生!各专业拟公开招考人数(不含推免)仅供参考,实际招生人数以教育部下达的2019年招生计划以及推免生录取人数等进行相应调整,特予以说明。
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 拟公开招考人数 |
(001)政治与公共管理学院 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (010102)中国哲学 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (010103)外国哲学 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (010104)逻辑学 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (010105)伦理学 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (0101Z2)管理哲学 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (030200)政治学 | 全日制 | 4 |
(001)政治与公共管理学院 | (0302Z1)地方政府与社会管理 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (120401)行政管理 | 全日制 | 13 |
(001)政治与公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (120405)土地资源管理 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 300 |
(002)东吴商学院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 9 |
(002)东吴商学院 | (025100)金融 | 全日制 | 20 |
(002)东吴商学院 | (025300)税务 | 全日制 | 5 |
(002)东吴商学院 | (025400)国际商务 | 全日制 | 3 |
(002)东吴商学院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 10 |
(002)东吴商学院 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 300 |
(002)东吴商学院 | (125300)会计 | 全日制 | 85 |
(003)王健法学院 | (030101)法学理论 | 全日制 | 5 |
(003)王健法学院 | (030102)法律史 | 全日制 | 3 |
(003)王健法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 全日制 | 6 |
(003)王健法学院 | (030104)刑法学 | 全日制 | 4 |
(003)王健法学院 | (030105)民商法学 | 全日制 | 10 |
(003)王健法学院 | (030106)诉讼法学 | 全日制 | 4 |
(003)王健法学院 | (030107)经济法学 | 全日制 | 4 |
(003)王健法学院 | (030108)环境与资源保护法学 | 全日制 | 2 |
(003)王健法学院 | (030109)国际法学 | 全日制 | 4 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 64 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 非全日制 | 40 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 75 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 非全日制 | 60 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | 全日制 | 13 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040200)心理学 | 全日制 | 13 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 5 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 11 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045120)职业技术教育 | 非全日制 | 10 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045400)应用心理 | 全日制 | 38 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (120403)教育经济与管理 | 全日制 | 2 |
(005)体育学院 | (040300)体育学 | 全日制 | 15 |
(005)体育学院 | (045200)体育 | 全日制 | 50 |
(005)体育学院 | (045200)体育 | 非全日制 | 20 |
(006)文学院 | (010106)美学 | 全日制 | 1 |
(006)文学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 3 |
(006)文学院 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 35 |
(006)文学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 31 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 26 |
(007)传媒学院 | (050300)新闻传播学 | 全日制 | 7 |
(007)传媒学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 47 |
(007)传媒学院 | (055300)出版 | 全日制 | 5 |
(007)传媒学院 | (130300)戏剧与影视学 | 全日制 | 3 |
(008)艺术学院 | (130100)艺术学理论 | 全日制 | 2 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 2 |
(008)艺术学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 2 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 5 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 非全日制 | 5 |
(008)艺术学院 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 40 |
(008)艺术学院 | (135108)艺术设计 | 非全日制 | 20 |
(009)社会学院 | (030301)社会学 | 全日制 | 3 |
(009)社会学院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 22 |
(009)社会学院 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 | 25 |
(009)社会学院 | (060200)中国史 | 全日制 | 9 |
(009)社会学院 | (060300)世界史 | 全日制 | 2 |
(009)社会学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 2 |
(009)社会学院 | (120404)社会保障 | 全日制 | 1 |
(009)社会学院 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 | 7 |
(010)外国语学院 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 | 24 |
(010)外国语学院 | (050201)英语语言文学 | 全日制 | 4 |
(010)外国语学院 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (050203)法语语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050205)日语语言文学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (050210)亚非语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 5 |
(010)外国语学院 | (0502Z1)翻译学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 全日制 | 19 |
(010)外国语学院 | (055102)英语口译 | 全日制 | 11 |
(011)数学科学学院 | (025200)应用统计 | 全日制 | 13 |
(011)数学科学学院 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 | 11 |
(011)数学科学学院 | (070100)数学 | 全日制 | 33 |
(011)数学科学学院 | (071400)统计学 | 全日制 | 4 |
(012)金融工程研究中心 | (0202J5)金融工程 | 全日制 | 3 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 全日制 | 26 |
(013)物理科学与技术学院 | (045105)学科教学(物理) | 全日制 | 8 |
(013)物理科学与技术学院 | (045105)学科教学(物理) | 非全日制 | 5 |
(013)物理科学与技术学院 | (070200)物理学 | 全日制 | 53 |
(013)物理科学与技术学院 | (080501)材料物理与化学 | 全日制 | 5 |
(013)物理科学与技术学院 | (085204)材料工程 | 全日制 | 6 |
(014)沙钢钢铁学院 | (0805Z1)材料冶金 | 全日制 | 7 |
(014)沙钢钢铁学院 | (080600)冶金工程 | 全日制 | 3 |
(015)材料与化学化工学部 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 1 |
(015)材料与化学化工学部 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 1 |
(015)材料与化学化工学部 | (045106)学科教学(化学) | 非全日制 | 5 |
(015)材料与化学化工学部 | (070300)化学 | 全日制 | 155 |
(015)材料与化学化工学部 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 49 |
(015)材料与化学化工学部 | (081700)化学工程与技术 | 全日制 | 33 |
(015)材料与化学化工学部 | (085204)材料工程 | 全日制 | 2 |
(015)材料与化学化工学部 | (085216)化学工程 | 全日制 | 2 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (070200)物理学 | 全日制 | 10 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (070300)化学 | 全日制 | 30 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (071000)生物学 | 全日制 | 10 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 33 |
(017)电子信息学院 | (080900)电子科学与技术 | 全日制 | 5 |
(017)电子信息学院 | (081000)信息与通信工程 | 全日制 | 14 |
(017)电子信息学院 | (085208)电子与通信工程 | 全日制 | 53 |
(017)电子信息学院 | (085208)电子与通信工程 | 非全日制 | 45 |
(017)电子信息学院 | (085209)集成电路工程 | 全日制 | 10 |
(017)电子信息学院 | (085209)集成电路工程 | 非全日制 | 10 |
(018)计算机科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 10 |
(018)计算机科学与技术学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | 12 |
(018)计算机科学与技术学院 | (085211)计算机技术 | 全日制 | 55 |
(018)计算机科学与技术学院 | (085212)软件工程 | 非全日制 | 30 |
(019)机电工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 | 10 |
(019)机电工程学院 | (0802Z1)工业工程 | 全日制 | 1 |
(019)机电工程学院 | (081101)控制理论与控制工程 | 全日制 | 4 |
(019)机电工程学院 | (085201)机械工程 | 全日制 | 63 |
(019)机电工程学院 | (085201)机械工程 | 非全日制 | 13 |
(019)机电工程学院 | (085210)控制工程 | 全日制 | 11 |
(019)机电工程学院 | (085210)控制工程 | 非全日制 | 12 |
(020)轨道交通学院 | (080204)车辆工程 | 全日制 | 4 |
(020)轨道交通学院 | (081104)模式识别与智能系统 | 全日制 | 4 |
(020)轨道交通学院 | (082301)道路与铁道工程 | 全日制 | 5 |
(020)轨道交通学院 | (082302)交通信息工程及控制 | 全日制 | 6 |
(020)轨道交通学院 | (082303)交通运输规划与管理 | 全日制 | 3 |
(020)轨道交通学院 | (082304)载运工具运用工程 | 全日制 | 2 |
(021)纺织与服装工程学院 | (082100)纺织科学与工程 | 全日制 | 31 |
(021)纺织与服装工程学院 | (085220)纺织工程 | 全日制 | 66 |
(022)金螳螂建筑学院 | (081300)建筑学 | 全日制 | 16 |
(022)金螳螂建筑学院 | (083400)风景园林学 | 全日制 | 2 |
(022)金螳螂建筑学院 | (0834Z2)城乡规划与环境设计 | 全日制 | 4 |
(022)金螳螂建筑学院 | (095300)风景园林 | 全日制 | 21 |
(022)金螳螂建筑学院 | (097300)风景园林学 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (071002)动物学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (071003)生理学 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (071004)水生生物学 | 全日制 | 3 |
(023)医学部 | (071005)微生物学 | 全日制 | 3 |
(023)医学部 | (071006)神经生物学 | 全日制 | 16 |
(023)医学部 | (071007)遗传学 | 全日制 | 5 |
(023)医学部 | (071008)发育生物学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (071009)细胞生物学 | 全日制 | 20 |
(023)医学部 | (071010)生物化学与分子生物学 | 全日制 | 25 |
(023)医学部 | (071011)生物物理学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (0710Z1)实验动物学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (077802)免疫学 | 全日制 | 35 |
(023)医学部 | (077806)放射医学 | 全日制 | 18 |
(023)医学部 | (083100)生物医学工程 | 全日制 | 12 |
(023)医学部 | (085235)制药工程 | 全日制 | 3 |
(023)医学部 | (090504)特种经济动物饲养 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (095133)畜牧 | 全日制 | 3 |
(023)医学部 | (095134)渔业发展 | 全日制 | 3 |
(023)医学部 | (100101)人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (100102)免疫学 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (100103)病原生物学 | 全日制 | 4 |
(023)医学部 | (100104)病理学与病理生理学 | 全日制 | 5 |
(023)医学部 | (100105)法医学 | 全日制 | 8 |
(023)医学部 | (100106)放射医学 | 全日制 | 18 |
(023)医学部 | (1001J3)医学心理学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (1001J6)医学系统生物学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (1001Z1)医学神经生物学 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (100401)流行病与卫生统计学 | 全日制 | 9 |
(023)医学部 | (100402)劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 3 |
(023)医学部 | (100403)营养与食品卫生学 | 全日制 | 4 |
(023)医学部 | (100404)儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (100405)卫生毒理学 | 全日制 | 4 |
(023)医学部 | (100701)药物化学 | 全日制 | 5 |
(023)医学部 | (100702)药剂学 | 全日制 | 5 |
(023)医学部 | (100703)生药学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (100704)药物分析学 | 全日制 | 3 |
(023)医学部 | (100705)微生物与生化药学 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (100706)药理学 | 全日制 | 18 |
(023)医学部 | (1007Z1)临床药学 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (100900)特种医学 | 全日制 | 3 |
(023)医学部 | (105300)公共卫生 | 全日制 | 22 |
(023)医学部 | (105300)公共卫生 | 非全日制 | 15 |
(023)医学部 | (105500)药学 | 全日制 | 35 |
(023)医学部 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 1 |
(024)附属儿童医院 | (100202)儿科学 | 全日制 | 9 |
(024)附属儿童医院 | (105102)儿科学 | 全日制 | 55 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100201)内科学 | 全日制 | 26 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100204)神经病学 | 全日制 | 6 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100205)精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100206)皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100207)影像医学与核医学 | 全日制 | 6 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100208)临床检验诊断学 | 全日制 | 6 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100210)外科学 | 全日制 | 22 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100211)妇产科学 | 全日制 | 8 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100212)眼科学 | 全日制 | 1 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100213)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100214)肿瘤学 | 全日制 | 6 |
(025)附属第一、二、三医院 | (100217)麻醉学 | 全日制 | 1 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105101)内科学 | 全日制 | 29 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105103)老年医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105104)神经病学 | 全日制 | 8 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105106)皮肤病与性病学 | 全日制 | 3 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105107)影像医学与核医学 | 全日制 | 18 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105109)外科学 | 全日制 | 43 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105110)妇产科学 | 全日制 | 5 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105111)眼科学 | 全日制 | 2 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105112)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105113)肿瘤学 | 全日制 | 7 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105114)康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105116)麻醉学 | 全日制 | 1 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105117)急诊医学 | 全日制 | 2 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105127)全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 1 |
(025)附属第一、二、三医院 | (105128)临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 2 |
(026)光电科学与工程学院 | (080300)光学工程 | 全日制 | 15 |
(026)光电科学与工程学院 | (081102)检测技术与自动化装置 | 全日制 | 5 |
(026)光电科学与工程学院 | (085202)光学工程 | 全日制 | 33 |
(027)护理学院 | (101100)护理学 | 全日制 | 3 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 全日制 | 32 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 非全日制 | 10 |
(028)音乐学院 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 | 5 |
(028)音乐学院 | (135101)音乐 | 全日制 | 9 |
(029)能源学院 | (0702J4)新能源科学与工程 | 全日制 | 28 |
(029)能源学院 | (0702Z2)能源与环境系统工程 | 全日制 | 2 |
(029)能源学院 | (085204)材料工程 | 全日制 | 4 |
(030)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 | 12 |
(030)马克思主义学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 2 |
(030)马克思主义学院 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 | 10 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息