1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
专业代码及名称 | 学院代码 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 028 |
010108 | 科学技术哲学 | 011 |
020200 | 应用经济学 | 011 |
020206 | 国际贸易学 | 008 |
025100 | 金融(专业学位) | 008 |
030100 | 法学 | 020 |
030500 | 马克思主义理论 | 028 |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 020 |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 020 |
040100 | 教育学 | 011 |
040203 | 应用心理学 | 011 |
040303 | 体育教育训练学 | 011 |
045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 011 |
050201 | 英语语言文学 | 012 |
050202 | 俄语语言文学 | 012 |
050204 | 德语语言文学 | 012 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 012 |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 012 |
070100 | 数学 | 009 |
070200 | 物理学 | 019 |
070200 | 物理学 | 024 |
070300 | 化学 | 027 |
070800 | 地球物理学 | 015 |
071400 | 统计学 | 009 |
080100 | 力学 | 005 |
080200 | 机械工程 | 003 |
080200 | 机械工程 | 007 |
080200 | 机械工程 | 024 |
080204 | 车辆工程 | 013 |
080300 | 光学工程 | 002 |
080300 | 光学工程 | 017 |
080400 | 仪器科学与技术 | 017 |
080500 | 材料科学与工程 | 001 |
080500 | 材料科学与工程 | 024 |
080503 | 材料加工工程 | 007 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 004 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 013 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 024 |
080705 | 制冷及低温工程 | 005 |
080800 | 电气工程 | 003 |
080900 | 电子科学与技术 | 002 |
080900 | 电子科学与技术 | 024 |
081000 | 信息与通信工程 | 002 |
081100 | 控制科学与工程 | 003 |
081100 | 控制科学与工程 | 014 |
081100 | 控制科学与工程 | 015 |
081100 | 控制科学与工程 | 024 |
081200 | 计算机科学与技术 | 006 |
081200 | 计算机科学与技术 | 024 |
081400 | 土木工程 | 013 |
081600 | 测绘科学与技术 | 006 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 017 |
081704 | 应用化学 | 027 |
082301 | 道路与铁道工程 | 013 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 002 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 013 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 008 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 013 |
082304 | 载运工具运用工程 | 013 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 004 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 007 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 015 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 024 |
082501 | 飞行器设计 | 005 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 004 |
082503 | 航空宇航制造工程 | 007 |
082504 | 人机与环境工程 | 005 |
082601 | 武器系统与运用工程 | 014 |
083000 | 环境科学与工程 | 027 |
083100 | 生物医学工程 | 010 |
083500 | 软件工程 | 006 |
085201 | 机械工程(专业学位) | 007 |
085202 | 光学工程(专业学位) | 017 |
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 017 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 001 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 024 |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 002 |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 024 |
085209 | 集成电路工程(专业学位) | 002 |
085210 | 控制工程(专业学位) | 003 |
085210 | 控制工程(专业学位) | 024 |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 006 |
085212 | 软件工程(专业学位) | 021 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 013 |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 013 |
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 010 |
085232 | 航空工程(专业学位) | 004 |
085232 | 航空工程(专业学位) | 005 |
085232 | 航空工程(专业学位) | 024 |
085232 | 航空工程(专业学位) | 036 |
085233 | 航天工程(专业学位) | 015 |
085234 | 车辆工程(专业学位) | 013 |
085236 | 工业工程(专业学位) | 014 |
087200 | 设计学 | 007 |
100100 | 基础医学 | 010 |
100900 | 特种医学 | 010 |
120100 | 管理科学与工程 | 008 |
1201Z1 | 金融工程 | 008 |
120201 | 会计学 | 008 |
120202 | 企业管理 | 008 |
120401 | 行政管理 | 011 |
120403 | 教育经济与管理 | 011 |
120404 | 社会保障 | 011 |
120502 | 情报学 | 008 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 008 |
125200 | 公共管理(专业学位) | 011 |
130500 | 设计学 | 026 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息