1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
复旦大学2009~2011年各院系招收推荐免试硕士生人数统计表
|
||||||||||||||||||||||||||||
院系 代码 |
院系名称 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
招生计划总数 | 推免比例 | 推免生招生计划数 | 推免生实际招生数 | 其中本校 | 招生计划总数 | 推免比例 | 推免生招生计划数 | 实际推免招生数 | 其中本校 | 招生计划总数 | 推免比例 | 推免生招生计划数 | 推免生实际招生数 | 其中本校 | ||||||||||||||
人才工程 | 支教团 | 特长生 | 参军返校 | 合计 | 人才工程 | 支教团 | 特长生 | 参军返校 | 合计 | 人才工程 | 支教团 | 特长生 | 参军返校 | 合计 | ||||||||||||||
001 | 社会科学基础部 | 18 | 40% | 7 | 5 | 0 | 18 | 40% | 7 | 4 | 0 | 18 | 40% | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
010 | 中国古代文学研究中心 | 12 | 30%~50% | 4~6 | 5 | 0 | 12 | 30%~50% | 4~6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 30%~50% | 4~6 | 3 | 0 | |||||||||||
011 | 中国语言文学系 | 73 | 50% | 37 | 36 | 1 | 1 | 2 | 95 | 60% | 57 | 40 | 1 | 1 | 2 | 95 | 70% | 67 | 47 | 0 | ||||||||
012 | 外国语言文学学院 | 32 | 37% | 12 | 11 | 0 | 62 | 37% | 23 | 21 | 1 | 1 | 2 | 60 | 37% | 22 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
013 | 新闻学院 | 46 | 35% | 16 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 72 | 40% | 29 | 43 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 71 | 40% | 28 | 39 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
014 | 历史学系 | 35 | 50% | 18 | 18 | 2 | 2 | 35 | 70% | 25 | 26 | 2 | 2 | 35 | 70% | 25 | 26 | 1 | 1 | |||||||||
016 | 哲学学院 | 42 | 35% | 15 | 11 | 1 | 1 | 42 | 35% | 15 | 13 | 0 | 42 | 35% | 15 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||
017 | 国际关系与公共事务学院 | 60 | 50% | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 60% | 36 | 41 | 6 | 2 | 2 | 10 | 50 | 60% | 30 | 35 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
018 | 数学科学学院 | 60 | 50% | 30 | 33 | 0 | 62 | 60% | 37 | 46 | 1 | 1 | 81 | 80% | 65 | 43 | 0 | |||||||||||
019 | 物理学系 | 54 | 50% | 27 | 9 | 0 | 50 | 50% | 25 | 34 | 1 | 1 | 51 | 68% | 35 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||
020 | 现代物理研究所 | 16 | 30% | 5 | 2 | 0 | 15 | 20% | 3 | 2 | 0 | 15 | 20% | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
022 | 化学系 | 69 | 50% | 35 | 30 | 0 | 90 | 50% | 45 | 30 | 1 | 1 | 88 | 60% | 53 | 28 | 0 | |||||||||||
024 | 计算机科学技术学院 | 80 | 50%~60% | 40 ~ 48 | 43 | 1 | 1 | 120 | 50%~70% | 60 ~ 84 | 54 | 1 | 1 | 120 | 50%~80% | 60 ~ 96 | 52 | 1 | 1 | |||||||||
027 | 法学院 | 213 | 15% | 32 | 27 | 3 | 3 | 1 | 7 | 284 | 30% | 85 | 51 | 1 | 3 | 1 | 5 | 270 | 10%~40% | 20 ~108 | 51 | 1 | 1 | |||||
029 | 力学与工程科学系 | 18 | 60% | 11 | 10 | 1 | 1 | 20 | 60% | 12 | 10 | 0 | 20 | 60% | 12 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||
030 | 材料科学系 | 34 | 50% | 17 | 19 | 1 | 1 | 49 | 50% | 25 | 21 | 1 | 1 | 49 | 50% | 25 | 22 | 1 | 1 | |||||||||
037 | 分析测试中心 | 0 | 0 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
039 | 艺术设计系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
044 | 高分子科学系 | 36 | 60% | 22 | 23 | 0 | 32 | 60% | 19 | 23 | 1 | 1 | 2 | 32 | 60% | 19 | 25 | 1 | 1 | |||||||||
046 | 高等教育研究所 | 11 | 40%~50% | 4~6 | 4 | 0 | 15 | 40%~50% | 6~8 | 7 | 0 | 15 | 50%~60% | 8~9 | 2 | 0 | ||||||||||||
050 | 旅游学系 | 5 | 40% | 2 | 4 | 0 | 5 | 40% | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 40% | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
054 | 文物与博物馆学系 | 9 | 40% | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 40% | 4 | 5 | 0 | 17 | 40% | 7 | 5 | 0 | |||||||||||
068 | 经济学院 | 155 | 30%~40% | 46 ~ 62 | 59 | 5 | 2 | 5 | 12 | 205 | 30%~40% | 62 ~ 82 | 82 | 3 | 3 | 1 | 7 | 233 | 50% | 117 | 88 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | ||
069 | 管理学院 | 130 | 30%~50% | 39 ~ 65 | 90 | 3 | 2 | 1 | 6 | 110 | 70% | 77 | 88 | 2 | 1 | 1 | 4 | 175 | 60%~70% | 105~122 | 102 | 2 | 1 | 3 | ||||
070 | 生命科学学院 | 124 | 60% | 74 | 77 | 1 | 1 | 162 | 75% | 122 | 78 | 1 | 1 | 2 | 157 | 75%~80% | 118~126 | 64 | 1 | 1 | ||||||||
072 | 信息科学与工程学院 | 118 | 50%~60% | 59 ~ 71 | 74 | 2 | 1 | 2 | 5 | 182 | 50%~60% | 91 ~109 | 74 | 2 | 2 | 172 | 50%~60% | 86 ~103 | 56 | 1 | 2 | 3 | ||||||
073 | 社会发展与公共政策学院 | 35 | 40% | 14 | 18 | 2 | 1 | 3 | 75 | 50% | 38 | 28 | 1 | 2 | 3 | 80 | 50% | 40 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||||||
074 | 环境科学与工程系 | 28 | 50% | 14 | 16 | 1 | 1 | 45 | 50% | 23 | 11 | 0 | 45 | 50% | 23 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
076 | 历史地理研究中心 | 17 | 30% | 5 | 7 | 0 | 17 | 30% | 5 | 5 | 0 | 17 | 30% | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
080 | 国际文化交流学院 | 8 | 30% | 2 | 0 | 35 | 30% | 11 | 7 | 0 | 35 | 30% | 11 | 7 | 0 | |||||||||||||
083 | 文献信息中心 | 3 | 30% | 1 | 1 | 0 | 3 | 30% | 1 | 0 | 3 | 30% | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
101 | 上海医学院 | 317 | 30%~50% | 95 ~158 | 77 | 0 | 396 | 80% | 317 | 99 | 1 | 1 | 406 | 80% | 325 | 142 | 0 | |||||||||||
102 | 公共卫生学院 | 51 | 30% | 15 | 26 | 1 | 1 | 2 | 75 | 60% | 45 | 29 | 1 | 1 | 76 | 60% | 46 | 25 | 1 | 1 | ||||||||
103 | 药学院 | 45 | 30% | 14 | 17 | 1 | 1 | 64 | 60% | 38 | 21 | 1 | 1 | 64 | 60% | 38 | 21 | 0 | ||||||||||
112 | 实验动物科学部 | 2 | 50% | 1 | 0 | 2 | 50% | 1 | 0 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
113 | 上海市肿瘤研究所 | 6 | 30% | 2 | 1 | 0 | 6 | 30% | 2 | 2 | 0 | 6 | 30% | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
114 | 放射医学研究所 | 3 | 50% | 2 | 1 | 0 | 8 | 50% | 4 | 3 | 0 | 8 | 25% | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
115 | 上海市计划生育科学研究所 | 8 | 25% | 2 | 1 | 0 | 8 | 25% | 2 | 0 | 8 | 25% | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
117 | 护理学院 | 11 | 50%~60% | 6~7 | 6 | 0 | 20 | 50%~60% | 10 ~ 12 | 6 | 0 | 20 | 50%~60% | 10 ~ 12 | 3 | 0 | ||||||||||||
201 | 软件学院 | 50 | 50%~60% | 25 ~ 30 | 29 | 1 | 1 | 40 | 75% | 30 | 32 | 1 | 1 | 40 | 80% | 32 | 34 | 1 | 1 | |||||||||
202 | 微电子研究院 | 76 | 50% | 38 | 30 | 0 | 66 | 50% | 33 | 36 | 0 | 61 | 50% | 31 | 41 | 1 | 1 | |||||||||||
301 | 先进材料实验室 | 12 | 50% | 6 | 3 | 0 | 20 | 50% | 10 | 5 | 0 | 20 | 50% | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||
总 计 | 2482 | 825~898 | 894 | 29 | 14 | 5 | 9 | 57 | 2690 | 1440~1508 | 1089 | 31 | 17 | 12 | 3 | 63 | 2778 | 1510~1681 | 1104 | 28 | 15 | 10 | 6 | 59 |
注:
1、本统计表不含港澳台生及外国留学生;
2、2010年起“招生计划总数”含可招收推免生的专业学位招生计划数,由于计算机科学技术学院、信息科学与工程学院、上海医学院等院系的专业学位推免生计划完成不理想,导致2010和2011年全校“推免生招生计划数”与“推免生实际招生数”存在一定差距。
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息