1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
经资格审核、面试等复试环节,并严格按照《土木工程与建筑学院2018年硕士研究生复试工作细则》的计分办法,现将我院2018年各专业候补名单进行公示,时间为期3天。如拟录取中有放弃资格的同学,将依次进行递补。
公示期间如有疑问,请与土建学院学科办联系,联系电话:0816-2419257。
2018年西南科技大学土木工程与建筑学院各专业候补考生公示名单
号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 拟录取类别 | 初试成绩(统考科目折合为百分制后的分数) | 复试 成绩 |
总成绩 | 备注 | ||
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | ||||||||
1 | 杨洪 | 106138081400508 | 081400 | 土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 54.00 | 83.10 | 68.55 | |
2 | 蒋巧玲 | 104878000139090 | 081400 | 土木工程 | 04 | 全日制-非定向 | 57.67 | 77.34 | 67.50 | |
3 | 孙鑫晖 | 106138081400216 | 081400 | 土木工程 | 01 | 全日制-非定向 | 54.67 | 80.20 | 67.43 | |
4 | 罗健 | 107108151139076 | 081400 | 土木工程 | 01 | 全日制-非定向 | 56.67 | 77.50 | 67.08 | |
5 | 陈松 | 103868210503051 | 081400 | 土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 53.89 | 79.42 | 66.65 | |
6 | 吴春建 | 107108151139072 | 081400 | 土木工程 | 01 | 全日制-非定向 | 50.33 | 82.16 | 66.25 | |
7 | 王旭 | 107038114093677 | 081400 | 土木工程 | 02 | 全日制-非定向 | 52.78 | 79.14 | 65.96 | |
8 | 石榴 | 106168081400153 | 081400 | 土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 49.56 | 81.60 | 65.58 | |
9 | 陈东琴 | 104238511314010 | 081400 | 土木工程 | 04 | 全日制-非定向 | 49.78 | 80.86 | 65.32 | |
10 | 朱锐 | 106188010150268 | 081400 | 土木工程 | 01 | 全日制-非定向 | 50.44 | 79.54 | 64.99 | |
11 | 陆满 | 106188010150254 | 081400 | 土木工程 | 01 | 全日制-非定向 | 51.78 | 73.50 | 62.64 | |
12 | 陈佳 | 106118503080011 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 55.44 | 84.38 | 69.91 | |
13 | 吴学宇 | 106188010280693 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 57.22 | 82.58 | 69.90 | |
14 | 祝贺彬 | 106138085204601 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 53.22 | 85.82 | 69.52 | |
15 | 刘雪松 | 106118516080582 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 56.33 | 81.56 | 68.95 | |
16 | 马京京 | 107008062124013 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 55.56 | 82.12 | 68.84 | |
17 | 许润哲 | 100568011512829 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 63.56 | 74.12 | 68.84 | |
18 | 钱昆 | 106138085204765 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 52.11 | 85.04 | 68.58 | |
19 | 邹宏 | 106138085200294 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 54.89 | 82.10 | 68.49 | |
20 | 吴渝辉 | 106138085202481 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 58.33 | 78.22 | 68.28 | |
21 | 曾坤翔 | 106138085204664 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 53.67 | 82.86 | 68.26 | |
22 | 张乾 | 107008061362489 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 53.22 | 83.02 | 68.12 | |
23 | 牛丙坤 | 106138085203340 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 55.00 | 81.14 | 68.07 | |
24 | 梁礼余 | 106138085204754 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 55.44 | 80.70 | 68.07 | |
25 | 佘培培 | 106138085200910 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 55.78 | 80.10 | 67.94 | |
26 | 张勇强 | 106138085205156 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 59.44 | 76.44 | 67.94 | |
27 | 唐强 | 106138085205327 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 55.44 | 80.18 | 67.81 | |
28 | 郭珍珍 | 105368360202647 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 58.44 | 76.80 | 67.62 | |
29 | 何博 | 106138085201197 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 58.11 | 76.98 | 67.55 | |
30 | 韩梦颖 | 100568003909838 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 59.33 | 75.76 | 67.55 | |
31 | 龙丹凤 | 104298560001977 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 52.11 | 82.90 | 67.51 | |
32 | 任银银 | 106188010280628 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 47.89 | 86.78 | 67.33 | |
33 | 黄婷婷 | 106138085204932 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 49.56 | 84.32 | 66.94 | |
34 | 罗奕辰 | 106138085204665 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 55.67 | 78.18 | 66.92 | |
35 | 李坤鹏 | 106188010280702 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 47.00 | 86.74 | 66.87 | |
36 | 仝云蒙 | 106188010280236 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 58.11 | 75.54 | 66.83 | |
37 | 李正鹏 | 105368416300471 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 51.33 | 81.36 | 66.35 | |
38 | 彭琛 | 106578431804633 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 49.33 | 83.32 | 66.33 | |
39 | 吕中强 | 106188010280407 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 46.44 | 85.00 | 65.72 | |
40 | 阳柠灿 | 106188010280712 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 53.33 | 77.82 | 65.58 | |
41 | 刁豪 | 106188010280726 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 48.11 | 82.46 | 65.29 | |
42 | 张关勋 | 107008014064053 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 49.33 | 79.78 | 64.56 | |
43 | 朱海林 | 106138085200305 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 51.00 | 75.06 | 63.03 | |
44 | 唐承前 | 106188010280409 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 46.33 | 77.86 | 62.10 | |
45 | 伍文洽 | 106188010280011 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 全日制-非定向 | 46.44 | 77.70 | 62.07 | |
46 | 刘娜娜 | 100048131504994 | 085237 | 工业设计工程 | 01 | 全日制-非定向 | 58.50 | 81.40 | 69.95 | |
47 | 陈静 | 106138083300025 | 085237 | 工业设计工程 | 01 | 全日制-非定向 | 49.50 | 88.40 | 68.95 | |
48 | 张霜月 | 102918211102564 | 085237 | 工业设计工程 | 01 | 全日制-非定向 | 61.50 | 75.40 | 68.45 | |
49 | 吴嘉宇 | 102908211904746 | 085237 | 工业设计工程 | 01 | 全日制-非定向 | 57.00 | 78.92 | 67.96 | |
50 | 方萧子宇 | 105908765406033 | 085237 | 工业设计工程 | 01 | 全日制-非定向 | 60.50 | 74.44 | 67.47 | |
51 | 陈娟 | 104868209019509 | 085237 | 工业设计工程 | 01 | 全日制-非定向 | 52.50 | 81.50 | 67.00 | |
52 | 印杨 | 103358000901471 | 085237 | 工业设计工程 | 01 | 全日制-非定向 | 53.00 | 75.50 | 64.25 | |
53 | 涂春香 | 106138085201093 | 085237 | 工业设计工程 | 02 | 全日制-非定向 | 56.50 | 69.42 | 62.96 | |
54 | 吕婉柔 | 100048131504996 | 085237 | 工业设计工程 | 01 | 全日制-非定向 | 49.50 | 74.66 | 62.08 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息