1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
国际关系学院2018年第一批硕士生复试成绩
考生编号 | 姓名 | 复试成绩 |
100428201040002 | 史** | 90 |
100428201050003 | 侯** | 76.67 |
100428201050005 | 李** | 85.23 |
100428201050006 | 李** | 81.67 |
100428201050009 | 王** | 88.67 |
100428201050011 | 赵** | 85 |
100428201050013 | 陈** | 78.33 |
100428201210006 | 王** | 84.33 |
100428302010001 | 车** | 88 |
100428302010002 | 陈** | 85.67 |
100428302010003 | 陈** | 85.33 |
100428302010004 | 崔** | 79.33 |
100428302010005 | 杜** | 89.33 |
100428302010006 | 侯** | 81.67 |
100428302010007 | 蒋** | 85.67 |
100428302010010 | 刘** | 85 |
100428302010014 | 王** | 83 |
100428302010015 | 王** | 87.67 |
100428302010016 | 杨** | 88 |
100428302010017 | 袁** | 88.33 |
100428302010018 | 张** | 86.67 |
100428302010020 | 杨** | 85.33 |
100428302010021 | 耿** | 82.33 |
100428302010022 | 黄** | 87.67 |
100428302010025 | 文** | 87.33 |
100428302060002 | 陈** | 61 |
100428302060003 | 程** | 84.33 |
100428302060005 | 范** | 91 |
100428302060006 | 高** | 87.67 |
100428302060007 | 耿** | 89.33 |
100428302060008 | 金** | 86 |
100428302060009 | 刘** | 85 |
100428302060011 | 刘** | 68.67 |
100428302060013 | 孙** | 82.67 |
100428302060015 | 王** | 88.67 |
100428302060017 | 赵** | 86.67 |
100428302060019 | 任** | 84 |
100428302060023 | 汪** | 83.33 |
100428302060024 | 何** | 77.67 |
100428302060026 | 刘** | 91.67 |
100428302060028 | 张** | 84.67 |
100428302060029 | 李** | 65.66 |
100428302060031 | 欧** | 85.67 |
100428302071005 | 冯** | 92 |
100428302071011 | 何** | 83.67 |
100428302071015 | 李** | 86.67 |
100428302071025 | 慕** | 88 |
100428302071026 | 欧** | 87 |
100428302071027 | 任** | 86.67 |
100428302071032 | 王** | 92.33 |
100428302071035 | 徐** | 86.33 |
100428302071037 | 许** | 85 |
100428302071038 | 杨** | 84.67 |
100428302071041 | 翟** | 89.33 |
100428302071043 | 张** | 90.67 |
100428302071051 | 崔** | 86 |
100428302071054 | 范** | 83 |
100428302071059 | 张** | 90 |
100428302071069 | 罗** | 83.33 |
100428302071070 | 詹** | 86 |
100428302071073 | 崔** | 81 |
100428302071074 | 陈** | 88 |
100428302071076 | 孙** | 75 |
100428302071078 | 唐** | 86 |
100428302071083 | 钱** | 88.33 |
100428302071084 | 陈** | 66 |
100428302071086 | 陈** | 62.33 |
100428302071087 | 夏** | 62.33 |
100428302071089 | 谷** | 71.33 |
100428302071090 | 高** | 67.33 |
100428302071091 | 马** | 71.33 |
100428302071096 | 赵** | 64.33 |
100428302071097 | 于** | 62.33 |
100428302071098 | 左** | 76.33 |
100428302071102 | 姜** | 65.33 |
100428302071104 | 刘** | 79 |
100428302071107 | 张** | 79.33 |
100428302071110 | 刘** | 81.33 |
100428302071114 | 郑** | 73.67 |
100428302071119 | 邵** | 65.67 |
100428302072001 | 郭** | 86 |
100428302072002 | 陶** | 88 |
100428302210006 | 韩** | 89.8 |
100428302210007 | 侯** | 89.2 |
100428302210011 | 罗** | 79.6 |
100428302210012 | 汪** | 86.4 |
100428302210015 | 吴** | 86.8 |
100428302210016 | 邢** | 85 |
100428302210019 | 姚** | 90 |
100428302210022 | 张** | 87.8 |
100428302210024 | 郑** | 87.4 |
100428302210027 | 陈** | 83 |
100428302210028 | 田** | 88.2 |
100428302210031 | 孟** | 61 |
100428302210034 | 刘** | 62 |
100428302210036 | 刁** | 65 |
100428302210037 | 黄** | 61 |
100428302210047 | 许** | 89.6 |
100428302210051 | 李** | 87.4 |
100428302210052 | 程** | 85.8 |
100428302210055 | 王** | 85.8 |
100428302230010 | 李** | 91.17 |
100428302230017 | 王** | 89.67 |
100428302230018 | 杨** | 77.67 |
100428302230020 | 张** | 86.67 |
100428302230021 | 唐** | 65 |
100428302230024 | 纪** | 85.67 |
100428302240001 | 安** | 85.67 |
100428302240004 | 贾** | 84.67 |
100428302240005 | 金** | 85.33 |
100428302240017 | 宋** | 86 |
100428302240019 | 王** | 87.33 |
100428302240021 | 肖** | 87 |
100428302240025 | 朱** | 86 |
100428302240027 | 赵** | 87 |
100428302240030 | 李** | 80.67 |
100428302240031 | 彭** | 80 |
100428302240034 | 范** | 76.33 |
100428302240037 | 张** | 63.33 |
100428302240038 | 余** | 79.67 |
100428302240042 | 殷** | 86.33 |
100428351010025 | 李** | 70 |
100428351010029 | 唐** | 91 |
100428351010034 | 郜** | 65.7 |
100428351010035 | 刘** | 77.3 |
100428351010037 | 郭** | 84.3 |
100428351010044 | 刘** | 81.3 |
100428351010056 | 杨** | 88.3 |
100428351010073 | 任** | 56 |
100428351010074 | 于** | 58.7 |
100428351010075 | 陈** | 83 |
100428351010087 | 吴** | 84 |
100428351010091 | 蒋** | 60 |
100428353001001 | 白** | 91 |
100428353001002 | 蔡** | 91 |
100428353001003 | 陈** | 90 |
100428353001004 | 陈** | 91.7 |
100428353001010 | 杜** | 89.7 |
100428353001012 | 甘** | 89.7 |
100428353001013 | 高** | 91.3 |
100428353001014 | 关** | 87.3 |
100428353001017 | 郭** | 93 |
100428353001020 | 何** | 88.3 |
100428353001021 | 侯** | 92.7 |
100428353001024 | 蓝** | 88.3 |
100428353001028 | 李** | 88.3 |
100428353001031 | 栗** | 89.3 |
100428353001033 | 龙** | 82.7 |
100428353001036 | 美** | 89.7 |
100428353001037 | 彭** | 88 |
100428353001038 | 沈** | 92.3 |
100428353001042 | 王** | 91.7 |
100428353001045 | 辛** | 91.3 |
100428353001048 | 徐** | 90 |
100428353001051 | 杨** | 87.7 |
100428353001055 | 张** | 91.3 |
100428353001056 | 张** | 92.3 |
100428353002002 | 蔡** | 91 |
100428353002003 | 蔡** | 85.3 |
100428353002006 | 程** | 90 |
100428353002009 | 高** | 89.3 |
100428353002012 | 顾** | 89 |
100428353002013 | 郭** | 85 |
100428353002014 | 何** | 87 |
100428353002015 | 贺** | 85.3 |
100428353002016 | 洪** | 88.6 |
100428353002018 | 胡** | 89.3 |
100428353002019 | 黄** | 88 |
100428353002020 | 黄** | 89.3 |
100428353002021 | 江** | 90 |
100428353002024 | 李** | 91.3 |
100428353002025 | 李** | 90 |
100428353002027 | 李** | 87.6 |
100428353002030 | 刘** | 88.6 |
100428353002031 | 刘** | 90.6 |
100428353002032 | 卢** | 90.6 |
100428353002035 | 梅** | 92.6 |
100428353002037 | 莫** | 90 |
100428353002041 | 饶** | 90.3 |
100428353002042 | 任** | 87.3 |
100428353002045 | 孙** | 86.3 |
100428353002049 | 王** | 89.3 |
100428353002050 | 王** | 89.3 |
100428353002051 | 王** | 84.6 |
100428353002053 | 吴** | 87.3 |
100428353002058 | 俞** | 86.6 |
100428353002059 | 张** | 87 |
100428353002062 | 招** | 87 |
100428353002063 | 赵** | 92 |
100428353002065 | 郑** | 87 |
100428353002066 | 周** | 86 |
100428353002067 | 周** | 92.3 |
100428353002068 | 朱** | 86 |
100428353002070 | 邹** | 86.3 |
100428353003003 | 范** | 94 |
100428353003006 | 李** | 84.67 |
100428353003007 | 李** | 83 |
100428353003009 | 孟** | 89.67 |
100428353003010 | 孙** | 86 |
100428353003011 | 王** | 87.33 |
100428353003012 | 王** | 81 |
100428353003015 | 夏** | 83.67 |
100428353003020 | 袁** | 82.67 |
100428353003021 | 张** | 80 |
100428353003022 | 张** | 76.33 |
100428353003023 | 章** | 92.5 |
100428353003024 | 钟** | 88 |
100428353003025 | 卓** | 83.83 |
100428502010001 | 李** | 88.33 |
100428502010003 | 毕** | 89.67 |
100428502030001 | 余** | 95.33 |
100428502030002 | 赵** | 91.33 |
100428502030003 | 张** | 82 |
100428502030007 | 魏** | 86 |
100428551010001 | 陈** | 84.33 |
100428551010002 | 曲** | 89 |
100428551010009 | 张** | 88 |
100428551010010 | 章** | 88.67 |
100428551010011 | 钟** | 89 |
100428551010012 | 唐** | 90.33 |
100428551010014 | 付** | 83.67 |
100428551010020 | 陈** | 83.33 |
100428551010027 | 孟** | 82.33 |
100428551010029 | 唐** | 86 |
100428551010035 | 高** | 89 |
100428551010041 | 吴** | 83 |
100428551010044 | 嵇** | 86 |
100428551010046 | 刘** | 83 |
100428551010048 | 傅** | 84 |
100428551010050 | 李** | 89 |
100428551010051 | 宋** | 83.33 |
100428551010052 | 孙** | 83.33 |
100428551010057 | 王** | 82.67 |
100428551010062 | 徐** | 83 |
100428551010063 | 曾** | 84.33 |
100428551010066 | 何** | 88.33 |
100428551010068 | 吴** | 86.33 |
100428551020005 | 于** | 87 |
100428551020011 | 李** | 89 |
100428551020012 | 李** | 83.67 |
100428551020013 | 董** | 85.33 |
100428551020014 | 何** | 83 |
100428551020020 | 韩** | 87.33 |
100428551020021 | 贺** | 80.33 |
100428551020022 | 皮** | 84.33 |
100428551050001 | 刘** | 84.67 |
100428551050002 | 周** | 84 |
100428551050005 | 张** | 83 |
100428551050008 | 于** | 53.3 |
100428551050010 | 王** | 55 |
100428551050011 | 任** | 51.7 |
100428551050014 | 张** | 54.7 |
100428551050017 | 周** | 91 |
100428551050019 | 王** | 87 |
100428551060002 | 刘** | 72.7 |
100428551060004 | 李** | 81.7 |
100428551060005 | 张** | 79.7 |
100428551060008 | 陈** | 81.7 |
100428551060009 | 杜** | 84.7 |
100428551060012 | 李** | 90.3 |
100428810010001 | 潮** | 95 |
100428810010003 | 成** | 88 |
100428810010005 | 高** | 95 |
100428810010006 | 郭** | 88 |
100428810010013 | 庞** | 95 |
100428810010015 | 唐** | 88 |
100428810010019 | 杨** | 95 |
100428810010022 | 赵** | 80 |
100428810010023 | 刘** | 80 |
100428810010024 | 吕** | 88 |
100428810010025 | 杨** | 95 |
100428817041003 | 刘** | 86.3 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息