1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
据西藏大学研究生院消息,2016年西藏大学考研报录比已发布,详情如下:
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名 人数 |
招生 计划 |
复试人数 | 录取人数 | 未录取人数 | |||||||||
第一志愿 | 调剂生 | 合计 | 第一志愿 | 调剂生 | 合计 | 第一志愿 | 调剂生 | 合计 | |||||||||
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 106 | 0 | 2 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 |
030404 | 中国少数民族史 | 43 | 28(含退役士兵计划1人) | 11 | 11 | 22 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | |||||
050105 | 中国古代文学 | 12 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 156 | 56(含退役士兵计划1人) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 10 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
130400 | 美术学 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
135101 | 音乐 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
135106 | 舞蹈 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
135107 | 美术 | 21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论(数学、物理) | 1 | 6(含退役士兵计划1人) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
045104 | 学科教学(数学) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
045105 | 学科教学(物理) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
045106 | 学科教学(化学) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
045110 | 学科教学(地理) | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
071001 | 植物学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
071002 | 动物学 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
071011 | 生物物理学 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
071300 | 生态学 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
005 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 6 | 3(含退役士兵计划1人) | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 |
071005 | 微生物学 | 2 | 3(含退役士兵计划1人) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
105101 | 内科学 | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
105102 | 儿科学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105103 | 老年医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105109 | 外科学 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
105110 | 妇产科学 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
105113 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105127 | 全科医学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
006 | 经管学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120401 | 行政管理 | 62 | 41 | 10 | 35 | 45 | 9 | 35 | 44 | 1 | 0 | 1 | |||||
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 60 | 23 | 15 | 13 | 28 | 28 | 15 | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 20 | 6 | 5 | 4 | 9 | 29 | 5 | 4 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
040106 | 高等教育学 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
040109 | 特殊教育学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||
0401Z1 | 教育心理学 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
045101 | 教育管理 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
009 | 思政部 | 030402 | 马克思主义 民族理论与政策 |
14 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
0401Z2 | 少年儿童组织与 思想意识教育 |
2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
010 | 财经学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 24 | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 | 藏信中心 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081201 | 计算机系统结构 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
081202 | 计算机软件与理论 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
081203 | 计算机应用技术 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 578 | 348 | 164 | 164 | 328 | 328 | 153 | 151 | 304 | 304 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息