1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
浙江工商大学2015年考研报录比
2015年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||
专业代码 | 招生学院 | 招收专业 | 2015年报考人数 | 2015推免生人数 | 2015上线人数 | 2015一志愿录取人数 | 2015调剂录取人数 | 2015录取合计 | 2015本校应届生报名人数 | 2015本校应届生录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
020104 | 经济学院 | 西方经济学 | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 378 | 357 | |
020202 | 区域经济学 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 376 | 344 | ||
020203 | 财政学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 372 | 336 | ||
020205 | 产业经济学 | 115 | 2 | 28 | 28 | 2 | 32 | 6 | 2 | 385 | 332 | |
020206 | 国际贸易学 | 47 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | 4 | 1 | 394 | 339 | |
020207 | 劳动经济学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 387 | 366 | ||
020204 | 金融学院 | 金融学 | 261 | 6 | 58 | 36 | 42 | 23 | 8 | 399 | 339 | |
020201 | 统计学院 | 国民经济学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 352 | 346 | |
027000 | 统计学(经济学学位) | 86 | 10 | 10 | 21 | 31 | 8 | 1 | 401 | 330 | ||
071400 | 统计学(理学学位) | 42 | 1 | 24 | 11 | 12 | 6 | 3 | 386 | 322 | ||
0775Z1 | 计算科学 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 343 | 279 | ||
020209 | 数量经济学 | 30 | 8 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 379 | 333 | ||
0602L3 | 人文学院 | 专门史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 350 | 315 |
0502Z2 | 世界文学与比较文学* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 374 | 353 | |
081000 | 信电学院 | 信息与通信工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 26 | 2 | 9 | 340 | 283 |
081200 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 1 | 12 | 13 | 0 | 3 | 336 | 281 | |
087100 | 管理科学与工程 | 16 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 3 | 368 | 280 | ||
083500 | 软件工程 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 285 | 285 | ||
081703 | 食品学院 | 生物化工 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 308 | 304 | |
083200 | 食品科学与工程 | 100 | 41 | 40 | 23 | 63 | 12 | 5 | 413 | 284 | ||
083000 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 19 | 2 | 4 | 358 | 285 |
030101 | 法学院 | 法学理论 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 347 | 331 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 17 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 340 | 310 | ||
030104 | 刑法学 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 349 | 305 | ||
030105 | 民商法学 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 383 | 333 | |||
030106 | 诉讼法学 | 35 | 9 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 371 | 302 | ||
030107 | 经济法学 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 346 | 301 | |||
030109 | 国际法学 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 361 | 301 | ||
0301Z1 | 知识产权法学 | 22 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 335 | 302 | |||
030500 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 374 | 303 | |
120201 | 财会学院 | 会计学 | 210 | 3 | 43 | 21 | 24 | 18 | 4 | 435 | 361 | |
120202 | 工商管理学院 | 企业管理学 | 255 | 7 | 41 | 40 | 9 | 56 | 22 | 10 | 397 | 335 |
1202Z1 | 项目管理 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | / | |||
120204 | 技术经济及管理 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 373 | 344 | ||
120203 | 旅游学院 | 旅游管理学 | 35 | 3 | 10 | 10 | 7 | 20 | 9 | 4 | 382 | 338 |
120401 | 公管学院 | 行政管理 | 102 | 3 | 12 | 12 | 4 | 19 | 20 | 6 | 381 | 335 |
0202Z1 | 土地与房地产 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 354 | 337 | ||
050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 386 | 349 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 32 | 4 | 22 | 18 | 22 | 17 | 13 | 409 | 345 | ||
050205 | 日语学院 | 日语语言文学 | 44 | 2 | 23 | 11 | 13 | 1 | 1 | 406 | 371 | |
050210 | 亚非语言文学 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 432 | 408 | ||
130500 | 艺术设计学院 | 设计学 | 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 9 | 7 | 371 | 338 |
小计 | 1642 | 40 | 401 | 327 | 194 | 561 | 209 | 118 | ||||
注: * 为新专业 |
2015年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表 | |||||||||||||
专业代码 | 招生学院 | 招收专业 | 2015年报考人数 | 2015推免生人数 | 2015上线人数 | 2015一志愿录取人数 | 2015调剂录取人数 | 2015录取合计 | 2015本校应届生报名人数 | 2015本校应届生录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
085208 | 信电学院 | 工程硕士 | 电子与通信 | 14 | 7 | 7 | 8 | 15 | 0 | 5 | 378 | 283 | |
085211 | 信息学院 | 计算机技术 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 309 | 281 | ||
085240 | 物流工程 | 20 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 396 | 282 | ||||
085238 | 食品学院 | 生物工程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 299 | 299 | ||
085231 | 食品工程 | 17 | 8 | 7 | 31 | 38 | 3 | 9 | 374 | 280 | |||
085239 | 管理学院 | 项目管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |||
085229 | 环境学院 | 环境工程 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 340 | 284 | ||
125100 | MBA学院 | MBA | 633 | 173 | 166 | 16 | 182 | 0 | 0 | 219 | 160 | ||
125200 | 公管学院 | MPA* | 84 | 30 | 30 | 4 | 34 | 0 | 0 | 213 | 160 | ||
125300 | 财会学院 | 会计 | 792 | 5 | 572 | 78 | 83 | 65 | 20 | 239 | 201 | ||
025700 | 审计硕士 | 165 | 1 | 128 | 22 | 23 | 16 | 5 | 237 | 202 | |||
125400 | 旅游学院 | 旅游管理 | 37 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 | 163 | |||
025100 | 金融学院 | 金融 | 107 | 1 | 9 | 9 | 25 | 35 | 29 | 14 | 407 | 331 | |
025500 | 保险 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 361 | 336 | |||
025200 | 统计学院 | 应用统计 | 77 | 29 | 22 | 22 | 11 | 5 | 410 | 337 | |||
025400 | 经济学院 | 国际商务 | 11 | 2 | 3 | 17 | 20 | 1 | 6 | 388 | 332 | ||
035101 | 法律硕士教育中心 | 法律硕士(非法学) | 67 | 7 | 7 | 25 | 32 | 4 | 2 | 372 | 309 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 36 | 1 | 1 | 41 | 42 | 0 | 1 | 364 | 313 | |||
055101 | 外国语学院 | 英语笔译 | 60 | 38 | 14 | 14 | 5 | 0 | 416 | 374 | |||
055102 | 英语口译 | 43 | 34 | 14 | 14 | 8 | 3 | 399 | 376 | ||||
055105 | 日语学院 | 日语笔译 | 55 | 2 | 28 | 17 | 19 | 4 | 4 | 399 | 363 | ||
小计 | 2232 | 9 | 1086 | 417 | 199 | 625 | 151 | 78 | |||||
注: * 为新专业 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息