1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
武汉工程大学研究生2017复试成绩汇总(学硕)
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 录取专业代码 | 专业课笔试(100) | 口语(20) | 听力(30) | 综合素质面试(50) | 复试总分 | 初试总成绩 | 总分 | 类型 | 学习形式 | 备注 |
1 | 蔡国齐 | 104907202000212 | 080706 | 86 | 18 | 12.5 | 46.2 | 79.78 | 387 | 78.11 | 学硕上线 | 全日制 | |
2 | 孙浩 | 104907202000211 | 080703 | 85 | 19 | 19.5 | 46.6 | 84.24 | 367 | 76.65 | 学硕上线 | 全日制 | |
3 | 王威 | 104907202000223 | 080703 | 82 | 19 | 23.5 | 44.6 | 84.34 | 359 | 75.56 | 学硕上线 | 全日制 | |
4 | 章文汉 | 104907202000209 | 080706 | 91 | 17 | 16.5 | 46.2 | 84.08 | 355 | 74.92 | 学硕上线 | 全日制 | |
5 | 谭海波 | 104907202002123 | 080706 | 89 | 18 | 9.5 | 46 | 79.4 | 353 | 73.24 | 学硕上线 | 全日制 | |
6 | 杨晓东 | 104907202000213 | 080202 | 76 | 18 | 21 | 42.3 | 78.32 | 346 | 71.94 | 学硕上线 | 全日制 | |
7 | 张啸海 | 104907202000217 | 080706 | 91 | 18 | 18.5 | 45.7 | 85.68 | 330 | 71.90 | 学硕上线 | 全日制 | |
8 | 朱凡 | 104907202000253 | 080503 | 82 | 17 | 13.5 | 39.1 | 74.94 | 350 | 71.48 | 学硕上线 | 全日制 | |
9 | 杨晓 | 104977211331497 | 080202 | 76 | 19 | 26.5 | 40.7 | 81.58 | 332 | 70.95 | 学硕调剂 | 全日制 | |
10 | 费卓铭 | 104907202000252 | 080503 | 92 | 15 | 13 | 39.8 | 78.72 | 338 | 70.94 | 学硕上线 | 全日制 | |
11 | 吴子迪 | 104977211331262 | 080202 | 70 | 17 | 16.5 | 42.7 | 72.18 | 343 | 69.67 | 学硕调剂 | 全日制 | |
12 | 遆肖聪 | 102477422211639 | 080203 | 85 | 17 | 8.5 | 38.8 | 73.32 | 338 | 69.32 | 学硕调剂 | 全日制 | |
13 | 万炜强 | 102997210106039 | 080202 | 80 | 17 | 7.5 | 38.7 | 70.18 | 334 | 67.81 | 学硕调剂 | 全日制 | |
14 | 彭勇略 | 104907202000255 | 080503 | 75 | 18 | 21.5 | 40.7 | 77.48 | 316 | 67.48 | 学硕上线 | 全日制 | |
15 | 范东亮 | 104877000131144 | 080706 | 84 | 17 | 17 | 45.5 | 80.6 | 307 | 67.16 | 学硕调剂 | 全日制 | |
16 | 张相志 | 104907202000237 | 080202 | 80 | 17 | 14.5 | 38.2 | 74.18 | 320 | 67.05 | 学硕上线 | 全日制 | |
17 | 方璐 | 104977400341218 | 080706 | 66 | 17 | 17 | 46 | 71.8 | 324 | 66.90 | 学硕调剂 | 全日制 | |
18 | 曹西 | 104907202000208 | 080701 | 83 | 18 | 14 | 45.3 | 78.82 | 307 | 66.63 | 学硕上线 | 全日制 | |
19 | 程航 | 104907202000224 | 080202 | 81 | 16 | 20 | 39 | 77.7 | 308 | 66.43 | 学硕上线 | 全日制 | |
20 | 王沁韵 | 102867321307324 | 080706 | 87 | 18 | 29 | 46.7 | 90.38 | 266 | 64.35 | 学硕调剂 | 全日制 | |
21 | 鲁佛文 | 104907202000210 | 080202 | 80 | 14 | 18 | 39.3 | 74.92 | 298 | 64.20 | 学硕上线 | 全日制 | |
22 | 李浩 | 104907202000249 | 080503 | 72 | 18 | 14.5 | 40.7 | 71.78 | 303 | 63.95 | 学硕上线 | 全日制 | |
23 | 王洪娇 | 101127001101148 | 080203 | 84 | 16 | 14.5 | 39 | 75.9 | 293 | 63.79 | 学硕调剂 | 全日制 | |
24 | 陈琦 | 104877000100345 | 080703 | 88 | 17 | 20 | 46.2 | 84.68 | 271 | 63.34 | 学硕调剂 | 全日制 | |
25 | 向文韬 | 104907202000231 | 080202 | 74 | 15 | 20 | 38.9 | 73.56 | 294 | 63.23 | 学硕上线 | 全日制 | |
26 | 贾原杰 | 104877000131105 | 080202 | 78 | 16 | 8.5 | 39.2 | 69.38 | 300 | 62.81 | 学硕调剂 | 全日制 | |
27 | 许翻凡 | 104907202000228 | 080202 | 78 | 16 | 11 | 39.8 | 71.12 | 294 | 62.50 | 学硕上线 | 全日制 | |
28 | 明康 | 104907202000235 | 080203 | 76 | 14 | 10 | 38.4 | 67.76 | 301 | 62.47 | 学硕上线 | 全日制 | |
29 | 张毅 | 104907101000067 | 080503 | 70 | 16 | 18 | 39.7 | 71.28 | 290 | 61.98 | 学硕调剂 | 全日制 | 材料学院转 |
30 | 万煜 | 102517210007443 | 080202 | 75 | 15 | 15.5 | 39.6 | 71.64 | 288 | 61.81 | 学硕调剂 | 全日制 | |
31 | 范向路 | 102167000200075 | 080202 | 90 | 16 | 12 | 40 | 77.8 | 272 | 61.42 | 学硕调剂 | 全日制 | |
32 | 江旭 | 105327422201288 | 080202 | 60 | 15 | 18 | 39.4 | 65.56 | 298 | 61.39 | 学硕调剂 | 全日制 | |
33 | 陈瑞林 | 100077000008430 | 080203 | 60 | 16 | 11 | 38.8 | 61.72 | 302 | 60.80 | 学硕调剂 | 全日制 | |
34 | 鲁青 | 104907202000247 | 080503 | 70 | 15 | 15 | 40.7 | 69.28 | 283 | 60.40 | 学硕上线 | 全日制 | |
35 | 康昊 | 105617000000443 | 080202 | 71 | 16 | 25.5 | 41.3 | 76.92 | 266 | 60.32 | 学硕调剂 | 全日制 | |
36 | 苏锦安 | 104907202000239 | 080202 | 67 | 19 | 16 | 39.5 | 70.3 | 278 | 60.01 | 学硕上线 | 全日制 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息