1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
各位考生:
石油化工学院2017年硕士研究生复试成绩公示如下。复试成绩满分为100分,其中:专业课笔试分值占40分(若专业课成绩满分100分,需乘以0.4,折合成40分),综合素质测试分值占40分,英语测试分值占20分(听力8分、口语4分、专业外语笔试8分),复试成绩不及格者不予录取。复试成绩权重占总成绩权重的50%,总成绩计算方法及录取方法按《福州大学招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》(福大研〔2016〕5号)文执行。具体计算方法如下:总成绩(百分制)=初试成绩(折合成100分,即初试总分/5)×50%+复试成绩×50%。对复试成绩有疑义的考生,请拨打申诉电话:22865226,刘老师。以下名单是我院拟上报给研究生院的名单,具体录取情况以校研究生院公示的名单为准。
考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试录取权重 | 复试录取成绩 | 录取总成绩 | 录取意见 | 培养方式 | 备注 | |||
专业笔试 | 专业面试 | 英语听说 | 总成绩 | |||||||||
傅阮松 | 103867210041493 | 080706 | 化工过程机械 | 0.5 | 35.52 | 36 | 5.2 | 76.72 | 76.76 | 拟录取 | 全日制 | |
郭茂强 | 103867210041495 | 080706 | 化工过程机械 | 0.5 | 38.8 | 31.75 | 4.8 | 75.35 | 72.98 | 拟录取 | 全日制 | |
张天峰 | 103867210041501 | 080706 | 化工过程机械 | 0.5 | 32.8 | 34 | 4.8 | 71.6 | 71.00 | 拟录取 | 全日制 | |
王斌 | 103867210041502 | 080706 | 化工过程机械 | 0.5 | 22 | 32.5 | 8.2 | 62.7 | 58.85 | 拟录取 | 全日制 | |
潘光国 | 103357000918601 | 080706 | 化工过程机械 | 0.5 | 38.8 | 34 | 6.8 | 79.6 | 72.00 | 拟录取 | 全日制 | |
熊锋 | 101417113040380 | 080706 | 化工过程机械 | 0.5 | 22.8 | 31.5 | 6.4 | 60.7 | 66.55 | 拟录取 | 全日制 | |
聂傲 | 103847214209399 | 080706 | 化工过程机械 | 0.5 | 23.44 | 28.5 | 9 | 60.94 | 64.47 | 拟不录取 | 全日制 | |
刘欢 | 101417137015896 | 080706 | 化工过程机械 | 0.5 | 21.2 | 29.75 | 7 | 57.95 | 63.18 | 拟不录取 | 全日制 | |
黄少唯 | 103867210041521 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 28.14 | 34.6 | 9.5 | 72.24 | 69.62 | 拟录取 | 全日制 | |
马腾蛟 | 103867210041546 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 31.78 | 32.75 | 7.3 | 71.83 | 68.82 | 拟录取 | 全日制 | |
任恒聪 | 103867210041505 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 29.2 | 34.67 | 7 | 70.87 | 67.54 | 拟录取 | 全日制 | |
葛冰青 | 103867210041534 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 27.8 | 36.25 | 8.3 | 72.35 | 66.98 | 拟录取 | 全日制 | |
邹南 | 103867210041515 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 39.94 | 33.6 | 6.6 | 80.14 | 66.97 | 拟录取 | 全日制 | |
黄海 | 103867210041507 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 27.6 | 29.7 | 7.4 | 64.7 | 66.35 | 拟录取 | 全日制 | |
高茂川 | 103867210041519 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 33.08 | 28.67 | 2.8 | 64.55 | 66.08 | 拟录取 | 全日制 | |
林义 | 103867210041525 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 29.18 | 35.75 | 6.6 | 71.53 | 65.07 | 拟录取 | 全日制 | |
李熠 | 103867210041536 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 26.3 | 32.3 | 6.8 | 65.4 | 64.70 | 拟录取 | 全日制 | |
邓紫琴 | 103867210041551 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 25.92 | 34.3 | 4.8 | 65.02 | 64.11 | 拟录取 | 全日制 | |
汪世玮 | 103867210041518 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 29.5 | 35 | 4 | 68.5 | 63.15 | 拟录取 | 全日制 | |
黄永生 | 103867210041545 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 26.3 | 29.67 | 5.3 | 61.27 | 61.04 | 拟录取 | 全日制 | |
满意 | 103867210041532 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 24.24 | 34.3 | 6.3 | 64.84 | 59.92 | 拟录取 | 全日制 | |
林晓薇 | 103867210041522 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 21.64 | 33.67 | 7.9 | 63.21 | 58.71 | 拟录取 | 全日制 | |
沈志民 | 103867210041530 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 24.54 | 29.75 | 5.8 | 60.09 | 58.35 | 拟录取 | 全日制 | |
李鸿辉 | 103867210041513 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 22.3 | 31.3 | 5.3 | 58.9 | 60.15 | 拟不录取 | 全日制 | |
张鹏 | 103867210041547 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 20.3 | 30.25 | 5.2 | 55.75 | 57.68 | 拟不录取 | 全日制 | |
郭子豪 | 103867210041535 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 20.64 | 30 | 5 | 55.64 | 54.32 | 拟不录取 | 全日制 | |
朱小菊 | 103867210041544 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 18.7 | 29 | 4.4 | 52.1 | 52.85 | 拟不录取 | 全日制 | |
万哲鸿 | 105617000006990 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 36.2 | 31.75 | 6 | 73.95 | 75.28 | 拟录取 | 全日制 | |
邹文益 | 103357000908557 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 34.62 | 37.5 | 8.6 | 80.72 | 74.96 | 拟录取 | 全日制 | |
黄蓉 | 102517210005892 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 32.22 | 36 | 5.3 | 73.52 | 71.16 | 拟录取 | 全日制 | |
洪鹏 | 102517210004977 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 28.14 | 33 | 5 | 66.14 | 69.37 | 拟录取 | 全日制 | |
陆原和怡 | 102517210007567 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 25.84 | 36.3 | 7 | 69.14 | 67.27 | 拟录取 | 全日制 | |
何凤清 | 105617000006917 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 26.94 | 30 | 5.8 | 62.74 | 66.87 | 候补1 | 全日制 | |
张昌杰 | 105617000006750 | 081701 | 化学工程 | 0.5 | 23.3 | 30.67 | 6.8 | 60.77 | 66.39 | 候补2 | 全日制 | |
李一鸣 | 103867210041570 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 30.1 | 33.33 | 8.3 | 71.73 | 69.77 | 拟录取 | 全日制 | |
王培 | 103867210041588 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 29.3 | 28.75 | 9.2 | 67.25 | 68.63 | 拟录取 | 全日制 | |
彭水娇 | 103867210041597 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 31.98 | 34.3 | 6.4 | 72.68 | 68.54 | 拟录取 | 全日制 | |
董岳峰 | 103867210041567 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 27.44 | 33.5 | 6.8 | 67.74 | 68.47 | 拟录取 | 全日制 | |
白悦 | 103867210041559 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 30.98 | 32 | 8.1 | 71.08 | 66.04 | 拟录取 | 全日制 | |
王咸英 | 103867210041560 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 26.3 | 29.3 | 7.1 | 62.7 | 64.95 | 拟录取 | 全日制 | |
汪思宇 | 103867210041561 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 28 | 31.5 | 5 | 64.5 | 64.65 | 拟录取 | 全日制 | |
黄敏 | 103867210041564 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 22.44 | 34.3 | 4.4 | 61.14 | 60.17 | 拟录取 | 全日制 | |
陈小平 | 103867210041577 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 31 | 30 | 1.6 | 62.6 | 59.70 | 拟录取 | 全日制 | |
张雄 | 103867210041594 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 21.8 | 31.7 | 5.8 | 59.3 | 64.15 | 拟不录取 | 全日制 | |
何倩 | 103357000916114 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 44.84 | 37.3 | 7.5 | 89.64 | 82.42 | 拟录取 | 全日制 | |
隗猛之 | 105617000006895 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 34.24 | 36.3 | 9.1 | 79.64 | 76.82 | 拟录取 | 全日制 | |
甘宪倩 | 102517210003030 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 31.84 | 38 | 9.1 | 78.94 | 74.77 | 拟录取 | 全日制 | |
余美燕 | 102517210005729 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 32.7 | 32.3 | 7.7 | 72.7 | 70.05 | 拟录取 | 全日制 | |
吴伟敏 | 103847213510499 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 28.94 | 32.5 | 7.6 | 69.04 | 67.12 | 拟录取 | 全日制 | |
黄友杰 | 106117018080267 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 23.4 | 37 | 6.2 | 66.6 | 65.60 | 拟录取 | 全日制 | |
卓淑敏 | 102957210605675 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 27 | 34 | 5.2 | 66.2 | 65.20 | 拟录取 | 全日制 | |
彭云鹏 | 106107081700024 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 24.9 | 33 | 8.6 | 66.5 | 63.75 | 拟录取 | 全日制 | |
赵从涛 | 105337351307930 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 22.2 | 33 | 5.2 | 60.4 | 60.60 | 候补1 | 全日制 | |
张晓宇 | 106107081700109 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 22.7 | 31.7 | 1.6 | 56 | 57.60 | 拟不录取 | 全日制 | |
李伯钧 | 102907210402822 | 081702 | 化学工艺 | 0.5 | 19.1 | 26.75 | 5.1 | 50.95 | 56.08 | 拟不录取 | 全日制 | |
樊章加 | 103867210041606 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 44.68 | 32 | 7.3 | 83.98 | 77.19 | 拟录取 | 全日制 | |
杨江涛 | 103867210041604 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 39.34 | 33 | 7.2 | 79.54 | 72.57 | 拟录取 | 全日制 | |
汪路峰 | 103867210041600 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 32.74 | 34.3 | 7.4 | 74.44 | 69.12 | 拟录取 | 全日制 | |
李春艳 | 103867210041607 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 35.74 | 30 | 7.1 | 72.84 | 65.52 | 拟录取 | 全日制 | |
高阿龙 | 100567007010306 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 44.88 | 35.3 | 6.7 | 86.88 | 80.04 | 拟录取 | 全日制 | |
张浩彬 | 105327130302653 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 41.24 | 32.3 | 7.4 | 80.94 | 76.97 | 拟录取 | 全日制 | |
冉海云 | 105617000006897 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 41.08 | 33.33 | 6.6 | 81.01 | 76.91 | 拟录取 | 全日制 | |
宛春生 | 105617000005590 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 35.78 | 35 | 7 | 77.78 | 76.69 | 拟录取 | 全日制 | |
李晓涵 | 100567007010307 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 41.88 | 30.6 | 7 | 79.48 | 76.24 | 拟录取 | 全日制 | |
邹婷 | 102867321407743 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 41.1 | 33.33 | 7.4 | 81.83 | 76.22 | 拟录取 | 全日制 | |
韩倩倩 | 102517210004723 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 38.88 | 34.25 | 7.5 | 80.63 | 74.92 | 拟录取 | 全日制 | |
李文涛 | 102887500007207 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 35.44 | 35 | 5.8 | 76.24 | 73.42 | 拟录取 | 全日制 | |
张洋瑜 | 105617000007082 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 35.12 | 37 | 7.4 | 79.52 | 72.66 | 拟录取 | 全日制 | |
王书汉 | 106107080500239 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 40.36 | 34 | 9.4 | 83.76 | 72.38 | 拟录取 | 全日制 | |
彭渲北 | 100077000007457 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 37.64 | 30.75 | 8.1 | 76.49 | 72.25 | 拟录取 | 全日制 | |
郭小雪 | 100107100003374 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 34.98 | 33.75 | 8.6 | 77.33 | 71.67 | 拟录取 | 全日制 | |
夏洁茹 | 105617000006795 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 34 | 35.75 | 8 | 77.75 | 71.18 | 拟录取 | 全日制 | |
方笔耘 | 102517210005741 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 36.18 | 30.75 | 7 | 73.93 | 70.27 | 拟录取 | 全日制 | |
任虹举 | 100077000007491 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 31.74 | 34 | 9.1 | 74.84 | 69.82 | 拟录取 | 全日制 | |
阴义轩 | 100077000009973 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 37.34 | 32.6 | 5.9 | 75.84 | 69.82 | 拟录取 | 全日制 | |
丛晶 | 102887500005343 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 27.42 | 32.7 | 8.7 | 68.82 | 69.21 | 拟录取 | 全日制 | |
黄考 | 102517210007331 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 31.74 | 33 | 7.4 | 72.14 | 68.17 | 拟录取 | 全日制 | |
戴招金 | 104977400337559 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 32.6 | 34.7 | 6.7 | 74 | 66.40 | 候补1 | 全日制 | |
施泽敏 | 102957210605674 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 28.16 | 28.5 | 4.3 | 60.96 | 64.58 | 候补2 | 全日制 | |
汤坤 | 102857211509898 | 081705 | 工业催化 | 0.5 | 17.3 | 33.33 | 7.4 | 58.03 | 60.92 | 拟不录取 | 全日制 | |
上官明沁 | 103867210041623 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 32.54 | 30 | 5.7 | 68.24 | 71.82 | 拟录取 | 全日制 | |
张笛 | 103867210041628 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 31.74 | 31 | 6.2 | 68.94 | 66.57 | 拟录取 | 全日制 | |
郭栋 | 103867210041631 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 31.64 | 30 | 7.8 | 69.44 | 66.52 | 拟录取 | 全日制 | |
程激如 | 103867210041612 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 23.2 | 34.7 | 9.4 | 67.3 | 66.45 | 拟录取 | 全日制 | |
周家华 | 103867210041629 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 31.2 | 34.5 | 8.5 | 74.2 | 64.90 | 拟录取 | 全日制 | |
杜淑敏 | 103867210041624 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 24.84 | 34 | 5 | 63.84 | 62.72 | 拟录取 | 全日制 | |
艾佳琪 | 103867210041617 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 24.2 | 28.7 | 4.7 | 57.6 | 61.90 | 拟不录取 | 全日制 | |
黄云龙 | 103867210041625 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 23.2 | 24 | 3.8 | 51 | 53.70 | 拟不录取 | 全日制 | |
付静 | 105617000006743 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 34.14 | 35 | 7 | 76.14 | 76.37 | 拟录取 | 全日制 | |
欧阳万军 | 105327421202750 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 36 | 33 | 9.1 | 78.1 | 75.35 | 拟录取 | 全日制 | |
李美晨 | 102867422214491 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 31.12 | 35.33 | 6.8 | 73.25 | 72.93 | 拟录取 | 全日制 | |
崔康峰 | 102887500008375 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 32.34 | 32 | 5.8 | 70.14 | 72.87 | 拟录取 | 全日制 | |
赵凯 | 102517210006486 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 33.36 | 33.7 | 4.6 | 71.66 | 72.73 | 拟录取 | 全日制 | |
罗玉莹 | 100107100003110 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 38.9 | 34.3 | 7.1 | 80.3 | 72.45 | 拟录取 | 全日制 | |
潘树法 | 103357000915034 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 31.7 | 35.3 | 4.1 | 71.1 | 71.95 | 拟录取 | 全日制 | |
张涵 | 102517210005723 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 34.8 | 36.25 | 9.2 | 80.25 | 71.43 | 拟录取 | 全日制 | |
邵兰燕 | 102517210005728 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 30.54 | 31.5 | 6.2 | 68.24 | 71.22 | 拟录取 | 全日制 | |
李梦茹 | 102517210003032 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 33.24 | 34.33 | 7.5 | 75.07 | 70.94 | 拟录取 | 全日制 | |
刘奔 | 103357000908600 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 31.24 | 35.3 | 6.7 | 73.24 | 70.72 | 拟录取 | 全日制 | |
金凡 | 105327340802698 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 25.9 | 34 | 6.1 | 66 | 70.60 | 拟录取 | 全日制 | |
曹辰辰 | 105617000006983 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 32.3 | 32 | 9.1 | 73.4 | 70.60 | 拟录取 | 全日制 | |
向晓彤 | 106107080500110 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 31.7 | 37.7 | 8.7 | 78.1 | 70.35 | 拟录取 | 全日制 | |
吴玉远 | 103847212110184 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 29.74 | 34 | 6.7 | 70.44 | 70.32 | 拟录取 | 全日制 | |
郭英雄 | 102517210005568 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 23.1 | 35 | 7.1 | 65.2 | 70.20 | 拟录取 | 全日制 | |
赵思萌 | 102517210005564 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 36.02 | 37.33 | 7.7 | 81.05 | 69.53 | 拟录取 | 全日制 | |
汪露 | 103847214210305 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 27.04 | 32.75 | 5.6 | 65.39 | 69.50 | 拟录取 | 全日制 | |
杜雨涵 | 101417135015624 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 33.3 | 32.3 | 5.3 | 70.9 | 69.45 | 拟录取 | 全日制 | |
张静 | 100077000007478 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 31.4 | 34.7 | 5.8 | 71.9 | 68.95 | 拟录取 | 全日制 | |
林若兰 | 102517210007383 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 27.44 | 35.5 | 9.6 | 72.54 | 68.87 | 拟录取 | 全日制 | |
徐天男 | 102867414113926 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 29.5 | 32 | 6.2 | 67.7 | 68.85 | 拟录取 | 全日制 | |
宋鑫 | 101417121464349 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 26.14 | 31.6 | 7.2 | 64.94 | 67.57 | 拟录取 | 全日制 | |
段佩 | 106977161160249 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 32.2 | 33.67 | 4.8 | 70.67 | 67.44 | 拟录取 | 全日制 | |
秦雪 | 102957210600380 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 26.6 | 33.3 | 7.9 | 67.8 | 67.40 | 拟录取 | 全日制 | |
刘宏宇 | 100107100002590 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 26.7 | 33.6 | 6.5 | 66.8 | 67.30 | 拟录取 | 全日制 | |
郝慧玲 | 105617000006782 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 27.4 | 33 | 5.8 | 66.2 | 66.90 | 拟录取 | 全日制 | |
姜行宗 | 101417142087621 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 31.7 | 33.3 | 4.8 | 69.8 | 66.60 | 拟录取 | 全日制 | |
俞生生 | 103847213510492 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 23.7 | 36.3 | 7.1 | 67.1 | 66.45 | 拟录取 | 全日制 | |
钟瑞鹏 | 103847213509635 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 35.1 | 30.6 | 6.6 | 72.3 | 65.45 | 拟录取 | 全日制 | |
袁帅 | 105617000006936 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 23.3 | 32 | 7 | 62.3 | 64.65 | 拟录取 | 全日制 | |
马士博 | 102917210400322 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 23.8 | 35 | 6.3 | 65.1 | 63.85 | 拟录取 | 全日制 | |
周训 | 105617000006928 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 23.1 | 32 | 4.9 | 60 | 63.70 | 拟录取 | 全日制 | |
张鹏 | 106107085200177 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 23.4 | 31 | 6.2 | 60.6 | 63.70 | 拟录取 | 全日制 | |
王斯琪 | 102917210400449 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 22.54 | 32.3 | 7.4 | 62.24 | 63.32 | 拟录取 | 全日制 | |
陈雷 | 105337420507950 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 22.14 | 32 | 6.9 | 61.04 | 62.82 | 拟录取 | 全日制 | |
张明逸 | 100107100002305 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 25.2 | 29 | 7 | 61.2 | 62.60 | 拟录取 | 全日制 | |
何园园 | 105617000007249 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 21.44 | 33 | 7.5 | 61.94 | 62.57 | 拟录取 | 全日制 | |
刘旭韦 | 100107100002887 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 25.7 | 35.7 | 8.3 | 69.7 | 62.15 | 拟录取 | 全日制 | |
王月香 | 103847213510264 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 22.8 | 34 | 6.8 | 63.6 | 61.90 | 拟录取 | 全日制 | |
许承伟 | 102517210005722 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 19.84 | 36.5 | 5.6 | 61.94 | 61.07 | 拟录取 | 全日制 | |
张照元 | 103597210001884 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 19.44 | 32.25 | 6.4 | 58.09 | 61.15 | 拟不录取 | 全日制 | |
鲍亢 | 102867341011042 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 19 | 31.7 | 5.2 | 55.9 | 61.95 | 拟不录取 | 全日制 | |
李智育 | 100107100002904 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 20.64 | 31.67 | 6.6 | 58.91 | 62.76 | 拟不录取 | 全日制 | |
陈志伟 | 102857211509970 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 22.1 | 28.75 | 5.7 | 56.55 | 63.08 | 拟不录取 | 全日制 | |
项清芳 | 102887500008245 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 17.5 | 33 | 5.6 | 56.1 | 62.95 | 拟不录取 | 全日制 | |
艾华 | 105337432612082 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 17 | 29.3 | 8.4 | 54.7 | 65.15 | 拟不录取 | 全日制 | |
马晗晔 | 102887500003967 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 10.24 | 31.75 | 8 | 49.99 | 60.20 | 拟不录取 | 全日制 | |
黄云雄 | 102517210005703 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 21.3 | 29 | 3 | 53.3 | 59.55 | 拟不录取 | 全日制 | |
朱世豪 | 102917210400471 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 20.1 | 31 | 4.4 | 55.5 | 59.25 | 拟不录取 | 全日制 | |
郭凯 | 102907210402821 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 24.1 | 27.75 | 6.5 | 58.35 | 57.58 | 拟不录取 | 全日制 | |
吴甘泉 | 102517210005759 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 19.7 | 23 | 6.2 | 48.9 | 53.25 | 拟不录取 | 全日制 | |
李巧利 | 102887500009989 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 27.36 | 0 | 2 | 29.36 | 49.08 | 拟不录取 | 全日制 | |
陈焕毅 | 102867370212492 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 0.5 | 11.2 | 0 | 4 | 15.2 | 41.50 | 拟不录取 | 全日制 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息