1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
西南林业大学2017年共有69个学科、专业共招收硕士研究生871人,其中全日制硕士研究生539人,非全日制硕士研究生332人。经请示校领导,我校2017年非全日制硕士研究生学费标准拟定为:非全日制学术型硕士研究生学费8000元/年,学制3年;非全日制专业学位硕士研究生学费12000元/年,学制2年;具体执行标准以上级主管部门批复为准。
我校接收调剂考生,调剂的有关规定和要求如下:
一、2017年接收调剂情况请看《西南林业大学2017年硕士研究生招生调剂信息汇总表》。
二、凡申请调剂到我校的考生必须通过中国研究生招生信息网《全国硕士研究生招生调剂报务系统》提交调剂志愿。
三、申请调剂考生必须符合以下基本条件:
1.考试方式是全国统考;
2.符合调入专业的报考条件;
3.第一志愿报考专业初试成绩必须达到教育部规定的二区复试分数线;
4.调剂应在相同或相近学科、专业间进行,统考考试科目原则上应相同;
(1)外国语考试科目必须为英语。
(2)调入专业如有数学考试科目的必须要求其原报考专业有数学考试科目,且数学考试科目类别与调入专业数学考试科目类别一致。
(3)调入学术型学位相关专业必须要求其原报考专业为学术型学位专业。
(4)报考照顾专业的只允许在照顾专业间调剂,不允许调入非照顾专业。
(5)报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
5.其他调剂规定和要求以教育部和云南省招生考试院2017年调剂复试录取政策为准。调剂必须符合以上规定要求,如不符合调剂基本条件而造成无法通过教育部录检系统录检的,由考生自行负责。
四、教育部复试分数线确定后,请申请调剂考生及时登陆中国研究生招生信息网《全国硕士研究生招生调剂报务系统》填报志愿。对申请调剂的考生,由学校根据各专业招生计划缺额情况和考生的考试成绩、毕业院校和专业、报考院校和专业以及其它能反映考生综合素质情况等因素进行审核筛选,确定拟调剂考生人选。对被选中的考生,学校将在中国研究生招生信息网《全国硕士研究生招生调剂报务系统》发复试通知,考生必须在24小时内进行回复确认,不及时回复确认的视为自动放弃,取消复试资格。回复确认后的考生请按复试通知和学校复试要求按时到校参加复试。
五、有关调剂录取的其他要求和规定及工作进展情况,我校将及时在西南林业大学研究生招生信息网http://yz.swfu.edu.cnt和微信公众号进行发布,请调剂考生随时留意查看,并严格按规定程序、时间和要求进行操作,以免耽误你的录取。
六、调剂的有关具体事宜请考生直接与调剂专业所在学院联系。
西南林业大学2017年硕士研究生招生调剂信息汇总表
学院 | 办公地址 | 办公电话 |
林学院 | 林学楼613-1/710 | 63863022 |
环境科学与工程学院 | 工学楼604-2 | 63862778 |
生命科学学院 | 经管楼1楼 | 63864788 |
园林学院 | 第一教学楼5楼 | 63863796 |
机械与交通学院 | 交通楼305 | 63862648 |
材料工程学院 | 工学楼807 | 63863609 |
经济管理学院 | 经管楼516 | 63862757 |
生态旅游学院 | 第一教学楼309 | 63862881 |
土木工程学院 | 土木楼308 | 63864496 |
艺术学院 | 艺术楼304 | 63862600 |
计算机与信息学院 | 机智楼316 | 63863018 |
国家高原湿地研究中心 | 工学楼3楼 | 63864277 |
理学院 | 第一教学楼213 | 63863006 |
人文学院 | 文政楼107 | 63862248 |
马克思主义学院 | 文政楼405 | 63862731 |
职业技术学院 | 继教楼204-1 204-2 |
63862078 63862675 |
陈系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 是否接收调剂 | 学习方式 | 备注 |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 是 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 071001 | 植物学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 0710Z1 | 保护生物学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 090201 | 果树学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 否 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 否 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 否 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 0907J3 | 园林植物保护 | 否 | 全日制 | 学术型 |
001 | 林学院 | 095104 | 植物保护 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
001 | 林学院 | 095104 | 植物保护 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
002 | 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
002 | 环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 否 | 全日制 | 学术型 |
002 | 环境科学与工程学院 | 095400 | 林业 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
002 | 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
002 | 环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
002 | 环境科学与工程学院 | 095400 | 林业 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
003 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
003 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
004 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
004 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
004 | 园林学院 | 0834J2 | 园林艺术设计 | 否 | 全日制 | 学术型 |
004 | 园林学院 | 090202 | 蔬菜学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
004 | 园林学院 | 090203 | 茶学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
004 | 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 否 | 全日制 | 学术型 |
004 | 园林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 否 | 全日制 | 学术型 |
004 | 园林学院 | 095102 | 园艺 | 否 | 全日制 | 专业学位 |
004 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 否 | 全日制 | 专业学位 |
004 | 园林学院 | 095102 | 园艺 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
004 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
005 | 机械与交通学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 是 | 全日制 | 学术型 |
005 | 机械与交通学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 是 | 全日制 | 学术型 |
005 | 机械与交通学院 | 085222 | 交通运输工程 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
005 | 机械与交通学院 | 085237 | 工业设计工程 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
005 | 机械与交通学院 | 095109 | 农业机械化 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
005 | 机械与交通学院 | 085222 | 交通运输工程 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
005 | 机械与交通学院 | 085237 | 工业设计工程 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
005 | 机械与交通学院 | 095109 | 农业机械化 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
006 | 材料工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 是 | 全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 是 | 全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 0829Z1 | 生物质能源与材料工程 | 是 | 全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 1305J5 | 家具设计与工程 | 否 | 全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 否 | 全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 085228 | 林业工程 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
006 | 材料工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 0829Z1 | 生物质能源与材料工程 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 1305J5 | 家具设计与工程 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
006 | 材料工程学院 | 085228 | 林业工程 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
007 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
007 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 是 | 全日制 | 学术型 |
007 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 是 | 全日制 | 学术型 |
007 | 经济管理学院 | 1202J9 | 生态经济 | 是 | 全日制 | 学术型 |
007 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 是 | 全日制 | 学术型 |
007 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 是 | 全日制 | 学术型 |
007 | 经济管理学院 | 1203Z1 | 农村区域经济 | 是 | 全日制 | 学术型 |
007 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
007 | 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
007 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
007 | 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
008 | 生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
008 | 生态旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
008 | 生态旅游学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 否 | 全日制 | 学术型 |
008 | 生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 否 | 全日制 | 学术型 |
008 | 生态旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 否 | 全日制 | 学术型 |
008 | 生态旅游学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
008 | 生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
008 | 生态旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
008 | 生态旅游学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
008 | 生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
008 | 生态旅游学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
009 | 土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 是 | 全日制 | 学术型 |
009 | 土木工程学院 | 0829J1 | 森林防火 | 否 | 全日制 | 学术型 |
009 | 土木工程学院 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 否 | 全日制 | 学术型 |
010 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
010 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
010 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 是 | 非全日制 | 学术型 |
010 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
011 | 计算机与信息学院 | 0705Z1 | 虚拟地理环境 | 否 | 全日制 | 学术型 |
011 | 计算机与信息学院 | 0829J4 | 森林生态信息技术 | 否 | 全日制 | 学术型 |
011 | 计算机与信息学院 | 0907Z1 | 林业信息工程 | 否 | 全日制 | 学术型 |
011 | 计算机与信息学院 | 095112 | 农业信息化 | 是 | 全日制 | 专业学位 |
011 | 计算机与信息学院 | 095112 | 农业信息化 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
012 | 国家高原湿地研究中心 | 070501 | 自然地理学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
012 | 国家高原湿地研究中心 | 0713Z3 | 湿地生态学 | 是 | 全日制 | 学术型 |
013 | 理学院 | 0829Z2 | 生物质化学与技术 | 是 | 全日制 | 学术型 |
014 | 人文学院 | 0713Z1 | 生态法学 | 否 | 全日制 | 学术型 |
014 | 人文学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
015 | 马克思主义学院 | 0713Z2 | 生态文化 | 否 | 全日制 | 学术型 |
015 | 马克思主义学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
033 | 职业技术学院 | 095103 | 农业资源利用 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
033 | 职业技术学院 | 095400 | 林业 | 是 | 非全日制 | 专业学位 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息