1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2016年北京体育大学硕士研究生调档函、协议书寄发通知
2016年北京体育大学硕士研究生调档函、协议书于5月25日通过中国邮政特快专递(EMS)批量寄出,现将相关事宜通知如下:
一、我校寄出的材料说明
①报考类别为“非定向”的考生,将收到硕士调档函,请将此函件交于考生档案所在单位,请按照要求于2016年7月20日前通过中国邮政“EMS标准快递”邮寄到我校(请务必使用EMS邮寄,以免丢失)。
注:硕士少数民族骨干计划考生报考类别为定向,但是为非在职人员的,按照非定向处理,也需要调档案,处理方式同上。
②报考类别为定向(含少数民族骨干计划考生)的考生,将收到定向协议,请参照内附的说明进行办理。EMS单填写地址如下:
收件人:学工办
联系电话:010-62989421
通信地址:北京市海淀区信息路48号北京体育大学研究生院学工办
邮政编码:100084
内件品名:2016硕士协议书
注:少数民族骨干计划学生需要邮寄给我校的材料:1.定向协议书2份;2少数民族骨干计划考生登记表1份。
二、维护本人联系方式
2016年6月5日至6月20日,可以修改本人的联系方式信息(接收录取通知书地址),登录研究生招生管理系统(http://yanzhao.bsu.edu.cn),依次点击左侧的“报考信息”—“联系方式”,即可在右侧修改本人接收录取通知书的地址。由于学校新学期的开学时间尚未确定,预计录取通知书寄发时间为7月初,请注意查询相关通知。
注:我校调剂录取的考生,也需要登录管理平台修改联系方式信息。
三、其他事项
1.本校应届本科毕业生调档函已经发送至辅导员处,请注意有查询。
2.关于转接入党材料:党团组织关系不在北京市的,党员的组织关系介绍信的抬头写“中共北京市委教育工委组织处”,团员的组织关系介绍信抬头写“共青团北京市委组织部”;党团组织关系在北京市的,抬头分别写“中共北京体育大学党委组织部”、“共青团北京体育大学委员会”。
附:硕士调档函EMS编号
考生编号 | EMS编号 |
100436161020722 | 1014894332420 |
100436165512491 | 1014894333820 |
100436165512374 | 1014894334120 |
100436165512619 | 1014894335520 |
100436165512904 | 1014894336920 |
100436161072007 | 1014894337220 |
100436165512658 | 1014894338620 |
100436161010031 | 1014894339020 |
100436161010128 | 1014894340920 |
100436165512498 | 1014894341220 |
100436161010129 | 1014894342620 |
100436165512340 | 1014894343020 |
100436165512139 | 1014894344320 |
100436165512395 | 1014894345720 |
100436161010121 | 1014894346520 |
100436165512437 | 1014894347420 |
100436161020770 | 1014894348820 |
100436161010033 | 1014894349120 |
100436165512153 | 1014894350520 |
100436161041864 | 1014894351420 |
100436165512318 | 1014894352820 |
100436161030893 | 1014894353120 |
100436165512192 | 1014894354520 |
100436161010060 | 1014894355920 |
100436161010057 | 1014894356220 |
100436161010108 | 1014894357620 |
100436161030925 | 1014894358020 |
100436161030917 | 1014894359320 |
100436161010565 | 1014894360220 |
100436161030950 | 1014894361620 |
100436161010106 | 1014894362020 |
100436161030902 | 1014894363320 |
100436161030889 | 1014894364720 |
100436165512113 | 1014894365520 |
100436161030964 | 1014894366420 |
100436165512617 | 1014894367820 |
100436165512351 | 1014894368120 |
100436165512585 | 1014894369520 |
100436161020675 | 1014894370420 |
100436161061952 | 1014894371820 |
100436161031018 | 1014894372120 |
100436161031017 | 1014894373520 |
100436161031021 | 1014894374920 |
100436161020677 | 1014894375220 |
100436165512746 | 1014894376620 |
100436165512744 | 1014894377020 |
100436161031031 | 1014894378320 |
100436161010211 | 1014894379720 |
100436161031472 | 1014894380620 |
100436165512754 | 1014894381020 |
100436161030966 | 1014894382320 |
100436161010225 | 1014894383720 |
100436161031066 | 1014894384520 |
100436165512959 | 1014894385420 |
100436161031025 | 1014894386820 |
100436161010231 | 1014894387120 |
100436161031037 | 1014894388520 |
100436161031059 | 1014894389920 |
100436165512742 | 1014894390820 |
100436161031061 | 1014894391120 |
100436165512408 | 1014894392520 |
100436161010206 | 1014894393920 |
100436161061949 | 1014894394220 |
100436165512725 | 1014894395620 |
100436161010254 | 1014894396020 |
100436161010255 | 1014894397320 |
100436161010197 | 1014894398720 |
100436165512732 | 1014894399520 |
100436165512730 | 1014894400720 |
100436161031006 | 1014894401520 |
100436161031004 | 1014894402420 |
100436165533121 | 1014894403820 |
100436161051916 | 1014894404120 |
100436161010194 | 1014894405520 |
100436161020673 | 1014894406920 |
100436161030990 | 1014894407220 |
100436165512718 | 1014894408620 |
100436161061951 | 1014894409020 |
100436165512698 | 1014894410920 |
100436165512257 | 1014894411220 |
100436165512699 | 1014894412620 |
100436161010190 | 1014894413020 |
100436161010189 | 1014894414320 |
100436161082034 | 1014894415720 |
100436165512704 | 1014894416520 |
100436165512809 | 1014894417420 |
100436165512713 | 1014894418820 |
100436161010181 | 1014894419120 |
100436165512811 | 1014894420520 |
100436161030909 | 1014894421420 |
100436161020691 | 1014894422820 |
100436161031089 | 1014894423120 |
100436161010252 | 1014894424520 |
100436161010285 | 1014894425920 |
100436161061961 | 1014894426220 |
100436161020696 | 1014894427620 |
100436161020695 | 1014894428020 |
100436165512780 | 1014894429320 |
100436161020703 | 1014894430220 |
100436165512135 | 1014894431620 |
100436161020711 | 1014894432020 |
100436161020712 | 1014894433320 |
100436161031132 | 1014894434720 |
100436161010308 | 1014894435520 |
100436165512598 | 1014894436420 |
100436161010310 | 1014894437820 |
100436161061964 | 1014894438120 |
100436165512783 | 1014894439520 |
100436161020646 | 1014894440420 |
100436161010313 | 1014894441820 |
100436161031213 | 1014894442120 |
104876000133779 | 1014894443520 |
100436161041886 | 1014894444920 |
100436161020721 | 1014894445220 |
100436165512788 | 1014894446620 |
100436161020773 | 1014894447020 |
100436165512354 | 1014894448320 |
100436161020724 | 1014894449720 |
100436161010522 | 1014894450620 |
100436161031151 | 1014894451020 |
100436165512794 | 1014894452320 |
102486121612449 | 1014894453720 |
100436165512310 | 1014894454520 |
100436165512081 | 1014894455420 |
100436161051918 | 1014894456820 |
100436161010329 | 1014894457120 |
100436165523071 | 1014894458520 |
100436161031191 | 1014894459920 |
100436165512805 | 1014894460820 |
100436161020735 | 1014894461120 |
100436161010337 | 1014894462520 |
100436161031222 | 1014894463920 |
100436161031221 | 1014894464220 |
100436161031189 | 1014894465620 |
100436165512818 | 1014894466020 |
100436161031218 | 1014894467320 |
100436161031220 | 1014894468720 |
100436161010339 | 1014894469520 |
100436161031225 | 1014894470020 |
100436161020736 | 1014894471320 |
100436161031202 | 1014894472720 |
100436165512814 | 1014894473520 |
100436161031215 | 1014894474420 |
100436161031232 | 1014894475820 |
100436161020650 | 1014894476120 |
100436161031200 | 1014894477520 |
100436161031212 | 1014894478920 |
100436161061971 | 1014894479220 |
100436161031205 | 1014894480120 |
102486121601318 | 1014894481520 |
100436161031171 | 1014894482920 |
100436165512844 | 1014894483220 |
100436161031298 | 1014894484620 |
100436161031320 | 1014894485020 |
100436161031297 | 1014894486320 |
100436161020747 | 1014894487720 |
100436161031278 | 1014894488520 |
100436161031322 | 1014894489420 |
100436165512843 | 1014894490320 |
100436161031289 | 1014894491720 |
100436165512841 | 1014894492520 |
100436161020633 | 1014894493420 |
100436161020784 | 1014894494820 |
100436165512891 | 1014894495120 |
100436161031194 | 1014894496520 |
100436161082035 | 1014894497920 |
100436161020749 | 1014894498220 |
100436161031354 | 1014894499620 |
100436165512867 | 1014894500220 |
100436161010385 | 1014894501620 |
100436165512356 | 1014894502020 |
100436161031287 | 1014894503320 |
100436165512865 | 1014894504720 |
100436165512889 | 1014894505520 |
100436165512875 | 1014894506420 |
100436161020617 | 1014894507820 |
100436161031023 | 1014894508120 |
100436161031365 | 1014894509520 |
100436161031371 | 1014894510420 |
100436165512869 | 1014894511820 |
100436165512353 | 1014894512120 |
100436165512955 | 1014894513520 |
100436161031343 | 1014894514920 |
100436165512860 | 1014894515220 |
100436161061978 | 1014894516620 |
100436161010403 | 1014894517020 |
100436161031315 | 1014894518320 |
100436161020774 | 1014894519720 |
100436161031439 | 1014894520620 |
100026113312642 | 1014894521020 |
100436161031431 | 1014894522320 |
100436161061982 | 1014894523720 |
100436165512881 | 1014894524520 |
100436161031418 | 1014894525420 |
100436161031408 | 1014894526820 |
100436161031406 | 1014894527120 |
100436161031417 | 1014894528520 |
100436161031433 | 1014894529920 |
100436161061981 | 1014894530820 |
100436161031425 | 1014894531120 |
100436161031401 | 1014894532520 |
100436161031405 | 1014894533920 |
100436161031479 | 1014894534220 |
100436161031690 | 1014894535620 |
100436161031830 | 1014894536020 |
100436165512893 | 1014894537320 |
100436165512892 | 1014894538720 |
100436161061974 | 1014894539520 |
100436161020754 | 1014894540020 |
100436165512847 | 1014894541320 |
100436165513021 | 1014894542720 |
100436165512903 | 1014894543520 |
100436161020776 | 1014894544420 |
100436161010146 | 1014894545820 |
100436161020666 | 1014894546120 |
100436161030968 | 1014894547520 |
100436161072005 | 1014894548920 |
100436161061989 | 1014894549220 |
100436165512209 | 1014894550120 |
100436161031166 | 1014894551520 |
100436161010323 | 1014894552920 |
100436161020729 | 1014894553220 |
100436161010048 | 1014894554620 |
100436161072016 | 1014894555020 |
100436165512829 | 1014894556320 |
100436165512835 | 1014894557720 |
100436161031264 | 1014894558520 |
100436161061943 | 1014894559420 |
100436165512827 | 1014894560320 |
100436165512828 | 1014894561720 |
100436161010528 | 1014894562520 |
100436161010526 | 1014894563420 |
100436161010530 | 1014894564820 |
100436161031729 | 1014894565120 |
100436161031728 | 1014894566520 |
100436165512997 | 1014894567920 |
100436165512971 | 1014894568220 |
100436161010496 | 1014894569620 |
100436161031685 | 1014894570520 |
100436165512936 | 1014894571920 |
100436161010498 | 1014894572220 |
100436161031128 | 1014894573620 |
100436161010501 | 1014894574020 |
100436165512053 | 1014894575320 |
100436165512823 | 1014894576720 |
100436165512974 | 1014894577520 |
100436165512973 | 1014894578420 |
100436165512189 | 1014894579820 |
100436161010497 | 1014894580720 |
100436161031677 | 1014894581520 |
100436165523086 | 1014894582420 |
100436161010457 | 1014894583820 |
100436161010452 | 1014894584120 |
100436161031671 | 1014894585520 |
100436165523085 | 1014894586920 |
100436161020816 | 1014894587220 |
100436161010477 | 1014894588620 |
100436161010471 | 1014894589020 |
100436161020821 | 1014894590920 |
100436161031505 | 1014894591220 |
100436161031684 | 1014894592620 |
100436161031665 | 1014894593020 |
100436161010474 | 1014894594320 |
100436165512951 | 1014894595720 |
100436165512956 | 1014894596520 |
100436165512950 | 1014894597420 |
100436161020811 | 1014894598820 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息