1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2015-12-02 相关院校:淮北师范大学
2012—2015淮北师范大学考研报录比
学院、专业名称 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
报考 人数 |
上线 人数 |
录取 人数 |
报考 人数 |
上线 人数 |
录取 人数 |
报考 人数 |
上线 人数 |
录取 人数 |
报考 人数 |
上线 人数 |
录取 人数 |
|
001 政法学院 | ||||||||||||
法学理论 | 25 | 2 | 8 | 25 | 6 | 6 | 38 | 3 | 9 | 22 | 8 | 7 |
马克思主义基本原理 | 9 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
思想政治教育 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 |
学科教学(思政) | 2014 年新增专业 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 7 | |||||
002 文学院 | ||||||||||||
文艺学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
语言学及应用语言学 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
汉语言文字学 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
中国古典文献学 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国古代文学 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 |
中国现当代文学 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |
比较文学与世界文学 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
课程与教学论(语文) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
学科教学(语文) | 2014 年新增专业 | 1 | 0 | 55 | 5 | 2 | 25 | |||||
003 数学科学学院 | ||||||||||||
基础数学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
计算数学 | 0 | 0 | 2 | 2013 年未招生 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
概率论与数理统计 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
应用数学 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 |
运筹学与控制论 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
课程与教学论(数学) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
学科教学(数学) | 2014 年新增专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
004 化材学院 | ||||||||||||
无机化学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 |
分析化学 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 |
有机化学 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 |
物理化学 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
高分子化学与物理 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
应用化学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
005 教育学院 | ||||||||||||
教育学原理 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
课程与教学论(教育) | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
学前教育学 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 |
高等教育学 | 14 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 |
特殊教育学 | 2014 年新增专业 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
教育技术学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
教育经济与管理 | 14 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
教育管理(教育硕士) | 3 | 0 | 17 | 10 | 1 | 45 | 12 | 3 | 15 | 12 | 1 | 3 |
小学教育(教育硕士) | 2015 年新增专业 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
学前教育(教育硕士) | 2015 年新增专业 | 9 | 2 | 9 |
学院、专业名称 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||
报考 人数 |
上线 人数 |
录取 人数 |
报考 人数 |
报考 人数 |
上线 人数 |
录取 人数 |
报考 人数 |
报考 人数 |
上线 人数 |
录取 人数 |
报考 人数 |
||||
心理健康教育(教育硕士) | 2016 年新增专业 | ||||||||||||||
特殊教育(教育硕士) | 2016 年新增专业 | ||||||||||||||
006 物电学院 | |||||||||||||||
材料物理与化学 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
材料学 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
材料加工工程 | 2014 年新增专业 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
电子与通信工程(专硕) | 2015 年新增专业 | 16 | 0 | 4 | |||||||||||
007 生命科学学院 | |||||||||||||||
植物学 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
动物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
水生生物学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
微生物学 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
遗传学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
发育生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
细胞生物学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
生物化学与分子生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
008 计算机学院 | |||||||||||||||
083500 软件工程 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
009 历史学院 | |||||||||||||||
中国史 | 12 | 0 | 10 | 20 | 2 | 11 | 23 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 | |||
学科教学(历史) | 2015 年新增专业 | ||||||||||||||
010 美术学院 | |||||||||||||||
美术学 | 50 | 15 | 18 | 38 | 10 | 20 | 56 | 16 | 22 | 47 | 18 | 21 | |||
学科教学(美术) | 2015 年新增专业 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
011 体育学院 | |||||||||||||||
体育教育训练学 | 32 | 9 | 16 | 31 | 6 | 18 | 31 | 7 | 11 | 35 | 11 | 13 | |||
012 外国语学院 | |||||||||||||||
课程与教学论(外语) | 15 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | |||
比较文学与世界文学 | 2014 年新增专业 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
学科教学(英语) | 2015 年新增专业 | 4 | 3 | 35 | |||||||||||
013 音乐学院 | |||||||||||||||
课程与教学论(音乐) | 2014 年新增专业 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
014 经济学院 | |||||||||||||||
马克思主义基本原理 | 2014 年新增专业 | 9 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 |
扫码关注
考研信息一网打尽