1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2015-02-09 相关院校:东华大学
东华大学2010年--2014年研究生报考录取统计
院系 | 院系 | 专业 | 专业名称 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||||||||
代码 | 名称 | 代码 | 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | |||||
学术 | 专业 | 学术 | 专业 | 学术 | 专业 | 学术 | 专业 | ||||||||
学位 | 学位 | 学位 | 学位 | ||||||||||||
1 | 纺织 | 82101 | 纺织工程 | 128 | 56 | 111 | 60 | - | 121 | 59 | 160 | 55 | |||
学院 | 82102 | 纺织材料与纺织品设计 | 161 | 57 | 173 | 60 | - | 194 | 52 | 159 | 62 | ||||
0821Z1 | ★数字化纺织工程 | 9 | 8 | 9 | 8 | - | 9 | 8 | 6 | 2 | |||||
0821Z2 | ★古代纺织材料与技术 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||
0821Z3 | ★纺织生物材料与技术 | 21 | 10 | 16 | 10 | - | 16 | 10 | 18 | 11 | |||||
0821Z4 | ★纺织复合材料 | 35 | 11 | 21 | 11 | - | 18 | 10 | 30 | 15 | |||||
0821Z5 | ★非织造材料与工程 | 46 | 10 | 39 | 10 | - | 47 | 10 | 30 | 10 | |||||
85220 | 纺织工程(纺织) | 114 | 61 | 97 | - | 64 | 59 | 51 | 57 | 46 | |||||
3 | 材料 | 70300 | 化学 | 38 | 20 | 32 | 22 | - | 21 | 20 | |||||
学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 一级学科招生 | 22 | 19 | ||||||||||
80501 | 材料物理与化学 | 81 | 25 | 62 | 25 | - | 51 | 25 | 14 | 34 | |||||
80502 | 材料学 | 176 | 46 | 164 | 43 | - | 84 | 43 | 146 | 40 | |||||
80503 | 材料加工工程(材料) | 114 | 30 | 108 | 32 | - | 94 | 32 | 75 | 30 | |||||
0805Z1 | ★纳米纤维及杂化材料 | 15 | 10 | 29 | 10 | - | 8 | 10 | 9 | 10 | |||||
0805Z2 | ★功能与智能材料 | 14 | 5 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||
0805Z3 | ★生物与仿生材料 | 32 | 7 | 16 | 7 | - | 12 | 7 | 12 | 7 | |||||
85204 | 材料工程 | 69 | 50 | 35 | - | 56 | 27 | 44 | 14 | 37 | |||||
4 | 化生 | 70303 | 有机化学 | 一级学科招生 | 12 | 23 | |||||||||
学院 | 70300 | 化学 | 80 | 40 | 54 | 26 | - | 30 | 25 | ||||||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 28 | 19 | 30 | 20 | - | 26 | 23 | 19 | 32 | |||||
77700 | 生物医学工程 | 3 | 15 | ||||||||||||
83100 | 生物医学工程 | 学科调整 | 1 | 8 | - | 2 | 9 | ||||||||
81700 | 化学工程与技术 | 47 | 24 | ||||||||||||
81703 | 生物化工 | 一级学科招生 | 8 | 13 | - | 11 | 14 | 9 | 55 | ||||||
81704 | 应用化学 | 一级学科招生 | 34 | 25 | - | 18 | 25 | 15 | 25 | ||||||
82103 | 纺织化学与染整工程 | 189 | 56 | 170 | 64 | - | 160 | 57 | 166 | 25 | |||||
85216 | 化学工程 | 6 | 10 | 8 | - | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 | |||||
85220 | 纺织工程(染整) | 23 | 35 | 10 | - | 30 | 15 | 35 | 13 | 25 | |||||
85238 | 生物工程 | 3 | 7 | 5 | - | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | |||||
5 | 机械 | 80200 | 机械工程 | 186 | 73 | 173 | 70 | - | |||||||
学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 一级学科招生 | 51 | 24 | 28 | 24 | ||||||||
80202 | 机械电子工程 | 一级学科招生 | 39 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
80203 | 机械设计及理论 | 一级学科招生 | 21 | 24 | 28 | 24 | |||||||||
80503 | 材料加工工程(机械) | 8 | 9 | 9 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | ||||||
85201 | 机械工程 | 101 | 31 | 55 | - | 29 | 22 | 28 | 8 | 24 | |||||
85237 | 工业设计工程 | 73 | 21 | 48 | - | 24 | 28 | 20 | 22 | 21 | |||||
125600 | 工程管理 | 23 | 6 | ||||||||||||
7 | 管理 | 20105 | 世界经济 | 11 | 2 | 22 | 4 | - | 31 | 5 | 19 | 8 | |||
学院 | 20204 | 金融学 | 125 | 18 | 130 | 19 | - | 99 | 20 | 146 | 20 | ||||
20205 | 产业经济学 | 60 | 12 | 94 | 13 | - | 105 | 14 | 68 | 14 | |||||
20206 | 国际贸易学 | 32 | 8 | 59 | 10 | - | 58 | 10 | 32 | 14 | |||||
120100 | 管理科学与工程 | 100 | 35 | 82 | 28 | - | 40 | 29 | 28 | 26 | |||||
120201 | 会计学 | 155 | 18 | 132 | 15 | - | 73 | 16 | 102 | 16 | |||||
120202 | 企业管理 | 196 | 35 | 320 | 34 | - | 152 | 34 | 133 | 36 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | 17 | 4 | 9 | 7 | - | 20 | 6 | 22 | 9 | |||||
25400 | 国际商务硕士 | 23 | 19 | 15 | - | 24 | |||||||||
85240 | 物流工程 | 52 | 23 | 77 | - | 21 | 54 | 33 | 22 | 29 | |||||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 532 | 303 | 468 | - | 307 | 417 | 450 | 350 | 448 | |||||
125600 | 工程管理 | 83 | 67 | 42 | - | 38 | |||||||||
8 | 服装 | 82104 | 服装设计与工程 | 188 | 37 | 193 | 36 | - | 198 | 40 | 163 | 40 | |||
学院 | 130100 | 艺术学理论 | 34 | 10 | 37 | 8 | - | 31 | 10 | ||||||
130400 | 美术学 | 9 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | |||||||
130500 | 设计学 | 196 | 44 | 207 | 43 | - | 188 | 45 | |||||||
50404 | 设计艺术学 | 学科调整 | 243 | 51 | |||||||||||
85220 | 纺织工程(服装) | 7 | 18 | 17 | - | 18 | 10 | 15 | 7 | 15 | |||||
135100 | 艺术 | 121 | 28 | 110 | - | 28 | 94 | 28 | 72 | 26 |
9 | 信息 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 15 | 5 | 25 | 5 | - | 15 | 5 | 16 | 5 | |||
学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 111 | 32 | 119 | 32 | - | 77 | 30 | ||||||
81001 | 通信与信息系统 | 一级学科招生 | 44 | 18 | |||||||||||
81002 | 信号与信息处理 | 一级学科招生 | 44 | 14 | |||||||||||
81100 | 控制科学与工程 | 149 | 52 | 194 | 52 | - | 125 | 49 | |||||||
81101 | 控制理论与控制工程 | 一级学科招生 | 78 | 27 | |||||||||||
81102 | 检测技术与自动化装置 | 一级学科招生 | 22 | 7 | |||||||||||
81103 | 系统工程 | 一级学科招生 | 5 | 5 | |||||||||||
81104 | 模式识别与智能系统 | 一级学科招生 | 23 | 9 | |||||||||||
85207 | 电气工程 | 31 | 10 | 29 | - | 16 | 6 | 12 | 6 | 10 | |||||
85208 | 电子与通信工程 | 47 | 19 | 42 | - | 17 | 11 | 15 | 11 | 20 | |||||
85210 | 控制工程 | 53 | 21 | 39 | - | 24 | 16 | 18 | 9 | 19 | |||||
10 | 环境 | 80702 | 热能工程 | 12 | 5 | 7 | 7 | - | 9 | 5 | 1 | 5 | |||
学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 112 | 25 | 125 | 25 | - | 96 | 24 | 89 | 26 | ||||
83001 | 环境科学 | 37 | 18 | 38 | 21 | - | 18 | 20 | 9 | 18 | |||||
83002 | 环境工程 | 122 | 29 | 102 | 28 | - | 81 | 28 | 77 | 30 | |||||
0830Z1 | ★环境生物技术 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | ||||||
85206 | 动力工程 | 2 | 5 | 5 | - | 10 | 1 | 6 | 5 | ||||||
85213 | 建筑与土木工程 | 28 | 18 | 14 | - | 18 | 10 | 22 | 5 | 18 | |||||
85229 | 环境工程 | 25 | 29 | 21 | - | 31 | 10 | 31 | 6 | 29 | |||||
11 | 理学院 | 70100 | 数学 | 86 | 33 | 58 | 28 | - | 33 | 27 | |||||
70101 | 基础数学 | 一级学科招生 | 3 | 3 | |||||||||||
70104 | 应用数学 | 一级学科招生 | 20 | 23 | |||||||||||
70200 | 物理学 | 13 | 16 | 14 | 16 | - | 10 | 14 | |||||||
70204 | 等离子体物理 | 一级学科招生 | 17 | 15 | |||||||||||
80102 | 固体力学 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | ||||||
80300 | 光学工程 | 16 | 12 | 15 | 11 | - | 9 | 11 | |||||||
12 | 人文 | 10101 | 马克思主义哲学 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | 7 | 7 | 5 | 7 | |||
学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 4 | 6 | 11 | 12 | - | 5 | 9 | 2 | 11 | ||||
30500 | 马克思主义原理 | 11 | 14 | 9 | 8 | - | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
60200 | 中国史 | 16 | 6 | 13 | 8 | - | 14 | 8 | 10 | 8 | |||||
71200 | 科学技术史 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||
120401 | 行政管理 | 156 | 27 | 164 | 22 | - | 127 | 23 | 122 | 22 | |||||
13 | 外语学院 | 50211 | 外语言学及应用语言学 | 56 | 20 | 69 | 17 | - | 48 | 23 | 51 | 22 | |||
55100 | 翻译 | 77 | 28 | 43 | - | 23 | 8 | 20 | 3 | 6 | |||||
15 | 计算机 | 81200 | 计算机科学与技术 | 43 | 30 | 67 | 33 | - | 51 | 35 | |||||
学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 一级学科招生 | 5 | 8 | ||||||||||
81202 | 计算机软件与理论 | 一级学科招生 | 34 | 35 | |||||||||||
81203 | 计算机应用技术 | 一级学科招生 | 53 | 32 | |||||||||||
83500 | 软件工程 | 8 | 30 | 16 | 35 | - | 11 | 37 | |||||||
85211 | 计算机技术 | 39 | 20 | 29 | - | 21 | 12 | 26 | 3 | 10 | |||||
85212 | 软件工程 | 28 | 20 | 20 | - | 20 | 8 | 22 | 11 | 30 | |||||
125600 | 工程管理 | 107 | 34 | 48 | - | 18 |
扫码关注
考研信息一网打尽