1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2015-02-06 相关院校:东南大学
东南大学2014年硕士研究生报考录取人数
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 实考数 | 录取数 | 其中推免数 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 429 | 60 | 21 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 139 | 22 | 7 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 56 | 9 | 2 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 75 | 55 | 17 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 47 | 22 | 6 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 66 | 14 | 3 |
001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | 28 | 7 | 1 |
002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 153 | 34 | 10 |
002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 96 | 30 | 11 |
002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 82 | 14 | 4 |
002 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 41 | 8 | 2 |
002 | 机械工程学院 | 0802Z1 | 机械工程(工业设计) | 7 | 2 | 2 |
002 | 机械工程学院 | 0802Z2 | 机械工程(工业工程) | 17 | 5 | 5 |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 186 | 53 | 10 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 20 | 4 | 1 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 256 | 102 | 12 |
003 | 能源与环境学院 | 0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | 5 | 1 | 1 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 22 | 11 | 6 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 59 | 19 | 4 |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 113 | 59 | 14 |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 38 | 18 | 2 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 104 | 21 | 14 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 112 | 49 | 19 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 373 | 120 | 56 |
004 | 信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 信息与通信工程(信息安全) | 58 | 15 | 3 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 388 | 116 | 30 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 46 | 23 | 3 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 382 | 91 | 49 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 26 | 8 | 3 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 55 | 13 | 9 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 365 | 97 | 37 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 162 | 24 | 13 |
005 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 17 | 2 | 0 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 73 | 22 | 0 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 116 | 37 | 4 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 45 | 14 | 8 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 168 | 74 | 16 |
007 | 数学系 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 50 | 10 | 5 |
007 | 数学系 | 070100 | 数学 | 83 | 29 | 5 |
007 | 数学系 | 071400 | 统计学 | 25 | 5 | 3 |
008 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 201 | 53 | 19 |
008 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 28 | 10 | 6 |
008 | 自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 60 | 19 | 11 |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 145 | 47 | 12 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 434 | 74 | 27 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 45 | 9 | 1 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 105 | 51 | 12 |
010 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 47 | 30 | 2 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 23 | 10 | 0 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 92 | 41 | 14 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 10 | 9 | 5 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 174 | 60 | 10 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 103 | 42 | 5 |
014 | 经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 43 | 8 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 53 | 6 | 4 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 43 | 9 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 47 | 10 | 5 |
014 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 46 | 12 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 28 | 14 | 6 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 19 | 8 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 081103 | 系统工程 | 42 | 10 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 52 | 16 | 4 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 184 | 36 | 12 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 75 | 13 | 10 |
014 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 156 | 17 | 10 |
014 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 24 | 4 | 1 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 532 | 135 | 0 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 206 | 26 | 8 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 380 | 81 | 32 |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 249 | 54 | 14 |
扫码关注
考研信息一网打尽