1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:深圳大学 2014-08-26 相关院校:深圳大学
深圳大学2015年推免研究生招生专业目录
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 学位类型学科类型 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 拟接收推免数 | 推免机动指标 | 联系人 Email | 电话 (0755) |
1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(周末授课) | 3 | 8 | 仲老师 | 26535056 | |
2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(周末授课) | 3 | 8 | 仲老师 | 26535056 | |
3 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作(周末授课)待定 | 待定 | 6 | 仲老师 | 26535056 | |
4 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(周末授课) | 2 | 4 | 郑老师 | 26534991 | |
5 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(周末授课) | 2 | 4 | 郑老师 | 26534991 | |
6 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(周末授课) | 2 | 6 | 郑老师 | 26534991 | |
7 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(周末授课) | 3 | 1 | 刘老师 | 26732696 | |
8 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(周末授课) | 3 | 1 | 刘老师 | 26732696 | |
9 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(周末授课) | 3 | 1 | 刘老师 | 26732696 | |
10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(周末授课) | 3 | 1 | 刘老师 | 26732696 | |
11 | 014 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 2 | 8 | 胡老师 | 26534457 | |
12 | 001 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 4 | 林老师 | 26732931 | |
13 | 007 | 化学与化工学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 3 | 2 | 邵老师 | 26534421 | |
14 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 2 | 6 | 邢老师 | 22673861 | |
15 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 2 | 6 | 邢老师 | 22673861 | |
16 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 2 | 邢老师 | 22673861 | |
17 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 3 | 4 | 李老师 | 26732704 | |
18 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 3 | 5 | 蔡老师 | 26534044 | |
19 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 3 | 7 | 黄老师 | 26732854 | |
20 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 3 | 黄老师 | 26732854 | |
21 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 3 | 4 | 黄老师 | 26732854 | |
22 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 5 | 周老师 | 26918725 | |
23 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 3 | 周老师 | 26918725 | |
24 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 2 | 5 | 周老师 | 26918725 | |
25 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 8 | 王老师 | 26534393 | |
26 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 3 | 6 | 姜老师 | 22673321 | |
27 | 022 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 3 | 10 | 刁老师 | 86671919 | |
28 | 022 | 医学院 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 3 | 5 | 李老师 | 86671923 | |
29 | 023 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 6 | 付老师 | 26537140 | |
30 | 001 | 材料学院 | 学术/一级 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 8 | 3 | 胡老师 | 26534457 |
31 | 002 | 传播学院 | 学术/一级 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 10 | 3 | 徐老师 | 26976523 |
32 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 070207 | 光学 | 3 | 4 | 胡老师 | 26538972 | |
33 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 070208 | 无线电物理 | 3 | 2 | 胡老师 | 26538972 | |
34 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 0809Z1 | 微纳光电子技术 | 3 | 2 | 胡老师 | 26538972 | |
35 | 004 | 法学院 | 学术/一级 | 030100 | 法学 | 3 | 20 | 3 | 廖老师 | 26534567 |
36 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 030200 | 政治学 | 3 | 2 | 劳老师 | 26958062 | |
37 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120100 | 管理科学与工程(管理学) | 3 | 5 | 2 | 熊老师 | 26732662 |
38 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120200 | 工商管理 | 3 | 6 | 熊老师 | 26732662 | |
39 | 005 | 管理学院 | 学术/二级 | 120401 | 行政管理 | 3 | 5 | 2 | 熊老师 | 26732662 |
40 | 006 | 光电工程学院 | 学术/一级 | 080300 | 光学工程 | 3 | 4 | 5 | 林老师 | 26732931 |
41 | 006 | 光电工程学院 | 学术/一级 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 6 | 林老师 | 26732931 |
42 | 007 | 化学与化工学院 | 学术/一级 | 070300 | 化学 | 3 | 1 | 邵老师 | 26534421 | |
43 | 007 | 化学与化工学院 | 学术/二级 | 081704 | 应用化学 | 3 | 1 | 邵老师 | 26534421 | |
44 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术/一级 | 080200 | 机械工程 | 3 | 6 | 邢老师 | 22673861 | |
45 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术/一级 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 6 | 邢老师 | 22673861 | |
46 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/二级 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 3 | 吴老师 | 26752960 | |
47 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/一级 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 3 | 蔡老师 | 26732030 |
48 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/一级 | 083500 | 软件工程 | 3 | 2 | 毛老师 | 26537111 | |
49 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术/一级 | 081300 | 建筑学 | 3 | 20 | 3 | 黄老师 | 26732854 |
50 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术/一级 | 083300 | 城乡规划学 | 3 | 10 | 黄老师 | 26732854 | |
51 | 011 | 经济学院 | 学术/一级 | 020100 | 理论经济学 | 3 | 0 | 5 | 陈老师 | 26534992 |
52 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 2 | 陈老师 | 26534992 | |
53 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020204 | 金融学 | 3 | 2 | 陈老师 | 26534992 | |
54 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020206 | 国际贸易学 | 3 | 4 | 梁老师 | 26534992 | |
55 | 011 | 经济学院 | 学术/一级 | 027000 | 统计学(经济学) | 3 | 1 | 陈老师 | 26534992 | |
56 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 120201 | 会计学 | 3 | 2 | 陈老师 | 26534992 | |
57 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 1 | 郭老师 | 26535073 | |
58 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030207 | 国际关系 | 3 | 2 | 郭老师 | 26535073 | |
59 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2 | 郭老师 | 26535073 | |
60 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 2 | 郭老师 | 26535073 | |
61 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 郭老师 | 26535073 | |
62 | 013 | 生命科学学院 | 学术/一级 | 071000 | 生物学 | 3 | 10 | 王老师 | 26535435 | |
63 | 013 | 生命科学学院 | 学术/一级 | 071300 | 生态学 | 3 | 5 | 王老师 | 26535435 | |
64 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 040100 | 教育学 | 3 | 6 | 赵老师 | 26536063 | |
65 | 014 | 师范学院 | 学术/二级 | 040202 | 发展与教育心理学 | 3 | 2 | 赵老师 | 26536063 | |
66 | 014 | 师范学院 | 学术/二级 | 040203 | 应用心理学 | 3 | 2 | 赵老师 | 26536063 | |
67 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 1 | 赵老师 | 26536063 | |
68 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 130300 | 戏剧与影视学 | 3 | 1 | 赵老师 | 26536063 | |
69 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术/一级 | 070100 | 数学 | 3 | 10 | 邹老师 | 26733396 | |
70 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术/一级 | 071400 | 统计学(理学) | 3 | 4 | 邹老师 | 26733396 | |
71 | 016 | 深圳大学体育部 | 学术/一级 | 040300 | 体育学 | 3 | 4 | 李老师 | 26534772 | |
72 | 017 | 土木工程学院 | 学术/一级 | 081400 | 土木工程 | 3 | 5 | 3 | 周老师 | 26918725 |
73 | 017 | 土木工程学院 | 学术/一级 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 3 | 5 | 2 | 周老师 | 26918725 |
74 | 018 | 外国语学院 | 学术/一级 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 3 | 3 | 李老师 | 26535015 |
75 | 018 | 外国语学院 | 学术/二级 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 2 | 李老师 | 26535015 | |
76 | 019 | 文学院 | 学术/一级 | 010100 | 哲学 | 3 | 8 | 2 | 胡老师 | 26535266 |
77 | 019 | 文学院 | 学术/一级 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 7 | 胡老师 | 26535266 | |
78 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术/一级 | 070200 | 物理学 | 3 | 6 | 石老师 | 26538735 | |
79 | 021 | 信息工程学院 | 学术/一级 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 20 | 5 | 王老师 | 26534393 |
80 | 022 | 医学院 | 学术/一级 | 107200 | 生物医学工程(医学) | 3 | 5 | 2 | 李老师 | 86671923 |
81 | 023 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130100 | 艺术学理论 | 3 | 2 | 黄老师 | 26733378 | |
82 | 023 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130400 | 美术学 | 3 | 5 | 付老师 | 26537140 | |
83 | 023 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130500 | 设计学 | 3 | 12 | 3 | 付老师 | 26537140 |
84 | 024 | 生物医学工程中心 | 学术/一级 | 083100 | 生物医学工程(工学) | 3 | 3 | 1 | 李老师 | 86671923 |
扫码关注
考研信息一网打尽