1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国考研网 2014-09-25 相关院校:华侨大学
华侨大学2015年硕士研究生招生专业目录已公布,详情如下:
单位代码:10385
地址:福建省泉州市华侨大学
邮编:362021
联系部门:研究生招生办公室
电话:0595-22692540,0595-22692539
联系人:吴老师,陈老师
招生计划:学校拟招生数1060人,其中推免拟招生数213人,实际招生人数以教育部正式下达计划及最后确认录取人数为准;
备注栏中所列各学院拟招生数供各位考生参考。在录取阶段,我校可能将根据具体情况对招生计划做出适当调整。
学制:我校除金融(专业学位)2年制外,其余专业都3年学制。
学院/专业代码、名称、研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 |
及咨询电话 | ||
170哲学与社会发展学院(厦门校区) | 学院拟招生数22人(其中推免拟招生数2人) | |
(0592-6167007,hss@hqu.edu.cn) | ||
010101△★☆马克思主义哲学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:马克思主义哲学史 |
01马克思主义生活哲学 | ②201英语一 | 同等学力考生加试: |
02马克思主义哲学基础理论 | ③777哲学综合 | 1.哲学通论 |
03马克思主义政治哲学 | ④877马克思主义哲学(含原著、原理) | 2.西方哲学史 |
04马克思主义文化哲学 | ||
05马克思主义艺术哲学(美学) | ||
010102★中国哲学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:中国哲学原著 |
01闽学 | ②201英语一 | 同等学力考生加试: |
02儒家哲学 | ③777哲学综合 | |
03道家哲学 | ④878中国哲学史 | 1.西方哲学史 |
04中国哲学与现代性 | 2.伦理学原理 | |
010103★外国哲学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:西方哲学 |
01西方古典哲学 | ②201英语一 | 同等学力考生加试: |
02西方现代哲学 | ③777哲学综合 | 1.西方哲学 |
03西方生活哲学 | ④879西方哲学史 | 2.中国哲学 |
010105★伦理学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:伦理学原理 |
01伦理学基本理论 | ②201英语一 | 同等学力考生加试: |
02应用伦理学 | ③777哲学综合 | 1.中国哲学史 |
④880中西伦理学思想史 | 2.西方哲学史 | |
010106★美学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:美学原理 |
01生活美学 | ②201英语一 | 同等学力考生加试: |
02马克思主义美学 | ③777哲学综合 | 1.中西哲学史 |
03艺术哲学 | ④881中西美学史 | 2.艺术概论 |
010107★宗教学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:宗教学概论 |
01宗教学理论研究 | ②201英语一 | 同等学力考生加试: |
02传统宗教与民间信仰研究 | ③777哲学综合 | 1.中国哲学史 |
03海外华侨华人宗教研究 | ④882宗教学通论 | 2.西方哲学史 |
04宗教与现代社会 | ||
120经济与金融学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数44人(其中推免拟招生数20人) |
(0595-22691810) | ||
020202△★区域经济学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:管理学 |
01区域可持续发展 | ②201英语一 | |
02区域产业组织与战略管理 | ③303数学三 | 不招收同等学力考生 |
④855西方经济学 | ||
020204△★金融学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:管理学 |
01金融理论与政策 | ②201英语一 | |
02金融创新与风险管理 | ③303数学三 | 不招收同等学力考生 |
03投资学 | ④855西方经济学 | |
020205△★产业经济学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:管理学 |
01企业与产业组织 | ②201英语一 | |
02产业结构与政府规制 | ③303数学三 | 不招收同等学力考生 |
④855西方经济学 | ||
020206△★国际贸易学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:管理学 |
01国际贸易理论与政策 | ②201英语一 | |
02国际货币与金融 | ③303数学三 | 不招收同等学力考生 |
03跨国公司与国际投资 | ④855西方经济学 | |
020209△▲△★☆数量经济学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:管理学 |
01经济计量模型及其应用 | ②201英语一 | |
02金融工程与金融管理 | ③303数学三 | 不招收同等学力考生 |
03经济计量模型及其应用 | ④855西方经济学 | |
04宏观经济调控与实践 | ||
0202Z1★信息经济学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:管理学 |
01信息的经济作用 | ②201英语一 | |
02信息的成本和价值 | ③303数学三 | 不招收同等学力考生 |
④855西方经济学 | ||
025100金融硕士(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:管理学 |
01金融工程与风险管理 | ②204英语二 | |
02证券投资 | ③303数学三 | 不招收同等学力考生 |
03国际金融 | ④431金融学综合 | |
04私募股权投资 | ||
05公司金融 | ||
06风险投资 | ||
07保险学 | ||
121数量经济研究院 (厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数8人(其中推免拟招生数2人) |
(0592-6167070,guoguilian@hqu.edu.cn) | ||
027000统计学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:西方经济学 |
01统计理论与方法 | ②201英语一 | 不招收同等学力考生 |
02宏观经济计量分析与应用 | ③303数学三 | |
④856统计学 | ||
020法学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数28人(其中推免拟招生数8人) |
(0595-22693653) | ||
030101法学理论 | ①101思想政治理论 | 复试科目:中国法制史 |
01法理学 | ②201英语一 | |
02法律史学 | ③720法理学与宪法学 | 不招收同等学力考生 |
03宪法与行政法学 | ④820刑法学与民法学 | |
030104刑法学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: 刑法学 |
01中国刑法学 | ②201英语一 | |
02比较刑法学 | ③720法理学与宪法学 | 不招收同等学力考生 |
④820刑法学与民法学 | ||
030105民商法学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: 商事法学 |
01民法 | ②201英语一 | |
02商法 | ③720法理学与宪法学 | 不招收同等学力考生 |
④820刑法学与民法学 | ||
030106诉讼法学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: 民事诉讼法学 |
01民事诉讼法学 | ②201英语一 | |
02刑事诉讼法学 | ③720法理学与宪法学 | 不招收同等学力考生 |
④820刑法学与民法学 | ||
030107经济法学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: 经济法 |
01市场规制法 | ②201英语一 | |
02宏观调控法 | ③720法理学与宪法学 | 不招收同等学力考生 |
03劳动与社会保障法 | ④820刑法学与民法学 | |
04环境与资源保护法学 | ||
05涉外经济法 | ||
030109国际法学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: 国际经济法学 |
01国际经济法 | ②201英语一 | |
02国际私法 | ③720法理学与宪法学 | 不招收同等学力考生 |
03国际公法 | ④820刑法学与民法学 | |
021法律硕士教育中心(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数30人(其中推免拟招生数10人) |
(0595-22693623,flss2008@126.com) | ||
035101法律硕士(非法学)(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业综合(民事诉讼法、刑事诉讼法、 |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 民法、刑法、法理学) |
③398法硕联考专业基础(非法学) | ||
④498法硕联考综合(非法学) | ||
035102法律硕士(法学)(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业综合(民事诉讼法、刑事诉讼法、 |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 民法、刑法、法理学) |
③397法硕联考专业基础(法学) | 同等学力考生加试科目: | |
④497法硕联考综合(法学) | 1.刑法学 | |
2.民事诉讼法学 | ||
010公共管理学院(泉州校区) | 学院拟招生数23人(其中推免拟招生数6人) | |
(0595-22699970,wangyuping@hqu.edu.cn) | ||
030200政治学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:政治学前沿 |
01政治学理论 | ②201英语一 | |
02中外政治制度 | ③711政治学原理 | 不招收同等学力考生 |
03科学社会主义与国际共产主义运动 | ④811政治学综合 | |
04中共党史(含党建) | ||
05国际政治 | ||
120401行政管理 | ①101思想政治理论 | 复试科目:行政管理学 |
01地方政府理论与实践研究 | ②201英语一 | |
02区域与城市公共管理研究 | ③713管理学基础 | 不招收同等学力考生 |
03社会保障 | ④813公共管理学 | |
011MPA教育中心(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数135人 |
(0595-22693726,22693725) | ||
125200公共管理硕士(专业学位) | ① 199管理类联考综合能力 | 复试科目:政治理论 |
00不区分研究方向 | ② 204英语二 | |
③ -无 | ||
④ -无 | ||
180华侨华人研究院/国际关系研究院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数12人(其中推免拟招生数2人) |
(0592-6162101,liyong3003@126.com) | ||
030207国际关系 | ①101思想政治理论 | 复试科目:国际关系与华侨华人综合;英语翻译和口语 |
01移民与国际关系 | ②201英语一 | |
02亚太国际关系 | ③784政治学基础(华侨院) | 不招收同等学力考生 |
④884国际关系综合 | ||
0302Z1侨务政策与理论 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01侨务理论与实践 | ②201英语一 | 国际关系与华侨华人综合;英语翻译和口语 |
02华侨华人与公共外交 | ③784政治学基础(华侨院) | 不招收同等学力考生 |
④884国际关系综合 | ||
0602L3专门史 | ①101思想政治理论 | 复试科目:历史专业综合知识/英语翻译和口语 |
01华侨华人史 | ②201英语一 | |
02中外关系史 | ③783历史学专业基础 | 不招收同等学力考生 |
03区域社会史 | ④ —无 | |
190马克思主义学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数10人(其中推免拟招生数2人) |
(0592-6167121,QQ:343569509) | ||
030501马克思主义基本原理 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01马克思主义与科技社会发展 | ②201英语一 | |
02国外马克思主义 | ③785马克思主义基本原理 | 不招收同等学力考生 |
03马克思主义基本理论 | ④885中国化的马克思主义 | |
030505思想政治教育 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01思想政治教育理论与实践 | ②201英语一 | |
02传统文化与思想政治教育 | ③785马克思主义基本原理 | |
03思想政治教育前沿问题研究 | ④886思想政治教育学原理 | 不招收同等学力考生 |
031华文学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数12人(其中推免拟招生数5人) |
(0592-6105254,xkb@hwmail.hqu.edu.cn) | ||
045300汉语国际教育硕士(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:应用语言学 |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | |
③354汉语基础 | 不招收同等学力考生 | |
④445汉语国际教育基础 | ||
050100中国语言文学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:华文教育与中华文化(华文教育、中国文学、中国文化) |
01 华文教育与跨文化传播 | ②201英语一 | |
③719语言学概论 | ||
④819汉语(现代汉语、古代汉语) | 不招收同等学力考生 | |
030文学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数19人(其中推免拟招生数7人) |
(0595-22693292,carmen@hqu.edu.cn) | ||
050100中国语言文学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:写作基础 |
01现当代文学及文艺学 | ②201英语一 | |
02语言文字理论与应用 | ③721汉语基础 | |
03古代文学及古典文献学 | ④821文学基础 | 不招收同等学力考生 |
04国际文化传播 | ||
05海外华文文学理论与批评 | ||
032华文教育研究院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 今年起单列为招生单位,拟招生数8人(其中推免拟招生数2人) |
(hwjyyjy@163.com) | ||
050102语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: 应用语言学 |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | |
③719语言学概论 | 不招收同等学力考生 | |
④819汉语(现代汉语、古代汉语) | ||
0501Z1华语与华文教育 | ①101思想政治理论 | 复试科目: 华文教育与中华文化(华文教育、中国文学、中国文化) |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | |
③719语言学概论 | 不招收同等学力考生 | |
④819汉语(现代汉语、古代汉语) | ||
150外国语学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数10人(其中推免拟招生数5人) |
(0595-22691795) | ||
050201英语语言文学 | ① 101思想政治理论 | 复试科目:专业综合 |
01英语语言学 | ② 262日语或263法语 | 不招收同等学力考生 |
02英美文学 | ③ 762英语综合 | |
03翻译理论与实践 | ④ 862翻译与写作 | |
040数学科学学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数14人(其中推免拟招生数2人) |
(0595-22693514, math_hqu@sina.com) | ||
070101基础数学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:常微分方程、复变函数 |
01函数论 | ②201英语一 | |
02常微分方程 | ③723数学分析 | |
03孤立子理论与可积系统 | ④823高等代数 | 不招收同等学力考生 |
04偏微分方程 | ||
05偏微分方程数值解法 | ||
110机电及自动化学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数75人(其中推免拟招生数20人) |
(0592-6162595,jdyjs@hqu.edu.cn) | ||
080201△★☆机械制造及其自动化 | ①101思想政治理论 | 复试科目:①-④任选一门,不与初试、加试科目相同或相近。 |
01高效精密加工技术 | ②201英语一 | ①机械原理 ②机械制造技术基础 ③自动控制原理 ④机械工程材料 |
02数字化设计与快速制造 | ③301数学一 | |
④851机械设计 | 不招收同等学力考生 | |
080202△★☆机械电子工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:①-④任选一门,不与初试、加试科目相同或相近。 |
01流体传动与控制 | ②201英语一 | ①机械原理 ②机械制造技术基础 ③自动控制原理 ④机械工程材料 |
③301数学一 | ||
④851机械设计 | 不招收同等学力考生 | |
080203△★☆机械设计及理论 | ①101思想政治理论 | 复试科目:①-⑤任选一门,不与初试、加试科目相同或相近。 |
01现代设计方法与技术 | ②201英语一 | ①机械原理 ②机械制造技术基础 ③自动控制原理 ④机械工程材料 ⑤专业设计 |
02工业设计 | ③301数学一 | |
④01方向:851机械设计 | 不招收同等学力考生 | |
02方向:852设计基础 | ||
080204△★☆车辆工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:①-④任选一门,不与初试、加试科目相同或相近。 |
01先进车辆设计 | ②201英语一 | ①机械原理 ②机械制造技术基础 ③自动控制原理 ④机械工程材料 |
③301数学一 | ||
④851机械设计 | 不招收同等学力考生 | |
080401精密仪器及机械 | ①101思想政治理论 | 复试科目:①-③任选一门,不与初试、加试科目相同。 |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | ①电路②自动控制原理③微计算机原理 |
③301数学一 | ||
④853微计算机原理 | 不招收同等学力考生 | |
080402测试计量技术及仪器 | ①101思想政治理论 | 复试科目:①-③任选一门,不与初试、加试科目相同。 |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | ①电路②自动控制原理③微计算机原理 |
③301数学一 | ||
④853微计算机原理 | 不招收同等学力考生 | |
080503☆材料加工工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:①-④任选一门,不与初试、加试科目相同或相近。 |
01先进成形与模具技术 | ②201英语一 | ①机械原理 ②机械制造技术基础 ③自动控制原理 ④机械工程材料 |
③302数学二 | ||
④854材料科学基础 | 不招收同等学力考生 | |
081102检测技术与自动化装置 | ①101思想政治理论 | 复试科目:①-③任选一门,不与初试、加试科目相同。 |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | ①电路②自动控制原理③微计算机原理 |
③301数学一 | ||
④853微计算机原理 | 不招收同等学力考生 | |
085201机械工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:①-④任选一门,不与初试、加试科目相同或相近。 |
01机械制造 | ②204英语二 | ①机械原理 ②机械制造技术基础 ③自动控制原理 ④机械工程材料 |
02机械电子 | ③302数学二 | |
03机械设计 | ④851机械设计 | 不招收同等学力考生 |
04车辆工程 | ||
070材料科学与工程学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数65人(其中推免拟招生数8人) |
(0592-6162221,zjx@hqu.edu.cn) | ||
070301无机化学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学) |
01无机材料化学 | ②201英语一 | |
02配位化学 | ③731无机化学 | 不招收同等学力考生 |
03应用无机化学 | ④831有机化学 | |
070302分析化学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+仪器分析+分析化学 |
01分子光谱分析 | ②201英语一 | |
02电化学分析 | ③731无机化学 | 不招收同等学力考生 |
03环境与生物分析 | ④831有机化学 | |
070303有机化学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+物理化学+分析化学 |
01有机合成化学 | ②201英语一 | |
02绿色化学 | ③731无机化学 | 不招收同等学力考生 |
03有机固体及功能材料化学 | ④831有机化学 | |
070304物理化学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+物理化学+结构化学 |
01催化化学 | ②201英语一 | |
02电化学与新能源 | ③731无机化学 | 不招收同等学力考生 |
03结构化学 | ④831有机化学 | |
070305高分子化学与物理 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+高分子化学与物理 |
01高分子合成、改性与应用 | ②201英语一 | |
02高分子纳米与复合体系 | ③731无机化学 | 不招收同等学力考生 |
03功能与生物医用高分子 | ④831有机化学 | |
080501☆材料物理与化学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学) |
01材料的结构设计与制备 | ②201英语一 | |
02光电功能材料与器件 | ③302数学二 | 不招收同等学力考生 |
03材料结构与性能 | ④832材料科学与工程基础 | |
080502△☆材料学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学) |
01新能源材料 | ②201英语一 | |
02新型纳米与功能材料 | ③302数学二 | 不招收同等学力考生 |
03复合材料 | ④832材料科学与工程基础 | |
080503☆材料加工工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学) |
01无机纳米及功能材料加工 | ②201英语一 | |
02高分子材料的制备与加工 | ③302数学二 | 不招收同等学力考生 |
03先进复合材料的成型与加工 | ④832材料科学与工程基础 | |
081704☆应用化学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学) |
01应用电化学 | ②201英语一 | |
02绿色催化及应用 | ③302数学二 | 不招收同等学力考生 |
03传感器技术 | ④833物理化学(工科) | |
04新材料与应用 | ||
085204材料工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学) |
01高分子材料 | ②204英语二 | |
02无机非金属材料 | ③302数学二 | 不招收同等学力考生 |
03复合材料 | ④832材料科学与工程基础 | |
04建筑陶瓷材料 | ||
05环境友好材料 | ||
06新能源材料 | ||
07生物与医用材料 | ||
08材料分析检测技术 | ||
09材料成型加工 | ||
090信息科学与工程学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数65人(其中推免拟招生数17人) |
070207光学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:光电子技术 |
(0592-6162380,20054282@hqu.edu.cn) | ②201英语一 | |
01激光物理与现代光学 | ③741大学物理 | 不招收同等学力考生 |
02光电子学 | ④841 光学 | |
03量子光学和量子信息科学 | ||
080300光学工程(联系方式同光学专业) | ①101思想政治理论 | 复试科目:光电子技术 |
01激光传输与变换 | ②201英语一 | 不招收同等学力考生 |
02光学信息处理 | ③301数学一 | |
03光电子材料与器件 | ④841光学 | |
080805电工理论与新技术(0592-6162382) | ①101思想政治理论 | 复试科目:单片机原理及应用 |
01智能技术与自动化装置 | ②201英语一 | 不招收同等学力考生 |
02智能电网技术 | ③301数学一 | |
④842电路 | ||
080901△物理电子学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:模拟电子线路 |
(0592-6162368,20054282@hqu.edu.cn) | ②201英语一 | |
01光电子技术与器件 | ③301数学一 | 不招收同等学力考生 |
02固体电子技术及应用 | ④844专业基础综合(信号与系统、数字电路) | |
080902电路与系统 | ①101思想政治理论 | 复试科目:模拟电子线路 |
(0592-6162368,20054282@hqu.edu.cn) | ②201英语一 | |
01电子系统集成与专用集成电路技术 | ③301数学一 | 不招收同等学力考生 |
02嵌入式系统设计与应用 | ④844专业基础综合(信号与系统、数字电路) | |
03智能传感网络 | ||
080904电磁场与微波技术 | ①101思想政治理论 | 复试科目:模拟电子线路 |
(0592-6162368,20054282@hqu.edu.cn) | ②201英语一 | |
00不区分研究方向 | ③301数学一 | 不招收同等学力考生 |
④844专业基础综合(信号与系统、数字电路) | ||
081001通信与信息系统(0592-6162381) | ①101思想政治理论 | 复试科目:通信原理+数字信号处理 |
01无线通信 | ②201英语一 | 不招收同等学力考生 |
02视觉信息处理与多媒体通信 | ③301数学一 | |
03图像处理与视频技术 | ④845信号与系统 | |
04通信中的信号处理 | ||
081002信号与信息处理(0592-6162381) | ①101思想政治理论 | 复试科目:通信原理+数字信号处理 |
01通信中的信号处理 | ②201英语一 | 不招收同等学力考生 |
02视觉信息处理与多媒体通信 | ③301数学一 | |
03图像处理与视频技术 | ④845信号与系统 | |
04无线通信 | ||
081104模式识别与智能系统(0592-6162380) | ①101思想政治理论 | 复试科目:计算机技术及语言 |
01先进控制理论与应用 | ②201英语一 | (单片机原理和C语言程序设计) |
02系统工程理论及应用 | ③301数学一 | 同等学力考生加试科目: |
④846自动控制原理 | 1.检测技术与仪表 | |
085207电气工程(专业学位)(0592-6162382) | ①101思想政治理论 | 复试科目:单片机原理及应用 |
01智能技术与自动化装置 | ②204英语二 | 不招收同等学力考生 |
02电气设备在线监测、保护与故障诊断 | ③302数学二 | |
03复杂系统建模与分析 | ④842电路 | |
04智能电网技术 | ||
05电气传动与电能变换技术 | ||
085208电子与通信工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:模拟电子线路 |
(0592-6162368,20054282@hqu.edu.cn) | ②204英语二 | |
01无线通信技术与系统设计 | ③302数学二 | |
02多媒体技术与嵌入式系统设计 | ④844专业基础综合(信号与系统、数字电路) | 不招收同等学力考生 |
03光电信息工程 | ||
100计算机科学与技术学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数41人(其中推免拟招生数11人) |
(0592-6162551,6162552,cstyzb@hqu.edu.cn) | ||
081104模式识别与智能系统 | ①101思想政治理论 | 复试科目: C++程序设计和数据库系统(或单片机技术) |
01图象处理与计算机视觉 | ②201英语一 | 同等学力考生加试科目: |
02数据挖掘技术及应用 | ③301数学一 | 1.离散数学 |
03嵌入式软件技术 | ④848计算机组成原理 | 2.软件工程 |
081201计算机系统结构 | ①101思想政治理论 | 复试科目:C++程序设计和数据库系统 |
01数据库技术及应用 | ②201英语一 | 同等学力考生加试科目: |
02计算机网络与安全 | ③301数学一 | 1.离散数学 |
03计算机存储与网络存储系统 | ④408计算机学科专业基础综合 | 2.软件工程 |
04无线传感器网络 | ||
05物联网技术 | ||
081202计算机软件与理论 | ①101思想政治理论 | 复试科目:C++程序设计和数据库系统 |
01数据与知识工程 | ②201英语一 | 同等学力考生加试科目: |
02软件形式化方法 | ③301数学一 | 1.离散数学 |
03计算机集成制造系统 | ④408计算机学科专业基础综合 | 2.软件工程 |
04机器学习理论与应用 | ||
05多媒体数据管理与挖掘 | ||
081203△计算机应用技术 | ①101思想政治理论 | 复试科目:C++程序设计和数据库系统 |
01数据库技术及应用 | ②201英语一 | 同等学力考生加试科目: |
02图象处理与计算机视觉 | ③301数学一 | 1.离散数学 |
03计算机网络及应用 | ④408计算机学科专业基础综合 | 2.软件工程 |
04信息安全技术 | ||
05数字媒体技术 | ||
06生物信息技术及应用 | ||
083500软件工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:C++程序设计 |
01数据与知识工程 | ②201英语一 | 同等学力考生加试科目: |
02软件形式化方法 | ③302数学二 | 1.离散数学 |
03计算机集成制造系统 | ④849数据库系统原理 | 2.软件工程 |
04机器学习理论与应用 | ||
05多媒体数据管理 | ||
06信息安全技术 | ||
07物联网技术 | ||
085211计算机技术(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:数据库系统 |
01数据库技术及应用 | ②204英语二 | 不招收同等学力考生 |
02图象处理与计算机视觉 | ③302数学二 | |
03软件工程及应用 | ④850数据结构与C++ | |
04网络工程与网络安全 | ||
05嵌入式软件技术 | ||
06数字媒体技术 | ||
101工学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数12人(其中推免拟招生数3人) |
(0595-22694169,2924647645@qq.com) | ||
0812Z1物联网工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:微机原理与应用 |
01光电信息检测与智能计算 | ②201英语一 | |
02网络信息安全 | ③301数学一 | 不招收同等学力考生 |
03物联网通信技术 | ④408计算机学科专业基础综合 | |
085211计算机技术(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:数据库系统和微机原理 |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 不招收同等学力考生 |
③302数学二 | ||
④847C语言程序设计 | ||
060建筑学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数55人(其中推免拟招生数12人) |
(0592-6162648, wbyan2010@163.com) | ||
081300△建筑学 | ① 101思想政治理论 | 复试科目: |
01建筑设计及其理论 | ② 201英语一 | ① 理论综合(3小时论文) |
02建筑历史与理论 | ③ 355建筑学基础 | ② 建筑设计(6小时快图)(01,02,04方向); |
03建筑技术科学 | ④ 01,02,04方向:527建筑设计(6小时快图) | 生态设计或综合试题(03方向) |
04城市设计及其理论 | 03方向: 828建筑物理与建筑设备 | |
不招收同等学力考生 | ||
083300城乡规划学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01城乡规划与设计 | ②201英语一 | ①理论综合(3小时论文) |
02区域发展与规划 | ③729城乡规划学基础 | ②规划设计(6小时快图) |
03城乡生态环境规划 | ④529规划设计(6小时快题) | 不招收同等学力考生 |
04城乡发展历史与遗产保护规划 | ||
05住房与社区建设规划 | ||
06城乡规划管理 | ||
085100建筑学硕士 (专业学位) | ① 101思想政治理论 | 复试科目: |
01建筑设计及其理论 | ② 201英语一 | ①理论综合(3小时论文) |
02建筑历史与理论 | ③ 355建筑学基础 | ②建筑设计(6小时快图) |
03建筑技术科学 | ④ 527建筑设计(6小时快图) | 不招收同等学力考生 |
04城市设计及其理论 | ||
050土木工程学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数64人(其中推免拟招生数20人) |
(0592-6162707,tmxyyjs2013@163.com) | ||
080104工程力学(可享受照顾专业分数线) | ①101思想政治理论 | 复试科目:混凝土结构 |
01结构计算理论与方法 | ②201英语一 | |
02空间结构形态设计方法 | ③301数学一 | |
④824结构力学 | 不招收同等学力考生 | |
081401★岩土工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:混凝土结构 |
01结构计算理论与方法 | ②201英语一 | |
02钢结构与组合结构 | ③301数学一 | |
03钢筋混凝土结构 | ④824结构力学 | 不招收同等学力考生 |
04工程结构抗震 | ||
05土木工程综合防灾 | ||
06结构耐久性与加固改造技术 | ||
07隧道与地下工程 | ||
08地基与基础工程 | ||
081402△★☆结构工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:混凝土结构 |
01结构计算理论与方法 | ②201英语一 | |
02钢结构与组合结构 | ③301数学一 | |
03钢筋混凝土结构 | ④824结构力学 | 不招收同等学力考生 |
04工程结构抗震 | ||
05土木工程综合防灾 | ||
06结构耐久性与加固改造技术 | ||
07隧道与地下工程 | ||
08地基与基础工程 | ||
081403★市政工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:给水排水工程 |
01饮用水安全保障理论与技术 | ②201英语一 | 不招收同等学力考生 |
02废水处理与资源化利用理论与技术 | ③301数学一 | |
03水系统节能理论与技术 | ④825水处理微生物学 | |
081405★防灾减灾工程及防护工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目:混凝土结构 |
01结构计算理论与方法 | ②201英语一 | |
02钢结构与组合结构 | ③301数学一 | |
03钢筋混凝土结构 | ④824结构力学 | 不招收同等学力考生 |
04工程结构抗震 | ||
05土木工程综合防灾 | ||
06结构耐久性与加固改造技术 | ||
07隧道与地下工程 | ||
08地基与基础工程 | ||
085213建筑与土木工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01结构体系创新与工程应用 | ②204英语二 | 混凝土结构(01、02、03方向复试科目) |
02工程结构防灾 | ③302数学二 | 给水排水工程(04方向复试科目) |
03地基处理与地下工程 | ④824结构力学 | 土木工程施工与管理(05方向复试科目) |
04水处理与给排水工程 | ||
05土木工程技术经济及管理 | 不招收同等学力考生 | |
085239项目管理(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: 土木工程施工与管理 |
01工程项目策划与组织实施 | ②204英语二 | |
02工程项目融资 | ③303数学三 | 不招收同等学力考生 |
03工程项目信息化技术 | ④826工程经济学 | |
087100管理科学与工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目: 土木工程施工与管理 |
01项目管理理论与信息化技术 | ②201英语一 | |
02项目投融资理论与方法 | ③301数学一 | |
03房地产经济与管理 | ④826工程经济学 | 不招收同等学力考生 |
125600工程管理硕士(专业学位) | ① 199管理类联考综合能力 | 复试科目: 土木工程施工与管理 |
01工程项目策划与组织实施 | ② 204英语二 | |
02工程项目融资 | ③ -无 | |
03工程项目信息化技术 | ④ -无 | |
080化工学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数65人(其中推免拟招生数8人) |
(0592-6162296, hgxyyj@hqu.edu.cn) | ||
071005微生物学 | ①101思想政治理论 | 复试科目:专业英语+分子生物学 |
01应用微生物及微生物资源 | ②201英语一 | 不招收同等学力考生 |
③734微生物学 | ||
④834生物化学 | ||
