1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:南京医科大学 2020-06-11 相关院校:南京医科大学
从南京医科大学获悉,南京医科大学2018年硕士研究生各专业一志愿复试最低分情况(除临床医学专业学位)已公布,具体如下:
院系所码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科 | 附院 | 学习形式 | 学位类型 | 一志愿复试最低分 |
101 | 基础医学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | 294 | ||
101 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 学术学位 | 286 | ||
101 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | ||
101 | 基础医学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术学位 | 383 | ||
101 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 学术学位 | 301 | ||
101 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 学术学位 | 311 | ||
101 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 全日制 | 学术学位 | 307 | |
101 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 全日制 | 学术学位 | 317 | |
101 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 全日制 | 学术学位 | 304 | ||
101 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | 301 | ||
101 | 基础医学院 | 1001Z1 | 生殖医学 | 全日制 | 学术学位 | 300 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 内分泌 | 全日制 | 学术学位 | 306 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 肾脏 | 全日制 | 学术学位 | 305 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 消化 | 全日制 | 学术学位 | 340 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 心血管 | 全日制 | 学术学位 | 304 | |
102 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 学术学位 | 352 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 学术学位 | 363 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 学术学位 | 339 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 学术学位 | 308 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 学术学位 | 308 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 学术学位 | 328 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 学术学位 | 314 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 学术学位 | 301 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 学术学位 | 301 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 学术学位 | 310 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 学术学位 | 309 | |
102 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 学术学位 | 302 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 学术学位 | 305 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 学术学位 | 330 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 学术学位 | 345 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 学术学位 | 309 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学 | 放疗 | 全日制 | 学术学位 | 338 | |
102 | 第一临床医学院 | 1001Z1 | 生殖医学 | 全日制 | 学术学位 | 331 | ||
102 | 第一临床医学院 | 1002Z2 | 重症医学 | 全日制 | 学术学位 | 304 | ||
103 | 公共卫生学院(一) | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病 | 全日制 | 学术学位 | 319 | |
103 | 公共卫生学院(一) | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 统计 | 全日制 | 学术学位 | 330 | |
103 | 公共卫生学院(一) | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 学术学位 | 327 | ||
103 | 公共卫生学院(一) | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 学术学位 | 329 | ||
103 | 公共卫生学院(一) | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 学术学位 | 305 | ||
103 | 公共卫生学院(一) | 100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 学术学位 | 300 | ||
103 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生 | 劳环卫 | 全日制 | 专业学位 | 304 | |
103 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生 | 流行病 | 全日制 | 专业学位 | 342 | |
103 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生 | 社区医学 | 全日制 | 专业学位 | 314 | |
103 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生 | 营养 | 全日制 | 专业学位 | 333 | |
104 | 第四临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 儿童 | 全日制 | 学术学位 | 304 | |
104 | 第四临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 妇产 | 全日制 | 学术学位 | 364 | |
104 | 第四临床医学院 | 040203 | 应用心理学 | 脑科 | 全日制 | 学术学位 | 356 | |
104 | 第四临床医学院 | 045400 | 应用心理 | 脑科 | 全日制 | 专业学位 | 326 | |
104 | 第四临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 脑科 | 全日制 | 学术学位 | 343 | |
104 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤 | 全日制 | 学术学位 | 300 | |
105 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 口内 | 全日制 | 学术学位 | 304 | |
105 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 口外 | 全日制 | 学术学位 | 300 | |
105 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 修复 | 全日制 | 学术学位 | 308 | |
105 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 正畸 | 全日制 | 学术学位 | 309 | |
105 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口内 | 全日制 | 专业学位 | 319 | |
105 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口外 | 全日制 | 专业学位 | 316 | |
105 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 修复 | 全日制 | 专业学位 | 341 | |
105 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 正畸 | 全日制 | 专业学位 | 335 | |
105 | 口腔医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 专业学位 | 345 | ||
106 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 学术学位 | 369 | ||
106 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 337 | ||
107 | 医政学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 学术学位 | 342 | ||
107 | 医政学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 177 | ||
109 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | 308 | ||
109 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 学术学位 | 310 | ||
109 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | 338 | ||
109 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | 335 | ||
109 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 303 | ||
109 | 药学院 | 1007Z1 | 临床药学 | 全日制 | 学术学位 | 351 | ||
112 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 肾脏 | 全日制 | 学术学位 | 306 | |
112 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 消化 | 全日制 | 学术学位 | 315 | |
112 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 学术学位 | 311 | ||
112 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 学术学位 | 346 | ||
113 | 人文与社会科学学院 | 1002J1 | 人文医学 | 全日制 | 学术学位 | 357 | ||
120 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学 | 风湿 | 全日制 | 学术学位 | 304 | |
120 | 第三临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 核医学 | 全日制 | 学术学位 | 319 | |
120 | 第三临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 全日制 | 学术学位 | 336 | |
120 | 第三临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 学术学位 | 319 | ||
120 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 学术学位 | 305 | |
120 | 第三临床医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | 345 | ||
120 | 第三临床医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 专业学位 | 339 | ||
230 | 生殖医学国家重点实验室 | 1001Z1 | 生殖医学 | 全日制 | 学术学位 | 304 | ||
504 | 附属杭州医院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 学术学位 | 339 | ||
504 | 附属杭州医院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | 360 | ||
521 | 附属淮安第一医院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 学术学位 | 326 | ||
524 | 鼓楼临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 学术学位 | 343 | ||
538 | 金陵临床医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 学术学位 | 341 | ||
542 | 无锡临床医学院 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 无锡二院 | 全日制 | 学术学位 | 321 |
542 | 无锡临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 无锡妇幼 | 全日制 | 学术学位 | 343 | |
542 | 无锡临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 无锡人民 | 全日制 | 学术学位 | 354 | |
543 | 常州临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 常州二院 | 全日制 | 学术学位 | 310 | |
903 | 公共卫生学院(二) | 077901 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 学术学位 | 377 | ||
903 | 公共卫生学院(二) | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 专业学位 | 312 | ||
903 | 公共卫生学院(二) | 0779Z1 | 卫生检验学 | 全日制 | 学术学位 | 341 |
扫码关注
考研信息一网打尽