1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中央财经大学 2019-10-18 相关院校:中央财经大学
各位硕士统考生:
根据2020年硕士研究生招生专业目录列示的普通计划招生人数,结合我校推免生接收人数(含支教团推免生报名情况),现将普通计划统考招生人数公布如下表。专项计划(骨干计划、退役大学生士兵计划和思政课教师计划)统考招生人数详见教育部相关文件,不包含在下表中。表中招生人数仅供报名时参考,录取时根据教育部最终下达的招生规模,综合考虑生源状况和学校学科发展需求进行调整。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 统考招生人数 | 备注 |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 14 | |
财政税务学院 | 0202Z9 | 税收学 | 全日制 | 12 | |
财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 11 | |
财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 24 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 15 | |
金融学院 | 0202Z8 | 金融工程 | 全日制 | 5 | |
金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 55 | |
会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 50 | |
会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 38 | |
会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 100 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 16 | 大类招生 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 3 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 50 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 332 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 6 | 大类招生 |
经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 全日制 | 2 | |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 全日制 | 2 | |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 5 | |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 4 | |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 1 | |
经济学院 | 0201J3 | 互联网经济学 | 全日制 | 3 | |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 4 | |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 3 | |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 4 | |
经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 3 | |
信息学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 6 | |
信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 10 | |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 0 | 大类招生 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 0 | |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 8 | |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 1 | |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 3 | |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 0 | |
法学院 | 0301Z1 | 金融服务法 | 全日制 | 3 | |
法学院 | 0301Z2 | 财税法学 | 全日制 | 0 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 62 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 34 | |
文化与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 2 | |
文化与传媒学院 | 050102 | 语言学与应用语言学 | 全日制 | 3 | |
文化与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 1 | |
文化与传媒学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 2 | |
文化与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 8 | |
文化与传媒学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 4 | |
管理科学与工程学院 | 0202Z2 | 投资学 | 全日制 | 6 | |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 3 | 大类招生 |
管理科学与工程学院 | 1201Z2 | 房地产经济与管理 | 全日制 | 4 | |
管理科学与工程学院 | 1201Z3 | 工程与项目管理 | 全日制 | 6 | |
保险学院 | 0202Z4 | 保险学 | 全日制 | 4 | |
保险学院 | 0202Z5 | 精算学 | 全日制 | 7 | |
保险学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 20 | |
保险学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 2 | |
政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2 | 大类招生 |
政府管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 4 | |
政府管理学院 | 1204Z1 | 城市规划与管理 | 全日制 | 4 | |
政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 20 | |
政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 68 | |
社会与心理学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 6 | |
社会与心理学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 3 | |
社会与心理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 5 | |
社会与心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 7 | |
社会与心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 16 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 16 | |
体育经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 2 | |
财经研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 3 | |
国防经济与管理研究院 | 020210 | 国防经济 | 全日制 | 4 | |
中国经济与管理研究院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 1 | 大类招生 |
中国经济与管理研究院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 7 | |
中国经济与管理研究院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 2 | |
中国经济与管理研究院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 0 | |
中国金融发展研究院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 3 | |
人力资本与劳动经济研究中心 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 8 | |
中国公共财政与政策研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 5 | |
中国公共财政与政策研究院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 7 | |
国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 11 | |
国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 27 | |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 7 | |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 2 | 大类招生 |
统计与数学学院 | 0714Z1 | 经济统计 | 全日制 | 0 | |
统计与数学学院 | 0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 全日制 | 1 | |
统计与数学学院 | 0714Z4 | 应用统计(学硕) | 全日制 | 1 | |
统计与数学学院 | 0714Z2 | 数理统计 | 全日制 | 2 | |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 23 | |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 5 |
扫码关注
考研信息一网打尽