1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:河北工业大学 2019-08-27 相关院校:河北工业大学
河北工业大学近三年硕士研究生各专业录取分数情况统计【2017-2019】
注:
1、近三年各专业录取的硕士生初试总分最低分和最高分为常规统计,仅供参考。
2、2020年各学院招生专业和研究方向将有部分调整,请及时关注我校2020年硕士生招生目录。
河北工业大学硕士研究生招生近三年各专业录取分数情况统计>>>
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 2017年 一区国家线 |
2017年录取 最低分 |
2017年录取 最高分 |
2018年 一区国家线 |
2018年录取 最低分 |
2018年录取 最高分 |
2019年 一区国家线 |
2019年录取 最低分 |
2019年录取 最高分 |
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 290 | 291 | 374 | 280 | 292 | 368 | 290 | 291 | 349 |
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 290 | 306 | 405 | 280 | 298 | 398 | 290 | 364 | 408 |
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 290 | 300 | 367 | 280 | 287 | 378 | 290 | 301 | 406 |
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 290 | 291 | 363 | 280 | 291 | 334 | 290 | 303 | 389 |
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 260 | 287 | 341 | 255 | 262 | 343 | 260 | 274 | 360 |
012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 265 | 296 | 381 | 260 | 283 | 367 | 270 | 309 | 398 |
012 | 机械工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 265 | 327 | 410 | 260 | 268 | 335 | 270 | 286 | 379 |
012 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 265 | 268 | 357 | 260 | 260 | 376 | 270 | 276 | 359 |
012 | 机械工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 265 | 268 | 353 | 260 | 263 | 369 | 270 | 292 | 347 |
012 | 机械工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 265 | 275 | 392 | 260 | 260 | 359 | 270 | 297 | 379 |
013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 307 | 389 | 255 | 257 | 379 | 260 | 260 | 374 |
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 265 | 303 | 371 | 260 | 290 | 384 | 270 | 312 | 359 |
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 265 | 327 | 419 | 260 | 286 | 375 | 260 | 292 | 403 |
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 265 | 278 | 383 | 260 | 265 | 373 | 270 | 303 | 380 |
014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 265 | 265 | 343 | 260 | 263 | 309 | 270 | 272 | 349 |
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 265 | 272 | 382 | 260 | 263 | 381 | 270 | 276 | 389 |
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 265 | 284 | 337 | 260 | 262 | 345 | 270 | 272 | 349 |
015 | 化工学院 | 070300 | 化学 | 290 | 292 | 403 | 280 | 281 | 393 | 290 | 313 | 386 |
015 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 260 | 265 | 352 | 255 | 262 | 336 | 260 | 260 | 336 |
015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 265 | 278 | 418 | 260 | 261 | 380 | 270 | 285 | 382 |
015 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 265 | 268 | 403 | 260 | 260 | 371 | 270 | 270 | 363 |
015 | 化工学院 | 085238 | 生物工程 | 265 | 274 | 350 | 260 | 260 | 338 | 270 | 274 | 326 |
016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 265 | 273 | 374 | 260 | 261 | 346 | 270 | 270 | 387 |
016 | 土木与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 265 | 287 | 356 | 260 | 266 | 337 | 270 | 278 | 355 |
016 | 土木与交通学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 265 | 265 | 377 | 260 | 264 | 392 | 270 | 276 | 378 |
016 | 土木与交通学院 | 085222 | 交通运输工程 | 265 | 270 | 409 | 260 | 262 | 355 | 270 | 289 | 381 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 335 | 335 | 400 | 330 | 330 | 373 | 345 | 357 | 416 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 265 | 316 | 406 | 260 | 301 | 384 | 270 | 338 | 384 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 344 | 394 | 330 | 330 | 371 | 345 | 347 | 402 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 340 | 343 | 397 | 330 | 332 | 394 | 345 | 349 | 394 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 170 | 170 | 249 | 165 | 165 | 239 | 170 | 170 | 235 |
017 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 170 | 181 | 257 | 165 | 175 | 245 | 170 | 219 | 247 |
017 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | - | - | - | 330 | 330 | 395 | 345 | 345 | 399 |
018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 265 | 275 | 388 | 260 | 270 | 366 | 270 | 293 | 377 |
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 265 | 267 | 373 | 260 | 262 | 353 | 270 | 272 | 360 |
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 265 | 266 | 376 | 260 | 261 | 358 | 270 | 277 | 358 |
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 265 | 323 | 385 | 260 | 260 | 362 | 270 | 302 | 377 |
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 265 | 294 | 369 | 260 | 261 | 395 | 270 | 272 | 359 |
020 | 人文与法律学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 212 |
022 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 345 | 346 | 417 | 345 | 345 | 400 | 355 | 355 | 389 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 265 | 277 | 392 | 260 | 264 | 368 | 270 | 270 | 396 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 265 | 297 | 372 | 260 | 276 | 365 | 270 | 307 | 331 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 265 | 284 | 368 | 260 | 278 | 369 | 270 | 322 | 398 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 335 | 337 | 391 | 335 | 335 | 380 | 340 | 341 | 384 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 335 | 335 | 401 | 335 | 335 | 407 | 340 | 340 | 393 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 310 | 316 | 390 | 315 | 344 | 410 | 320 | 321 | 426 |
028 | 人工智能与数据科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 265 | 272 | 389 | 260 | 260 | 361 | 270 | 286 | 365 |
028 | 人工智能与数据科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 265 | 310 | 393 | 260 | 276 | 321 | 270 | 289 | 353 |
028 | 人工智能与数据科学学院 | 085210 | 控制工程 | 265 | 265 | 379 | 260 | 266 | 346 | 270 | 277 | 392 |
028 | 人工智能与数据科学学院 | 085211 | 计算机技术 | 265 | 275 | 394 | 260 | 261 | 358 | 270 | 279 | 402 |
028 | 人工智能与数据科学学院 | 085212 | 软件工程 | 265 | 282 | 397 | 260 | 283 | 337 | 270 | 290 | 416 |
扫码关注
考研信息一网打尽