1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:中国考研网 2013-04-03 相关院校:中南财经政法大学
“2013年全国硕士研究生考生进入复试基本分数要求”已公布,根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学[2006]4号)及《教育部关于做好2013年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学〔2013〕1号)等有关文件规定,按照“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则和公开、公正、公平的原则并结合我校实际情况,我校2013年硕士研究生复试分数线已确定,各专业复试分数线基本要求详情如下:
学院 代码 | 学 院 名 称 | 专业 代码 | 专 业 名 称 | 研究方向名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备 注 |
001 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 不区分研究方向 | 382 | 42 | 63 | |
001 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 不区分研究方向 | 394 | 42 | 63 | |
001 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 365 | 42 | 63 | |
001 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 不区分研究方向 | 335 | 42 | 63 | |
001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 365 | 42 | 63 | |
001 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 不区分研究方向 | 365 | 42 | 63 | |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 不区分研究方向 | 370 | 42 | 63 | |
001 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 不区分研究方向 | 335 | 42 | 63 | |
001 | 马克思主义学院 | 0602L3 | 专门史 | 不区分研究方向 | 325 | 40 | 120 | |
001 | 马克思主义学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 不区分研究方向 | 348 | 40 | 120 | |
001 | 马克思主义学院 | 少数民族骨干人才计划初试成绩总分不低于311分 | ||||||
002 | 哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲学院 | 010102 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲学院 | 010103 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 不区分研究方向 | 334 | 38 | 57 | |
002 | 哲学院 | 010105 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲学院 | 010106 | 美学 | 不区分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 不区分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲学院 | 030201 | 政治学理论 | 不区分研究方向 | 391 | 42 | 63 | |
002 | 哲学院 | 030202 | 中外政治制度 | 不区分研究方向 | 315 | 42 | 63 | |
002 | 哲学院 | 030206 | 国际政治 | 不区分研究方向 | 315 | 42 | 63 | |
002 | 哲学院 | 030207 | 国际关系 | 不区分研究方向 | 315 | 42 | 63 | |
002 | 哲学院 | 030301 | 社会学 | 不区分研究方向 | 358 | 42 | 63 | |
002 | 哲学院 | 少数民族骨干人才计划初试成绩总分不低于245分 | ||||||
003 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 354 | 49 | 74 | |
003 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 不区分研究方向 | 354 | 49 | 74 | |
003 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 不区分研究方向 | 340 | 49 | 74 | |
003 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 365 | 49 | 74 | 少数民族骨干人才计划分数线为324 |
003 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 不区分研究方向 | 364 | 49 | 74 | 少数民族骨干人才计划分数线为312 |
003 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 369 | 49 | 74 | |
003 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 政府经济管理 | 355 | 49 | 74 | |
003 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 涉外投资与管理 | 340 | 49 | 74 | |
004 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 不区分研究方向 | 366 | 49 | 74 | |
004 | 财政税务学院 | 0202Z2 | 税收学 | 不区分研究方向 | 366 | 49 | 74 | |
004 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 340 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 020201 | 国民经济学 | 投资经济 | 376 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 378 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 020205 | 产业经济学 | 建设经济 | 379 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 367 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 346 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 366 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 365 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 355 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 025500 | 保险 | 不区分研究方向 | 351 | 49 | 74 | |
005 | 金融学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 348 | 51 | 77 | |
005 | 金融学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为245分 | ||||||
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 351 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为328分 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 外国法制史 | 315 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为306分 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 中国法制史 | 315 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 341 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为312分 |
006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 341 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为295分 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 348 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为295分 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 348 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 341 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为292分 |
006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 350 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为318分 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际公法 | 349 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为312分 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际经济法 | 349 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际私法 | 349 | 42 | 63 | |
007 | 刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 338 | 42 | 63 | |
007 | 刑事司法学院 | 0301Z2 | 侦查学 | 不区分研究方向 | 339 | 42 | 63 | |
007 | 刑事司法学院 | 0301Z3 | 治安学 | 不区分研究方向 | 330 | 42 | 63 | |
007 | 刑事司法学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为279分 | ||||||
008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 368 | 54 | 81 | |
008 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 370 | 54 | 81 | |
008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 384 | 54 | 81 | |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 365 | 54 | 81 | |
008 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 365 | 54 | 81 | |
008 | 外国语学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为245分 | ||||||
009 | 新闻与文化传播学院 | 050301 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 352 | 54 | 81 | |
009 | 新闻与文化传播学院 | 050302 | 传播学 | 不区分研究方向 | 352 | 54 | 81 | |
009 | 新闻与文化传播学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为245分 | ||||||
010 | 工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 工业经济 | 359 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 贸易经济 | 362 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 364 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理学院 | 025400 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 340 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理学院 | 025600 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 340 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 不区分研究方向 | 305 | 33 | 50 | |
010 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 公司管理 | 362 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 物流管理 | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 1202Z1 | 营销管理 | 电子商务 | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 1202Z1 | 营销管理 | 市场营销 | 348 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 不区分研究方向 | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 375 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 人力资源管理 | 358 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 155 | 41 | 82 | |
010 | 工商管理学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为245分 | ||||||
011 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 025700 | 审计 | 不区分研究方向 | 185 | 41 | 82 | |
011 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 377 | 51(其中英语60分) |
77 | |
011 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 1202Z2 | 财务管理 | 不区分研究方向 | 377 | 51(其中英语60分) |
77 | |
011 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 1202Z3 | 审计学 | 不区分研究方向 | 377 | 51(其中英语60分) |
77 | |
011 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 41 | 82 | 会计专硕(全日制)总不低于211;会计专硕(在职)总分不低于155分。 | |
011 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 少数民族骨干人才计划分数线:普硕(含会计学、财务管理、审计学)复试分数线为262分,会计专业硕士复试分数为186分 | ||||||
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 020201 | 国民经济学 | 宏观调控与社会发展 | 373 | 49 | 74 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 020202 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 371 | 49 | 74 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 020207 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 371 | 49 | 74 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 030302 | 人口学 | 不区分研究方向 | 315 | 42 | 63 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 120401 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 376 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 362 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 120403 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 369 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 120404 | 社会保障 | 不区分研究方向 | 368 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 组织与人力资源管理 | 345 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 1204Z2 | 劳动关系 | 不区分研究方向 | 345 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 160 | 41 | 82 | |
012 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 少数民族骨干人才计划分数线为302分 | ||||||
013 | 统计与数学学院 | 020208 | 统计学 | 不区分研究方向 | 359 | 49 | 74 | |
013 | 统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 358 | 49 | 74 | |
013 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 346 | 49 | 74 | |
013 | 统计与数学学院 | 0714Z1 | 经济统计学 | 不区分研究方向 | 359 | 49 | 74 | |
013 | 统计与数学学院 | 0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 不区分研究方向 | 359 | 49 | 74 | |
013 | 统计与数学学院 | 0714Z3 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 359 | 49 | 74 | |
013 | 统计与数学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与系统工程 | 355 | 51 | 77 | |
013 | 统计与数学学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为245分 | ||||||
014 | 信息与安全工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 295 | 40 | 60 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 295 | 40 | 60 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 安全管理 | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 环境管理 | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 信息安全管理 | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 信息经济与IT管理 | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为245分 | ||||||
015 | 知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 不区分研究方向 | 345 | 42 | 63 | |
015 | 知识产权学院 | 少数民族骨干人才计划分数线 | 245 | 42 | 63 | |||
016 | MBA学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 155 | 41 | 82 | |
017 | 法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 335 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为265分 |
017 | 法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 333 | 42 | 63 | 少数民族骨干人才计划分数线为270分 |
扫码关注
考研信息一网打尽