1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国考研网 2019-03-28 相关院校:河北经贸大学
河北经贸大学2019年分专业拟招生计划
序号 | 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分专业计划 | 学习形式 | 备注 |
1 | 230 | 经济研究所 | 020201 | 国民经济学 | 3 | 全日制 | |
2 | 230 | 经济研究所 | 020209 | 数量经济学 | 3 | 全日制 | |
3 | 230 | 经济研究所 | 1204Z2 | 环境经济与管理 | 3 | 全日制 | |
4 | 320 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 8 | 全日制 | |
5 | 320 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 全日制 | |
6 | 320 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 7 | 全日制 | |
7 | 320 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 全日制 | |
8 | 320 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 全日制 | |
9 | 320 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 3 | 全日制 | |
10 | 360 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 6 | 全日制 | |
11 | 360 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 4 | 全日制 | |
12 | 360 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 15 | 全日制 | |
13 | 360 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 5 | 全日制 | |
14 | 360 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 20 | 全日制 | |
15 | 370 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 7 | 全日制 | |
16 | 370 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 25 | 全日制 | |
17 | 370 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 20 | 全日制 | |
18 | 380 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 16 | 全日制 | |
19 | 380 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 40 | 全日制 | |
20 | 380 | 金融学院 | 025500 | 保险 | 20 | 全日制 | |
21 | 390 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 6 | 全日制 | |
22 | 390 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 3 | 全日制 | |
23 | 390 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 全日制 | |
24 | 390 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 8 | 全日制 | |
25 | 390 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 17 | 全日制 | |
26 | 390 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 17 | 全日制 | |
27 | 390 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 4 | 全日制 | |
28 | 390 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 8 | 全日制 | |
29 | 390 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 40 | 全日制 | |
30 | 390 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 10 | 非全日制 | |
31 | 390 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 50 | 全日制 | |
32 | 390 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 5 | 非全日制 | |
33 | 400 | 文化与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 9 | 全日制 | |
34 | 400 | 文化与传播学院 | 050302 | 传播学 | 3 | 全日制 | |
35 | 400 | 文化与传播学院 | 0503Z1 | 跨文化传播 | 3 | 全日制 | |
36 | 400 | 文化与传播学院 | 0503Z2 | 影视文化传播 | 3 | 全日制 | |
37 | 400 | 文化与传播学院 | 0503Z3 | 视听新媒体传播 | 3 | 全日制 | |
38 | 410 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 8 | 全日制 | |
39 | 410 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 8 | 全日制 | |
40 | 420 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 8 | 全日制 | |
41 | 420 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 8 | 全日制 | |
42 | 430 | 数学与统计学学院 | 025200 | 应用统计 | 25 | 全日制 | |
43 | 430 | 数学与统计学学院 | 0714Z1 | 经济统计学 | 3 | 全日制 | |
44 | 430 | 数学与统计学学院 | 0714Z4 | 应用统计学 | 3 | 全日制 | |
45 | 430 | 数学与统计学学院 | 0714Z5 | 数据科学 | 3 | 全日制 | |
46 | 440 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 20 | 全日制 | |
47 | 440 | 生物科学与工程学院 | 1204Z1 | 食品质量与安全管理 | 3 | 全日制 | |
48 | 450 | 信息技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 3 | 全日制 | |
49 | 450 | 信息技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 4 | 全日制 | |
50 | 460 | 工商管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 3 | 全日制 | |
51 | 460 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 7 | 全日制 | |
52 | 460 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | 接收推免生1人 |
53 | 460 | 工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 103 | 非全日制 | |
54 | 470 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 20 | 全日制 | |
55 | 470 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 17 | 全日制 | 接收推免生1人 |
56 | 470 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 59 | 全日制 | |
57 | 480 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 全日制 | 接收推免生2人 |
58 | 480 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 22 | 非全日制 | |
59 | 490 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 18 | 全日制 | |
60 | 490 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 3 | 全日制 | |
61 | 490 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 9 | 全日制 | |
62 | 490 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 3 | 全日制 | |
63 | 490 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 40 | 非全日制 | |
64 | 700 | 管理科学与工程学院 | 1202Z1 | 科学决策与创新管理 | 3 | 全日制 | |
65 | 700 | 管理科学与工程学院 | 125600 | 工程管理 | 20 | 全日制 | |
66 | 700 | 管理科学与工程学院 | 125600 | 工程管理 | 27 | 非全日制 |
扫码关注
考研信息一网打尽