1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2007-07-18 相关院校:北京理工大学
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推免人数 |
001 | 信息科学技术学院 | 2301 | 581 | 129 | ||
080300 | 光学工程 | 332 | 88 | 13 | ||
080400 | 仪器科学与技术 | 104 | 41 | 9 | ||
080801 | 电机与电器 | 24 | 10 | 2 | ||
080901 | 物理电子学 | 89 | 40 | 5 | ||
080902 | 电路与系统 | 34 | 15 | 2 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 68 | 23 | 4 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 97 | 39 | 6 | ||
080920 | ★生命信息工程 | 35 | 13 | 3 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 888 | 175 | 56 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 630 | 137 | 29 | ||
002 | 宇航科学技术学院 | 834 | 366 | 62 | ||
070200 | 物理学 | 1 | 1 | 0 | ||
070300 | 化学 | 24 | 11 | 0 | ||
071102 | 系统分析与集成 | 0 | 1 | 0 | ||
080102 | 固体力学 | 5 | 7 | 1 | ||
080103 | 流体力学 | 22 | 13 | 1 | ||
080104 | 工程力学 | 52 | 21 | 4 | ||
080120 | ★计算力学与工程仿真 | 9 | 9 | 1 | ||
080202 | 机械电子工程 | 211 | 52 | 8 | ||
080220 | ★仿生技术 | 52 | 11 | 2 | ||
080400 | 仪器科学与技术 | 7 | 4 | 0 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 81 | 37 | 9 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 1 | 1 | ||
081704 | 应用化学 | 55 | 14 | 0 | ||
081903 | 安全技术及工程 | 41 | 11 | 3 | ||
082403 | 水声工程 | 14 | 4 | 1 | ||
082501 | 飞行器设计 | 77 | 39 | 9 | ||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 35 | 15 | 3 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 11 | 5 | 0 | ||
082504 | 人机与环境工程 | 4 | 3 | 1 | ||
082520 | ★飞行器控制 | 8 | 4 | 2 | ||
082521 | ★航天测控技术 | 18 | 10 | 2 | ||
082601 | 武器系统与运用工程 | 24 | 20 | 2 | ||
082602 | 兵器发射理论与技术 | 13 | 10 | 2 | ||
082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 27 | 19 | 4 | ||
082604 | 军事化学与烟火技术 | 14 | 15 | 3 | ||
082620 | ★微小型武器技术 | 5 | 7 | 1 | ||
082621 | ★信息感知与对抗 | 23 | 22 | 2 | ||
003 | 机械与车辆工程学院 | 961 | 236 | 63 | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | 155 | 28 | 10 | ||
080202 | 机械电子工程 | 98 | 20 | 6 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 133 | 22 | 4 | ||
080204 | 车辆工程 | 274 | 51 | 15 | ||
080221 | ★工业工程 | 36 | 9 | 3 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 6 | 3 | 0 | ||
080701 | 工程热物理 | 14 | 7 | 2 | ||
080702 | 热能工程 | 3 | 2 | 0 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 122 | 36 | 9 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 18 | 9 | 2 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 7 | 2 | 0 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | 2 | 5 | 1 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 1 | 2 | 0 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 4 | 1 | ||
082304 | 载运工具运用工程 | 30 | 8 | 2 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 18 | 7 | 2 | ||
082504 | 人机与环境工程 | 24 | 10 | 3 | ||
082601 | 武器系统与运用工程 | 13 | 7 | 2 | ||
083002 | 环境工程 | 3 | 4 | 1 | ||
004 | 材料科学与工程学院 | 318 | 87 | 16 | ||
070300 | 化学 | 14 | 5 | 2 | ||
080501 | 材料物理与化学 | 25 | 9 | 1 | ||
080502 | 材料学 | 211 | 57 | 11 | ||
080503 | 材料加工工程 | 50 | 14 | 2 | ||
080603 | 有色金属冶金 | 1 | 0 | 0 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0 | 0 | 0 | ||
081704 | 应用化学 | 17 | 2 | 0 | ||
005 | 化工与环境学院 | 362 | 92 | 14 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 46 | 12 | 5 | ||
081701 | 化学工程 | 31 | 8 | 0 | ||
081702 | 化学工艺 | 41 | 10 | 1 | ||
081704 | 应用化学 | 140 | 33 | 4 | ||
081705 | 工业催化 | 6 | 5 | 0 | ||
083001 | 环境科学 | 33 | 6 | 1 | ||
083002 | 环境工程 | 65 | 18 | 3 | ||
006 | 生命科学与技术学院 | 420 | 87 | 14 | ||
071005 | 微生物学 | 84 | 10 | 1 | ||
071006 | 神经生物学 | 15 | 9 | 2 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 63 | 16 | 1 | ||
080920 | ★生命信息工程 | 4 | 1 | 1 | ||
081703 | 生物化工 | 165 | 22 | 3 | ||
081704 | 应用化学 | 32 | 9 | 2 | ||
083100 | 生物医学工程 | 36 | 14 | 3 | ||
100706 | 药理学 | 21 | 6 | 1 | ||
007 | 理学院 | 602 | 193 | 27 | ||
070100 | 数学 | 167 | 48 | 17 | ||
070200 | 物理学 | 162 | 56 | 4 | ||
070300 | 化学 | 227 | 60 | 3 | ||
080101 | 一般力学与力学基础 | 9 | 7 | 1 | ||
080102 | 固体力学 | 17 | 16 | 2 | ||
080901 | 物理电子学 | 1 | 1 | 0 | ||
081704 | 应用化学 | 18 | 4 | 0 | ||
083002 | 环境工程 | 1 | 1 | 0 | ||
008 | 管理与经济学院 | 1732 | 312 | 56 | ||
020205 | 产业经济学 | 39 | 6 | 1 | ||
020206 | 国际贸易学 | 270 | 25 | 8 | ||
070100 | 数学 | 11 | 3 | 0 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 2 | 1 | 0 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 373 | 79 | 15 | ||
120120 | ★国民经济动员学 | 4 | 3 | 0 | ||
120121 | ★城市管理 | 8 | 4 | 1 | ||
120201 | 会计学 | 104 | 17 | 6 | ||
120202 | 企业管理 | 292 | 36 | 17 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 126 | 21 | 5 | ||
120280 | 工商管理硕士 | 462 | 109 | 0 | ||
120401 | 行政管理 | 41 | 8 | 3 | ||
009 | 人文社会科学学院 | 399 | 81 | 22 | ||
010105 | 伦理学 | 9 | 5 | 0 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 36 | 14 | 2 | ||
020101 | 政治经济学 | 55 | 11 | 4 | ||
020201 | 国民经济学 | 7 | 5 | 1 | ||
030101 | 法学理论 | 49 | 7 | 2 | ||
030105 | 民商法学 | 53 | 10 | 3 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 13 | 4 | 1 | ||
030109 | 国际法学 | 12 | 4 | 2 | ||
040106 | 高等教育学 | 55 | 6 | 2 | ||
040202 | 发展与教育心理学 | 99 | 7 | 3 | ||
060107 | 中国近现代史 | 7 | 3 | 0 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 0 | 0 | 0 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 4 | 5 | 2 | ||
010 | 设计艺术学院 | 628 | 98 | 21 | ||
050403 | 美术学 | 1 | 0 | 0 | ||
050404 | 设计艺术学 | 627 | 98 | 21 | ||
011 | 软件学院 | 364 | 66 | 18 | ||
081280 | 软件工程硕士 | 364 | 66 | 18 | ||
012 | 计算机科学技术学院 | 874 | 190 | 26 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 1 | 2 | 0 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 846 | 176 | 26 | ||
083100 | 生物医学工程 | 20 | 10 | 0 | ||
120502 | 情报学 | 7 | 2 | 0 | ||
013 | 外国语学院 | 201 | 45 | 11 | ||
050201 | 英语语言文学 | 74 | 10 | 4 | ||
050204 | 德语语言文学 | 22 | 8 | 2 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 105 | 27 | 5 | ||
031 | 继续教育暨现代远程教育学院 | 7 | 6 | 0 | ||
040110 | 教育技术学 | 7 | 6 | 0 | ||
032 | 新经济研究院 | 3 | 7 | 2 | ||
020210 | 国防经济 | 3 | 7 | 2 | ||
033 | 图书馆 | 13 | 2 | 0 | ||
120502 | 情报学 | 13 | 2 | 0 | ||
合计 | 10019 | 2449 | 481 | |||
(注:其中录取人数包括推免人数)
|
扫码关注
考研信息一网打尽