1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2010-05-02 相关院校:武汉大学
武汉大学2004年硕士研究生报考录取情况统计
专业代码 | 专业名称 | 报考数 | 录取数 |
10101 | 马克思主义哲学 | 36 | 9 |
10102 | 中国哲学 | 23 | 10 |
10103 | 外国哲学 | 24 | 8 |
10105 | 伦理学 | 8 | 1 |
10106 | 美学 | 50 | 12 |
10107 | 宗教学 | 10 | 5 |
10108 | 科学技术哲学 | 5 | 1 |
20101 | 政治经济学 | 124 | 18 |
20102 | 经济思想史 | 12 | 5 |
20103 | 经济史 | 5 | 0 |
20104 | 西方经济学 | 150 | 30 |
20105 | 世界经济 | 63 | 18 |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 44 | 8 |
20201 | 国民经济学 | 60 | 13 |
20202 | 区域经济学 | 71 | 8 |
20203 | 财政学 | 92 | 12 |
20204 | 金融学 | 505 | 85 |
20205 | 产业经济学 | 95 | 23 |
20206 | 国际贸易学 | 200 | 32 |
20209 | 数量经济学 | 52 | 17 |
30101 | 法学理论 | 36 | 6 |
30102 | 法律史 | 15 | 3 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 189 | 27 |
30104 | 刑法学 | 227 | 30 |
30105 | 民商法学 | 361 | 48 |
30106 | 诉讼法学 | 125 | 17 |
30107 | 经济法学 | 159 | 20 |
30108 | 环境与资源保护法学 | 105 | 17 |
30109 | 国际法学 | 359 | 63 |
30180 | 法律硕士 | 1841 | 205 |
30201 | 政治学理论 | 39 | 12 |
30202 | 中外政治制度 | 13 | 6 |
30203 | 科学社会主义与国际共产主 | 41 | 10 |
30204 | 中共党史 | 63 | 13 |
30205 | 马克思主义理论与思想政治 | 254 | 71 |
30206 | 国际政治 | 15 | 6 |
30207 | 国际关系 | 305 | 40 |
30301 | 社会学 | 73 | 24 |
30303 | 人类学 | 9 | 3 |
30304 | 民俗学 | 20 | 5 |
40106 | 高等教育学 | 88 | 13 |
40201 | 基础心理学 | 57 | 8 |
40202 | 发展与教育心理学 | 55 | 15 |
50101 | 文艺学 | 118 | 27 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 47 | 8 |
50103 | 汉语言文字学 | 63 | 12 |
50104 | 中国古典文献学 | 22 | 5 |
50105 | 中国古代文学 | 170 | 19 |
50106 | 中国现当代文学 | 227 | 18 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 68 | 9 |
50201 | 英语语言文学 | 251 | 50 |
50202 | 俄语语言文学 | 10 | 5 |
50203 | 法语语言文学 | 22 | 8 |
50204 | 德语语言文学 | 15 | 4 |
50205 | 日语语言文学 | 21 | 5 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 141 | 31 |
50301 | 新闻学 | 575 | 81 |
50302 | 传播学 | 860 | 112 |
50404 | 设计艺术学 | 31 | 9 |
50405 | 戏剧戏曲学 | 61 | 18 |
60101 | 史学理论及史学史 | 2 | 0 |
60102 | 考古学与博物馆学 | 12 | 9 |
60103 | 历史地理学 | 19 | 5 |
60104 | 历史文献学 | 3 | 2 |
60105 | 专门史 | 12 | 9 |
60106 | 中国古代史 | 38 | 12 |
60107 | 中国近现代史 | 75 | 9 |
60108 | 世界史 | 114 | 22 |
70101 | 基础数学 | 126 | 36 |
70102 | 计算数学 | 60 | 24 |
70103 | 概率论与数理统计 | 169 | 23 |
70104 | 应用数学 | 133 | 23 |
70201 | 理论物理 | 16 | 5 |
70202 | 粒子物理与原子核物理 | 13 | 3 |
70205 | 凝聚态物理 | 94 | 39 |
70207 | 光学 | 34 | 14 |
70208 | 无线电物理 | 25 | 14 |
70301 | 无机化学 | 42 | 14 |
70302 | 分析化学 | 115 | 40 |
70303 | 有机化学 | 92 | 21 |
70304 | 物理化学 | 64 | 24 |
70305 | 高分子化学与物理 | 55 | 21 |
70501 | 自然地理学 | 5 | 2 |
70502 | 人文地理学 | 21 | 5 |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 470 | 157 |
70801 | 固体地球物理学 | 13 | 13 |
70802 | 空间物理学 | 36 | 30 |
71001 | 植物学 | 28 | 12 |
71002 | 动物学 | 11 | 5 |
71003 | 生理学 | 18 | 5 |
71005 | 微生物学 | 234 | 49 |
71007 | 遗传学 | 71 | 19 |
71008 | 发育生物学 | 38 | 17 |
71009 | 细胞生物学 | 12 | 3 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 104 | 23 |
71011 | 生物物理学 | 25 | 8 |
71012 | 生态学 | 5 | 3 |
71200 | 科学技术史 | 11 | 5 |
80103 | 流体力学 | 4 | 2 |
80104 | 工程力学 | 11 | 6 |
80201 | 机械制造及其自动化 | 65 | 18 |
80202 | 机械电子工程 | 33 | 19 |
80203 | 机械设计及理论 | 16 | 7 |
80300 | 光学工程 | 11 | 9 |
80401 | 精密仪器及机械 | 4 | 2 |
80402 | 测试计量技术及仪器 | 74 | 28 |
80501 | 材料物理与化学 | 8 | 3 |
80502 | 材料学 | 29 | 10 |
80503 | 材料加工工程 | 11 | 5 |
80702 | 热能工程 | 35 | 10 |
80703 | 动力机械及工程 | 6 | 2 |
80704 | 流体机械及工程 | 7 | 4 |
80802 | 电力系统及其自动化 | 230 | 57 |
80803 | 高电压与绝缘技术 | 34 | 33 |
80804 | 电力电子与电力传动 | 163 | 42 |
80805 | 电工理论与新技术 | 20 | 4 |
80901 | 物理电子学 | 30 | 7 |
80902 | 电路与系统 | 152 | 27 |
80903 | 微电子学与固体电子学 | 41 | 18 |
80904 | 电磁场与微波技术 | 8 | 2 |
81001 | 通信与信息系统 | 273 | 55 |
81002 | 信号与信息处理 | 110 | 22 |
81101 | 控制理论与控制工程 | 89 | 30 |
81102 | 检测技术与自动化装置 | 63 | 18 |
81103 | 系统工程 | 19 | 9 |
81104 | 模式识别与智能系统 | 48 | 16 |
81201 | 计算机系统结构 | 196 | 54 |
81202 | 计算机软件与理论 | 256 | 73 |
81203 | 计算机应用技术 | 531 | 84 |
81280 | 软件工程硕士 | 173 | 48 |
81301 | 建筑历史与理论 | 11 | 1 |
81302 | 建筑设计及其理论 | 33 | 13 |
81303 | 城市规划与设计 | 105 | 44 |
81401 | 岩土工程 | 19 | 8 |
81402 | 结构工程 | 156 | 47 |
81403 | 市政工程 | 11 | 6 |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 1 |
81501 | 水文学及水资源 | 79 | 35 |
81502 | 水力学及河流动力学 | 31 | 14 |
81503 | 水工结构工程 | 135 | 64 |
81504 | 水利水电工程 | 78 | 30 |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 5 | 2 |
81601 | 大地测量学与测量工程 | 196 | 84 |
81602 | 摄影测量与遥感 | 172 | 61 |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 133 | 46 |
81702 | 化学工艺 | 11 | 5 |
81704 | 应用化学 | 21 | 11 |
82201 | 制浆造纸工程 | 115 | 31 |
82301 | 道路与铁道工程 | 8 | 2 |
83001 | 环境科学 | 64 | 17 |
83002 | 环境工程 | 120 | 47 |
83100 | 生物医学工程 | 14 | 1 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 16 | 8 |
100102 | 免疫学 | 20 | 8 |
100103 | 病原生物学 | 16 | 10 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 52 | 13 |
100106 | 放射医学 | 6 | 15 |
100201 | 内科学 | 545 | 88 |
100202 | 儿科学 | 33 | 6 |
100203 | 老年医学 | 12 | 2 |
100204 | 神经病学 | 100 | 20 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 17 | 3 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 44 | 3 |
100207 | 影像医学与核医学 | 26 | 8 |
100208 | 临床检验诊断学 | 48 | 11 |
100209 | 护理学 | 43 | 16 |
100210 | 外科学 | 503 | 69 |
100211 | 妇产科学 | 130 | 17 |
100212 | 眼科学 | 68 | 11 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 25 | 6 |
100214 | 肿瘤学 | 59 | 8 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 3 |
100217 | 麻醉学 | 68 | 13 |
100218 | 急诊医学 | 8 | 1 |
100301 | 口腔基础医学 | 6 | 3 |
100302 | 口腔临床医学 | 164 | 43 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 12 | 3 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 21 | 5 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 11 | 0 |
100405 | 卫生毒理学 | 2 | 2 |
100602 | 中西医结合临床 | 8 | 1 |
100701 | 药物化学 | 25 | 14 |
100702 | 药剂学 | 88 | 12 |
100705 | 微生物与生化药学 | 36 | 7 |
100706 | 药理学 | 28 | 6 |
100800 | 中药学 | 12 | 3 |
120100 | 管理科学与工程 | 334 | 60 |
120201 | 会计学 | 305 | 44 |
120202 | 企业管理 | 623 | 82 |
120203 | 旅游管理 | 112 | 16 |
120204 | 技术经济及管理 | 78 | 10 |
120220 | 金融工程 | 170 | 53 |
120280 | 工商管理硕士 | 973 | 274 |
120401 | 行政管理 | 271 | 40 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 91 | 19 |
120403 | 教育经济与管理 | 79 | 14 |
120404 | 社会保障 | 88 | 24 |
120405 | 土地资源管理 | 239 | 49 |
120501 | 图书馆学 | 52 | 16 |
120502 | 情报学 | 232 | 66 |
120503 | 档案学 | 38 | 9 |
120520 | 出版发行学 | 71 | 22 |
120521 | 信息资源管理 | 38 | 7 |
上表是按专业报考、录取人数的统计,其中包括统考、推荐免试、单独考试、MBA、法律硕士联考。 |
扫码关注
考研信息一网打尽