1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2012-05-10 相关院校:同济大学
同济大学2008年硕士研究生分专业报名录取统计表
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名数 | 录取合计 | 统考数 | 推免数 | 单考数 |
210 | 人文学院 | 10102 | 中国哲学 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
210 | 人文学院 | 10103 | 外国哲学 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 |
210 | 人文学院 | 10106 | 美学 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 |
210 | 人文学院 | 10107 | 宗教学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
210 | 人文学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
220 | 法政学院 | 20101 | 政治经济学 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 20203 | 财政学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 20204 | 金融学 | 208 | 20 | 12 | 8 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 72 | 15 | 11 | 4 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 66 | 12 | 10 | 2 | 0 |
220 | 法政学院 | 20207 | 劳动经济学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
220 | 法政学院 | 30101 | 法学理论 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
130 | 中德学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
220 | 法政学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
220 | 法政学院 | 30104 | 刑法学 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
220 | 法政学院 | 30105 | 民商法学 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 |
130 | 中德学院 | 30107 | 经济法学 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
220 | 法政学院 | 30107 | 经济法学 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
130 | 中德学院 | 30109 | 国际法学 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
220 | 法政学院 | 30109 | 国际法学 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
220 | 法政学院 | 30201 | 政治学理论 | 35 | 22 | 5 | 2 | 15 |
220 | 法政学院 | 30202 | 中外政治制度 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 |
220 | 法政学院 | 30206 | 国际政治 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 |
220 | 法政学院 | 30207 | 国际关系 | 33 | 8 | 5 | 3 | 0 |
220 | 法政学院 | 30301 | 社会学 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
220 | 法政学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
220 | 法政学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
220 | 法政学院 | 30505 | 思想政治教育 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
210 | 人文学院 | 40106 | 高等教育学 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
210 | 人文学院 | 40107 | 成人教育学 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
210 | 人文学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 |
230 | 体育部 | 40302 | 运动人体科学 | 21 | 4 | 3 | 1 | |
210 | 人文学院 | 50101 | 文艺学 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
210 | 人文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 34 | 7 | 5 | 2 | 0 |
210 | 人文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
90 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 28 | 6 | 2 | 4 | 0 |
90 | 外国语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 22 | 9 | 6 | 3 | 0 |
90 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
90 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 |
200 | 传播与艺术学院 | 50302 | 传播学 | 77 | 12 | 6 | 6 | 0 |
200 | 传播与艺术学院 | 50401 | 艺术学 | 33 | 16 | 1 | 15 | 0 |
10 | 建筑与城市规划学院 | 50404 | 设计艺术学 | 285 | 45 | 30 | 15 | 0 |
210 | 人文学院 | 50405 | 戏剧戏曲学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
102 | 应用数学系 | 70101 | 基础数学 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
102 | 应用数学系 | 70102 | 计算数学 | 19 | 10 | |||
102 | 应用数学系 | 70102 | 计算数学 | 19 | 10 | 4 | 6 | 0 |
102 | 应用数学系 | 70104 | 应用数学 | 38 | 10 | 4 | 6 | 0 |
102 | 应用数学系 | 70105 | 运筹学与控制论 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 |
103 | 物理系 | 70201 | 理论物理 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
103 | 物理系 | 70205 | 凝聚态物理 | 39 | 18 | 13 | 5 | 0 |
106 | 声学研究所 | 70206 | 声学 | 17 | 10 | 8 | 2 | 0 |
103 | 物理系 | 70207 | 光学 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
104 | 化学系 | 70301 | 无机化学 | 22 | 16 | 15 | 1 | 0 |
104 | 化学系 | 70302 | 分析化学 | 18 | 16 | 14 | 2 | 0 |
104 | 化学系 | 70303 | 有机化学 | 18 | 11 | 8 | 3 | 0 |
104 | 化学系 | 70304 | 物理化学 | 10 | 15 | 13 | 2 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
190 | 海洋与地球科学学院 | 70702 | 海洋化学 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
190 | 海洋与地球科学学院 | 70703 | 海洋生物学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
190 | 海洋与地球科学学院 | 70704 | 海洋地质 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 |
190 | 海洋与地球科学学院 | 70801 | 固体地球物理学 | 17 | 13 | 8 | 5 | 0 |
190 | 海洋与地球科学学院 | 70904 | 构造地质学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
190 | 海洋与地球科学学院 | 70905 | 第四纪地质学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
160 | 生命科学与技术学院 | 71001 | 植物学 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
160 | 生命科学与技术学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 48 | 17 | 12 | 5 | 0 |
160 | 生命科学与技术学院 | 71012 | 生态学 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
103 | 物理系 | 77001 | 教育技术学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
101 | 航空航天与力学学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
101 | 航空航天与力学学院 | 80102 | 固体力学 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 |
101 | 航空航天与力学学院 | 80104 | 工程力学 | 25 | 15 | 11 | 4 | 0 |
101 | 航空航天与力学学院 | 80120 | 航空航天材料与结构设计 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 |
30 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 155 | 38 | 27 | 11 | 0 |
130 | 中德学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 45 | 22 | 20 | 2 | 0 |
30 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 82 | 31 | 18 | 13 | 0 |
30 | 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 98 | 30 | 22 | 8 | 0 |
140 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 80204 | 车辆工程 | 18 | 28 | 13 | 15 | 0 |
180 | 汽车学院 | 80204 | 车辆工程 | 385 | 95 | 28 | 66 | 1 |
30 | 机械工程学院 | 80220 | 工业工程 | 80 | 21 | 15 | 6 | 0 |
103 | 物理系 | 80300 | 光学工程 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 |
103 | 物理系 | 80501 | 材料物理与化学 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 |
60 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 134 | 57 | 38 | 19 | 0 |
60 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
60 | 材料科学与工程学院 | 80520 | 生物材料 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
60 | 材料科学与工程学院 | 80521 | 纳米材料与技术 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 |
103 | 物理系 | 80522 | 信息功能材料与器件 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 |
30 | 机械工程学院 | 80701 | 工程热物理 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
30 | 机械工程学院 | 80702 | 热能工程 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
140 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 80703 | 动力机械及工程 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
180 | 汽车学院 | 80703 | 动力机械及工程 | 54 | 29 | 19 | 10 | 0 |
30 | 机械工程学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 80801 | 电机与电器 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 69 | 17 | 14 | 3 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 57 | 14 | 8 | 6 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 139 | 32 | 15 | 16 | 1 |
80 | 电子与信息工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 44 | 19 | 13 | 6 | 0 |
130 | 中德学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 228 | 62 | 45 | 17 | 0 |
130 | 中德学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 20 | 11 | 9 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 81103 | 系统工程 | 31 | 25 | 21 | 4 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 20 | 13 | 10 | 3 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 61 | 16 | 10 | 6 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 72 | 25 | 14 | 11 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 185 | 79 | 44 | 35 | 0 |
170 | 软件学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 66 | ||||
10 | 建筑与城市规划学院 | 81301 | 建筑历史与理论 | 42 | 17 | 15 | 2 | 0 |
10 | 建筑与城市规划学院 | 81302 | 建筑设计及其理论 | 665 | 122 | 102 | 20 | 0 |
10 | 建筑与城市规划学院 | 81303 | 城市规划与设计 | 372 | 77 | 65 | 12 | 0 |
10 | 建筑与城市规划学院 | 81304 | 建筑技术科学 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 |
10 | 建筑与城市规划学院 | 81320 | 景观规划设计 | 393 | 39 | 28 | 10 | 1 |
20 | 土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 90 | 39 | 30 | 9 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 604 | 177 | 125 | 52 | 0 |
50 | 环境科学与工程学院 | 81403 | 市政工程 | 206 | 40 | 26 | 14 | 0 |
30 | 机械工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 208 | 46 | 30 | 16 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 26 | 22 | 20 | 2 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 230 | 84 | 67 | 17 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81420 | 土木工程施工 | 62 | 16 | 12 | 4 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81421 | 风工程 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81422 | 隧道及地下建筑工程 | 125 | 51 | 40 | 11 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81423 | 土木工程计算机仿真 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81503 | 水工结构工程 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81601 | 大地测量学与测量工程 | 56 | 16 | 12 | 4 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81602 | 摄影测量与遥感 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 25 | 13 | 9 | 4 | 0 |
104 | 化学系 | 81704 | 应用化学 | 25 | 17 | 14 | 3 | 0 |
190 | 海洋与地球科学学院 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
190 | 海洋与地球科学学院 | 81802 | 地球探测与信息技术 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
20 | 土木工程学院 | 81803 | 地质工程 | 48 | 33 | 25 | 8 | 0 |
120 | 交通运输工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 128 | 61 | 45 | 16 | 0 |
120 | 交通运输工程学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 41 | 21 | 13 | 8 | 0 |
120 | 交通运输工程学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 219 | 65 | 43 | 22 | 0 |
140 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 |
80 | 电子与信息工程学院 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 |
50 | 环境科学与工程学院 | 83001 | 环境科学 | 68 | 42 | 29 | 13 | 0 |
50 | 环境科学与工程学院 | 83002 | 环境工程 | 316 | 77 | 50 | 27 | 0 |
160 | 生命科学与技术学院 | 83100 | 生物医学工程 | 25 | 15 | 3 | 12 | 0 |
110 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
110 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
110 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
110 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
110 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 200 | 55 | 27 | 14 | 14 |
110 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
110 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 |
110 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 |
110 | 医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
110 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
110 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
110 | 医学院 | 100209 | 护理学 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
110 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 157 | 42 | 17 | 8 | 17 |
110 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 49 | 8 | 5 | 3 | 0 |
110 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 |
111 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 |
110 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
110 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
114 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 58 | 12 | 10 | 2 | 0 |
110 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
110 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
110 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 88 | 47 | 28 | 13 |
40 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 105 | 21 | 19 | 2 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 447 | 43 | 27 | 16 | 0 |
130 | 中德学院 | 120202 | 企业管理 | 130 | 36 | 18 | 18 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 154 | 23 | 15 | 8 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 25 | 17 | 14 | 3 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 120404 | 社会保障 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 43 | 8 | 4 | 4 | 0 |
40 | 经济与管理学院 | 120502 | 情报学 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
扫码关注
考研信息一网打尽