1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2011-11-23 相关院校:大连理工大学
大连理工大学2011年全日制专业学位硕士研究生招生计划(不含单考、强军、少民)
学部、学院名称 | 专业 | 专业名称 | 录取情况 | |
代码 | 总数 | 推免 | ||
数学科学学院 | 25200 | 应用统计硕士 | 2 | 2 |
70101 | 基础数学 | 16 | 2 | |
70102 | 计算数学 | 27 | 7 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 4 | 1 | |
70104 | 应用数学 | 11 | 1 | |
70105 | 运筹学与控制论 | 16 | 5 | |
70120 | ★金融数学与保险精算 | 6 | 3 | |
合计 | 82 | 21 | ||
物理与光电工程学院 | 70201 | 理论物理 | 11 | 2 |
70203 | 原子与分子物理 | 1 | 1 | |
70204 | 等离子体物理 | 39 | 4 | |
70205 | 凝聚态物理 | 15 | 2 | |
70207 | 光学 | 6 | 0 | |
71011 | 生物物理学 | 2 | 0 | |
77620 | ★神经信息学 | 0 | 0 | |
80300 | 光学工程 | 12 | 0 | |
80903 | 微电子学与固体电子学 | 22 | 2 | |
85202 | 光学工程 | 15 | 10 | |
123 | 21 | |||
运载工程与力学学部 | 77600 | 生物医学工程 | 1 | 0 |
80101 | 一般力学与力学基础 | 0 | 0 | |
80102 | 固体力学 | 4 | 0 | |
80103 | 流体力学 | 3 | 0 | |
80104 | 工程力学 | 65 | 8 | |
80120 | ★计算力学 | 25 | 2 | |
80121 | ★岩土与环境力学 | 5 | 1 | |
80122 | ★动力学与控制 | 7 | 1 | |
80123 | ★应用与实验力学 | 2 | 0 | |
80124 | ★生物与纳米力学 | 0 | 0 | |
80125 | ★航空航天力学与工程 | 9 | 0 | |
合计 | 121 | 12 | ||
82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 51 | 19 | |
82403 | 水声工程 | 5 | 0 | |
85223 | 船舶与海洋工程 | 26 | 16 | |
合计 | 82 | 35 | ||
80204 | 车辆工程 | 35 | 3 | |
85234 | 车辆工程 | 13 | 6 | |
合计 | 48 | 9 | ||
机械工程与材料能源学部 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 96 | 20 |
80202 | 机械电子工程 | 59 | 12 | |
80203 | 机械设计及理论 | 49 | 4 | |
80220 | ★微机电工程 | 11 | 1 | |
80221 | ★工业工程 | 8 | 0 | |
80401 | 精密仪器及机械 | 14 | 0 | |
80402 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 1 | |
81104 | 模式识别与智能系统 | 1 | 0 | |
85201 | 机械工程 | 51 | 28 | |
85237 | 工业设计工程 | 0 | 0 | |
合计 | 298 | 66 | ||
80501 | 材料物理与化学 | 15 | 3 | |
80502 | 材料学 | 13 | 1 | |
80503 | 材料加工工程 | 34 | 6 | |
80521 | ★材料表面工程 | 7 | 0 | |
80522 | ★材料无损检测与评价 | 8 | 1 | |
80523 | ★材料连接技术 | 7 | 0 | |
83100 | 生物医学工程 | 1 | 1 | |
85204 | 材料工程 | 18 | 11 | |
合计 | 103 | 23 | ||
80701 | 工程热物理 | 6 | 1 | |
80702 | 热能工程 | 16 | 2 | |
80703 | 动力机械及工程 | 20 | 4 | |
80704 | 流体机械及工程 | 8 | 3 | |
80705 | 制冷及低温工程 | 12 | 2 | |
80720 | ★能源与环境工程 | 17 | 5 | |
85206 | 动力工程 | 16 | 14 | |
合计 | 95 | 31 | ||
建设工程学部 | 80502 | 材料学 | 7 | 0 |
81401 | 岩土工程 | 18 | 4 | |
81402 | 结构工程 | 62 | 10 | |
81403 | 市政工程 | 5 | 0 | |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 16 | 3 | |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 25 | 6 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 16 | 1 | |
81420 | ★土木工程管理 | 22 | 9 | |
81421 | ★空间信息技术及工程应用 | 1 | 0 | |
85213 | 建筑与土木工程 | 33 | 21 | |
125600 | 工程管理硕士 | 0 | 0 | |
81501 | 水文学及水资源 | 22 | 3 | |
81502 | 水力学及河流动力学 | 5 | 1 | |
81503 | 水工结构工程 | 20 | 5 | |
81504 | 水利水电工程 | 6 | 2 | |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 52 | 14 | |
85214 | 水利工程 | 11 | 10 | |
82301 | 道路与铁道工程 | 7 | 2 | |
87131 | ★交通系统工程 | 10 | 2 | |
合计 | 338 | 93 | ||
化工与环境生命学部 | 70305 | 高分子化学与物理 | 5 | 0 |
80520 | ★高分子材料 | 24 | 3 | |
81701 | 化学工程 | 42 | 8 | |
81702 | 化学工艺 | 36 | 7 | |
81704 | 应用化学 | 41 | 4 | |
81705 | 工业催化 | 25 | 3 | |
81720 | ★膜科学与技术 | 5 | 0 | |
81721 | ★水科学与技术 | 3 | 0 | |
81723 | ★功能材料化学与化工 | 11 | 2 | |
81724 | ★能源化工 | 9 | 0 | |
85216 | 化学工程 | 54 | 29 | |
70301 | 无机化学 | 19 | 0 | |
70302 | 分析化学 | 11 | 2 | |
70303 | 有机化学 | 20 | 1 | |
70304 | 物理化学 | 16 | 0 | |
80704 | 流体机械及工程 | 1 | 0 | |
80706 | 化工过程机械 | 24 | 5 | |
81903 | 安全技术及工程 | 3 | 0 | |
77621 | ★药物工程 | 11 | 2 | |
77901 | 药物化学 | 13 | 0 | |
85235 | 制药工程 | 1 | 1 | |
81722 | ★精细化工 | 38 | 2 | |
合计 | 412 | 69 | ||
83001 | 环境科学 | 12 | 0 | |
83002 | 环境工程 | 47 | 7 | |
83020 | ★工业生态与环境规划 | 6 | 0 | |
85229 | 环境工程 | 18 | 6 | |
合计 | 83 | 13 | ||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 18 | 0 | |
81703 | 生物化工 | 34 | 5 | |
85238 | 生物工程 | 6 | 3 | |
90102 | 作物遗传育种 | 1 | 0 | |
合计 | 59 | 8 | ||
电子信息与电气工程学部 | 80901 | 物理电子学 | 3 | 0 |
80902 | 电路与系统 | 16 | 1 | |
80903 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 3 | |
85209 | 集成电路工程 | 10 | 4 | |
81001 | 通信与信息系统 | 38 | 13 | |
81002 | 信号与信息处理 | 33 | 8 | |
85208 | 电子与通信工程 | 26 | 15 | |
80402 | 测试计量技术及仪器 | 4 | 2 | |
81101 | 控制理论与控制工程 | 49 | 17 | |
81102 | 检测技术与自动化装置 | 12 | 0 | |
81103 | 系统工程 | 1 | 0 | |
81104 | 模式识别与智能系统 | 2 | 0 | |
85203 | 仪器仪表工程 | 2 | 0 | |
85210 | 控制工程 | 19 | 11 | |
81201 | 计算机系统结构 | 11 | 4 | |
81202 | 计算机软件与理论 | 12 | 0 | |
81203 | 计算机应用技术 | 74 | 19 | |
85211 | 计算机技术 | 20 | 12 | |
83100 | 生物医学工程 | 10 | 4 | |
85230 | 生物医学工程 | 4 | 2 | |
合计 | 354 | 115 | ||
80801 | 电机与电器 | 21 | 1 | |
80802 | 电力系统及其自动化 | 10 | 5 | |
80805 | 电工理论与新技术 | 15 | 5 | |
85207 | 电气工程 | 14 | 9 | |
合计 | 60 | 20 | ||
管理与经济学部 | 71102 | 系统分析与集成 | 2 | 0 |
81103 | 系统工程 | 9 | 0 | |
85236 | 工业工程 | 6 | 2 | |
85240 | 物流工程 | 20 | 19 | |
87100 | 管理科学与工程 | 24 | 8 | |
87126 | ★信息管理与电子政务 | 18 | 5 | |
87132 | ★图书馆信息资源管理 | 2 | 1 | |
120201 | 会计学 | 8 | 1 | |
120202 | 企业管理 | 49 | 17 | |
120203 | 旅游管理 | 5 | 0 | |
120204 | 技术经济及管理 | 19 | 4 | |
120220 | ★项目管理 | 9 | 5 | |
120221 | ★环境管理 | 1 | 1 | |
120222 | ★金融管理 | 13 | 5 | |
合计 | 185 | 68 | ||
125100 | 工商管理硕士 | 334 | 0 | |
合计 | 334 | 0 | ||
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 0 | |
20204 | 金融学 | 13 | 3 | |
20205 | 产业经济学 | 14 | 3 | |
20206 | 国际贸易学 | 7 | 2 | |
120123 | ★经济系统分析与管理 | 2 | 0 | |
合计 | 41 | 8 | ||
人文与社会科学学部 | 10101 | 马克思主义哲学 | 8 | 0 |
10105 | 伦理学 | 5 | 0 | |
10108 | 科学技术哲学 | 9 | 3 | |
20202 | 区域经济学 | 6 | 0 | |
30105 | 民商法学 | 14 | 4 | |
40106 | 高等教育学 | 10 | 0 | |
50102 | 语言学及应用语言学 | 11 | 0 | |
50302 | 传播学 | 14 | 0 | |
55100 | 艺术硕士 | 0 | 0 | |
87120 | ★科学学与科技管理 | 8 | 3 | |
120401 | 行政管理 | 22 | 5 | |
120403 | 教育经济与管理 | 10 | 1 | |
125200 | 公共管理硕士 | 89 | 0 | |
120404 | 社会保障 | 8 | 0 | |
合计 | 214 | 16 | ||
30501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 0 | |
30505 | 思想政治教育 | 15 | 0 | |
60107 | 中国近现代史 | 4 | 0 | |
合计 | 23 | 0 | ||
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 9 | 3 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 35 | 12 | |
55201 | 英语笔译 | 0 | 0 | |
55202 | 英语口译 | 6 | 0 | |
55204 | 俄语口译 | 0 | 0 | |
55205 | 日语笔译 | 0 | 0 | |
55206 | 日语口译 | 4 | 4 | |
合计 | 54 | 19 | ||
体育教学部 | 40302 | 运动人体科学 | 5 | 1 |
合计 | 5 | 1 | ||
建筑与艺术学院 | 50403 | 美术学 | 9 | 7 |
55107 | 美术 | 2 | 0 | |
55108 | 艺术设计 | 6 | 0 | |
81301 | 建筑历史与理论 | 0 | 0 | |
81302 | 建筑设计及其理论 | 36 | 8 | |
81303 | 城市规划与设计 | 12 | 3 | |
81304 | 建筑技术科学 | 2 | 0 | |
合计 | 67 | 18 | ||
软件学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 43 | 41 |
85212 | 软件工程 | 55 | 41 | |
合计 | 98 | 82 |
扫码关注
考研信息一网打尽