1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2017-04-03 相关院校:三峡大学
2017年少数民族高层次骨干人才计划拟录名单公示
我校第一阶段复试录取工作已结束,现将少数民族高层次骨干人才计划拟录取名单予以公示,公示时间为10个工作。如有异议,请电话0717-6393256。
说明:计划生是指生源不足计划地区考生,理工生是指理工类考生,划线生是指按我校复试分数线进入复试并录取的考生
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 110757000001092 | 马雄 | 030100 | 法学 | 365 | 90.28 | 79.91 | 计划生 |
2 | 110757000001047 | 阿克罗力 | 030100 | 法学 | 333 | 88.14 | 75.22 | 计划生 |
3 | 110757000002876 | 齐煜 | 125300 | 会计 | 204 | 69.2 | 68.48 | 计划生 |
4 | 110757000000917 | 李丹侬 | 105700 | 中医 | 252 | 85.35 | 64.38 | 计划生 |
5 | 110757000001085 | 韦柳群 | 030100 | 法学 | 247 | 86.14 | 64.1 | 计划生 |
6 | 110757000000182 | 李桐 | 080800 | 电气工程 | 283 | 69.56 | 61.78 | 计划生 |
7 | 110757000000691 | 李明阳 | 105100 | 临床医学 | 251 | 72.52 | 59.13 | 计划生 |
8 | 110757000002238 | 李帅兵 | 085207 | 电气工程 | 275 | 77.28 | 63.91 | 理工生 |
9 | 110757000001621 | 刘帅 | 085201 | 机械工程 | 336 | 75.08 | 70.35 | 理工生 |
10 | 110757000002166 | 周筱 | 085207 | 电气工程 | 338 | 80.88 | 72.91 | 理工生 |
11 | 110757000001830 | 郑年伟 | 085207 | 电气工程 | 335 | 83.44 | 73.58 | 理工生 |
12 | 110757000002208 | 杨文 | 085207 | 电气工程 | 338 | 85.56 | 74.78 | 理工生 |
13 | 110757000002810 | 王伦 | 125300 | 会计 | 204 | 81.58 | 73.43 | 划线生(两门) |
14 | 110757000002941 | 钟乐炀 | 125300 | 会计 | 200 | 73.22 | 69.29 | 划线生(两门) |
15 | 110757000002955 | 田佳加 | 125300 | 会计 | 221 | 62.48 | 69.19 | 划线生(两门) |
16 | 110757000002525 | 杨海军 | 125300 | 会计 | 179 | 74.08 | 65.43 | 划线生(两门) |
17 | 110757000000900 | 陈云 | 105700 | 中医 | 308 | 84.5 | 70.76 | 划线生(三门) |
18 | 110757000000905 | 周显臣 | 105700 | 中医 | 326 | 78.4 | 70.48 | 划线生(三门) |
19 | 110757000000509 | 鲁俊玲 | 105100 | 临床医学 | 308 | 81.96 | 69.74 | 划线生(三门) |
20 | 110757000001422 | 宋谦 | 040100 | 教育学 | 312 | 80.1 | 69.48 | 划线生(三门) |
21 | 110757000000835 | 覃艳丽 | 105100 | 临床医学 | 284 | 79.72 | 65.97 | 划线生(三门) |
22 | 110757000001282 | 何艳 | 100200 | 临床医学 | 298 | 73.16 | 65.02 | 划线生(三门) |
23 | 110757000000357 | 杨美玲 | 105100 | 临床医学 | 293 | 74.6 | 65 | 划线生(三门) |
24 | 110757000000725 | 石阳升 | 105100 | 临床医学 | 290 | 75.28 | 64.91 | 划线生(三门) |
25 | 110757000000343 | 谷成毅 | 105100 | 临床医学 | 290 | 75 | 64.8 | 划线生(三门) |
26 | 110757000000388 | 吴和舒 | 105100 | 临床医学 | 277 | 78.12 | 64.49 | 划线生(三门) |
27 | 110757000000517 | 贺子秋 | 105100 | 临床医学 | 271 | 79.92 | 64.49 | 划线生(三门) |
28 | 110757000000882 | 杨平 | 105100 | 临床医学 | 292 | 73.44 | 64.42 | 划线生(三门) |
29 | 110757000000790 | 周宏鹏 | 105100 | 临床医学 | 289 | 74.32 | 64.41 | 划线生(三门) |
30 | 110757000001011 | 覃飞 | 030500 | 马克思主义理论 | 382 | 89 | 81.44 | 划线生(四门) |
31 | 110757000001385 | 梁佳雪 | 050100 | 中国语言文学 | 361 | 94.4 | 81.08 | 划线生(四门) |
32 | 110757000001382 | 王仁芝 | 050100 | 中国语言文学 | 362 | 93.64 | 80.89 | 划线生(四门) |
33 | 110757000001341 | 刘恋 | 050100 | 中国语言文学 | 358 | 89 | 78.56 | 划线生(四门) |
34 | 110757000001365 | 钟季源 | 050100 | 中国语言文学 | 332 | 94.4 | 77.6 | 划线生(四门) |
扫码关注
考研信息一网打尽