1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研复试 来源:中国考研网 2017-03-31 相关院校:福州大学
2017年福州大学人文社会科学学院硕士研究生复试情况公示
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试 总分 | 总成绩 | 录取 类别 | 是否调剂 | 录取排名 | 学制 | 培养方式 |
叶彬文 | 103867210295383 | 030301 | 社会学 | 86.87 | 30% | 376 | 78.7 | 非定向 | 否 | 1 | 2.5 | 全日制 |
胡小玄 | 103867210295400 | 030301 | 社会学 | 85.13 | 30% | 378 | 78.46 | 非定向 | 否 | 2 | 2.5 | 全日制 |
冯璐 | 103867210295387 | 030301 | 社会学 | 79.77 | 30% | 386 | 77.97 | 非定向 | 否 | 3 | 2.5 | 全日制 |
牛海亮 | 103867210295401 | 030301 | 社会学 | 80.07 | 30% | 371 | 75.96 | 非定向 | 否 | 4 | 2.5 | 全日制 |
林小雅 | 103867210295382 | 030301 | 社会学 | 81.23 | 30% | 367 | 75.75 | 非定向 | 否 | 5 | 2.5 | 全日制 |
林轩 | 103867210295386 | 030301 | 社会学 | 78.33 | 30% | 373 | 75.72 | 非定向 | 否 | 6 | 2.5 | 全日制 |
邓兆鑫 | 103867210295395 | 030301 | 社会学 | 84.47 | 30% | 349 | 74.2 | 非定向 | 否 | 7 | 2.5 | 全日制 |
韩钟英 | 103867210295411 | 030301 | 社会学 | 79.6 | 30% | 359 | 74.14 | 非定向 | 否 | 8 | 2.5 | 全日制 |
郭艳楠 | 103867210295403 | 030301 | 社会学 | 78.53 | 30% | 355 | 73.26 | 非定向 | 否 | 9 | 2.5 | 全日制 |
李伟杰 | 103867210295399 | 030301 | 社会学 | 79.2 | 30% | 351 | 72.9 | 非定向 | 否 | 10 | 2.5 | 全日制 |
杨森 | 103867210295406 | 030301 | 社会学 | 78.97 | 30% | 347 | 72.27 | 非定向 | 否 | 候补1 | 2.5 | 全日制 |
林珊 | 103867210295623 | 135108 | 艺术设计 | 77 | 50% | 389 | 77.4 | 非定向 | 否 | 1 | 2.5 | 全日制 |
蔡庚铃 | 103867210295622 | 135108 | 艺术设计 | 76.13 | 50% | 357 | 73.77 | 非定向 | 否 | 2 | 2.5 | 全日制 |
俞越 | 103317210200399 | 135101 | 音乐 | 72.5 | 50% | 350 | 71.25 | 非定向 | 是 | 1 | 3 | 全日制 |
魏丽娟 | 103867210295513 | 035200 | 社会工作 | 81.37 | 30% | 410 | 81.81 | 非定向 | 否 | 1 | 2 | 全日制 |
王珂君 | 103867210295491 | 035200 | 社会工作 | 80.8 | 30% | 397 | 79.82 | 非定向 | 否 | 2 | 2 | 全日制 |
黄高翔 | 103867210295609 | 035200 | 社会工作 | 78.2 | 30% | 402 | 79.74 | 非定向 | 否 | 3 | 2 | 全日制 |
叶佳媚 | 103867210295516 | 035200 | 社会工作 | 80.1 | 30% | 395 | 79.33 | 非定向 | 否 | 4 | 2 | 全日制 |
陈晶 | 103867210295525 | 035200 | 社会工作 | 73.5 | 30% | 409 | 79.31 | 非定向 | 否 | 5 | 2 | 全日制 |
毛竹 | 103867210295493 | 035200 | 社会工作 | 77.27 | 30% | 397 | 78.76 | 非定向 | 否 | 6 | 2 | 全日制 |
柳琪 | 103867210295523 | 035200 | 社会工作 | 71.97 | 30% | 406 | 78.43 | 非定向 | 否 | 7 | 2 | 全日制 |
张怡倩 | 103867210295484 | 035200 | 社会工作 | 77.63 | 30% | 392 | 78.17 | 非定向 | 否 | 8 | 2 | 全日制 |
周娜娜 | 103867210295463 | 035200 | 社会工作 | 77.1 | 30% | 393 | 78.15 | 非定向 | 否 | 9 | 2 | 全日制 |
张桥龙 | 103867210295462 | 035200 | 社会工作 | 73.23 | 30% | 401 | 78.11 | 非定向 | 否 | 10 | 2 | 全日制 |
胡述芳 | 103867210295464 | 035200 | 社会工作 | 74.8 | 30% | 392 | 77.32 | 非定向 | 否 | 11 | 2 | 全日制 |
宋双诺 | 103867210295610 | 035200 | 社会工作 | 69.93 | 30% | 400 | 76.98 | 非定向 | 否 | 12 | 2 | 全日制 |
韩冬帅 | 103867210295533 | 035200 | 社会工作 | 74.27 | 30% | 383 | 75.9 | 非定向 | 否 | 13 | 2 | 全日制 |
黄丽晶 | 103867210295517 | 035200 | 社会工作 | 71.87 | 30% | 387 | 75.74 | 非定向 | 否 | 14 | 2 | 全日制 |
王星 | 103867210295529 | 035200 | 社会工作 | 70.27 | 30% | 388 | 75.4 | 非定向 | 否 | 15 | 2 | 全日制 |
宋红光 | 103867210295526 | 035200 | 社会工作 | 68.17 | 30% | 390 | 75.05 | 非定向 | 否 | 16 | 2 | 全日制 |
胡鑫 | 103867210295539 | 035200 | 社会工作 | 74.4 | 30% | 376 | 74.96 | 非定向 | 否 | 17 | 2 | 全日制 |
胡彬 | 103867210295514 | 035200 | 社会工作 | 72 | 30% | 378 | 74.52 | 非定向 | 否 | 18 | 2 | 全日制 |
施晓榕 | 103867210295510 | 035200 | 社会工作 | 74.2 | 30% | 371 | 74.2 | 非定向 | 否 | 19 | 2 | 全日制 |
刘文清 | 103867210295528 | 035200 | 社会工作 | 73.7 | 30% | 369 | 73.77 | 非定向 | 否 | 20 | 2 | 全日制 |
柴林静 | 103867210295413 | 035200 | 社会工作 | 72.17 | 30% | 372 | 73.73 | 非定向 | 否 | 21 | 2 | 全日制 |
王梦琦 | 103867210295534 | 035200 | 社会工作 | 67.4 | 30% | 382 | 73.7 | 非定向 | 否 | 22 | 2 | 全日制 |
孟言言 | 103867210295527 | 035200 | 社会工作 | 68 | 30% | 380 | 73.6 | 非定向 | 否 | 23 | 2 | 全日制 |
肖佳磊 | 103867210295524 | 035200 | 社会工作 | 69.7 | 30% | 374 | 73.27 | 非定向 | 否 | 24 | 2 | 全日制 |
廖晓州 | 103867210295515 | 035200 | 社会工作 | 74.6 | 30% | 362 | 73.06 | 非定向 | 否 | 25 | 2 | 全日制 |
袁瀚 | 103867210295520 | 035200 | 社会工作 | 77.8 | 30% | 353 | 72.76 | 非定向 | 否 | 26 | 2 | 全日制 |
刘墩煌 | 103867210295482 | 035200 | 社会工作 | 80 | 30% | 346 | 72.44 | 非定向 | 否 | 27 | 2 | 全日制 |
吴小青 | 103867210295483 | 035200 | 社会工作 | 71.13 | 30% | 364 | 72.3 | 非定向 | 否 | 28 | 2 | 全日制 |
陈羽彤 | 103867210295478 | 035200 | 社会工作 | 70 | 30% | 366 | 72.24 | 非定向 | 否 | 29 | 2 | 全日制 |
邢仲生 | 103867210295538 | 035200 | 社会工作 | 71.4 | 30% | 357 | 71.4 | 非定向 | 否 | 30 | 2 | 全日制 |
郭学琪 | 103867210295606 | 035200 | 社会工作 | 77.1 | 30% | 341 | 70.87 | 非定向 | 否 | 31 | 2 | 全日制 |
苏明月 | 103867210295521 | 035200 | 社会工作 | 67.83 | 30% | 359 | 70.61 | 非定向 | 否 | 32 | 2 | 全日制 |
陈弘滨 | 103867210295512 | 035200 | 社会工作 | 71.3 | 30% | 349 | 70.25 | 非定向 | 否 | 33 | 2 | 全日制 |
姜银东 | 103867210295607 | 035200 | 社会工作 | 70.3 | 30% | 345 | 69.39 | 非定向 | 否 | 候补1 | 2 | 全日制 |
黄泓坤 | 103867210295507 | 035200 | 社会工作 | 63.3 | 30% | 334 | 65.75 | 非定向 | 否 | 候补2 | 2 | 全日制 |
凡静 | 103867210295530 | 035200 | 社会工作 | 62.5 | 30% | 329 | 64.81 | 非定向 | 否 | 候补3 | 2 | 全日制 |
吴珈璐 | 103867210295531 | 035200 | 社会工作 | 65.97 | 30% | 317 | 64.17 | 非定向 | 否 | 候补4 | 2 | 全日制 |
王彩云 | 103867210295522 | 035200 | 社会工作 | 81.17 | 30% | 383 | 77.97 | 非定向 | 否 | 1 | 2.5 | 非全日制 |
冯铭铿 | 103867210295568 | 035200 | 社会工作 | 68.27 | 30% | 405 | 77.18 | 定向 | 否 | 2 | 2.5 | 非全日制 |
蒋铭珊 | 103867210295559 | 035200 | 社会工作 | 74.5 | 30% | 359 | 72.61 | 定向 | 否 | 3 | 2.5 | 非全日制 |
陈泽嘉 | 103867210295575 | 035200 | 社会工作 | 74.17 | 30% | 359 | 72.51 | 定向 | 否 | 4 | 2.5 | 非全日制 |
梁静康 | 103867210295562 | 035200 | 社会工作 | 68 | 30% | 365 | 71.5 | 定向 | 否 | 5 | 2.5 | 非全日制 |
蓝思慧 | 103867210295545 | 035200 | 社会工作 | 72.5 | 30% | 355 | 71.45 | 定向 | 否 | 6 | 2.5 | 非全日制 |
徐泉 | 103867210295426 | 035200 | 社会工作 | 75.5 | 30% | 347 | 71.23 | 非定向 | 否 | 7 | 2.5 | 非全日制 |
林楠 | 103867210295449 | 035200 | 社会工作 | 68.8 | 30% | 360 | 71.04 | 定向 | 否 | 8 | 2.5 | 非全日制 |
余赛男 | 103867210295448 | 035200 | 社会工作 | 70.07 | 30% | 357 | 71 | 定向 | 否 | 9 | 2.5 | 非全日制 |
谷成 | 103867210295423 | 035200 | 社会工作 | 70.67 | 30% | 354 | 70.76 | 非定向 | 否 | 10 | 2.5 | 非全日制 |
林翠琼 | 103867210295576 | 035200 | 社会工作 | 65.83 | 30% | 364 | 70.71 | 定向 | 否 | 11 | 2.5 | 非全日制 |
汪馨君 | 103867210295487 | 035200 | 社会工作 | 68.6 | 30% | 355 | 70.28 | 定向 | 否 | 12 | 2.5 | 非全日制 |
毛聪聪 | 103867210295457 | 035200 | 社会工作 | 67.97 | 30% | 356 | 70.23 | 非定向 | 否 | 13 | 2.5 | 非全日制 |
缪剑威 | 103867210295489 | 035200 | 社会工作 | 72.83 | 30% | 345 | 70.15 | 非定向 | 否 | 14 | 2.5 | 非全日制 |
钟永杰 | 103867210295589 | 035200 | 社会工作 | 69.17 | 30% | 352 | 70.03 | 定向 | 否 | 15 | 2.5 | 非全日制 |
郑珊珊 | 103867210295564 | 035200 | 社会工作 | 70.67 | 30% | 348 | 69.92 | 定向 | 否 | 16 | 2.5 | 非全日制 |
吴少铃 | 103867210295586 | 035200 | 社会工作 | 69.5 | 30% | 348 | 69.57 | 定向 | 否 | 17 | 2.5 | 非全日制 |
王燕 | 103867210295502 | 035200 | 社会工作 | 69.17 | 30% | 348 | 69.47 | 定向 | 否 | 18 | 2.5 | 非全日制 |
赵艺媛 | 103867210295461 | 035200 | 社会工作 | 72.77 | 30% | 340 | 69.43 | 非定向 | 否 | 19 | 2.5 | 非全日制 |
陈达标 | 103867210295597 | 035200 | 社会工作 | 72.67 | 30% | 338 | 69.12 | 定向 | 否 | 20 | 2.5 | 非全日制 |
刘峰华 | 103867210295580 | 035200 | 社会工作 | 67.47 | 30% | 349 | 69.1 | 定向 | 否 | 21 | 2.5 | 非全日制 |
谢丰灿 | 103867210295578 | 035200 | 社会工作 | 68.33 | 30% | 344 | 68.66 | 定向 | 否 | 22 | 2.5 | 非全日制 |
卢达鹏 | 103867210295577 | 035200 | 社会工作 | 64.67 | 30% | 350 | 68.4 | 定向 | 否 | 23 | 2.5 | 非全日制 |
黄楚凝 | 103867210295594 | 035200 | 社会工作 | 72.17 | 30% | 332 | 68.13 | 定向 | 否 | 24 | 2.5 | 非全日制 |
黄菊贞 | 103867210295555 | 035200 | 社会工作 | 64.3 | 30% | 347 | 67.87 | 定向 | 否 | 25 | 2.5 | 非全日制 |
林幸德 | 103867210295583 | 035200 | 社会工作 | 70.5 | 30% | 332 | 67.63 | 定向 | 否 | 26 | 2.5 | 非全日制 |
林缅 | 103867210295551 | 035200 | 社会工作 | 70.67 | 30% | 330 | 67.4 | 定向 | 否 | 27 | 2.5 | 非全日制 |
姜丹丹 | 103867210295437 | 035200 | 社会工作 | 65.5 | 30% | 340 | 67.25 | 非定向 | 否 | 28 | 2.5 | 非全日制 |
吴梦莹 | 103867210295587 | 035200 | 社会工作 | 69.3 | 30% | 331 | 67.13 | 定向 | 否 | 29 | 2.5 | 非全日制 |
林娜 | 103867210295428 | 035200 | 社会工作 | 71.33 | 30% | 326 | 67.04 | 定向 | 否 | 30 | 2.5 | 非全日制 |
吴菡薇 | 103867210295476 | 035200 | 社会工作 | 69.67 | 30% | 328 | 66.82 | 定向 | 否 | 31 | 2.5 | 非全日制 |
黄淑雅 | 103867210295570 | 035200 | 社会工作 | 72.2 | 30% | 322 | 66.74 | 定向 | 否 | 32 | 2.5 | 非全日制 |
陈一沫 | 103867210295602 | 035200 | 社会工作 | 68.2 | 30% | 330 | 66.66 | 定向 | 否 | 33 | 2.5 | 非全日制 |
黄晓宁 | 103867210295572 | 035200 | 社会工作 | 64.83 | 30% | 337 | 66.63 | 定向 | 否 | 34 | 2.5 | 非全日制 |
方紫烟 | 103867210295450 | 035200 | 社会工作 | 66.3 | 30% | 329 | 65.95 | 定向 | 否 | 35 | 2.5 | 非全日制 |
杨秋雅 | 103867210295592 | 035200 | 社会工作 | 66 | 30% | 328 | 65.72 | 定向 | 否 | 36 | 2.5 | 非全日制 |
陈念之 | 103867210295427 | 035200 | 社会工作 | 66.83 | 30% | 325 | 65.55 | 定向 | 否 | 37 | 2.5 | 非全日制 |
陈菲媛 | 103867210295573 | 035200 | 社会工作 | 69.33 | 30% | 319 | 65.46 | 定向 | 否 | 38 | 2.5 | 非全日制 |
冯飘洁 | 103867210295552 | 035200 | 社会工作 | 65.5 | 30% | 322 | 64.73 | 定向 | 否 | 39 | 2.5 | 非全日制 |
郑范婧 | 103867210295417 | 035200 | 社会工作 | 62.5 | 30% | 327 | 64.53 | 定向 | 否 | 40 | 2.5 | 非全日制 |
吴文雅 | 103867210295584 | 035200 | 社会工作 | 68.3 | 30% | 314 | 64.45 | 定向 | 否 | 候补1 | 2.5 | 非全日制 |
王婵 | 103867210295543 | 035200 | 社会工作 | 60.5 | 30% | 329 | 64.21 | 定向 | 否 | 候补2 | 2.5 | 非全日制 |
邓仲元 | 103867210295593 | 035200 | 社会工作 | 60.5 | 30% | 313 | 61.97 | 定向 | 否 | 候补3 | 2.5 | 非全日制 |
孔涵 | 103867210295467 | 035200 | 社会工作 | 71.2 | 30% | 324 | 66.72 | 非定向 | 否 | 候补4 | 2.5 | 非全日制 |
苑明珠 | 103867210295535 | 035200 | 社会工作 | 61.17 | 30% | 311 | 61.89 | 非定向 | 否 | 候补5 | 2.5 | 非全日制 |
陈晓 | 103867210295509 | 035200 | 社会工作 | 53 | 复试成绩不及格,不录取 | 非全日制 | ||||||
王晴 | 100947076000091 | 135101 | 音乐 | 48.17 | 复试成绩不及格,不录取 | 全日制 | ||||||
何春林 | 105747000010376 | 135101 | 音乐 | 42.16 | 复试成绩不及格,不录取 | 全日制 | ||||||
王蔚帆 | 103867210295619 | 135101 | 音乐 | 51.84 | 复试成绩不及格,不录取 | 全日制 |
公示时间:2017年3月30日--2017年4月1日,如有疑义,请与我院联系。联系电话:0591-22866567,联系人:张老师
扫码关注
考研信息一网打尽