1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2011-08-29 相关院校:南开大学
南开大学2011年硕士研究生报考录取人数统计,详情如下:
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
数学学院(代组合中心招生) | 应用数学 | 15 | 3 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 0 | 2 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 16 | 4 |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 2 | 0 |
陈省身数学研究所 | 应用数学 | 7 | 0 |
数学科学学院 | ★生物信息学 | 3 | 0 |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 56 | 7 |
数学科学学院 | 基础数学 | 29 | 5 |
数学科学学院 | 计算数学 | 9 | 2 |
数学科学学院 | 应用数学 | 87 | 9 |
数学科学学院 | 应用统计硕士 | 6 | 4 |
物理科学学院 | ★光子学与光子技术 | 14 | 2 |
物理科学学院 | ★生命信息物理学 | 13 | 3 |
物理科学学院 | 材料物理与化学 | 12 | 5 |
物理科学学院 | 测试计量技术及仪器 | 6 | 3 |
物理科学学院 | 光学 | 67 | 26 |
物理科学学院 | 理论物理 | 30 | 5 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 0 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 48 | 19 |
泰达应用物理学院 | ★光子学与光子技术 | 1 | 0 |
泰达应用物理学院 | 材料物理与化学 | 5 | 4 |
泰达应用物理学院 | 测试计量技术及仪器 | 2 | 1 |
泰达应用物理学院 | 光学 | 1 | 1 |
泰达应用物理学院 | 凝聚态物理 | 1 | 0 |
泰达生物技术学院 | ★生物信息学 | 3 | 0 |
泰达生物技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 0 |
泰达生物技术学院 | 微生物学 | 12 | 4 |
信息技术科学学院 | 电磁场与微波技术 | 2 | 3 |
信息技术科学学院 | 电路与系统 | 29 | 7 |
信息技术科学学院 | 电子与通信工程 | 10 | 8 |
信息技术科学学院 | 光学 | 4 | 1 |
信息技术科学学院 | 光学工程 | 79 | 27 |
信息技术科学学院 | 光学工程(专业学位) | 5 | |
信息技术科学学院 | 计算机技术 | 10 | 7 |
信息技术科学学院 | 计算机软件与理论 | 81 | 12 |
信息技术科学学院 | 计算机系统结构 | 48 | 10 |
信息技术科学学院 | 计算机应用技术 | 214 | 29 |
信息技术科学学院 | 检测技术与自动化装置 | 1 | 2 |
信息技术科学学院 | 控制工程 | 3 | 4 |
信息技术科学学院 | 控制理论与控制工程 | 45 | 10 |
信息技术科学学院 | 模式识别与智能系统 | 8 | 4 |
信息技术科学学院 | 通信与信息系统 | 93 | 25 |
信息技术科学学院 | 微电子学与固体电子学 | 65 | 12 |
信息技术科学学院 | 物理电子学 | 14 | 2 |
信息技术科学学院 | 系统工程 | 4 | 2 |
信息技术科学学院 | 信号与信息处理 | 30 | 6 |
信息技术科学学院 | 运筹学与控制论 | 12 | 4 |
软件学院 | 计算机软件与理论 | 49 | 7 |
软件学院 | 计算机应用技术 | 41 | 2 |
软件学院 | 软件工程 | 6 | 1 |
环境科学与工程学院 | ★环境管理与经济 | 86 | 9 |
环境科学与工程学院 | 安全技术及工程 | 43 | 5 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 140 | 23 |
环境科学与工程学院 | 环境工程(专业学位) | 8 | 23 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 162 | 34 |
化学学院 | ★化学生物学 | 12 | 2 |
化学学院 | ★精细化学品化学 | 2 | 0 |
化学学院 | 材料工程 | 0 | 12 |
化学学院 | 材料物理与化学 | 39 | 12 |
化学学院 | 分析化学 | 114 | 16 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 102 | 21 |
化学学院 | 化学工程 | 0 | 19 |
化学学院 | 农药学 | 24 | 7 |
化学学院 | 无机化学 | 88 | 24 |
化学学院 | 物理化学 | 41 | 14 |
化学学院 | 应用化学 | 20 | 3 |
化学学院 | 有机化学 | 354 | 73 |
生命科学学院 | ★生物信息学 | 9 | 2 |
生命科学学院 | 动物学 | 21 | 13 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 7 | 4 |
生命科学学院 | 生态学 | 19 | 6 |
生命科学学院 | 生物工程 | 3 | 15 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 311 | 81 |
生命科学学院 | 微生物学 | 235 | 24 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 156 | 20 |
生命科学学院 | 遗传学 | 57 | 4 |
生命科学学院 | 植物学 | 66 | 10 |
药学院 | 微生物学 | 96 | 5 |
药学院 | 药物化学 | 142 | 43 |
医学院 | 儿科学 | 1 | 0 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 |
医学院 | 妇产科学 | 3 | 0 |
医学院 | 妇产科学(专业学位) | 0 | 1 |
医学院 | 急诊医学 | 1 | 0 |
医学院 | 口腔临床医学 | 9 | 2 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 4 | 1 |
医学院 | 麻醉学 | 7 | 0 |
医学院 | 免疫学 | 2 | 0 |
医学院 | 内科学 | 28 | 2 |
医学院 | 内科学(专业学位) | 14 | 3 |
医学院 | 生理学 | 13 | 21 |
医学院 | 外科学 | 20 | 5 |
医学院 | 外科学(专业学位) | 11 | 6 |
医学院 | 眼科学 | 1 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 6 | 1 |
医学院 | 影像医学与核医学(专业学位) | 2 | 3 |
医学院 | 肿瘤学 | 3 | 1 |
医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 2 | 1 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育硕士 | 45 | 19 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 9 | 1 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 165 | 15 |
文学院 | ★比较语言学 | 5 | 0 |
文学院 | ★高级应用语言文学 | 7 | 2 |
文学院 | ★文艺评论与创作 | 12 | 2 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 84 | 7 |
文学院 | 传播学 | 116 | 9 |
文学院 | 汉语言文字学 | 90 | 2 |
文学院 | 美术学 | 54 | 5 |
文学院 | 设计艺术学 | 98 | 8 |
文学院 | 文艺学 | 34 | 5 |
文学院 | 新闻学 | 103 | 6 |
文学院 | 艺术设计 | 3 | 0 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 171 | 6 |
文学院 | 中国古代文学 | 213 | 13 |
文学院 | 中国古典文献学 | 6 | 0 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 0 |
文学院 | 中国现当代文学 | 152 | 11 |
历史学院 | ★环境史 | 5 | 1 |
历史学院 | 考古学及博物馆学 | 47 | 4 |
历史学院 | 历史文献学 | 14 | 6 |
历史学院 | 史学理论及史学史 | 5 | 3 |
历史学院 | 世界史 | 83 | 14 |
历史学院 | 中国古代史 | 117 | 12 |
历史学院 | 中国近现代史 | 55 | 7 |
历史学院 | 专门史 | 18 | 4 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 9 | 3 |
哲学院 | 伦理学 | 3 | 2 |
哲学院 | 逻辑学 | 35 | 9 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 38 | 4 |
哲学院 | 美学 | 5 | 3 |
哲学院 | 外国哲学 | 19 | 4 |
哲学院 | 中国哲学 | 41 | 6 |
哲学院 | 宗教学 | 9 | 1 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 13 | 4 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 42 | 1 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 71 | 5 |
外国语学院 | 英语笔译 | 152 | 30 |
外国语学院 | 英语口译 | 101 | 18 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 445 | 26 |
法学院 | 法律(法学) | 30 | 12 |
法学院 | 法律(非法学) | 395 | 35 |
法学院 | 法律史 | 11 | 5 |
法学院 | 法学理论 | 72 | 6 |
法学院 | 国际法学 | 30 | 9 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 45 | 5 |
法学院 | 经济法学 | 83 | 5 |
法学院 | 民商法学 | 82 | 5 |
法学院 | 诉讼法学 | 45 | 4 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 63 | 8 |
法学院 | 刑法学 | 88 | 5 |
周恩来政府管理学院 | 公共管理硕士 | 252 | 53 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 36 | 6 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 11 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 18 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 民族学 | 7 | 3 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 5 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 16 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 86 | 7 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作硕士 | 63 | 14 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 96 | 9 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 8 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 247 | 19 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理硕士 | 46 | 20 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 188 | 7 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 66 | 6 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 4 | 1 |
马克思主义教育学院 | 国外马克思主义研究 | 7 | 3 |
马克思主义教育学院 | 军事思想 | 39 | 5 |
马克思主义教育学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 1 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义发展史 | 8 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义基本原理 | 16 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义哲学 | 3 | 1 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义中国化研究 | 27 | 3 |
马克思主义教育学院 | 思想政治教育 | 75 | 9 |
马克思主义教育学院 | 中共党史 | 27 | 5 |
马克思主义教育学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 23 | 3 |
经济学院 | ★保险学 | 94 | 5 |
经济学院 | ★金融工程 | 127 | 2 |
经济学院 | ★精算学 | 258 | 21 |
经济学院 | 保险硕士 | 49 | 24 |
经济学院 | 财政学 | 114 | 11 |
经济学院 | 产业经济学 | 190 | 10 |
经济学院 | 国际贸易学 | 177 | 8 |
经济学院 | 国际商务硕士 | 55 | 40 |
经济学院 | 金融硕士 | 72 | 55 |
经济学院 | 金融学 | 981 | 49 |
经济学院 | 经济史 | 10 | 3 |
经济学院 | 经济思想史 | 2 | 0 |
经济学院 | 劳动经济学 | 52 | 5 |
经济学院 | 区域经济学 | 202 | 18 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 14 | 2 |
经济学院 | 世界经济 | 651 | 66 |
经济学院 | 数量经济学 | 91 | 8 |
经济学院 | 统计学 | 42 | 4 |
经济学院 | 西方经济学 | 119 | 11 |
经济学院 | 政治经济学 | 52 | 6 |
商学院 | ★公司治理 | 106 | 12 |
商学院 | ★人力资源管理 | 129 | 2 |
商学院 | 档案学 | 40 | 4 |
商学院 | 工程管理硕士 | 53 | 31 |
商学院 | 工商管理硕士 | 1153 | 363 |
商学院 | 管理科学与工程 | 133 | 10 |
商学院 | 会计硕士 | 70 | 12 |
商学院 | 会计学 | 330 | 13 |
商学院 | 技术经济及管理 | 32 | 3 |
商学院 | 企业管理 | 542 | 27 |
商学院 | 情报学 | 50 | 2 |
商学院 | 图书馆学 | 32 | 3 |
商学院 | 图书情报硕士 | 92 | 22 |
商学院 | 项目管理 | 6 | 0 |
商学院 | 资产评估硕士 | 34 | 12 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 74 | 7 |
旅游与服务学院 | 旅游管理硕士 | 82 | 25 |
高等教育研究所 | 比较教育学 | 3 | 0 |
高等教育研究所 | 高等教育学 | 21 | 4 |
高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 24 | 5 |
高等教育研究所 | 教育史 | 3 | 0 |
高等教育研究所 | 教育学原理 | 14 | 3 |
高等教育研究所 | 职业技术教育学 | 1 | 0 |
经济与社会发展研究院 | ★物流学 | 38 | 4 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 94 | 11 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 40 | 2 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程 | 0 | 6 |
金融发展研究院 | ★金融工程 | 62 | 6 |
金融发展研究院 | 金融学 | 204 | 16 |
日本研究院 | 国际政治 | 16 | 2 |
日本研究院 | 世界经济 | 15 | 3 |
日本研究院 | 世界史 | 30 | 4 |
注: | |||
1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数 | |||
2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因 |
扫码关注
考研信息一网打尽