1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:江南大学 2011-04-07 相关院校:江南大学
1、凡第一志愿报考我校达到国家线,未达到我校学术型分数线的考生,优先调剂到我校专业学位复试。
2、欢迎“985”、“211”院校考生调剂复试。
3、复试比例不超过1:1.3。
4、具体复试名单已在各招生学院网上公布。
5、我校接收少量调剂生,具体的缺额信息已在“中国研究生招生信息网”公布(公网入口、教育网入口),调剂系统已开放。
江南大学2011年学术型硕士复试分数线
|
||||||||
代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
001 | 食品学院 | 082202 | 制糖工程 | 329 | 40 | 40 | 60 | 60 |
083201 | 食品科学 | 345 | 40 | 45 | 60 | 60 | ||
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 346 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 327 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | 303 | 40 | 40 | 120 | |||
002 | 生工学院 | 071005 | 微生物学 | 329 | 40 | 40 | 60 | 60 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081703 | 生物化工 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
082203 | 发酵工程 | 339 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
003 | 设计学院 | 050403 | 美术学 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
050404 | 设计艺术学 | 359 | 45 | 45 | 100 | 100 | ||
019 | 物联网学院 | 080801 | 电机与电器 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 312 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081103 | 系统工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081201 | 计算机系统结构 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
082224 | ★印刷工程及媒体技术 | 327 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
006 | 化工学院 | 070302 | 分析化学 | 340 | 48 | 48 | 70 | 70 |
080502 | 材料学 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081701 | 化学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081702 | 化学工艺 | 335 | 48 | 48 | 70 | 70 | ||
081704 | 应用化学 | 328 | 48 | 48 | 70 | 70 | ||
007 | 纺服学院 | 082101 | 纺织工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
050404 | 设计艺术学 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
082104 | 服装设计与工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
082201 | 制浆造纸工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
008 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080202 | 机械电子工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 313 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
082221 | ★包装工程 | 344 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
009 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
120202 | 企业管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
010 | 法政学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
020 | 人文学院 | 040101 | 教育学原理 | 307 | 40 | 40 | 120 | |
050105 | 中国古代文学 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
012 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080300 | 光学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
013 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 366 | 55 | 55 | 100 | 100 |
014 | 环土学院 | 083002 | 环境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 医药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 310 | 40 | 40 | 120 | |
016 | 数媒学院 | 050404 | 设计艺术学 | 324 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081203 | 计算机应用技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
单考 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生复试分数线为总分不低于240.
|
||||||||
江南大学2011年全日制专业学位硕士复试分数线
|
||||||||
代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
001 | 食品学院 | 085231 | 食品工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 生工学院 | 085221 | 轻工技术与工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 生工学院 | 085238 | 生物工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 343 | 45 | 45 | 90 | 110 |
006 | 化工学院 | 085204 | 材料工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
006 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
007 | 纺服学院 | 085220 | 纺织工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
008 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
008 | 机械学院 | 085236 | 工业工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
012 | 理学院 | 085202 | 光学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
014 | 环土学院 | 085229 | 环境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 医药学院 | 085235 | 制药工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 医药学院 | 085238 | 生物工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
016 | 数媒学院 | 085211 | 计算机技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
016 | 数媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物联网学院 | 085207 | 电气工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物联网学院 | 085209 | 集成电路工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物联网学院 | 085210 | 控制工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物联网学院 | 085211 | 计算机技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物联网学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物联网学院 | 085212 | 软件工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
009 | 商学院 | 085240 | 物流工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
009 | 商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 165 | 45 | 90 | ||
010 | 法政学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
019 | 物联网 | 095112 | 农业信息化 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
003 | 设计学院 | 055108 | 艺术设计 | 350 | 40 | 40 | 80 | 110 |
007 | 纺服学院 | 055108 | 艺术设计 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
单考 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生复试分数线为总分不低于240. |
扫码关注
考研信息一网打尽