1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:导师信息 来源:中国考研网 2016-06-19 相关院校:北京化工大学
北京化工大学分析化学专业研究生导师张普敦介绍如下:
姓名: 张普敦 | 性 别: 男 | 院 系: 理学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 分析化学 | 从事专业2: 应用化学 | 从事专业3: 化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: 2005-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 中国科学院大连化学物理研究所 | 毕业专业: 070302 分析化学 | 毕业时间: 2003-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 010-64417634 | E-mail: zhangpd@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育经历:
1999.9-2003.3 博士,中科院大连化学物理研究所,生物技术部,
专业:分析化学
研究方向:毛细管电泳和色谱
1995.9-1998.9 硕士, 兰州大学化学系,
专业:分析化学
研究方向:分离科学与技术
1987.9-1991.7 学士,四川大学(成都科技大学)应用化学系,
专业:分析化学
职业经历:
2014.9-2015.9 德国杜伊斯堡-埃森大学物理化学系,访问学者
2013.2- 至今 北京化工大学理学院/分析测试中心,副教授
2005.9-2013.2 北京化工大学理学院,副教授
2003.7-2005.8 上海交通大学化学化工学院/环境科学与工程学院,博士后
2003.3-2003.7 中国科学院大连化学物理研究所,科研人员
1991.7-1999.8 中国石化兰化化工研究院物化室,工程师
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱分析化学,纳米和材料分析化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫码关注
考研信息一网打尽