1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:导师信息 来源:中国考研网 2016-06-17 相关院校:北京化工大学
北京化工大学化学专业研究生导师苏昕介绍如下:
姓名: 苏昕 | 性 别: 男 | 院 系: 生命科学与技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 分析化学 | 从事专业2: 化学 | 从事专业3: 药物分析学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: 微生物与生化药学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: 2015-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 北京大学 | 毕业专业: 070302 分析化学 | 毕业时间: 2015-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: | E-mail: pkusuxin@gmail.com | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本课题组致力于利用分析化学和化学生物学等手段开发新型分子诊断方法,并且推动新方法在临床诊断和治疗中的应用。我们还利用单分子分析的手段来研究生物分子间的相互作用,从而在更深层面理解生物过程的机理,进一步为临床检测和生命科学基础研究服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子诊断与单分子分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫码关注
考研信息一网打尽