1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:导师信息 来源:中国考研网 2016-05-17 相关院校:北京化工大学
北京化工大学学概率论与数理统计专业研究生导师张强介绍如下:
姓名: 张强 | 性 别: 男 | 院 系: 经济管理学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 管理科学与工程 | 从事专业2: 概率论与数理统计 | 从事专业3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: 2014-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 北京航空航天大学 | 毕业专业: 020204 金融学 | 毕业时间: 2012-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: | E-mail: zhangqiang@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自2006年开始从事金融相关研究,目前在管理学期刊《Journal of systems science and complexity》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》及《中国管理科学》等期刊发表10几篇学术论文。目前主持一项国家自然基金面上项目和一项中央高校基金。主讲《货币银行学》、《金融工程》、《风险投资学》、《金融时间序列分析》、《随机过程》及《数值分析》等课程。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融市场微观结构,金融工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫码关注
考研信息一网打尽