1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2016-04-01 相关院校:河北工业大学
2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100566011810959 | 柳钢吒 | 72.49 | 246.68 | 330 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000082 | 张江涛 | 71.43 | 223.45 | 347 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 144306137000029 | 张洁 | 70.98 | 233.55 | 332 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000043 | 邢玮烁 | 70.67 | 247.4 | 314 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000005 | 韩春宇 | 69.79 | 234.5 | 321 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000062 | 孟瑞林 | 69.67 | 224.63 | 331 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000041 | 史双双 | 69.48 | 219.63 | 335 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000074 | 徐奕 | 68.92 | 200.13 | 352 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000035 | 赵泽通 | 68.9 | 234.18 | 314 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 101456000000079 | 郭丹 | 68.74 | 253.63 | 291 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 102136021010240 | 于璇 | 68.69 | 244.28 | 301 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 104226510095731 | 张朝旭 | 67.87 | 221 | 320 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100046130202822 | 魏诗雅 | 67.56 | 229.5 | 308 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000047 | 段赛赛 | 67.55 | 219.55 | 319 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100566000101203 | 王昊宇 | 67.39 | 239.05 | 296 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 101416121413326 | 田骐源 | 66.95 | 208.7 | 326 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 102866322207748 | 田康凯 | 66.92 | 232.8 | 299 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806048000022 | 方梦倩 | 66.27 | 226.13 | 301 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 102136021011001 | 范海瑞 | 66.09 | 231.08 | 294 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 102936210102530 | 刘源 | 65.73 | 214.88 | 309 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000076 | 邱志磊 | 65.43 | 211.75 | 310 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 106136081000111 | 田小森 | 65.04 | 220.5 | 297 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 107016112063143 | 钱盛亚 | 64.86 | 240.78 | 273 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000078 | 马腾达 | 63.86 | 231.48 | 275 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000049 | 楚春双 | 63.49 | 202.55 | 304 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 107016113103254 | 王影影 | 63.48 | 206.08 | 300 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100556333309834 | 王庆伟 | 62.76 | 192.63 | 309 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000040 | 殷达 | 61.96 | 203.68 | 290 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000036 | 臧雪岩 | 61.74 | 184.95 | 309 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100806047000050 | 陈春梅 | 61.51 | 195.85 | 295 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100556333306110 | 张新素 | 60.83 | 185.33 | 301 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 101836215127644 | 刘懿萱 | 60.14 | 186.48 | 294 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100136152020054 | 李韩 | 57.73 | 190.88 | 269 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000113 | 孙莞格 | 72.67 | 233.65 | 346 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000114 | 雷瑶 | 72.56 | 231.93 | 347 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000142 | 韩春颖 | 72.21 | 234.65 | 341 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000164 | 石超君 | 71.47 | 233.62 | 336 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000172 | 丁木 | 70.66 | 209.57 | 356 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000139 | 杨泽 | 69.99 | 243.26 | 313 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000211 | 史龙云 | 69.8 | 209.41 | 349 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000195 | 聂冬 | 69.57 | 238.3 | 315 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000096 | 李招康 | 69.23 | 226.72 | 325 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000226 | 刘森 | 68.66 | 212.57 | 336 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000181 | 曹小青 | 68.65 | 206.15 | 343 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000145 | 王娇 | 68.07 | 235.12 | 306 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000215 | 王旭娇 | 68.05 | 207.08 | 337 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000034 | 吴雪琪 | 68.05 | 222.35 | 320 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000252 | 郑笑 | 67.86 | 209.23 | 333 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000090 | 何军强 | 67.47 | 217.15 | 321 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000196 | 于雪梅 | 67.27 | 187.75 | 352 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000245 | 王红义 | 67.26 | 220.96 | 315 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000070 | 何利平 | 67.08 | 228.63 | 305 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000158 | 蔡向科 | 66.74 | 221.56 | 310 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000083 | 孙莹妹 | 66.54 | 215.56 | 315 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000151 | 崔可旺 | 66.31 | 203.9 | 326 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000017 | 贺紫平 | 66.12 | 220.53 | 306 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000046 | 吝子祥 | 66.09 | 203.15 | 325 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000097 | 马鹏飞 | 65.76 | 220.5 | 303 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000121 | 张世立 | 65.74 | 194.28 | 332 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000238 | 南小雪 | 65.32 | 214.5 | 306 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000143 | 刘芳焕 | 65.29 | 216.05 | 304 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000193 | 杜雅丽 | 65.24 | 209.38 | 311 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000165 | 安星 | 64.66 | 199.65 | 317 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000241 | 张莎 | 64.39 | 197.63 | 317 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000203 | 张欢 | 64.28 | 190.51 | 324 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000235 | 张康龙 | 63.92 | 196.83 | 314 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000123 | 陈雪敏 | 63.65 | 201.98 | 306 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 100806048000106 | 李文霄 | 63.55 | 194.91 | 313 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000037 | 高妍 | 74.75 | 262.7 | 331 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100136019010242 | 李晓雪 | 69.49 | 244.9 | 307 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100076000008813 | 李怡 | 69.12 | 252.9 | 295 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100566000101413 | 张晓龙 | 68.27 | 237.5 | 305 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 102466210008002 | 郭晓轩 | 67.01 | 223.6 | 310 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 102806210012423 | 桂文婷 | 66.99 | 227.9 | 305 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100566000101406 | 王楠楠 | 66.85 | 234.1 | 297 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100076000008820 | 程锐敏 | 65.96 | 242.7 | 280 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000044 | 黄馨菂 | 65.64 | 238.5 | 282 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000069 | 肖悦 | 65.61 | 215.8 | 307 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100566000101317 | 马明杰 | 65.45 | 220 | 301 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000063 | 刘方原 | 64.97 | 192.1 | 328 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000071 | 张衡 | 64.96 | 205.5 | 313 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000068 | 许彦朋 | 64.44 | 211.5 | 302 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100566000101331 | 蔡昱 | 64.37 | 217.3 | 295 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000043 | 杨立闯 | 64.36 | 222.6 | 289 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000003 | 李书华 | 64.33 | 208 | 305 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000070 | 李松 | 64.24 | 211.8 | 300 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000004 | 贾迪 | 63.39 | 225.2 | 278 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100136006020002 | 王晓宇 | 62.73 | 204.1 | 296 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806048000132 | 游志勇 | 61.87 | 205.7 | 287 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100136006010079 | 傅温慧 | 61.41 | 207.7 | 281 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000062 | 闫苗 | 61.39 | 206.6 | 282 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 100806049000061 | 苑丽静 | 57.32 | 181.5 | 276 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 105326414002036 | 郑洁 | 69.65 | 222.67 | 333 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 100046130303006 | 董松 | 67.16 | 231.03 | 303 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 100806048000042 | 张凯 | 64.13 | 229.9 | 279 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 102906210600036 | 权佳宁 | 62.57 | 210.1 | 288 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 100566000101219 | 赵昆越 | 62.45 | 227.2 | 268 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 103586210003232 | 陈芳芳 | 61.12 | 192.9 | 295 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 100806048000057 | 于成磊 | 60.76 | 183.03 | 303 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 102136021010220 | 韩楠 | 59.36 | 183.3 | 291 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 100806048000128 | 考政晓 | 59.04 | 189.87 | 281 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 100046130603363 | 王新延 | 58.8 | 199.83 | 268 | 非定向就业 | ||
019 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 100806047000014 | 温洁 | 57.6 | 193.5 | 265 | 非定向就业 |
扫码关注
考研信息一网打尽