1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2016-04-01 相关院校:河北工业大学
2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000092 | 安明 | 80.56 | 252.3 | 391 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000094 | 李园丰 | 79.61 | 252.4 | 383 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 103846213404358 | 杨洋 | 77.21 | 256 | 359 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000200 | 陈勇勇 | 76.93 | 258.4 | 354 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100566000103108 | 王远哲 | 76.93 | 240.4 | 374 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100086210003502 | 张茜 | 76.71 | 254 | 357 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000136 | 姚文帅 | 75.76 | 248.7 | 355 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 105206000010043 | 武晨曦 | 75.39 | 233.3 | 369 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100556333305318 | 王岩 | 75.17 | 235.3 | 365 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100346228010681 | 郝杰 | 74.89 | 259.3 | 336 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000158 | 宋莹莹 | 74.49 | 238.3 | 356 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000082 | 孟娣 | 74.4 | 243 | 350 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000253 | 王玮 | 74.28 | 245.7 | 346 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100556333305129 | 路聪聪 | 74.28 | 236.7 | 356 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100366999904234 | 庞晶 | 74.01 | 232 | 359 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000124 | 李云超 | 73.92 | 257.4 | 330 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000066 | 张月如 | 73.91 | 247.4 | 341 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100046411508709 | 于诗雨 | 73.89 | 229.3 | 361 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000053 | 陈彤 | 73.73 | 238 | 350 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000055 | 葛林洁 | 73.68 | 243 | 344 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000014 | 程思宁 | 73.53 | 252.7 | 332 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100346228010538 | 刘霄 | 73.44 | 245.7 | 339 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000218 | 袁玉林 | 73.4 | 234.6 | 351 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100026111307354 | 刘琪 | 73.39 | 248 | 336 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000190 | 宋文松 | 73.23 | 238.7 | 345 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100346228010589 | 张晓园 | 73.16 | 242.7 | 340 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100346228010517 | 朱欢 | 73.11 | 242.3 | 340 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000093 | 王丹涪 | 72.83 | 251 | 328 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100556000002022 | 薛伊冰 | 72.67 | 232.7 | 347 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100346228011914 | 徐娜 | 72.47 | 244.7 | 332 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 104256540001795 | 刘松 | 72.4 | 219 | 360 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 101736280101310 | 袁光 | 71.51 | 224 | 347 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100566015912349 | 孙浩博 | 71.47 | 236.3 | 333 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100366999904778 | 傅凯明 | 71.39 | 233 | 336 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000129 | 李姗 | 71.36 | 242.7 | 325 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000098 | 米慧欣 | 71.17 | 237.7 | 329 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100086210005421 | 周桐 | 71.12 | 227.4 | 340 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100556000001343 | 刘华堂 | 71 | 234.6 | 331 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100806035000239 | 严雪晴 | 70.92 | 234 | 331 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 100366999905978 | 郑晓娜 | 75.83 | 260.9 | 342 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 100806036000013 | 陈晓杭 | 75.63 | 263 | 338 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 100806036000008 | 冯长月 | 74.75 | 249.2 | 346 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 100026111006885 | 赵艺然 | 74.12 | 249 | 341 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 106516025400040 | 李超凡 | 73.48 | 250.5 | 334 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 100366999905847 | 孙文珂 | 73.23 | 244.1 | 339 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 100366999904163 | 李冰 | 71.64 | 236.7 | 334 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 106516025100486 | 王广志 | 69.37 | 224.2 | 329 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 100026116815709 | 王浩轩 | 69.31 | 226.4 | 326 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100566000103935 | 刘闪 | 77.89 | 251.2 | 370 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000114 | 李柯 | 75.95 | 239.3 | 367 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100566032415306 | 兰巧玲 | 73.84 | 246.9 | 341 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000077 | 侯鲁玉 | 73.52 | 234.6 | 352 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806039000113 | 郭倩 | 73.43 | 248.3 | 336 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 101456000003548 | 刘鹏宇 | 73.33 | 244.9 | 339 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000086 | 高嘉成 | 72.97 | 238.6 | 343 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 104866105012579 | 赵静 | 72.63 | 227 | 353 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000126 | 赵茜 | 72.31 | 239.9 | 336 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000064 | 刘凤晓 | 72.24 | 243.9 | 331 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000041 | 刘露 | 72.17 | 250.6 | 323 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000122 | 程树森 | 71.87 | 233.9 | 339 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100566010510731 | 林建康 | 71.55 | 224.3 | 347 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 102876210906569 | 张志龙 | 71.23 | 219.2 | 350 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000036 | 孟子暄 | 71.12 | 229.2 | 338 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000053 | 蔡骁南 | 71.03 | 245.6 | 319 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000033 | 左世荣 | 70.89 | 223.9 | 342 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000026 | 靳孟宇 | 70.4 | 237.3 | 323 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000091 | 田佳雨 | 69.57 | 229.3 | 325 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000125 | 张丹 | 69.37 | 220.6 | 333 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000052 | 陈冰 | 69.12 | 237.6 | 312 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000049 | 王震宇 | 69.11 | 194.3 | 360 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100076000008349 | 陈学综 | 69.07 | 197.6 | 356 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000124 | 何佳霖 | 68.91 | 221.6 | 328 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000055 | 王昭 | 68.85 | 223.9 | 325 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000118 | 高小双 | 68.63 | 215.9 | 332 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000116 | 杨文凯 | 68.39 | 200.6 | 347 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000073 | 昝泽民 | 68.33 | 235.3 | 308 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000037 | 张博涵 | 67.33 | 223.3 | 313 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000003 | 张瑞恒 | 66.45 | 232.9 | 295 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000071 | 姜林科 | 65.81 | 232.6 | 290 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000101 | 于会敏 | 65.47 | 212 | 310 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000103 | 王晓达 | 65.35 | 218.3 | 302 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000006 | 刘增辉 | 64.25 | 235.3 | 274 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000035 | 柳晓楠 | 64.15 | 219.2 | 291 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000063 | 刘培 | 64.09 | 223.3 | 286 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000046 | 韦晴晴 | 64.01 | 189.4 | 323 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000048 | 吴然 | 63.97 | 211.6 | 298 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000047 | 张扬 | 63.48 | 187.2 | 321 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000093 | 李杨帆 | 63.47 | 224.9 | 279 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000020 | 任海庆 | 63.35 | 203.3 | 302 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000127 | 靳一洲 | 62.68 | 201.9 | 298 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 100806037000108 | 刘琳 | 62.44 | 204.6 | 293 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000183 | 卢劲轩 | 84.47 | 257.33 | 418 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000214 | 刘一凡 | 83.64 | 258.33 | 410 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000110 | 王晓云 | 82.28 | 246.33 | 412 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000215 | 张睿 | 82.16 | 255.33 | 401 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000077 | 马士豪 | 81.61 | 246.67 | 406 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000193 | 张琳 | 80.88 | 261 | 384 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000272 | 李斌 | 80.44 | 243.33 | 400 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000001 | 贺静 | 78.97 | 235 | 397 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000140 | 王丹丹 | 78.86 | 256.67 | 372 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000075 | 郭洋琳 | 78.23 | 239.33 | 386 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000122 | 郭洪鹏 | 77.99 | 251 | 371 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000147 | 王珊珊 | 77.91 | 236 | 387 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000112 | 赵明宇 | 77.9 | 250.33 | 371 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000165 | 虢泉清 | 77.69 | 247 | 373 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000086 | 邢杰 | 77.68 | 243.33 | 377 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000081 | 郭二欢 | 77.6 | 237.33 | 383 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000246 | 杨清秀 | 77.57 | 247 | 372 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000046 | 曹雪珂 | 77.49 | 259 | 358 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000126 | 赵晓静 | 77.24 | 233.67 | 384 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000027 | 陈小杰 | 77.19 | 236 | 381 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000127 | 耿丽 | 77.14 | 253.67 | 361 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000202 | 杨云帆 | 77.05 | 249.34 | 365 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000002 | 麻琳红 | 76.76 | 242.67 | 370 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000253 | 史芳 | 76.7 | 250.33 | 361 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000061 | 王琳 | 76.4 | 233.67 | 377 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000159 | 魏爽 | 76.19 | 242 | 366 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000088 | 孟静 | 75.93 | 243.67 | 362 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000163 | 张曼 | 75.79 | 227.33 | 379 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000221 | 苏萌 | 75.69 | 243.67 | 360 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000151 | 张楠 | 75.2 | 231 | 370 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000008 | 晋高杰 | 74.96 | 222 | 378 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100806039000224 | 秦雪伟 | 74.89 | 235 | 363 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000209 | 田佳美 | 78.21 | 232 | 394 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 106986370603725 | 丁玉婉 | 77.95 | 247.16 | 375 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100566000103002 | 李楠 | 76.04 | 258 | 347 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000021 | 申丽洋 | 75.65 | 240.67 | 363 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100076000008207 | 于霞 | 75.2 | 215.67 | 387 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000168 | 方洁 | 74.73 | 234.66 | 362 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 101836212527711 | 张冰冰 | 74.7 | 232.67 | 364 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100566001306258 | 张雅倩 | 74.33 | 229 | 365 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000175 | 陈晓雅 | 74.27 | 221.33 | 373 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100566000103111 | 贾芸菲 | 74.25 | 223 | 371 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000238 | 刘笑一 | 74.19 | 245 | 346 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100556333304702 | 代丽微 | 74.07 | 227 | 365 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000140 | 杨思捷 | 73.95 | 227 | 364 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000120 | 孙可远 | 73.94 | 232.33 | 358 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100046321106347 | 康凯立 | 73.85 | 229 | 361 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000220 | 王楠 | 73.81 | 228.66 | 361 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100546000001977 | 薛润 | 73.74 | 235.33 | 353 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 101836212427580 | 尹赛 | 73.67 | 230.33 | 358 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000102 | 刘静 | 73.45 | 235 | 351 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000108 | 王策 | 73.19 | 239.33 | 344 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000287 | 石静敏 | 72.98 | 220.66 | 363 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000035 | 陈昕 | 72.63 | 215.34 | 366 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 106986611101267 | 戴东 | 72.55 | 230 | 349 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000246 | 甄亚 | 72.45 | 232 | 346 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000309 | 王虹 | 72.18 | 223.67 | 353 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000059 | 董少华 | 71.87 | 224 | 350 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000043 | 赵丽娇 | 71.83 | 236.33 | 336 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000112 | 马焕超 | 71.77 | 210.67 | 364 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100046120602727 | 马静 | 71.65 | 226 | 346 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000075 | 王佳 | 71.35 | 204.83 | 367 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000134 | 崔文静 | 71.29 | 228.66 | 340 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000069 | 马朝红 | 71.22 | 217.33 | 352 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000144 | 王筱 | 71.16 | 213.33 | 356 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000119 | 刘笑笑 | 71.15 | 218.66 | 350 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100566009410123 | 余彬 | 70.87 | 218.34 | 348 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100046131804695 | 郭欢 | 70.83 | 224.33 | 341 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000274 | 俎照月 | 70.7 | 223.33 | 341 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100556000002241 | 刘群芳 | 70.62 | 223.67 | 340 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100556000002116 | 李凯淼 | 70.39 | 212 | 351 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100806040000114 | 李阳阳 | 70.35 | 209 | 354 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | 100806042000003 | 郝国芳 | 72.72 | 246.3 | 190 | 定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | 100806042000027 | 吴军伟 | 70.72 | 245.3 | 179 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | 100806042000005 | 徐芳 | 70.22 | 247.3 | 174 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | 100806042000024 | 周正航 | 67.82 | 234.9 | 172 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000482 | 王振寰 | 82.6 | 270.6 | 225 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000425 | 邱腾 | 81.92 | 268.5 | 223 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000206 | 李丽平 | 80.93 | 272.6 | 213 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100766026000251 | 杜米莎 | 80.25 | 268.5 | 213 | 定向就业 | 中国银行邯郸分行 | |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000242 | 韩冰 | 80.13 | 275.75 | 205 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000237 | 董伟 | 79.6 | 266.6 | 211 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000110 | 蔡圣杰 | 79.42 | 269.5 | 207 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000382 | 毛婧 | 79.21 | 263.25 | 212 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000073 | 刘璐 | 79.07 | 271.4 | 203 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000323 | 董彦汝 | 78.46 | 273.75 | 197 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000021 | 敬雨皓 | 78.29 | 277.75 | 192 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000146 | 陈旭 | 78.13 | 271.75 | 197 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000357 | 赵丽云 | 78.1 | 276.6 | 192 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000252 | 刘奕成 | 78.1 | 270.6 | 198 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 107016537016269 | 王蓬 | 78.04 | 258.25 | 210 | 定向就业 | 山东银座汽车有限公司 | |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000443 | 刘红 | 77.75 | 274.5 | 192 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000253 | 张敬杨 | 77.6 | 268.6 | 197 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000043 | 靳楠 | 77.57 | 277.4 | 188 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000163 | 刘亚静 | 77.38 | 270.25 | 194 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100776019000005 | 宋一平 | 77.27 | 259.6 | 204 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000344 | 刘光裕 | 77.23 | 273.4 | 190 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000182 | 陶庆宇 | 77.1 | 275.6 | 187 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 105206000001025 | 王文霞 | 77.08 | 263.5 | 199 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 101406005002871 | 刘璐 | 77.04 | 263.25 | 199 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000444 | 冯立云 | 77.04 | 273.25 | 189 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000466 | 焦雪 | 76.92 | 275.5 | 186 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000372 | 李上上 | 76.88 | 277.25 | 184 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000334 | 刘泽之 | 76.79 | 272.75 | 188 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000079 | 蒋雪梅 | 76.79 | 273.75 | 187 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 118326055000529 | 宋杰 | 76.79 | 255.75 | 205 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104566750002046 | 张琳琳 | 76.79 | 264.75 | 196 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100766026000114 | 柴敏敏 | 76.77 | 263.6 | 197 | 定向就业 | 中国银行邯郸分行 | |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 105206000001139 | 宋征 | 76.77 | 256.6 | 204 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000370 | 范振龙 | 76.43 | 267.6 | 191 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000412 | 孙敏 | 76.42 | 265.5 | 193 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000371 | 申义洁 | 76.42 | 269.5 | 189 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 115356431600585 | 张桂圆 | 76.42 | 264.5 | 194 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000310 | 刘子倩 | 76.38 | 278.25 | 180 | 非定向就业 | ||
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100806041000365 | 杨立霞 | 76.37 | 268.2 | 190 | 非定向就业 | ||
