1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2016-04-29 相关院校:山东师范大学
以下山东师范大学2013年考研报录比。报录比在考研中具有很大的参考价值,希望考生们可以从中获得有价值的信息。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 报名人数 | 报录比 |
001 | 政治与国际关系学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 8 | 17 | 2.1 |
001 | 政治与国际关系学院 | 010103 | 外国哲学 | 8 | 11 | 1.4 |
001 | 政治与国际关系学院 | 010105 | 伦理学 | 5 | 16 | 3.2 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 4 | 4 | 1.0 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030204 | 中共党史 | 4 | 6 | 1.5 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 5 | 11 | 2.2 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 6 | 15 | 2.5 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 5 | 1.3 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 18 | 3.0 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 3 | 0.0 | |
001 | 政治与国际关系学院 | 030505 | 思想政治教育 | 12 | 46 | 3.8 |
001 | 政治与国际关系学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 2 | 1.0 |
001 | 政治与国际关系学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 15 | 28 | 1.9 |
002 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 6 | 21 | 3.5 |
002 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 13 | 3.3 |
002 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 5 | 30 | 6.0 |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 57 | 5.2 |
003 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 24 | 392 | 16.3 |
003 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 5 | 19 | 3.8 |
003 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 7 | 39 | 5.6 |
003 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 18 | 212 | 11.8 |
003 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 9 | 27 | 3.0 |
003 | 教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 5 | 42 | 8.4 |
003 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 19 | 80 | 4.2 |
003 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 9 | 58 | 6.4 |
004 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 8 | 41 | 5.1 |
004 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 22 | 140 | 6.4 |
004 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 15 | 151 | 10.1 |
004 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 17 | 40 | 2.4 |
004 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 21 | 75 | 3.6 |
005 | 传媒学院 | 045114 | 现代教育技术 | 11 | 38 | 3.5 |
005 | 传媒学院 | 050302 | 传播学 | 4 | 26 | 6.5 |
005 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 7 | 27 | 3.9 |
005 | 传媒学院 | 078401 | 教育技术学 | 16 | 47 | 2.9 |
005 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 34 | 230 | 6.8 |
005 | 传媒学院 | 135104 | 电影 | 11 | 25 | 2.3 |
005 | 传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 10 | 58 | 5.8 |
006 | 体育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 1 | 1.0 |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 45 | 119 | 2.6 |
006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 30 | 72 | 2.4 |
006 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 23 | 63 | 2.7 |
006 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 3 | 3 | 1.0 |
007 | 文学院 | 010106 | 美学 | 8 | 37 | 4.6 |
007 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 10 | 60 | 6.0 |
007 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 12 | 53 | 4.4 |
007 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 11 | 11 | 1.0 |
007 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 20 | 91 | 4.6 |
007 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 16 | 4.0 |
007 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 14 | 119 | 8.5 |
007 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 6 | 11 | 1.8 |
007 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 20 | 151 | 7.6 |
007 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 37 | 213 | 5.8 |
007 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 12 | 34 | 2.8 |
007 | 文学院 | 0501Z3 | 对外汉语教学 | 4 | 11 | 2.8 |
007 | 文学院 | 050301 | 新闻学 | 8 | 65 | 8.1 |
007 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 13 | 41 | 3.2 |
008 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 20 | 191 | 9.6 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 28 | 149 | 5.3 |
008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 37 | 228 | 6.2 |
008 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 8 | 11 | 1.4 |
008 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 19 | 9.5 |
008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 12 | 44 | 3.7 |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 19 | 112 | 5.9 |
008 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 9 | 32 | 3.6 |
009 | 美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 8 | 46 | 5.8 |
009 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 28 | 132 | 4.7 |
009 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 12 | 80 | 6.7 |
010 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 29 | 174 | 6.0 |
010 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 28 | 94 | 3.4 |
011 | 历史文化与社会发展学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 15 | 36 | 2.4 |
011 | 历史文化与社会发展学院 | 060200 | 中国史 | 31 | 212 | 6.8 |
011 | 历史文化与社会发展学院 | 060300 | 世界史 | 13 | 31 | 2.4 |
012 | 数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 20 | 6.7 |
012 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 18 | 52 | 2.9 |
012 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 9 | 27 | 3.0 |
012 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 8 | 29 | 3.6 |
012 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 12 | 22 | 1.8 |
012 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 6 | 14 | 2.3 |
012 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 2 | 7 | 3.5 |
013 | 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 18 | 4.5 |
013 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 14 | 23 | 1.6 |
013 | 物理与电子科学学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 18 | 29 | 1.6 |
013 | 物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 3 | 24 | 8.0 |
013 | 物理与电子科学学院 | 070207 | 光学 | 13 | 0.0 | |
013 | 物理与电子科学学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 3 | 13 | 4.3 |
013 | 物理与电子科学学院 | 080902 | 电路与系统 | 5 | 5 | 1.0 |
013 | 物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 15 | 55 | 3.7 |
013 | 物理与电子科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 12 | 11 | 0.9 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 10 | 5.0 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 15 | 27 | 1.8 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 4 | 5 | 1.3 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 21 | 47 | 2.2 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 10 | 22 | 2.2 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 11 | 5 | 0.5 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 081704 | 应用化学 | 6 | 9 | 1.5 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 2 | 0.5 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 11 | 10 | 0.9 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 13 | 43 | 3.3 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 17 | 32 | 1.9 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 14 | 30 | 2.1 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 13 | 22 | 1.7 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 6 | 14 | 2.3 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 4 | 3 | 0.8 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 3 | 6 | 2.0 |
016 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | 22 | 4.4 |
016 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 22 | 65 | 3.0 |
016 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 25 | 50 | 2.0 |
016 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 8 | 17 | 2.1 |
016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 10 | 35 | 3.5 |
016 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 7 | 6 | 0.9 |
016 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 23 | 62 | 2.7 |
016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 4 | 0.8 |
016 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 6 | 8 | 1.3 |
016 | 生命科学学院 | 077601 | 环境科学 | 1 | 1 | 1.0 |
016 | 生命科学学院 | 085231 | 食品工程 | 5 | 6 | 1.2 |
016 | 生命科学学院 | 097201 | 食品科学 | 12 | 22 | 1.8 |
017 | 信息科学与工程学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 45 | 136 | 3.0 |
017 | 信息科学与工程学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 23 | 82 | 3.6 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 5 | 18 | 3.6 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 44 | 3.4 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 14 | 21 | 1.5 |
018 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 23 | 24 | 1.0 |
018 | 管理科学与工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 | 3 | 0.8 |
018 | 管理科学与工程学院 | 125100 | 工商管理 | 45 | 203 | 4.5 |
019 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 11 | 33 | 3.0 |
019 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 11 | 10 | 0.9 |
020 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 7 | 13 | 1.9 |
020 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 5 | 12 | 2.4 |
020 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 5 | 1.3 |
020 | 商学院 | 125400 | 旅游管理 | 5 | 27 | 5.4 |
021 | 国际交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 16 | 48 | 3.0 |
022 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 5 | 12 | 2.4 |
022 | 公共管理学院 | 047101 | 教育经济与管理 | 2 | 7 | 3.5 |
022 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 11 | 89 | 8.1 |
022 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 72 | 618 | 8.6 |
023 | 齐鲁文化研究中心 | 010102 | 中国哲学 | 8 | 20 | 2.5 |
023 | 齐鲁文化研究中心 | 0501Z1 | 区域文化与中国古代文学 | 3 | 1 | 0.3 |
023 | 齐鲁文化研究中心 | 060200 | 中国史 | 10 | 9 | 0.9 |
024 | 基础教育课程研究中心 | 040102 | 课程与教学论 | 16 | 67 | 4.2 |
扫码关注
考研信息一网打尽