1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2016-03-29 相关院校:安徽师范大学
政治学院2016年硕士研究生招生录取名单公示
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 备注(一志愿、调剂) | 是否录取 | |||||
政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 口语 | 笔试 | 面试 | |||||||||
1 | 陈丽萍 | 102846210110835 | 74 | 73 | 84 | 111 | 9 | 27.6 | 52.8 | 85.2 | 010100 | 哲学 | 中国哲学 | 调剂 | 拟录取 |
2 | 秦瑞波 | 102846210100008 | 66 | 62 | 72 | 118 | 8 | 25.5 | 54.15 | 82.87 | 010100 | 哲学 | 中国哲学 | 调剂 | 拟录取 |
3 | 周佳宝 | 103706210003009 | 68 | 40 | 75 | 109 | 8 | 25.3 | 53.4 | 72.55 | 010100 | 哲学 | 中国哲学 | 一志愿 | 拟录取 |
4 | 刘健雄 | 103706210003011 | 73 | 59 | 99 | 134 | 6 | 14.4 | 36.45 | 64.925 | 010100 | 哲学 | 中国哲学 | 一志愿 | 拟不录取(复试总分低于60) |
5 | 武斌 | 102856210100011 | 68 | 42 | 115 | 96 | 6 | 18.6 | 55.05 | 76.56 | 010100 | 哲学 | 西方哲学 | 调剂 | 拟录取 |
6 | 唐解云 | 102846210114470 | 65 | 48 | 100 | 88 | 7 | 25.8 | 53.1 | 80.76 | 010100 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 调剂 | 拟录取 |
7 | 王罗宇 | 107306021806880 | 63 | 62 | 57 | 101 | 9 | 26.1 | 51.3 | 80.44 | 010100 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 调剂 | 拟录取 |
8 | 王玉梅 | 104766000701025 | 60 | 47 | 119 | 69 | 8 | 24.9 | 51.45 | 79.28 | 010100 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 调剂 | 拟录取 |
9 | 徐偲蕊 | 103196320802809 | 62 | 58 | 98 | 75 | 8 | 24 | 49.95 | 77.28 | 010100 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 调剂 | 拟录取 |
10 | 赖敏 | 103706210003008 | 54 | 38 | 108 | 110 | 6 | 24.6 | 52.8 | 72.7 | 010100 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 一志愿 | 拟录取 |
11 | 洪倩 | 103706210003014 | 72 | 76 | 113 | 131 | 9 | 27 | 51 | 82.7 | 010100 | 哲学 | 伦理学 | 一志愿 | 拟录取 |
12 | 李晴晴 | 102866347009799 | 66 | 61 | 134 | 102 | 8 | 26.7 | 48 | 80.68 | 010100 | 哲学 | 伦理学 | 调剂 | 拟录取 |
13 | 李晨冉 | 102696210305007 | 72 | 54 | 128 | 71 | 9 | 27 | 48 | 80.2 | 010100 | 哲学 | 伦理学 | 调剂 | 拟录取 |
14 | 程启玲 | 102846210110836 | 74 | 75 | 62 | 90 | 8 | 27.6 | 48 | 78.92 | 010100 | 哲学 | 伦理学 | 调剂 | 拟录取 |
15 | 刘梦巧 | 103706210003027 | 69 | 58 | 117 | 137 | 10 | 18 | 52.05 | 78.125 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 一志愿 | 拟录取 |
16 | 王亚飞 | 103706210003029 | 78 | 49 | 113 | 133 | 7 | 19.5 | 50.85 | 75.975 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 一志愿 | 拟录取 |
17 | 吕柱 | 103706210003032 | 68 | 55 | 120 | 132 | 8 | 21 | 53.75 | 78.875 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 一志愿 | 拟录取 |
18 | 孙玉梅 | 103706210003022 | 69 | 62 | 111 | 134 | 8 | 19.5 | 48.6 | 75.65 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 一志愿 | 拟录取 |
19 | 陶涛涛 | 103706210003026 | 78 | 74 | 93 | 134 | 9 | 18 | 47.75 | 75.275 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 一志愿 | 拟录取 |
20 | 沈明然 | 103706210003033 | 71 | 66 | 88 | 122 | 9 | 19.5 | 51.15 | 74.525 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 一志愿 | 拟录取 |
21 | 黄可 | 103706210003023 | 69 | 57 | 95 | 132 | 7 | 21 | 48.6 | 73.6 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 一志愿 | 拟录取 |
22 | 刘红 | 102806210009328 | 70 | 63 | 111 | 113 | 7 | 24 | 52.2 | 80.84 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 调剂 | 拟录取 |
23 | 伍胤鸿 | 103576210002645 | 63 | 55 | 98 | 102 | 9 | 21 | 52.2 | 78.48 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 调剂 | 拟录取 |
24 | 汪君 | 103576210002672 | 75 | 58 | 104 | 129 | 10 | 16.5 | 46.65 | 73.16 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 调剂 | 拟不录取 |
25 | 郭瑞 | 103706210003058 | 76 | 62 | 117 | 125 | 9 | 24.9 | 51 | 80.45 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
26 | 冯慧 | 103706210003046 | 63 | 78 | 109 | 130 | 8 | 24.9 | 51 | 79.95 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
27 | 蔡春艳 | 103706210003052 | 66 | 71 | 105 | 131 | 9 | 24 | 51 | 79.3 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
28 | 夏正慧 | 103706210003063 | 65 | 64 | 114 | 128 | 8 | 24.3 | 51 | 78.75 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
29 | 张月情 | 103706210003040 | 65 | 61 | 113 | 133 | 7 | 24.6 | 51 | 78.5 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
30 | 沈奇 | 103706210003056 | 77 | 68 | 96 | 132 | 7 | 23.4 | 51 | 78 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
31 | 宋艳飞 | 103706210003062 | 63 | 63 | 113 | 130 | 8 | 24.6 | 49.2 | 77.8 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
32 | 彭金林 | 103706210003059 | 67 | 52 | 124 | 126 | 8 | 24.6 | 48 | 77.2 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
33 | 刘燕 | 103706210003060 | 71 | 65 | 109 | 117 | 7 | 24 | 49.2 | 76.3 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
34 | 王雅洁 | 103706210003054 | 67 | 60 | 103 | 119 | 9 | 24 | 48 | 75.4 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
35 | 邓娟娟 | 103706210003061 | 62 | 61 | 102 | 129 | 9 | 22.8 | 48 | 75.3 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
36 | 全盼盼 | 103706210003066 | 66 | 63 | 109 | 109 | 8 | 22.5 | 49.2 | 74.55 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
37 | 孙雯 | 103706210003055 | 62 | 69 | 85 | 126 | 8 | 24.3 | 48 | 74.35 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
38 | 李斌 | 103706210003045 | 70 | 60 | 113 | 122 | 8 | 24.3 | 43.2 | 74.25 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
39 | 徐舒 | 103706210003044 | 60 | 60 | 100 | 104 | 8 | 25.8 | 46.8 | 72.7 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
40 | 胡中一 | 103706210003065 | 69 | 67 | 108 | 119 | 8 | 22.2 | 42 | 72.4 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
41 | 侯晨 | 103706210003049 | 58 | 68 | 90 | 115 | 9 | 23.4 | 45.6 | 72.1 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟录取 |
42 | 王守平 | 103706210003039 | 64 | 46 | 93 | 115 | 7 | 24 | 46.8 | 70.7 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟不录取 |
43 | 钱陈云 | 103706210003047 | 66 | 48 | 103 | 106 | 7 | 21 | 42 | 67.3 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 一志愿 | 拟不录取 |
44 | 吴珊珊 | 103576210002700 | 69 | 63 | 111 | 117 | 70 | 87 | 88 | 83.12 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 调剂 | 拟录取 |
45 | 许梦媛 | 102806210007830 | 62 | 70 | 111 | 119 | 80 | 86 | 85 | 82.32 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 调剂 | 拟录取 |
46 | 查婷婷 | 102866231605608 | 63 | 52 | 110 | 132 | 90 | 81 | 85 | 81.72 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 调剂 | 拟录取 |
47 | 朱婷 | 103706210003036 | 68 | 62 | 114 | 128 | 90 | 87 | 89 | 81.45 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 一志愿 | 拟录取 |
48 | 齐哲 | 103576210002698 | 71 | 65 | 101 | 117 | 70 | 81 | 84 | 79.52 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 调剂 | 拟录取 |
49 | 张瑜 | 102476341208792 | 70 | 57 | 99 | 104 | 90 | 77 | 82 | 78.24 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 调剂 | 拟录取 |
50 | 曾静玉 | 104866118016405 | 70 | 48 | 110 | 98 | 70 | 76 | 84 | 77.2 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 调剂 | 拟录取 |
51 | 李尧 | 106356332063549 | 72 | 60 | 88 | 95 | 80 | 78 | 82 | 77.08 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 调剂 | 拟录取 |
52 | 陈玥秋 | 106356332063557 | 74 | 67 | 105 | 103 | 80 | 75 | 80 | 76.76 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 调剂 | 拟录取 |
53 | 熊晓芳 | 103706210003035 | 69 | 53 | 100 | 98 | 60 | 55 | 51 | 58.55 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 一志愿 | 拟不录取(复试总分低于60) |
54 | 马飞飞 | 103706210003019 | 81 | 84 | 113 | 129 | 100 | 85 | 90 | 85.45 | 030200 | 政治学 | 中共党史 | 一志愿 | 拟录取 |
55 | 齐小学 | 100276219030012 | 67 | 75 | 127 | 127 | 90 | 82 | 85 | 83.52 | 030200 | 政治学 | 中共党史 | 调剂 | 拟录取 |
56 | 陶玉婷 | 103706210003018 | 70 | 62 | 137 | 126 | 100 | 84 | 88 | 83.5 | 030200 | 政治学 | 中共党史 | 一志愿 | 拟录取 |
57 | 王一丹 | 103706210003017 | 67 | 70 | 122 | 136 | 80 | 84 | 88 | 82.5 | 030200 | 政治学 | 中共党史 | 一志愿 | 拟录取 |
58 | 杨光宝 | 102696210402003 | 74 | 63 | 121 | 115 | 80 | 84 | 85 | 82.28 | 030200 | 政治学 | 中共党史 | 调剂 | 拟录取 |
59 | 师毓 | 103196347009678 | 75 | 58 | 112 | 123 | 90 | 81 | 83 | 81.2 | 030200 | 政治学 | 中共党史 | 调剂 | 拟录取 |
60 | 高唐卿 | 102846210410844 | 76 | 63 | 99 | 109 | 90 | 83 | 83 | 80.84 | 030200 | 政治学 | 中共党史 | 调剂 | 拟录取 |
61 | 吴英杰 | 103706210003015 | 63 | 66 | 118 | 122 | 70 | 82 | 85 | 78.2 | 030200 | 政治学 | 中共党史 | 一志愿 | 拟录取 |
62 | 胡媛 | 103196320802836 | 66 | 62 | 111 | 102 | 70 | 80 | 80 | 76.84 | 030200 | 政治学 | 中共党史 | 调剂 | 拟录取 |
63 | 叶宁宁 | 103706210003067 | 74 | 67 | 112 | 113 | 9 | 28 | 55 | 82.6 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
64 | 葛树兰 | 103706210003073 | 71 | 55 | 114 | 124 | 7 | 26 | 55 | 80.4 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
65 | 张婷婷 | 103706210003074 | 74 | 68 | 99 | 118 | 8 | 26 | 54 | 79.9 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
66 | 柏丽娟 | 103706210003072 | 64 | 55 | 115 | 123 | 8 | 26 | 54 | 79.7 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
67 | 唐慧娟 | 103706210003092 | 66 | 64 | 112 | 114 | 9 | 27 | 52 | 79.6 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
68 | 许雅涵 | 103706210003090 | 69 | 55 | 102 | 116 | 8 | 26 | 55 | 78.7 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
69 | 陈璐璐 | 103706210003088 | 61 | 62 | 93 | 104 | 9 | 25 | 58 | 78 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
70 | 郑建珍 | 103706210003087 | 71 | 50 | 93 | 124 | 8 | 28 | 52 | 77.8 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
71 | 廖静 | 103706210003095 | 59 | 56 | 97 | 124 | 7 | 26 | 55 | 77.6 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
72 | 刘媛 | 103706210003070 | 70 | 62 | 100 | 112 | 8 | 25 | 53 | 77.4 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
73 | 张静 | 103706210003081 | 70 | 49 | 111 | 111 | 7 | 24 | 55 | 77.1 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
74 | 李倩倩 | 103706210003068 | 79 | 54 | 103 | 104 | 8 | 24 | 54 | 77 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
75 | 盛丹丹 | 103706210003069 | 62 | 65 | 90 | 110 | 9 | 28 | 51 | 76.7 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
76 | 陆雁平沙 | 103706210003083 | 68 | 64 | 98 | 107 | 9 | 25 | 52 | 76.7 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
77 | 方雨韵 | 103706210003080 | 64 | 46 | 83 | 131 | 8 | 27 | 53 | 76.4 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 一志愿 | 拟录取 |
78 | 李利娜 | 102856210100133 | 68 | 54 | 117 | 121 | 7 | 20 | 50 | 76 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 调剂 | 拟录取 |
79 | 金甜 | 103576210002676 | 64 | 66 | 106 | 108 | 7 | 20 | 50 | 75.36 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 调剂 | 拟录取 |
80 | 张万安可 | 105426347007059 | 73 | 58 | 97 | 107 | 9 | 20 | 48 | 75 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 调剂 | 拟录取 |
81 | 曹学琳 | 102806210009009 | 71 | 64 | 103 | 107 | 9 | 20 | 47 | 74.6 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 调剂 | 拟不录取 |
82 | 汪佳佳 | 102806210007831 | 65 | 46 | 115 | 115 | 7 | 24 | 45 | 74.44 | 045100 | 教育 | 思政学科教学 | 调剂 | 拟不录取 |
扫码关注
考研信息一网打尽