未解决
求西南大学学科英语专业去年的录取人员成绩单
悬赏分:0
请问去那里能找到西南学科英语专业去年的录取人员成绩单,我找了西南官网,和百度都没有,有的只是名次排名,没有具体的分数。或者哪位大神有给我发个链接也行。万分感谢
相关院校:西南大学研究生院 热点关注:2021考研辅导班上线 如何自考研究生
提问者:2279889634 - 2014/11/02 12:35
我来回答
- 回答即可得2分
其他答案(5)
西南大学外国语学院关于2014年全日制专业学位硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)仅是复试分不是最后的录取成绩哦
报名编号 姓名 学科专业 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
511799218 黄晓琳 学科教学(英语) 81 74 119 124 398
500298663 汪慧 学科教学(英语) 80 77 114 127 398
342499521 张若男 学科教学(英语) 72 66 122 117 377
351296334 邓丽娜 学科教学(英语) 71 76 109 113 369
500198114 陶海琳 学科教学(英语) 72 72 105 119 368
500798854 周青 学科教学(英语) 69 81 105 113 368
500796377 张小方 学科教学(英语) 76 71 106 114 367
500795801 石雨 学科教学(英语) 76 79 106 101 362
500298895 高翔 学科教学(英语) 79 76 109 94 358
372399485 刘雪亭 学科教学(英语) 70 68 117 103 358
511196105 常程 学科教学(英语) 78 77 103 97 355
500799239 徐晓华 学科教学(英语) 71 70 117 96 354
511197278 李东蔚 学科教学(英语) 69 67 116 102 354
511196957 何燕丽 学科教学(英语) 67 72 110 103 352
511497931 李遐莉 学科教学(英语) 69 70 105 107 351
500399726 范可星 学科教学(英语) 64 81 111 95 351
511198032 文娇 学科教学(英语) 65 73 104 106 348
650299931 李娜 学科教学(英语) 65 72 102 104 343
500797118 施秀 学科教学(英语) 72 69 104 97 342
500299624 侯桃梅 学科教学(英语) 66 69 102 104 341
511499641 张萌 学科教学(英语) 66 70 103 99 338
520199178 陈颖 学科教学(英语) 65 72 92 109 338
421995545 杨怡婷 学科教学(英语) 70 71 102 93 336
500797812 康静 学科教学(英语) 65 71 105 95 336
410591124 郭翠平 学科教学(英语) 63 71 108 91 333
511399605 罗雨 学科教学(英语) 66 70 97 94 327
521196797 谭洁 学科教学(英语) 318 少数民族骨干计划
510897817 王颖 学科教学(英语) 308 少数民族骨干计划
432198212 刘晓春 学科教学(英语) 290 少数民族骨干计划
http://foreign.swu.edu.cn/html/118/2014/03-26/4598.html
报名编号 姓名 学科专业 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
511799218 黄晓琳 学科教学(英语) 81 74 119 124 398
500298663 汪慧 学科教学(英语) 80 77 114 127 398
342499521 张若男 学科教学(英语) 72 66 122 117 377
351296334 邓丽娜 学科教学(英语) 71 76 109 113 369
500198114 陶海琳 学科教学(英语) 72 72 105 119 368
500798854 周青 学科教学(英语) 69 81 105 113 368
500796377 张小方 学科教学(英语) 76 71 106 114 367
500795801 石雨 学科教学(英语) 76 79 106 101 362
500298895 高翔 学科教学(英语) 79 76 109 94 358
372399485 刘雪亭 学科教学(英语) 70 68 117 103 358
511196105 常程 学科教学(英语) 78 77 103 97 355
500799239 徐晓华 学科教学(英语) 71 70 117 96 354
511197278 李东蔚 学科教学(英语) 69 67 116 102 354
511196957 何燕丽 学科教学(英语) 67 72 110 103 352
511497931 李遐莉 学科教学(英语) 69 70 105 107 351
500399726 范可星 学科教学(英语) 64 81 111 95 351
511198032 文娇 学科教学(英语) 65 73 104 106 348
650299931 李娜 学科教学(英语) 65 72 102 104 343
500797118 施秀 学科教学(英语) 72 69 104 97 342
500299624 侯桃梅 学科教学(英语) 66 69 102 104 341
511499641 张萌 学科教学(英语) 66 70 103 99 338
520199178 陈颖 学科教学(英语) 65 72 92 109 338
421995545 杨怡婷 学科教学(英语) 70 71 102 93 336
500797812 康静 学科教学(英语) 65 71 105 95 336
410591124 郭翠平 学科教学(英语) 63 71 108 91 333
511399605 罗雨 学科教学(英语) 66 70 97 94 327
521196797 谭洁 学科教学(英语) 318 少数民族骨干计划
510897817 王颖 学科教学(英语) 308 少数民族骨干计划
432198212 刘晓春 学科教学(英语) 290 少数民族骨干计划
http://foreign.swu.edu.cn/html/118/2014/03-26/4598.html
回答者:香尔滚姐姐 - 2014/11/02 04:16
西南大学最终录取的名单公示不含最终的成绩,只有名单和考生编号
回答者:ruier123 - 2014/11/02 10:11
报名编号 姓名 学科专业 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
511799218 黄晓琳 学科教学(英语) 81 74 119 124 398
500298663 汪慧 学科教学(英语) 80 77 114 127 398
342499521 张若男 学科教学(英语) 72 66 122 117 377
351296334 邓丽娜 学科教学(英语) 71 76 109 113 369
500198114 陶海琳 学科教学(英语) 72 72 105 119 368
500798854 周青 学科教学(英语) 69 81 105 113 368
500796377 张小方 学科教学(英语) 76 71 106 114 367
500795801 石雨 学科教学(英语) 76 79 106 101 362
500298895 高翔 学科教学(英语) 79 76 109 94 358
372399485 刘雪亭 学科教学(英语) 70 68 117 103 358
511196105 常程 学科教学(英语) 78 77 103 97 355
500799239 徐晓华 学科教学(英语) 71 70 117 96 354
511197278 李东蔚 学科教学(英语) 69 67 116 102 354
511196957 何燕丽 学科教学(英语) 67 72 110 103 352
511497931 李遐莉 学科教学(英语) 69 70 105 107 351
500399726 范可星 学科教学(英语) 64 81 111 95 351
511198032 文娇 学科教学(英语) 65 73 104 106 348
650299931 李娜 学科教学(英语) 65 72 102 104 343
500797118 施秀 学科教学(英语) 72 69 104 97 342
500299624 侯桃梅 学科教学(英语) 66 69 102 104 341
511499641 张萌 学科教学(英语) 66 70 103 99 338
520199178 陈颖 学科教学(英语) 65 72 92 109 338
421995545 杨怡婷 学科教学(英语) 70 71 102 93 336
500797812 康静 学科教学(英语) 65 71 105 95 336
410591124 郭翠平 学科教学(英语) 63 71 108 91 333
511399605 罗雨 学科教学(英语) 66 70 97 94 327
521196797 谭洁 学科教学(英语) 318 少数民族骨干计划
510897817 王颖 学科教学(英语) 308 少数民族骨干计划
432198212 刘晓春 学科教学(英语) 290 少数民族骨干计划
511799218 黄晓琳 学科教学(英语) 81 74 119 124 398
500298663 汪慧 学科教学(英语) 80 77 114 127 398
342499521 张若男 学科教学(英语) 72 66 122 117 377
351296334 邓丽娜 学科教学(英语) 71 76 109 113 369
500198114 陶海琳 学科教学(英语) 72 72 105 119 368
500798854 周青 学科教学(英语) 69 81 105 113 368
500796377 张小方 学科教学(英语) 76 71 106 114 367
500795801 石雨 学科教学(英语) 76 79 106 101 362
500298895 高翔 学科教学(英语) 79 76 109 94 358
372399485 刘雪亭 学科教学(英语) 70 68 117 103 358
511196105 常程 学科教学(英语) 78 77 103 97 355
500799239 徐晓华 学科教学(英语) 71 70 117 96 354
511197278 李东蔚 学科教学(英语) 69 67 116 102 354
511196957 何燕丽 学科教学(英语) 67 72 110 103 352
511497931 李遐莉 学科教学(英语) 69 70 105 107 351
500399726 范可星 学科教学(英语) 64 81 111 95 351
511198032 文娇 学科教学(英语) 65 73 104 106 348
650299931 李娜 学科教学(英语) 65 72 102 104 343
500797118 施秀 学科教学(英语) 72 69 104 97 342
500299624 侯桃梅 学科教学(英语) 66 69 102 104 341
511499641 张萌 学科教学(英语) 66 70 103 99 338
520199178 陈颖 学科教学(英语) 65 72 92 109 338
421995545 杨怡婷 学科教学(英语) 70 71 102 93 336
500797812 康静 学科教学(英语) 65 71 105 95 336
410591124 郭翠平 学科教学(英语) 63 71 108 91 333
511399605 罗雨 学科教学(英语) 66 70 97 94 327
521196797 谭洁 学科教学(英语) 318 少数民族骨干计划
510897817 王颖 学科教学(英语) 308 少数民族骨干计划
432198212 刘晓春 学科教学(英语) 290 少数民族骨干计划
回答者:易水竹 - 2014/11/03 11:20
有的啊
回答者:yangji1990 - 2014/11/04 09:39
楼上已经给出了。